滬深兩市全天主力資金凈流出610.48億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出25.19億元,主力資金凈流入的有211只股,主力資金凈流出的有368只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有91只,漲停的有埃夫特等1只,下跌的有485只。其中,上市5日內(nèi)的有C聯(lián)蕓等,今日漲幅較高的有C聯(lián)蕓,漲幅為3.24%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有211只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,綠的諧波主力資金凈流入1.75億元,凈流入資金居首;埃夫特、海光信息緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.19億元、1.03億元。主力資金凈流出的有368只,凈流出資金最多的是寒武紀(jì),該股今日下跌3.05%,全天主力資金凈流出3.99億元,其次是中芯國際、中科星圖,主力資金凈流出分別為2.37億元、1.69億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C聯(lián)蕓,今日主力資金凈流出530.79萬元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有46只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是凱賽生物、晶科能源等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個股有140只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是航材股份,該股已連續(xù)17個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有瀚川智能、帕瓦股份等,主力資金分別連續(xù)流出13天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688017 | 綠的諧波 | 17456.46 | 11.90 | 6.81 | 6.68 |
688165 | 埃夫特 | 11933.90 | 6.84 | 20.02 | 13.46 |
688041 | 海光信息 | 10298.53 | 2.62 | 2.81 | 3.41 |
688777 | 中控技術(shù) | 7109.56 | 6.23 | 2.72 | 2.93 |
688593 | 新相微 | 5685.14 | 12.45 | 10.70 | 6.57 |
688347 | 華虹公司 | 5634.24 | 5.25 | -0.35 | 5.46 |
688733 | 壹石通 | 5012.10 | 10.85 | 13.78 | 9.94 |
688515 | 裕太微 | 3616.47 | 10.01 | 2.19 | 7.74 |
688083 | 中望軟件 | 3602.34 | 15.35 | 0.11 | 1.94 |
688141 | 杰華特 | 3521.54 | 5.67 | 4.50 | 9.60 |
688596 | 正帆科技 | 3311.02 | 10.93 | 0.60 | 2.65 |
688218 | 江蘇北人 | 3148.25 | 5.06 | 9.22 | 18.76 |
688213 | 思特威 | 3008.36 | 6.92 | -2.03 | 1.86 |
688228 | 開普云 | 2671.69 | 9.12 | 5.30 | 8.74 |
688525 | 佰維存儲 | 2650.88 | 2.60 | 0.39 | 5.43 |
688160 | 步科股份 | 2390.79 | 7.57 | 3.00 | 6.60 |
688702 | 盛科通信 | 2382.51 | 8.53 | 1.99 | 1.85 |
688220 | 翱捷科技 | 2361.39 | 10.90 | -0.08 | 2.41 |
688360 | 德馬科技 | 2325.42 | 13.26 | 0.63 | 5.17 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 2135.73 | 10.94 | 2.28 | 1.30 |
688065 | 凱賽生物 | 2064.08 | 13.43 | 0.58 | 0.58 |
688099 | 晶晨股份 | 2040.24 | 4.03 | 0.07 | 1.76 |
688255 | 凱爾達 | 2018.25 | 10.42 | 3.82 | 9.77 |
688019 | 安集科技 | 1981.82 | 6.56 | -0.93 | 1.51 |
688279 | 峰岹科技 | 1852.58 | 9.51 | 0.26 | 2.24 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1848.60 | 9.85 | -3.63 | 4.21 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1506.85 | 3.30 | 6.20 | 9.29 |
688653 | 康希通信 | 1491.07 | 10.31 | 1.07 | 3.64 |
688187 | 時代電氣 | 1461.15 | 4.30 | 0.74 | 2.55 |
688333 | 鉑力特 | 1456.74 | 5.32 | -1.03 | 2.21 |
688077 | 大地熊 | 1421.27 | 6.41 | 4.92 | 7.28 |
688123 | 聚辰股份 | 1410.47 | 5.41 | 0.04 | 2.86 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 1402.14 | 4.84 | -2.77 | 4.76 |
688225 | 亞信安全 | 1306.70 | 7.47 | 4.49 | 4.06 |
688173 | 希荻微 | 1166.13 | 5.77 | -0.66 | 5.99 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1151.24 | 11.07 | 2.36 | 4.66 |
688209 | 英集芯 | 1150.65 | 4.72 | -0.38 | 4.31 |
688689 | 銀河微電 | 1149.42 | 13.05 | -0.49 | 2.72 |
688036 | 傳音控股 | 1135.54 | 2.30 | -0.65 | 0.47 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1129.64 | 5.22 | 1.28 | 3.90 |
688277 | 天智航 | 1107.77 | 9.32 | 3.43 | 2.32 |
688711 | 宏微科技 | 1063.61 | 6.42 | 0.30 | 3.73 |
688172 | 燕東微 | 1055.66 | 5.60 | -0.83 | 1.33 |
688207 | 格靈深瞳 | 998.48 | 6.69 | -1.12 | 5.15 |
688107 | 安路科技 | 992.74 | 4.59 | 2.18 | 1.76 |
688130 | 晶華微 | 990.58 | 11.71 | 1.10 | 10.75 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 989.88 | 2.75 | 1.10 | 2.56 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 981.98 | 4.11 | 0.86 | 5.64 |
688048 | 長光華芯 | 890.27 | 5.98 | -0.52 | 3.61 |
688301 | 奕瑞科技 | 869.24 | 6.89 | -2.38 | 0.80 |
688110 | 東芯股份 | 830.59 | 2.82 | 0.53 | 4.61 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 809.15 | 4.98 | -4.12 | 2.79 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 803.05 | 10.12 | -0.76 | 0.65 |
688037 | 芯源微 | 795.62 | 1.45 | -1.35 | 2.77 |
688591 | 泰凌微 | 787.10 | 4.72 | -0.11 | 3.66 |
688669 | 聚石化學(xué) | 774.94 | 8.57 | -4.19 | 4.36 |
688033 | 天宜上佳 | 744.01 | 4.93 | -0.59 | 3.85 |
688656 | 浩歐博 | 732.68 | 4.53 | 1.00 | 2.00 |
688257 | 新銳股份 | 731.48 | 13.92 | -0.41 | 2.30 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 718.51 | 12.98 | -0.58 | 1.72 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 715.34 | 10.65 | -0.66 | 0.52 |
688023 | 安恒信息 | 702.77 | 3.70 | -2.50 | 3.50 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 700.95 | 1.45 | -0.44 | 0.58 |
688223 | 晶科能源 | 689.60 | 1.58 | -2.47 | 1.60 |
688368 | 晶豐明源 | 669.54 | 3.30 | -0.15 | 2.35 |
688027 | 國盾量子 | 665.73 | 0.99 | 1.62 | 2.83 |
688028 | 沃爾德 | 653.37 | 2.76 | -3.88 | 7.56 |
688084 | 晶品特裝 | 627.66 | 3.14 | 12.00 | 7.95 |
688403 | 匯成股份 | 626.55 | 4.46 | -0.97 | 2.58 |
688381 | 帝奧微 | 623.47 | 5.11 | 1.48 | 3.20 |
688183 | 生益電子 | 603.84 | 1.80 | 3.01 | 1.14 |
688526 | 科前生物 | 591.03 | 14.42 | -0.71 | 0.57 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 585.69 | 5.22 | -0.48 | 4.81 |
688399 | 碩世生物 | 555.79 | 15.19 | -1.69 | 0.91 |
688486 | 龍迅股份 | 539.74 | 3.36 | 2.75 | 4.40 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 533.71 | 7.09 | -1.55 | 0.44 |
688286 | 敏芯股份 | 527.38 | 4.98 | 1.15 | 3.40 |
688661 | 和林微納 | 523.49 | 5.10 | 0.26 | 2.44 |
688620 | 安凱微 | 507.34 | 7.13 | -1.26 | 3.21 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 481.02 | 17.60 | -0.69 | 0.50 |
688601 | 力芯微 | 478.89 | 1.73 | -0.87 | 4.33 |
688100 | 威勝信息 | 470.66 | 6.23 | -1.41 | 0.43 |
688767 | 博拓生物 | 464.89 | 14.17 | -1.20 | 0.92 |
688639 | 華恒生物 | 456.52 | 3.00 | -1.90 | 1.84 |
688276 | 百克生物 | 456.20 | 7.76 | -1.09 | 0.54 |
688401 | 路維光電 | 426.65 | 4.30 | -0.07 | 3.00 |
688530 | 歐萊新材 | 407.34 | 4.85 | -1.09 | 12.14 |
688602 | 康鵬科技 | 385.13 | 5.41 | -2.06 | 3.38 |
688216 | 氣派科技 | 380.39 | 7.91 | -0.91 | 1.93 |
688788 | 科思科技 | 379.36 | 5.97 | 4.65 | 1.79 |
688252 | 天德鈺 | 373.06 | 2.57 | -0.86 | 3.38 |
688628 | 優(yōu)利德 | 359.98 | 10.95 | -1.33 | 0.83 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 343.27 | 2.22 | -4.57 | 5.55 |
688400 | 凌云光 | 343.27 | 1.72 | -1.83 | 3.40 |
688410 | 山外山 | 341.08 | 6.22 | -2.57 | 1.86 |
688200 | 華峰測控 | 333.19 | 2.03 | -0.54 | 1.08 |
688217 | 睿昂基因 | 330.31 | 4.85 | 0.78 | 5.53 |
688585 | 上緯新材 | 324.33 | 19.60 | -1.23 | 0.56 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 314.82 | 1.18 | 1.74 | 0.71 |
688246 | 嘉和美康 | 311.85 | 3.77 | -3.61 | 2.66 |
688737 | 中自科技 | 308.41 | 2.98 | -1.95 | 6.98 |
688611 | 杭州柯林 | 307.77 | 10.62 | -1.79 | 0.73 |
688677 | 海泰新光 | 302.65 | 14.37 | 0.93 | 0.48 |
688105 | 諾唯贊 | 295.94 | 9.24 | -2.03 | 0.32 |
688221 | 前沿生物 | 295.01 | 2.31 | -1.26 | 3.59 |
688372 | 偉測科技 | 294.83 | 2.33 | -3.18 | 2.52 |
688350 | 富淼科技 | 294.10 | 12.17 | 1.47 | 1.43 |
688557 | 蘭劍智能 | 290.09 | 7.07 | 0.47 | 1.88 |
688701 | 卓錦股份 | 283.04 | 19.60 | 0.00 | 1.62 |
688138 | 清溢光電 | 282.73 | 3.80 | -1.81 | 1.09 |
688687 | 凱因科技 | 274.39 | 5.82 | -1.88 | 1.04 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 270.74 | 4.98 | -1.51 | 2.98 |
688522 | 納睿雷達 | 268.95 | 3.45 | -1.71 | 1.61 |
688562 | 航天軟件 | 267.51 | 5.65 | -2.01 | 1.63 |
688148 | 芳源股份 | 262.99 | 4.35 | -0.69 | 2.03 |
688081 | 興圖新科 | 260.20 | 3.57 | 4.45 | 4.56 |
688352 | 頎中科技 | 258.68 | 1.67 | -0.84 | 3.25 |
688127 | 藍特光學(xué) | 237.85 | 2.64 | -2.49 | 0.98 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 233.16 | 8.89 | 0.36 | 1.06 |
688265 | 南模生物 | 232.97 | 16.15 | -1.92 | 1.13 |
688115 | 思林杰 | 227.34 | 2.97 | 0.71 | 3.79 |
688049 | 炬芯科技 | 222.46 | 0.87 | -3.65 | 5.96 |
688662 | 富信科技 | 213.63 | 3.64 | -0.09 | 1.89 |
688575 | 亞輝龍 | 211.36 | 2.49 | -1.68 | 0.84 |
688071 | 華依科技 | 209.92 | 1.72 | 2.14 | 5.14 |
688114 | 華大智造 | 204.55 | 3.33 | -1.43 | 0.59 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 198.89 | 8.39 | -1.99 | 0.40 |
688646 | 逸飛激光 | 195.16 | 2.94 | 1.55 | 3.32 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 185.30 | 0.51 | 0.00 | 2.89 |
688739 | 成大生物 | 180.39 | 3.73 | -1.83 | 0.93 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 176.60 | 11.67 | -1.19 | 1.34 |
688366 | 昊海生科 | 176.09 | 6.24 | -1.73 | 0.23 |
688331 | 榮昌生物 | 169.30 | 1.04 | -6.02 | 2.67 |
688188 | 柏楚電子 | 168.56 | 0.68 | -1.78 | 0.68 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 164.74 | 8.75 | -2.59 | 0.63 |
688058 | 寶蘭德 | 158.45 | 1.77 | -4.04 | 3.54 |
688336 | 三生國健 | 157.52 | 4.52 | -1.83 | 0.25 |
688291 | 金橙子 | 156.91 | 12.44 | -0.33 | 1.77 |
688426 | 康為世紀(jì) | 153.85 | 7.83 | -4.66 | 2.32 |
688387 | 信科移動 | 152.56 | 0.87 | -0.77 | 1.95 |
688623 | 雙元科技 | 152.44 | 6.48 | -2.23 | 2.38 |
688458 | 美芯晟 | 148.51 | 1.53 | -1.21 | 3.28 |
688319 | 歐林生物 | 145.69 | 1.83 | -2.88 | 1.57 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 141.68 | 0.27 | 1.36 | 4.40 |
688203 | 海正生材 | 138.33 | 8.24 | -2.15 | 1.35 |
688338 | 賽科希德 | 125.37 | 10.39 | -1.68 | 0.41 |
688269 | 凱立新材 | 122.41 | 4.06 | -2.42 | 0.86 |
688061 | 燦瑞科技 | 122.32 | 3.28 | -1.17 | 2.76 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 122.28 | 0.89 | -0.23 | 3.44 |
688600 | 皖儀科技 | 119.40 | 5.99 | -0.49 | 1.04 |
688202 | 美迪西 | 111.86 | 1.05 | -2.74 | 2.16 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 107.88 | 10.09 | -1.60 | 0.67 |
688565 | 力源科技 | 107.59 | 4.49 | -1.39 | 2.25 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 107.56 | 7.15 | -2.11 | 0.65 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 107.33 | 5.23 | -1.01 | 1.33 |
688683 | 萊爾科技 | 96.94 | 9.12 | -1.79 | 0.33 |
688718 | 唯賽勃 | 95.50 | 5.57 | -0.59 | 0.83 |
688720 | 艾森股份 | 94.61 | 1.03 | -2.90 | 10.73 |
688339 | 億華通 | 93.10 | 1.52 | -2.66 | 1.53 |
688067 | 愛威科技 | 88.15 | 5.81 | -1.78 | 1.18 |
688651 | 盛邦安全 | 83.51 | 1.30 | 0.12 | 4.97 |
688569 | 鐵科軌道 | 78.84 | 3.52 | -0.88 | 0.47 |
688262 | 國芯科技 | 78.60 | 0.07 | 2.82 | 12.07 |
688244 | 永信至誠 | 75.17 | 2.56 | -1.99 | 2.06 |
688386 | 泛亞微透 | 73.58 | 3.07 | -1.30 | 1.04 |
688175 | 高凌信息 | 71.25 | 1.55 | 0.31 | 4.02 |
688395 | 正弦電氣 | 68.77 | 6.11 | -0.84 | 0.69 |
688307 | 中潤光學(xué) | 66.93 | 1.82 | -1.32 | 2.50 |
688329 | 艾隆科技 | 58.62 | 3.69 | -1.46 | 1.73 |
688766 | 普冉股份 | 57.17 | 0.18 | -1.55 | 3.24 |
688485 | 九州一軌 | 55.74 | 3.75 | -0.70 | 1.72 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 50.90 | 3.96 | -1.14 | 0.93 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 47.68 | 0.11 | -1.03 | 1.96 |
688693 | 鍇威特 | 47.04 | 0.48 | -0.45 | 6.92 |
688667 | 菱電電控 | 46.90 | 3.37 | -1.82 | 0.64 |
688156 | 路德環(huán)境 | 46.20 | 2.63 | -2.18 | 1.32 |
688420 | 美騰科技 | 45.90 | 4.22 | -1.19 | 1.35 |
688655 | 迅捷興 | 45.33 | 2.14 | -1.35 | 1.35 |
688383 | 新益昌 | 43.11 | 0.43 | 1.88 | 1.89 |
688143 | 長盈通 | 42.83 | 0.92 | -2.26 | 2.13 |
688004 | 博匯科技 | 42.42 | 2.06 | -2.87 | 1.42 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 40.73 | 2.93 | -2.20 | 0.77 |
688045 | 必易微 | 40.09 | 0.86 | -0.12 | 3.58 |
688428 | 諾誠健華 | 39.39 | 0.40 | -5.41 | 2.56 |
688283 | 坤恒順維 | 39.21 | 3.63 | -0.95 | 0.46 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 39.19 | 0.53 | -2.61 | 1.16 |
688468 | 科美診斷 | 37.98 | 0.79 | -1.60 | 1.62 |
688296 | 和達科技 | 36.20 | 2.34 | -1.86 | 1.13 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 35.02 | 2.78 | -2.28 | 0.64 |
688046 | 藥康生物 | 33.15 | 0.78 | -1.19 | 1.46 |
688657 | 浩辰軟件 | 33.11 | 1.59 | -1.30 | 1.13 |
688558 | 國盛智科 | 32.09 | 1.05 | 0.09 | 1.01 |
688619 | 羅普特 | 31.98 | 1.94 | -0.93 | 0.93 |
688125 | 安達智能 | 31.23 | 1.63 | -2.20 | 2.09 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 29.57 | 0.12 | 2.50 | 3.53 |
688416 | 恒爍股份 | 27.46 | 0.59 | -0.55 | 2.79 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 22.11 | 2.40 | -2.61 | 0.80 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 17.59 | 0.54 | -2.15 | 0.66 |
688699 | 明微電子 | 16.94 | 0.21 | -0.84 | 1.89 |
688500 | 慧辰股份 | 15.99 | 0.30 | -0.13 | 1.87 |
688606 | 奧泰生物 | 15.94 | 0.60 | -0.01 | 0.49 |
688139 | 海爾生物 | 15.89 | 0.24 | -1.87 | 0.62 |
688548 | 廣鋼氣體 | 13.09 | 0.13 | -1.18 | 1.79 |
688101 | 三達膜 | 12.83 | 0.50 | -2.05 | 0.56 |
688305 | 科德數(shù)控 | 11.75 | 0.08 | 0.48 | 2.04 |
688171 | 緯德信息 | 9.83 | 0.88 | -1.64 | 1.13 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 9.28 | 0.04 | -0.36 | 2.74 |
688056 | 萊伯泰科 | 6.91 | 0.58 | -0.75 | 0.57 |
688679 | 通源環(huán)境 | 4.01 | 0.27 | -3.70 | 1.05 |
688211 | 中科微至 | 3.88 | 0.36 | -0.57 | 0.54 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 0.03 | 0.00 | -3.47 | 1.95 |
688272 | 富吉瑞 | -0.16 | -0.01 | -2.22 | 1.27 |
688459 | 哈鐵科技 | -1.22 | -0.06 | -1.66 | 1.11 |
688576 | 西山科技 | -2.12 | -0.15 | -1.71 | 0.97 |
688323 | 瑞華泰 | -3.29 | -0.08 | -2.26 | 1.68 |
688178 | 萬德斯 | -3.68 | -0.30 | -2.67 | 1.01 |
688070 | 縱橫股份 | -4.60 | -0.05 | -6.05 | 2.67 |
688658 | 悅康藥業(yè) | -6.23 | -0.13 | -0.51 | 0.50 |
688196 | 卓越新能 | -6.81 | -0.09 | 0.25 | 1.47 |
688267 | 中觸媒 | -7.82 | -0.40 | -1.21 | 1.00 |
688007 | 光峰科技 | -9.49 | -0.10 | -2.18 | 1.28 |
688636 | 智明達 | -11.24 | -0.21 | -3.24 | 1.61 |
688625 | 呈和科技 | -15.24 | -1.94 | -1.51 | 0.15 |
688232 | 新點軟件 | -18.43 | -0.33 | -3.02 | 0.98 |
688398 | 賽特新材 | -19.13 | -0.67 | -3.10 | 1.11 |
688786 | 悅安新材 | -19.70 | -0.88 | -2.83 | 0.81 |
688543 | 國科軍工 | -19.96 | -0.30 | -1.64 | 1.57 |
688026 | 潔特生物 | -22.16 | -0.78 | -2.26 | 1.37 |
688129 | 東來技術(shù) | -23.01 | -2.38 | -1.09 | 0.49 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -24.03 | -1.77 | -2.27 | 1.48 |
688151 | 華強科技 | -24.59 | -1.35 | -1.35 | 1.05 |
688448 | 磁谷科技 | -25.76 | -0.29 | -2.50 | 4.97 |
688472 | 阿特斯 | -27.36 | -0.06 | -2.13 | 2.42 |
688157 | 松井股份 | -29.76 | -0.84 | -2.33 | 0.72 |
688638 | 譽辰智能 | -31.21 | -3.87 | -1.93 | 1.54 |
688020 | 方邦股份 | -37.70 | -1.79 | -0.88 | 0.70 |
688273 | 麥瀾德 | -41.62 | -2.32 | -2.18 | 1.89 |
688682 | 霍萊沃 | -44.02 | -1.29 | -2.61 | 1.27 |
688425 | 鐵建重工 | -44.38 | -0.46 | -0.61 | 1.36 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -45.03 | -1.19 | -1.81 | 1.33 |
688579 | 山大地緯 | -47.40 | -0.40 | -1.44 | 2.67 |
688330 | 宏力達 | -48.33 | -1.38 | 0.35 | 0.86 |
688133 | 泰坦科技 | -49.78 | -0.68 | -3.84 | 1.95 |
688659 | 元琛科技 | -50.09 | -1.90 | -0.84 | 1.96 |
688193 | 仁度生物 | -50.15 | -2.90 | -3.46 | 1.38 |
688450 | 光格科技 | -59.61 | -4.83 | -2.28 | 1.36 |
688501 | 青達環(huán)保 | -60.65 | -2.71 | -2.44 | 1.25 |
688618 | 三旺通信 | -63.83 | -2.72 | -3.11 | 0.92 |
688069 | 德林海 | -65.32 | -5.77 | -2.31 | 0.60 |
688508 | 芯朋微 | -65.65 | -0.33 | -0.52 | 3.37 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -66.25 | -3.94 | -0.78 | 0.79 |
688285 | 高鐵電氣 | -71.90 | -4.29 | -2.34 | 0.56 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -73.59 | -2.60 | -0.80 | 2.56 |
688334 | 西高院 | -78.89 | -2.38 | -1.48 | 2.62 |
688722 | 同益中 | -82.18 | -0.75 | -1.67 | 3.49 |
688293 | 奧浦邁 | -87.11 | -3.01 | -5.59 | 0.79 |
688665 | 四方光電 | -88.09 | -4.66 | -2.03 | 0.62 |
688707 | 振華新材 | -88.58 | -0.93 | -2.70 | 1.47 |
688161 | 威高骨科 | -89.36 | -4.90 | -2.52 | 0.16 |
688376 | 美??萍?/td> | -94.28 | -3.08 | -2.00 | 1.62 |
688162 | 巨一科技 | -94.65 | -4.33 | -1.51 | 1.52 |
688057 | 金達萊 | -96.25 | -6.90 | -2.50 | 0.41 |
688511 | 天微電子 | -98.54 | -5.02 | -1.30 | 0.96 |
688308 | 歐科億 | -100.98 | -2.80 | -1.63 | 1.13 |
688060 | 云涌科技 | -101.64 | -6.70 | -3.46 | 0.63 |
688076 | 諾泰生物 | -101.92 | -0.61 | -1.72 | 1.49 |
688102 | 斯瑞新材 | -102.68 | -1.94 | -1.28 | 1.36 |
688419 | 耐科裝備 | -105.42 | -2.40 | -0.20 | 5.53 |
688136 | 科興制藥 | -106.70 | -5.90 | -2.51 | 0.53 |
688280 | 精進電動 | -108.47 | -3.86 | -1.59 | 1.09 |
688197 | 首藥控股 | -111.79 | -2.62 | -3.94 | 2.45 |
688581 | 安杰思 | -112.65 | -3.91 | -1.93 | 1.13 |
688237 | 超卓航科 | -112.91 | -5.83 | -2.76 | 1.69 |
688177 | 百奧泰 | -117.95 | -2.25 | -2.55 | 0.57 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -120.63 | -9.95 | -2.37 | 0.82 |
688082 | 盛美上海 | -123.72 | -0.49 | -1.91 | 0.51 |
688799 | 華納藥廠 | -125.60 | -3.68 | -1.30 | 0.89 |
688367 | 工大高科 | -128.98 | -6.53 | -2.58 | 1.31 |
688168 | 安博通 | -131.51 | -2.33 | -2.12 | 1.78 |
688379 | 華光新材 | -132.61 | -3.14 | -4.35 | 1.95 |
688539 | 高華科技 | -133.61 | -3.47 | -2.08 | 1.49 |
688455 | 科捷智能 | -135.10 | -8.74 | -1.46 | 1.03 |
688819 | 天能股份 | -137.68 | -1.68 | -1.84 | 0.30 |
688690 | 納微科技 | -138.06 | -2.30 | -2.41 | 0.73 |
688251 | 井松智能 | -141.68 | -6.36 | -1.58 | 2.30 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | -142.68 | -1.08 | -4.90 | 1.82 |
688509 | 正元地信 | -144.30 | -2.22 | -3.12 | 3.59 |
688051 | 佳華科技 | -144.83 | -7.24 | -2.87 | 1.09 |
688536 | 思瑞浦 | -145.64 | -0.38 | 0.80 | 2.72 |
688184 | 帕瓦股份 | -149.02 | -13.25 | -1.52 | 0.73 |
688506 | 百利天恒 | -151.50 | -0.51 | -2.13 | 1.38 |
688577 | 浙海德曼 | -153.35 | -2.98 | 0.89 | 1.66 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -155.88 | -0.45 | 1.97 | 14.56 |
688375 | 國博電子 | -156.02 | -1.94 | -1.39 | 0.61 |
688370 | 叢麟科技 | -157.52 | -10.36 | -2.17 | 1.58 |
688787 | 海天瑞聲 | -163.79 | -0.75 | -0.35 | 4.27 |
688466 | 金科環(huán)境 | -164.68 | -12.56 | -3.23 | 0.69 |
688663 | 新風(fēng)光 | -169.16 | -5.02 | -2.71 | 1.07 |
688287 | ST觀典 | -173.21 | -5.79 | -1.71 | 1.26 |
688633 | 星球石墨 | -173.97 | -2.93 | 0.04 | 1.50 |
688681 | 科匯股份 | -174.76 | -6.38 | -1.45 | 2.13 |
688479 | 友車科技 | -177.36 | -12.08 | -2.48 | 1.21 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -181.87 | -8.80 | -2.06 | 0.88 |
688345 | 博力威 | -182.01 | -11.24 | -3.95 | 0.74 |
688022 | 瀚川智能 | -185.97 | -3.16 | -1.61 | 2.58 |
688393 | 安必平 | -186.32 | -11.90 | -2.04 | 0.85 |
688571 | 杭華股份 | -189.57 | -8.85 | -2.60 | 0.75 |
688355 | 明志科技 | -192.23 | -7.11 | -1.88 | 1.16 |
688079 | 美迪凱 | -192.47 | -4.62 | -1.86 | 1.14 |
688316 | 青云科技 | -196.57 | -3.45 | -2.86 | 3.98 |
688106 | 金宏氣體 | -197.31 | -1.88 | -1.92 | 1.17 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -199.40 | -3.58 | -4.00 | 1.43 |
688630 | 芯碁微裝 | -202.57 | -1.50 | -1.79 | 1.59 |
688418 | 震有科技 | -203.40 | -0.97 | 1.47 | 3.42 |
688231 | 隆達股份 | -204.24 | -7.60 | -1.46 | 1.37 |
688219 | 會通股份 | -211.41 | -2.96 | -2.01 | 1.57 |
688616 | 西力科技 | -211.90 | -7.79 | -1.18 | 1.27 |
688768 | 容知日新 | -212.07 | -6.89 | 0.03 | 1.03 |
688388 | 嘉元科技 | -213.36 | -1.22 | -1.51 | 2.51 |
688584 | 上海合晶 | -215.45 | -1.29 | -1.09 | 13.24 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -217.83 | -11.07 | -3.99 | 0.68 |
688121 | 卓然股份 | -219.25 | -7.05 | -2.79 | 1.73 |
688478 | 晶升股份 | -220.87 | -2.61 | -2.11 | 2.52 |
688096 | 京源環(huán)保 | -221.18 | -15.38 | -1.40 | 1.10 |
688190 | 云路股份 | -222.27 | -6.49 | -2.70 | 0.35 |
688517 | 金冠電氣 | -222.53 | -7.92 | -1.80 | 1.44 |
688489 | 三未信安 | -223.50 | -8.43 | -2.91 | 1.41 |
688087 | 英科再生 | -224.66 | -6.17 | -2.01 | 0.69 |
688055 | 龍騰光電 | -225.51 | -4.02 | -2.63 | 0.37 |
688793 | 倍輕松 | -226.53 | -4.71 | -2.91 | 1.79 |
688059 | 華銳精密 | -226.69 | -6.85 | -1.41 | 1.12 |
688603 | 天承科技 | -226.77 | -2.27 | 2.53 | 3.82 |
688573 | 信宇人 | -228.31 | -5.14 | -2.43 | 4.99 |
688519 | 南亞新材 | -232.75 | -11.03 | -2.22 | 0.41 |
688011 | 新光光電 | -233.55 | -12.37 | -1.75 | 1.01 |
688621 | 陽光諾和 | -234.07 | -4.53 | -2.56 | 1.11 |
688589 | 力合微 | -236.01 | -2.70 | -1.30 | 2.50 |
688215 | 瑞晟智能 | -237.74 | -18.06 | -1.63 | 1.07 |
688135 | 利揚芯片 | -238.85 | -2.75 | 0.11 | 2.26 |
688179 | 阿拉丁 | -240.49 | -7.89 | -1.87 | 0.74 |
688597 | 煜邦電力 | -240.93 | -8.68 | -3.00 | 1.18 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | -243.71 | -3.51 | -1.97 | 4.78 |
688686 | 奧普特 | -251.06 | -2.32 | -1.67 | 1.29 |
