亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

北交所股票成交概況:131股上漲,123股下跌
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-03 17:41

12月3日,北交所個股合計成交量19.81億股,成交額402.84億元,成交額相對上一交易日增加13.77億元,個股來看,收盤上漲的共131只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有131只,占可交易個股的50.78%,收盤漲停的有惠豐鉆石、格利爾、優(yōu)機股份等,收盤漲幅居前的有眾誠科技、青矩技術(shù)、利爾達,分別上漲23.83%、17.02%、15.40%。收盤股價下跌的有123只,跌幅居前的有美之高、智新電子、巨能股份等,分別下跌14.14%、14.04%、13.69%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有151只,成交額居前的北交所股票有巨能股份、眾誠科技、艾融軟件等,成交額分別為6.99億元、6.81億元、6.30億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有144只,其中,44股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有77只,換手率在1%~5%之間的有35只。全天換手率居前的股票有巨能股份、西磁科技、眾誠科技等,換手率分別為76.78%、46.10%、44.13%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
871478巨能股份 34.16 -13.69 76.78 69932.29
835207眾誠科技 29.10 23.83 44.13 68123.93
830799艾融軟件 68.58 1.43 7.59 63013.06
873593鼎智科技 44.92 -8.23 10.39 55482.80
430139華嶺股份 33.64 1.29 6.06 54395.33
832149利爾達 15.06 15.40 28.90 48365.14
430489佳先股份 27.14 1.46 20.05 48207.14
831278泰德股份 13.29 0.76 32.85 47597.90
838971天馬新材 38.17 4.49 13.87 46609.88
430198微創(chuàng)光電 17.30 15.18 36.59 46189.37
832171志晟信息 28.00 6.14 25.10 46148.96
836961西磁科技 46.28 3.30 46.10 44684.38
832522納科諾爾 56.32 -3.89 11.45 44221.05
872953國子軟件 46.69 5.59 34.47 41797.26
838275驅(qū)動力 10.36 -8.80 35.56 38080.72
839790聯(lián)迪信息 36.13 -5.12 18.56 37659.25
832023田野股份 6.71 -9.57 21.88 37598.60
832491奧迪威 27.37 0.96 11.80 37570.92
837592華信永道 80.91 1.07 11.71 36357.78
837092漢鑫科技 49.73 12.51 22.31 35393.36
833075柏星龍 40.01 -9.07 34.19 35256.56
833284靈鴿科技 22.45 -3.48 33.04 34672.44
834765美之高 29.99 -14.14 24.91 33846.10
839680廣道數(shù)字 27.36 -6.37 25.78 33780.05
832469富恒新材 14.94 -10.49 22.03 33612.66
833943優(yōu)機股份 23.86 29.96 35.37 32391.54
836208青矩技術(shù) 41.04 17.02 14.64 31231.25
873806云星宇 18.78 4.28 17.67 30974.75
834770艾能聚 24.21 5.63 15.57 30173.93
839725惠豐鉆石 31.59 30.00 23.52 29592.02
920111聚星科技 31.00 7.27 25.66 28980.08
920128勝業(yè)電氣 40.68 -3.14 40.52 28805.62
872541鐵大科技 14.60 8.96 20.69 27879.03
831832科達自控 34.01 -3.33 13.09 27546.00
835670數(shù)字人 22.82 -1.85 17.68 27151.59
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 26.66 3.65 12.44 26523.35
872190雷神科技 27.05 -5.02 9.60 26060.19
834021流金科技 9.03 -1.63 12.48 25931.58
839719寧新新材 16.36 4.20 22.91 25400.02
831087秋樂種業(yè) 15.42 -8.16 9.88 25300.43
836826蓋世食品 14.19 -8.51 27.07 24588.11
833533駿創(chuàng)科技 32.66 -4.73 19.55 24467.77
872351華光源海 17.89 5.98 38.58 23867.81
832786騎士乳業(yè) 10.14 -5.67 21.04 23811.19
830964潤農(nóng)節(jié)水 10.58 -2.49 12.41 23767.82
832175東方碳素 16.55 1.91 23.35 23578.78
830896旺成科技 19.43 -12.08 26.23 23534.93
831726朱老六 24.41 -9.73 16.69 23521.63
870199倍益康 31.53 -12.66 18.89 23302.13
837212智新電子 20.20 -14.04 21.09 23066.54
831010凱添燃氣 11.40 4.97 12.58 22845.33
872374云里物里 40.87 13.78 17.44 22595.95
836414歐普泰 18.53 5.40 21.64 22503.26
833429康比特 19.78 -9.64 9.87 22459.69
832000安徽鳳凰 27.50 9.34 17.34 22113.84
836807奔朗新材 12.02 -0.74 14.67 21513.76
873726卓兆點膠 31.94 1.95 31.12 21463.00
873693阿為特 51.18 -1.58 10.68 20851.93
831855浙江大農(nóng) 24.03 -6.17 32.04 20813.04
831445龍竹科技 11.35 -8.02 17.06 20805.96
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 40.45 3.22 19.46 20757.22
832419路斯股份 18.80 -2.08 10.78 20492.52
872808曙光數(shù)創(chuàng) 63.61 -1.70 1.64 20480.24
430510豐光精密 22.60 -5.36 9.76 19897.36
430418蘇軸股份 30.60 1.76 9.08 19867.58
837006晟楠科技 31.50 6.02 19.93 19737.10
920060萬源通 39.33 -1.11 16.68 19691.46
831961創(chuàng)遠信科 22.34 1.68 8.40 19590.43
834415恒拓開源 22.26 2.02 8.18 19557.68
835579機科股份 25.85 2.30 16.78 19550.62
835640富士達 30.20 -2.11 3.65 19383.76
833509同惠電子 20.43 8.04 11.35 18665.53
873223榮億精密 15.45 9.03 15.36 18626.92
871263萊賽激光 23.91 9.93 29.65 18374.24
836247華密新材 29.76 -5.22 14.65 18198.26
835184國源科技 16.67 7.76 12.48 17763.70
873152天宏鋰電 22.13 1.24 14.42 17665.10
833346威貿(mào)電子 30.64 5.66 21.29 17330.80
920019銅冠礦建 28.42 4.75 14.17 16993.95
831396許昌智能 13.04 2.52 13.82 16802.24
831526凱華材料 37.62 2.67 8.30 16792.18
835179凱德石英 35.58 0.28 7.68 16659.17
920002萬達軸承 82.16 6.70 41.53 16558.26
833873中設咨詢 7.29 1.39 20.66 16385.31
836149旭杰科技 19.42 -4.33 16.77 16299.34
430090同輝信息 9.33 0.65 10.18 16247.33
873132泰鵬智能 18.10 -6.31 32.80 16216.77
835438戈碧迦 22.16 1.19 9.15 16163.34
839493并行科技 69.26 1.96 7.06 15834.82
834062科潤智控 10.25 4.38 11.85 15721.32
838402硅烷科技 11.75 4.07 3.12 15463.04
835985海泰新能 13.62 2.41 8.30 15128.38
871981晶賽科技 40.15 0.40 9.81 14982.54
430564天潤科技 24.81 6.25 17.95 14806.10
870357雅葆軒 28.47 2.41 11.68 14760.44
873570坤博精工 43.96 1.95 23.53 14630.00
870204滬江材料 26.60 2.90 11.15 14548.05
835857百甲科技 9.11 0.22 13.68 14289.25
830779武漢藍電 47.59 3.43 21.22 14208.64
834475三友科技 24.57 0.33 12.82 14195.50
831627力王股份 30.00 0.81 10.05 14138.35
870726鴻智科技 27.24 -7.63 31.63 14102.26
835185貝特瑞 25.47 -0.39 0.50 14080.37
873167新贛江 20.00 -10.11 16.06 14068.36
834599同力股份 14.88 0.74 4.17 14052.94
837403康農(nóng)種業(yè) 22.78 -9.06 19.95 14029.30
831305海希通訊 21.02 4.27 6.09 13944.97
839371歐福蛋業(yè) 10.15 -8.14 22.73 13850.87
836720吉岡精密 22.71 -2.20 11.91 13805.39
831304迪爾化工 15.29 -0.97 11.29 13735.04
873122中紡標 65.70 -0.20 6.04 13611.43
838262太湖雪 27.41 -4.76 19.36 13531.14
833171國航遠洋 7.29 -0.95 6.40 13523.08
838670恒進感應 16.09 2.29 12.55 13493.07
837046億能電力 17.36 2.06 16.78 13443.28
833030立方控股 24.87 2.60 9.36 12871.74
873169七豐精工 18.46 4.77 13.93 12821.58
838924廣脈科技 20.09 3.82 10.35 12766.78
870436大地電氣 28.15 -0.49 10.15 12741.41
833454同心傳動 17.58 4.83 12.40 12719.84
833394民士達 25.91 0.66 10.19 12605.65
837821則成電子 35.86 -0.06 6.81 12488.00
832662方盛股份 24.18 4.45 21.10 12070.98
430300辰光醫(yī)療 16.88 2.12 11.97 11899.32
430425樂創(chuàng)技術(shù) 26.47 -4.44 10.82 11857.34
831906舜宇精工 23.87 -4.52 14.74 11780.64
834261一諾威 12.05 -2.59 5.47 11766.40
835368連城數(shù)控 41.20 1.05 1.28 11742.73
838030德眾汽車 8.46 -3.75 14.05 11707.49
833580科創(chuàng)新材 15.91 7.94 13.70 11691.74
832978開特股份 17.16 1.12 6.79 11669.55
835237力佳科技 33.80 7.61 5.48 11642.54
836433大唐藥業(yè) 8.60 -4.23 7.82 11588.66
873305九菱科技 29.30 3.06 10.70 11535.83
836077吉林碳谷 13.72 4.26 2.67 11457.77
837748路橋信息 28.17 2.96 6.37 11432.80
873001緯達光電 20.65 2.28 6.23 11342.94
832566梓橦宮 13.40 -1.83 7.39 11121.17
838227美登科技 52.79 -3.14 11.77 11114.33
836239長虹能源 37.96 -0.11 5.87 11092.92
870299燦能電力 14.63 1.81 16.86 11066.63
836422潤普食品 14.36 -13.34 10.81 10869.05
834058華洋賽車 33.34 -6.92 22.55 10785.83
832876慧為智能 26.28 7.84 10.96 10665.94
870656海昇藥業(yè) 24.20 0.83 22.29 10631.96
835892中科美菱 19.25 3.44 19.86 10440.01
834407馳誠股份 29.43 -8.77 13.29 10374.93
838163方大新材 19.59 4.59 8.70 10346.32
832278鹿得醫(yī)療 10.91 -0.46 12.23 10201.07
839946華陽變速 9.75 0.00 10.36 10119.02
833819穎泰生物 4.39 0.23 1.89 10114.14
831370新安潔 5.26 -5.23 6.93 9889.77
832471美邦科技 19.58 1.24 17.46 9879.00
830946森萱醫(yī)藥 12.45 -2.35 1.83 9800.29
839167同享科技 26.95 -0.19 5.50 9698.12
837663明陽科技 21.25 3.01 8.73 9594.52
870976視聲智能 27.50 -2.48 13.45 9571.50
831768拾比佰 11.10 -1.33 11.24 9563.33
873527夜光明 18.45 -1.60 13.97 9389.87
430478峆一藥業(yè) 22.95 -4.65 11.75 9355.67
873576天力復合 29.00 2.15 3.03 9313.60
871642通易航天 14.99 2.67 6.20 9297.82
831167鑫匯科 29.23 -2.57 10.96 9268.29
832145恒合股份 14.41 1.69 13.97 9177.33
830809安達科技 7.47 -1.06 3.79 9170.11
832885星辰科技 16.37 2.96 6.42 9001.53
920088科力股份 30.22 2.48 15.00 8993.34
873690捷眾科技 25.15 0.64 15.91 8924.13
837023芭薇股份 17.99 -5.37 14.08 8905.25
831175派諾科技 20.00 0.91 11.13 8872.64
836717瑞星股份 12.94 -1.90 16.04 8813.87
833781瑞奇智造 10.27 -3.48 9.08 8731.77
839792東和新材 12.82 2.40 6.89 8722.34
430476海能技術(shù) 14.07 -4.29 9.48 8465.99
832110雷特科技 39.15 7.32 14.35 8404.34
836260中寰股份 14.12 -0.98 13.91 8397.20
871753天紡標 37.80 1.53 6.83 8099.68
830832齊魯華信 8.70 -3.01 7.29 8036.60
831689克萊特 24.77 3.86 9.29 8023.40
871553凱騰精工 10.67 -0.47 7.99 7955.74
873665科強股份 15.35 -5.19 12.71 7858.28
870866綠亨科技 10.27 -4.91 7.91 7830.25
920118太湖遠大 33.10 1.01 16.98 7651.71
836699海達爾 50.40 -2.51 7.16 7603.46
834014特瑞斯 14.95 1.56 10.81 7549.31
871970大禹生物 8.98 -2.29 12.21 7532.35
871694中??萍?/td> 19.92 5.40 8.07 7466.99
872925錦好醫(yī)療 17.00 3.09 7.87 7452.75
872931無錫鼎邦 16.78 -3.56 15.20 7420.98
873833美心翼申 16.82 -3.89 13.60 7418.22
871634新威凌 23.30 2.64 9.61 7410.00
831856浩淼科技 13.10 -5.82 11.50 7381.51
833751惠同新材 16.64 -2.58 9.47 7330.12
832802保麗潔 23.04 -1.96 19.59 7300.87
832089禾昌聚合 15.11 -1.69 5.10 7268.74
837242建邦科技 31.99 0.09 6.25 7245.38
833914遠航精密 17.59 0.11 4.09 7244.09
872895花溪科技 19.00 -5.75 12.39 7240.08
834682球冠電纜 9.99 -1.67 4.57 7201.21
839273一致魔芋 26.15 -4.84 5.50 7057.67
871396常輔股份 23.33 4.67 7.31 6960.60
832225利通科技 14.76 -2.77 6.69 6849.55
873703廣廈環(huán)能 26.73 0.83 7.70 6804.50
838837華原股份 14.98 0.94 3.28 6789.77
430556雅達股份 9.85 -3.05 5.77 6756.56
833523德瑞鋰電 25.94 0.58 3.33 6731.43
873706鐵拓機械 17.62 -1.01 14.69 6711.71
836675秉揚科技 12.18 0.00 6.84 6704.70
920008成電光信 37.15 2.37 5.82 6657.80
830974凱大催化 9.59 -2.04 6.38 6598.82
836395朗鴻科技 17.10 2.64 6.81 6521.29
430718合肥高科 18.59 1.92 8.33 6503.11
920066科拜爾 46.92 2.07 11.54 6459.28
833266生物谷 13.15 -2.95 6.18 6375.67
838701豪聲電子 34.35 0.56 7.47 6284.40
836504博迅生物 27.70 0.04 18.03 6207.06
836221易實精密 20.00 -1.38 7.44 6182.74
836871派特爾 18.13 -5.28 8.55 6175.20
830839萬通液壓 21.31 -4.87 4.27 6041.72
831641格利爾 22.60 29.96 5.95 5966.35
832651天罡股份 30.00 1.59 13.31 5959.91
834639晨光電纜 8.22 -3.86 6.05 5920.17
833455匯隆活塞 11.10 -4.88 10.10 5816.31
920016中草香料 28.90 1.51 11.25 5797.72
870508豐安股份 17.78 -4.05 7.58 5732.41
837174宏裕包材 18.10 -0.88 13.09 5621.95
832735德源藥業(yè) 37.14 0.84 2.17 5504.73
836892廣咨國際 16.69 2.52 2.48 5450.59
836547無錫晶海 22.77 -1.77 9.78 5377.88
836957漢維科技 15.10 -0.26 8.35 5374.08
430017星昊醫(yī)藥 17.30 -1.54 2.49 5253.66
832982錦波生物 216.20 0.55 0.52 5188.25
837344三元基因 24.64 7.22 1.93 5181.36
831195三祥科技 15.53 -0.45 4.62 5090.37
833575康樂衛(wèi)士 19.51 0.41 1.39 5067.74
834033康普化學 24.39 0.00 2.43 5034.35
836419萬德股份 13.99 -1.13 6.66 5027.42
838810春光藥裝 13.55 -0.37 8.17 5001.43
873679前進科技 22.25 -1.90 8.51 4970.99
836270天銘科技 14.97 -4.65 3.97 4867.91
872392佳合科技 24.38 -0.89 7.05 4857.54
834950迅安科技 23.96 -2.00 6.18 4525.78
871245威博液壓 27.35 -2.39 6.61 4417.40
831152昆工科技 17.40 2.96 3.12 4413.44
833230歐康醫(yī)藥 19.92 -1.24 6.41 4353.79
871857泓禧科技 20.91 0.63 2.80 4337.83
920099瑞華技術(shù) 34.40 1.27 3.41 4306.24
831039國義招標 11.50 -1.63 2.41 4289.66
836263中航泰達 10.76 -2.00 3.74 4176.03
430047諾思蘭德 14.62 0.00 1.59 4169.97
836942恒立鉆具 17.83 -3.83 5.18 3950.71
838171邦德股份 18.09 -2.00 4.03 3837.22
831834三維股份 11.60 -2.52 5.26 3824.26
839729永順生物 9.35 -3.81 4.99 3808.36
430685新芝生物 14.18 -1.80 4.78 3750.95
830879基康儀器 15.97 1.01 2.08 3679.15
833427華維設計 15.70 0.96 4.39 3462.50
873339恒太照明 9.87 -5.10 2.00 3038.45
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換