亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-28 11:40
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3299.87點,收于年線之上,漲跌幅為-0.30%,A股總成交額為10041.83億元。到目前為止,今日有83只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有龍韻股份、聯(lián)泰環(huán)保、永泰運等,乖離率分別為4.46%、4.04%、3.75%;五洲特紙、贛能股份、福賽科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月28日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603729龍韻股份 10.03 21.09 18.70 19.53 4.46
603797聯(lián)泰環(huán)保 4.11 2.35 4.14 4.31 4.04
001228永泰運 10.01 10.32 23.40 24.28 3.75
300171東富龍 10.59 5.11 13.77 14.20 3.14
600238海南椰島 5.31 2.49 8.47 8.72 2.95
603090宏盛股份 5.85 2.18 18.82 19.36 2.87
001217華爾泰 3.30 2.93 10.66 10.95 2.69
301131聚賽龍 3.70 13.84 36.88 37.80 2.50
600159大龍地產(chǎn) 3.28 2.92 2.76 2.83 2.42
002885京泉華 2.73 3.01 13.24 13.54 2.24
001338永順泰 2.58 2.55 10.51 10.74 2.20
301518長華化學(xué) 6.17 6.30 18.19 18.57 2.11
300165天瑞儀器 2.60 2.93 3.87 3.95 2.03
301030仕凈科技 3.26 3.89 29.77 30.37 2.00
002496輝豐股份 2.74 3.85 2.21 2.25 1.96
002329皇氏集團 4.08 22.84 4.00 4.08 1.93
002758浙農(nóng)股份 2.02 0.98 8.90 9.07 1.86
300485賽升藥業(yè) 1.76 1.46 7.97 8.11 1.79
002908德生科技 2.05 2.57 9.31 9.48 1.78
002863今飛凱達 2.18 2.22 4.60 4.68 1.73
002677浙江美大 3.45 5.82 8.26 8.40 1.69
000663永安林業(yè) 1.35 1.46 5.91 6.00 1.53
000851ST高鴻 4.31 3.34 3.81 3.87 1.51
603777來伊份 1.68 2.13 10.74 10.90 1.49
301108潔雅股份 3.35 2.37 27.40 27.80 1.45
002573清新環(huán)境 2.40 0.46 4.21 4.27 1.38
301149隆華新材 1.49 1.20 10.08 10.22 1.37
603137恒尚節(jié)能 1.33 2.73 11.24 11.39 1.34
605299舒華體育 3.76 2.26 8.45 8.56 1.29
002724海洋王 1.98 0.83 5.59 5.66 1.28
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換