中國基金報(bào)
李樹超 曹雯璟
2024-12-23 14:29
截至11月19日收盤,國家大基金持股概念上漲5.15%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),49股上漲,國芯科技、慧智微等20%漲停,機(jī)器人、燦勤科技、芯原股份等漲幅居前,分別上漲14.69%、9.91%、9.34%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機(jī)器人 | 5.53 | ST板塊 | -0.54 |
可控核聚變 | 5.22 | 同花順中特估100 | -0.44 |
國家大基金持股 | 5.15 | 裝配式建筑 | 0.21 |
MR(混合現(xiàn)實(shí)) | 4.72 | 超級(jí)品牌 | 0.32 |
工業(yè)母機(jī) | 4.65 | 深圳國企改革 | 0.34 |
先進(jìn)封裝 | 4.64 | 水泥概念 | 0.39 |
新型工業(yè)化 | 4.62 | 中字頭股票 | 0.46 |
光刻膠 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.57 |
減速器 | 4.50 | 白酒概念 | 0.63 |
AI手機(jī) | 4.49 | 特鋼概念 | 0.66 |
資金面上看,今日國家大基金持股概念板塊獲主力資金凈流入1.10億元,其中,29股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是機(jī)器人,今日主力資金凈流入1.91億元,凈流入資金居前的還有中科飛測、芯原股份、國芯科技等,主力資金分別凈流入9576.86萬元、8428.42萬元、8254.86萬元。
資金流入比率方面,中科飛測、慧智微、芯原股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為13.45%、11.44%、9.31%。(數(shù)據(jù)寶)
國家大基金持股概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300024 | 機(jī)器人 | 14.69 | 15.08 | 19120.31 | 4.48 |
688361 | 中科飛測 | 1.64 | 2.95 | 9576.86 | 13.45 |
688521 | 芯原股份 | 9.34 | 3.66 | 8428.42 | 9.31 |
688262 | 國芯科技 | 20.01 | 13.73 | 8254.86 | 7.51 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2.63 | 1.74 | 7655.32 | 1.92 |
688512 | 慧智微 | 20.00 | 16.36 | 6092.81 | 11.44 |
301269 | 華大九天 | 5.21 | 4.32 | 5609.94 | 4.14 |
002151 | 北斗星通 | 3.83 | 3.99 | 3992.88 | 7.84 |
600703 | 三安光電 | 4.52 | 1.24 | 2866.92 | 3.48 |
688012 | 中微公司 | 1.93 | 2.02 | 2498.52 | 0.94 |
688019 | 安集科技 | 5.48 | 3.15 | 2428.03 | 3.80 |
603690 | 至純科技 | 4.35 | 3.91 | 1533.18 | 3.75 |
301095 | 廣立微 | 4.06 | 6.66 | 1507.86 | 3.48 |
300567 | 精測電子 | 4.01 | 3.84 | 1348.68 | 2.44 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 6.14 | 1.04 | 1172.31 | 1.85 |
688702 | 盛科通信 | 2.86 | 0.89 | 1070.79 | 8.91 |
688187 | 時(shí)代電氣 | -0.23 | 2.54 | 1067.91 | 3.10 |
301308 | 江波龍 | 3.60 | 5.48 | 950.88 | 1.72 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 7.70 | 4.10 | 843.55 | 1.15 |
300655 | 晶瑞電材 | 7.73 | 7.65 | 823.69 | 1.00 |
688182 | 燦勤科技 | 9.91 | 1.98 | 432.69 | 2.85 |
688347 | 華虹公司 | 3.52 | 4.24 | 411.15 | 0.52 |
688107 | 安路科技 | 8.15 | 1.18 | 399.72 | 2.87 |
688720 | 艾森股份 | 4.93 | 10.06 | 338.02 | 3.98 |
688072 | 拓荊科技 | 0.80 | 3.66 | 295.12 | 0.28 |
300672 | 國科微 | 4.35 | 2.76 | 236.32 | 0.61 |
300456 | 賽微電子 | 4.27 | 3.48 | 227.76 | 0.59 |
688728 | 格科微 | 4.59 | 0.96 | 178.07 | 0.75 |
688035 | 德邦科技 | 4.95 | 2.79 | 44.94 | 0.49 |
688213 | 思特威 | 3.85 | 1.99 | -25.62 | -0.06 |
688591 | 泰凌微 | 4.59 | 2.70 | -53.10 | -0.46 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 5.14 | 4.54 | -77.80 | -0.09 |
002916 | 深南電路 | 1.76 | 1.10 | -139.88 | -0.24 |
688508 | 芯朋微 | 5.06 | 2.66 | -356.13 | -2.25 |
688146 | 中船特氣 | 3.11 | 2.03 | -386.98 | -4.19 |
688549 | 中巨芯 | 5.93 | 6.78 | -426.35 | -1.16 |
688110 | 東芯股份 | 4.50 | 3.43 | -574.85 | -2.72 |
001287 | 中電港 | 3.14 | 2.54 | -681.56 | -3.06 |
002409 | 雅克科技 | 3.05 | 3.53 | -720.28 | -1.01 |
600584 | 長電科技 | 2.99 | 3.56 | -1275.05 | -0.48 |
300604 | 長川科技 | 2.38 | 7.68 | -1777.25 | -1.03 |
603893 | 瑞芯微 | 3.73 | 1.54 | -1958.58 | -3.64 |
300474 | 景嘉微 | 3.83 | 4.36 | -2204.08 | -1.79 |
688396 | 華潤微 | 4.10 | 0.68 | -2377.84 | -5.01 |
600460 | 士蘭微 | 3.49 | 3.87 | -2408.64 | -1.30 |
300346 | 南大光電 | 4.74 | 5.65 | -3217.62 | -2.81 |
002156 | 通富微電 | 4.81 | 10.55 | -3522.59 | -0.72 |
002185 | 華天科技 | 3.10 | 3.68 | -5553.26 | -3.89 |
688172 | 燕東微 | 6.18 | 4.84 | -7127.16 | -8.67 |
688981 | 中芯國際 | 2.82 | 4.18 | -43547.95 | -5.67 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。