亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

非銀金融行業(yè)資金流出榜:東方財富等40股凈流出資金超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-12 17:29

滬指11月12日下跌1.39%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售,漲幅分別為0.96%、0.89%。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、傳媒,跌幅分別為3.54%、2.90%。非銀金融行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1327.57億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,醫(yī)藥生物行業(yè)凈流入資金6.42億元;商貿(mào)零售行業(yè)凈流入資金6.01億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金228.68億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為214.56億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、國防軍工、機械設(shè)備等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌2.32%,全天主力資金凈流出152.56億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有9只,漲停的有1只;下跌的有76只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有5只,凈流入資金居首的是華金資本,今日凈流入資金1.69億元,緊隨其后的是渤海租賃、錦龍股份,凈流入資金分別為1.51億元、9077.70萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有40只,凈流出資金居前的有東方財富、中信證券、中國平安,凈流出資金分別為36.95億元、19.53億元、8.66億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 -1.22 8.24-369470.00
600030中信證券 -2.72 3.40-195263.30
601318中國平安 -2.38 0.89 -86555.97
601162天風證券 -2.03 7.79 -60762.48
002797第一創(chuàng)業(yè) -3.17 10.44 -46420.48
601099太平洋 -3.20 8.49 -42643.46
002673西部證券 -6.26 7.64 -40835.35
002423中糧資本 -3.89 5.04 -36846.63
000627天茂集團 -9.90 4.67 -29451.95
000750國海證券 -2.47 5.17 -29288.12
000617中油資本 -2.75 2.29 -27712.03
601198東興證券 -3.13 4.01 -25977.11
601336新華保險 -4.65 1.86 -21780.21
601688華泰證券 -1.07 2.37 -21133.82
601881中國銀河 -3.42 1.30 -19943.13
601901方正證券 -3.07 2.03 -19920.22
601696中銀證券 -3.23 2.77 -18690.91
601878浙商證券 -2.02 3.83 -18132.79
601211國泰君安 -2.20 1.24 -18088.31
601555東吳證券 -2.75 2.67 -17343.68
600999招商證券 -2.25 0.80 -16649.39
000563陜國投A -4.65 5.15 -16369.77
601066中信建投 -2.71 1.27 -15675.48
601995中金公司 -2.14 1.42 -15631.15
600837海通證券 -1.69 1.61 -15000.51
000728國元證券 -2.74 2.15 -14699.88
601108財通證券 -1.76 2.80 -14570.30
000783長江證券 -2.51 2.14 -13986.10
600958東方證券 -2.97 1.16 -13724.47
002945華林證券 -3.35 2.73 -12792.45
600390五礦資本 -1.57 4.42 -12529.34
601136首創(chuàng)證券 0.84 19.22 -12175.35
600109國金證券 -2.44 2.53 -11799.51
601628中國人壽 -3.95 0.12 -11460.92
000987越秀資本 -3.70 1.73 -11286.19
601319中國人保 -2.94 0.30 -11098.02
601377興業(yè)證券 -2.58 1.64 -10932.55
600061國投資本 -3.02 1.27 -10691.05
601375中原證券 -3.16 4.25 -10364.76
600909華安證券 -2.38 2.31 -10092.40
600705中航產(chǎn)融 -3.50 3.85 -9654.50
601601中國太保 -3.22 0.84 -8959.97
601456國聯(lián)證券 -2.54 2.33 -8855.55
000567海德股份 -5.61 3.05 -7670.86
601059信達證券 -2.99 6.00 -7225.49
600369西南證券 -2.69 1.60 -7073.59
000686東北證券 -2.69 2.19 -6896.53
600816建元信托 -3.23 5.71 -6580.55
000166申萬宏源 -2.07 0.72 -6343.33
601236紅塔證券 -2.17 1.14 -6203.06
601788光大證券 -2.33 1.52 -5648.21
600155華創(chuàng)云信 -2.27 2.84 -5431.59
600906財達證券 -2.15 2.62 -5344.76
600517國網(wǎng)英大 -2.64 0.93 -5164.27
600120浙江東方 -3.68 2.81 -5143.80
002926華西證券 -2.55 1.60 -4996.42
002736國信證券 -2.72 0.51 -4623.31
600918中泰證券 -2.04 1.36 -4330.56
002500山西證券 -1.99 2.30 -4240.27
002939長城證券 -2.17 1.58 -4077.81
000958電投產(chǎn)融 2.28 3.29 -3911.44
601990南京證券 -2.40 1.55 -3898.07
600318新力金融 -2.54 13.70 -3627.83
002670國盛金控 -1.07 3.01 -3617.53
000776廣發(fā)證券 -1.46 1.40 -3319.97
600864哈投股份 -2.56 3.34 -3233.34
600095湘財股份 -2.22 1.73 -2543.87
600643愛建集團 -3.04 2.08 -2494.38
600621華鑫股份 -1.49 3.84 -2213.58
603300海南華鐵 -2.40 3.40 -1182.92
603093南華期貨 -1.37 1.60 -873.96
300773拉卡拉 0.09 8.07 -826.52
002647仁東控股 1.89 9.16 -823.47
002316ST亞聯(lián) -0.29 6.65 -747.39
000935四川雙馬 -1.44 1.18 -739.59
002961瑞達期貨 -2.17 1.55 -649.34
600053九鼎投資 -2.49 2.29 -294.38
600599ST熊貓 5.04 2.76 -65.60
600830香溢融通 0.42 5.70 -36.01
600901江蘇金租 -1.32 1.15 -12.04
001236弘業(yè)期貨 -0.58 8.54 31.41
600927永安期貨 -0.93 1.60 732.19
000712錦龍股份 4.30 10.60 9077.70
000415渤海租賃 4.00 11.82 15084.99
000532華金資本 5.67 15.92 16850.59
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換