券商中國
石晏
2024-12-21 20:26
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型來看,業(yè)績預增的有4家,預降的有2家。
創(chuàng)業(yè)板全年業(yè)績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 業(yè)績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301633 | N港迪 | 2024.11.06 | 預增 | 20.22 | 機械設備 | ||
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預增 | 19.37 | 153.65 | -9.62 | 國防軍工 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.30 | 預增 | 9.02 | 104.56 | -23.96 | 電子 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預增 | 0.42 | 73.40 | 17.84 | 國防軍工 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預降 | -3.67 | 40.84 | -25.58 | 汽車 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預降 | -18.99 | 67.69 | 71.93 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預告