亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

家用電器行業(yè)今日凈流入資金10.71億元,四川長虹等7股凈流入資金超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-28 17:29

滬指10月28日上漲0.68%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業(yè)為綜合、鋼鐵,漲幅分別為5.24%、5.21%。家用電器行業(yè)今日上漲0.95%。跌幅居前的行業(yè)為銀行,跌幅分別為0.82%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出246.12億元,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,商貿(mào)零售行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.32%,全天凈流入資金14.41億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為0.95%,凈流入資金為10.71億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有19個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金101.00億元,其次是電力設備行業(yè),凈流出資金為83.95億元,凈流出資金較多的還有通信、醫(yī)藥生物、非銀金融等行業(yè)。

家用電器行業(yè)今日上漲0.95%,全天主力資金凈流入10.71億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,今日上漲的有83只,漲停的有8只;下跌的有11只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有56只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是四川長虹,今日凈流入資金5.24億元,緊隨其后的是海立股份、美的集團,凈流入資金分別為2.65億元、1.21億元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有順威股份、三花智控、澳柯瑪,凈流出資金分別為9155.30萬元、6510.44萬元、6024.96萬元。(數(shù)據(jù)寶)

家用電器行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600839四川長虹 10.04 15.38 52368.58
600619海立股份 10.01 10.77 26523.57
000333美的集團 -0.53 0.41 12115.24
000810創(chuàng)維數(shù)字 6.88 10.47 7749.15
688169石頭科技 4.05 2.25 7342.68
002848高斯貝爾 9.96 19.52 6416.56
000801四川九洲 5.31 9.64 6048.76
002508老板電器 2.97 1.89 4215.20
300403漢宇集團 6.43 9.49 3312.15
600060海信視像 5.11 1.80 3122.36
000016深康佳A 9.98 0.57 2842.09
300342天銀機電 4.17 14.85 2239.18
300247融捷健康 13.37 9.46 1897.76
688609九聯(lián)科技 4.90 6.68 1874.44
603519立霸股份 2.37 5.90 1312.56
603486科沃斯 2.10 1.82 1296.30
000921海信家電 0.44 1.52 1189.04
002011盾安環(huán)境 1.17 2.70 970.32
603578三星新材 7.03 2.74 970.07
300894火星人 1.56 5.64 912.70
002638勤上股份 6.64 2.82 896.82
300279和晶科技 3.99 7.23 840.55
603366日出東方 3.17 1.90 803.29
300217東方電熱 2.50 4.71 771.76
301008宏昌科技 13.78 8.50 706.78
001387雪祺電氣 2.91 12.28 694.22
603677奇精機械 7.33 4.80 672.87
603726朗迪集團 6.51 9.81 500.23
603215比依股份 4.05 7.24 474.96
002705新寶股份 1.23 1.07 472.64
002242九陽股份 2.21 0.83 470.14
300824北鼎股份 2.95 2.24 461.06
002403愛仕達 3.60 3.43 407.57
002290禾盛新材 1.01 4.39 404.65
002723小崧股份 3.59 4.79 396.04
002860星帥爾 1.22 2.67 384.39
000541佛山照明 4.28 2.44 371.16
605336帥豐電器 3.21 1.58 346.69
002418康盛股份 3.25 4.12 333.92
603112華翔股份 1.13 1.28 306.63
002959小熊電器 0.13 1.51 283.65
002032蘇泊爾 0.82 0.21 217.46
002005ST德豪 4.72 1.14 216.15
605555德昌股份 1.63 4.69 205.99
001268聯(lián)合精密 2.07 4.96 189.09
002677浙江美大 2.38 0.81 159.24
603551奧普科技 1.69 0.84 124.06
300911億田智能 1.22 3.35 119.79
600983惠而浦 1.81 0.38 103.89
003028振邦智能 0.56 1.85 89.95
002614奧佳華 3.06 2.59 88.06
600261陽光照明 3.73 1.04 83.15
002724海洋王 1.64 1.55 59.44
603515歐普照明 1.19 0.20 56.90
003023彩虹集團 3.14 15.47 16.00
603579榮泰健康 1.43 1.53 3.89
300625三雄極光 -0.25 1.91 -35.31
601956東貝集團 1.80 2.61 -92.30
002035華帝股份 4.18 5.44 -107.78
001259利仁科技 1.52 5.25 -124.49
605365立達信 1.20 0.58 -134.63
301362民爆光電 0.72 4.16 -160.33
001326聯(lián)域股份 0.59 8.60 -161.44
603355萊克電氣 1.16 0.36 -162.89
002543萬和電氣 2.21 0.74 -191.82
688696極米科技 1.88 2.10 -198.92
002668TCL智家 1.76 1.70 -210.78
301280珠城科技 -2.37 9.14 -212.90
000521長虹美菱 2.68 6.00 -293.01
301332德爾瑪 4.54 12.18 -296.73
301187歐圣電氣 -1.74 6.27 -296.97
603303得邦照明 1.41 0.63 -302.90
603657春光科技 2.35 2.53 -311.49
301252同星科技 1.54 6.28 -323.94
603075熱威股份 1.05 4.36 -344.65
301578辰奕智能 -1.07 10.88 -369.51
000404長虹華意 3.22 3.76 -603.98
002402和而泰 -0.61 2.68 -627.16
300160秀強股份 1.90 2.43 -660.65
603868飛科電器 0.43 0.31 -711.01
301135瑞德智能 1.12 13.40 -714.91
002429兆馳股份 0.00 3.17 -722.07
603311金海高科 4.85 2.88 -746.34
603219富佳股份 0.16 3.81 -789.74
300543朗科智能 -0.79 7.48 -915.04
002052*ST同洲 5.03 2.80 -953.13
688793倍輕松 -0.21 2.93 -973.02
002076星光股份 3.57 6.96 -1279.77
002420毅昌科技 1.46 4.97 -1646.36
300272開能健康 -0.42 8.12 -3384.47
000651格力電器 -0.49 0.51 -3900.95
600690海爾智家 -0.78 0.51 -5674.25
600336澳柯瑪 10.02 9.00 -6024.96
002050三花智控 0.87 1.19 -6510.44
002676順威股份 9.97 12.53 -9155.30
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換