證券時報網(wǎng)
賀覺淵
2024-12-28 08:03
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月22日有32家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2798.94萬股,回購金額12.81億港元。
騰訊控股回購數(shù)量267.00萬股,回購金額10.00億港元,回購最高價為377.800港元,最低價為371.200港元,年內(nèi)累計回購金額663.72億港元;快手-W回購數(shù)量251.56萬股,回購金額9998.75萬港元,回購最高價為39.950港元,最低價為39.150港元,年內(nèi)累計回購金額30.68億港元;友邦保險回購數(shù)量121.18萬股,回購金額6493.38萬港元,回購最高價為54.350港元,最低價為51.400港元,年內(nèi)累計回購金額222.32億港元。
以金額進行統(tǒng)計,8月22日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.00億港元;其次是快手-W,回購金額為9998.75萬港元;回購金額居前的還有友邦保險、石藥集團等?;刭彅?shù)量上看,8月22日回購股數(shù)最多的是石藥集團,當日回購量為607.00萬股;其次是有贊、騰訊控股等,回購數(shù)量分別為500.00萬股、267.00萬股。
值得關注的是,本次回購10.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為663.72億港元。(數(shù)據(jù)寶)
8月22日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 267.00 | 100043.83 | 377.800 | 371.200 | 6637185.44 |
01024 | 快手-W | 251.56 | 9998.75 | 39.950 | 39.150 | 306825.43 |
01299 | 友邦保險 | 121.18 | 6493.38 | 54.350 | 51.400 | 2223188.03 |
01093 | 石藥集團 | 607.00 | 2981.57 | 4.990 | 4.830 | 41727.94 |
00011 | 恒生銀行 | 22.80 | 2082.68 | 91.850 | 90.950 | 274147.83 |
01910 | 新秀麗 | 62.43 | 1245.30 | 20.150 | 19.740 | 12982.07 |
00019 | 太古股份公司A | 18.30 | 1178.33 | 64.850 | 63.900 | 203199.84 |
01477 | 歐康維視生物-B | 147.75 | 810.32 | 5.612 | 5.280 | 3477.09 |
00268 | 金蝶國際 | 132.30 | 738.60 | 5.600 | 5.570 | 41834.19 |
00354 | 中國軟件國際 | 150.00 | 538.41 | 3.600 | 3.560 | 80951.97 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 473.32 | 23.900 | 23.350 | 12892.00 |
00909 | 明源云 | 166.60 | 300.68 | 1.820 | 1.740 | 3524.81 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 14.20 | 199.21 | 14.160 | 13.920 | 9962.78 |
02386 | 中石化煉化工程 | 34.45 | 190.31 | 5.550 | 5.480 | 7454.66 |
06826 | 昊海生物科技 | 5.64 | 164.42 | 29.400 | 28.950 | 9786.33 |
00087 | 太古股份公司B | 11.00 | 109.24 | 9.970 | 9.900 | 39414.23 |
09956 | 安能物流 | 11.00 | 80.43 | 7.380 | 7.270 | 380.49 |
02001 | 新高教集團 | 43.40 | 74.18 | 1.760 | 1.690 | 1466.11 |
06626 | 越秀服務 | 23.50 | 71.70 | 3.140 | 3.000 | 1077.19 |
02256 | 和譽-B | 20.00 | 61.56 | 3.090 | 3.050 | 6256.13 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 31.40 | 61.23 | 1.950 | 1.950 | 600.66 |
00580 | 賽晶科技 | 40.00 | 38.48 | 0.970 | 0.950 | 2253.84 |
02155 | 森松國際 | 8.70 | 34.48 | 4.020 | 3.940 | 916.39 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 31.50 | 0.063 | 0.063 | 80.60 |
00259 | 億都(國際控股) | 10.00 | 27.80 | 2.790 | 2.740 | 4895.73 |
01986 | 彩客新能源 | 21.75 | 19.50 | 0.910 | 0.890 | 1177.11 |
02161 | 健倍苗苗 | 10.00 | 9.02 | 0.920 | 0.900 | 4047.60 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 5.88 | 6.14 | 1.060 | 1.040 | 207.71 |
06639 | 瑞爾集團 | 1.00 | 3.94 | 3.944 | 3.920 | 9488.84 |
00084 | 寶光實業(yè) | 28.90 | 2.56 | 0.089 | 0.088 | 21.22 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 11.00 | 1.37 | 0.126 | 0.123 | 45.49 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.84 | 4.200 | 4.200 | 120.76 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股