滬指今日上漲8.06%,50股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有5336只,占比99.85%,下跌的有8只,占比0.15%,其中,漲停的有885只,跌停的有2只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有50股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有23只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有7只。從行業(yè)屬性來(lái)看,醫(yī)藥生物、通信、機(jī)械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有4只、4只、4只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤(pán)創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲14.09%,漲停的有華信永道、艾融軟件、財(cái)富趨勢(shì)等,漲幅居前的有豪聲電子、云里物里、方大新材等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)59.40元,其中,股價(jià)超百元的有10只,50元~100元的有6只,收盤(pán)股價(jià)最高的是惠泰醫(yī)療,今日收盤(pán)價(jià)為409.39元,上漲18.51%,其次是寒武紀(jì)、錦波生物,收盤(pán)價(jià)分別為289.16元、229.00元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流出1.48億元,其中,主力資金凈流入的有16只,凈流入資金居前的有江淮汽車(chē)、中國(guó)銀河、寒武紀(jì)等,凈流入資金分別為4.87億元、3.13億元、1.55億元;主力資金凈流出的有23只,凈流出資金較多的有新易盛、海光信息、成都銀行等,凈流出資金分別為2.82億元、2.78億元、8521.14萬(wàn)元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值583.17億元,平均流通市值529.55億元,A股總市值較高的有中國(guó)神華、中國(guó)太保、陜西煤業(yè)等,分別為7190.09億元、2676.41億元、2673.88億元,較低的有力佳科技、海達(dá)爾等,A股總市值為9.24億元、11.01億元。流通市值較高的有中國(guó)神華、中國(guó)太保、陜西煤業(yè)等,最新流通市值分別為7190.09億元、2676.41億元、2673.88億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤(pán)創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢(shì),從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,中國(guó)國(guó)貿(mào)近一個(gè)月收盤(pán)有9次創(chuàng)新高,百傲化學(xué)、豪邁科技、江淮汽車(chē)近一個(gè)月分別有7次、6次、4次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤(pán)創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
837592 | 華信永道 | 42.99 | 30.00 | 計(jì)算機(jī) |
830799 | 艾融軟件 | 17.78 | 29.97 | 計(jì)算機(jī) |
838701 | 豪聲電子 | 19.08 | 25.94 | 電子 |
872374 | 云里物里 | 15.83 | 24.65 | 通信 |
838163 | 方大新材 | 20.00 | 23.46 | 輕工制造 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.60 | 21.97 | 醫(yī)藥生物 |
836395 | 朗鴻科技 | 9.18 | 21.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
836699 | 海達(dá)爾 | 24.14 | 20.46 | 家用電器 |
838924 | 廣脈科技 | 10.70 | 20.36 | 通信 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 157.56 | 20.00 | 計(jì)算機(jī) |
688256 | 寒武紀(jì) | 289.16 | 20.00 | 電子 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 61.26 | 20.00 | 房地產(chǎn) |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 52.22 | 19.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 103.28 | 19.97 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 409.39 | 18.51 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 116.50 | 18.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
835237 | 力佳科技 | 13.91 | 17.88 | 電力設(shè)備 |
301004 | 嘉益股份 | 104.58 | 17.51 | 輕工制造 |
688100 | 威勝信息 | 44.20 | 16.93 | 通信 |
832982 | 錦波生物 | 229.00 | 16.84 | 美容護(hù)理 |
688279 | 峰岹科技 | 135.99 | 16.73 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 129.97 | 15.67 | 通信 |
301498 | 乖寶寵物 | 61.38 | 15.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 63.50 | 14.99 | 環(huán)保 |
301061 | 匠心家居 | 57.21 | 14.19 | 輕工制造 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 180.46 | 12.96 | 醫(yī)藥生物 |
301286 | 僑源股份 | 33.68 | 12.38 | 基礎(chǔ)化工 |
600710 | 蘇美達(dá) | 9.19 | 10.06 | 商貿(mào)零售 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 15.39 | 10.01 | 非銀金融 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 25.08 | 10.00 | 汽車(chē) |
002653 | 海思科 | 36.96 | 10.00 | 醫(yī)藥生物 |
603360 | 百傲化學(xué) | 15.64 | 9.99 | 基礎(chǔ)化工 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 22.69 | 9.99 | 交通運(yùn)輸 |
003006 | 百亞股份 | 26.69 | 9.88 | 美容護(hù)理 |
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 29.00 | 9.77 | 基礎(chǔ)化工 |
600968 | 海油發(fā)展 | 4.54 | 9.66 | 石油石化 |
601601 | 中國(guó)太保 | 39.10 | 9.31 | 非銀金融 |
002595 | 豪邁科技 | 46.28 | 8.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
600803 | 新奧股份 | 20.58 | 8.49 | 公用事業(yè) |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 8.08 | 7.88 | 紡織服飾 |
600660 | 福耀玻璃 | 58.20 | 7.28 | 汽車(chē) |
600012 | 皖通高速 | 16.40 | 6.91 | 交通運(yùn)輸 |
603358 | 華達(dá)科技 | 33.29 | 6.70 | 汽車(chē) |
601838 | 成都銀行 | 15.75 | 6.42 | 銀行 |
002003 | 偉星股份 | 13.95 | 6.41 | 紡織服飾 |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 27.59 | 4.83 | 房地產(chǎn) |
601169 | 北京銀行 | 5.84 | 4.47 | 銀行 |
601088 | 中國(guó)神華 | 43.60 | 4.28 | 煤炭 |
601009 | 南京銀行 | 10.95 | 4.09 | 銀行 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 27.58 | 3.30 | 煤炭 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤(pán)、股價(jià)、漲跌