e公司
吳志
2024-12-24 20:06
截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3356.83點(diǎn),上漲8.72%;深證成指收于10529.76點(diǎn),上漲10.67%;創(chuàng)業(yè)板指上漲15.36%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲17.88%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有5146只,占比99.84%,下跌個(gè)股有8只,其中,收盤股價(jià)漲停的有883只,跌停股有2只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有698只,北交所20只,創(chuàng)業(yè)板106只,科創(chuàng)板59只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、電子、非銀金融行業(yè),上榜個(gè)股分別有123只、96只、73只。
漲停股中,ST旭藍(lán)、ST特信等38只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,雙成藥業(yè)已連收12個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,天風(fēng)證券最受資金追捧,收盤漲停板封單有36464.36萬股,其次是國海證券、永輝超市等,漲停板封單分別有12318.93萬股、10409.03萬股。以封單金額計(jì)算,天風(fēng)證券、中信證券、東方財(cái)富等漲停板封單資金較多,分別有16.01億元、15.91億元、11.47億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天風(fēng)證券 | 4.39 | 1.05 | 36464.36 | 160078.54 | 非銀金融 |
600030 | 中信證券 | 27.20 | 3.24 | 5849.84 | 159115.77 | 非銀金融 |
300059 | 東方財(cái)富 | 20.30 | 11.50 | 5648.55 | 114665.53 | 非銀金融 |
600570 | 恒生電子 | 22.87 | 0.65 | 3791.18 | 86704.28 | 計(jì)算機(jī) |
600390 | 五礦資本 | 6.67 | 0.76 | 9230.79 | 61569.38 | 非銀金融 |
000750 | 國海證券 | 4.83 | 1.02 | 12318.93 | 59500.44 | 非銀金融 |
300085 | 銀之杰 | 32.81 | 1.06 | 1628.22 | 53422.02 | 計(jì)算機(jī) |
300339 | 潤和軟件 | 37.37 | 10.71 | 1427.47 | 53344.42 | 計(jì)算機(jī) |
600702 | 舍得酒業(yè) | 59.87 | 0.54 | 769.16 | 46049.81 | 食品飲料 |
000002 | 萬 科A | 9.72 | 5.97 | 3932.61 | 38224.94 | 房地產(chǎn) |
601933 | 永輝超市 | 3.63 | 0.49 | 10409.03 | 37784.76 | 商貿(mào)零售 |
601888 | 中國中免 | 77.20 | 3.06 | 396.52 | 30611.19 | 商貿(mào)零售 |
603259 | 藥明康德 | 52.36 | 5.98 | 560.47 | 29346.11 | 醫(yī)藥生物 |
300803 | 指南針 | 76.61 | 6.30 | 377.54 | 28923.25 | 計(jì)算機(jī) |
000158 | 常山北明 | 13.19 | 23.85 | 2131.22 | 28110.79 | 計(jì)算機(jī) |
000568 | 瀘州老窖 | 149.70 | 2.16 | 186.28 | 27885.58 | 食品飲料 |
300033 | 同花順 | 193.31 | 8.12 | 144.12 | 27860.77 | 計(jì)算機(jī) |
000402 | 金 融 街 | 3.50 | 0.43 | 7710.40 | 26986.40 | 房地產(chǎn) |
300380 | 安碩信息 | 32.98 | 0.90 | 747.73 | 24660.14 | 計(jì)算機(jī) |
000069 | 華僑城A | 2.92 | 0.33 | 7481.04 | 21844.63 | 房地產(chǎn) |
000799 | 酒鬼酒 | 51.69 | 0.86 | 392.48 | 20287.27 | 食品飲料 |
600418 | 江淮汽車 | 25.08 | 5.81 | 792.97 | 19887.65 | 汽車 |
603106 | 恒銀科技 | 8.48 | 0.58 | 2216.60 | 18796.73 | 計(jì)算機(jī) |
002423 | 中糧資本 | 11.88 | 0.62 | 1444.24 | 17157.54 | 非銀金融 |
601696 | 中銀證券 | 12.60 | 4.86 | 1335.15 | 16822.90 | 非銀金融 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 16.36 | 1.42 | 1020.99 | 16703.32 | 醫(yī)藥生物 |
601099 | 太平洋 | 4.64 | 13.26 | 3572.57 | 16576.75 | 非銀金融 |
600383 | 金地集團(tuán) | 5.47 | 5.78 | 2781.81 | 15216.49 | 房地產(chǎn) |
301236 | 軟通動力 | 51.52 | 11.05 | 291.33 | 15009.32 | 計(jì)算機(jī) |
601688 | 華泰證券 | 17.60 | 5.14 | 851.29 | 14982.67 | 非銀金融 |
002271 | 東方雨虹 | 13.79 | 6.60 | 1063.40 | 14664.34 | 建筑材料 |
600606 | 綠地控股 | 2.08 | 0.18 | 6715.74 | 13968.73 | 房地產(chǎn) |
601318 | 中國平安 | 57.09 | 2.44 | 239.79 | 13689.34 | 非銀金融 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 12.58 | 6.50 | 950.47 | 11956.91 | 非銀金融 |
600958 | 東方證券 | 11.11 | 3.49 | 1075.72 | 11951.20 | 非銀金融 |
600446 | 金證股份 | 13.78 | 1.77 | 848.63 | 11694.17 | 計(jì)算機(jī) |
002261 | 拓維信息 | 16.53 | 16.14 | 662.73 | 10954.91 | 計(jì)算機(jī) |
000783 | 長江證券 | 7.22 | 5.19 | 1464.08 | 10570.64 | 非銀金融 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 11.17 | 7.56 | 902.59 | 10081.87 | 計(jì)算機(jī) |
600809 | 山西汾酒 | 218.89 | 1.47 | 44.73 | 9791.04 | 食品飲料 |
601519 | 大智慧 | 8.36 | 1.79 | 1131.88 | 9462.53 | 計(jì)算機(jī) |
002178 | 延華智能 | 4.54 | 1.84 | 2079.17 | 9439.43 | 計(jì)算機(jī) |
002868 | 綠康生化 | 15.28 | 1.06 | 616.35 | 9417.81 | 農(nóng)林牧漁 |
601881 | 中國銀河 | 15.39 | 2.49 | 599.92 | 9232.74 | 非銀金融 |
000596 | 古井貢酒 | 203.02 | 0.97 | 44.76 | 9086.95 | 食品飲料 |
300279 | 和晶科技 | 5.94 | 8.51 | 1501.49 | 8918.86 | 家用電器 |
601066 | 中信建投 | 26.86 | 1.78 | 330.67 | 8881.81 | 非銀金融 |
000661 | 長春高新 | 109.89 | 3.81 | 76.62 | 8419.77 | 醫(yī)藥生物 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 16.70 | 5.14 | 503.16 | 8402.84 | 非銀金融 |
000858 | 五 糧 液 | 162.51 | 2.54 | 51.55 | 8377.05 | 食品飲料 |
600048 | 保利發(fā)展 | 11.03 | 5.31 | 739.84 | 8160.46 | 房地產(chǎn) |
300015 | 愛爾眼科 | 15.91 | 5.86 | 510.03 | 8114.50 | 醫(yī)藥生物 |
603737 | 三棵樹 | 39.47 | 0.42 | 202.73 | 8001.63 | 建筑材料 |
601127 | 賽力斯 | 90.42 | 6.03 | 88.28 | 7982.30 | 汽車 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 37.70 | 4.10 | 204.43 | 7707.17 | 計(jì)算機(jī) |
600999 | 招商證券 | 19.44 | 1.94 | 392.47 | 7629.68 | 非銀金融 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.89 | 0.49 | 3988.97 | 7539.15 | 綜合 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 2.65 | 2.48 | 2803.76 | 7429.96 | 房地產(chǎn) |
002208 | 合肥城建 | 7.36 | 0.70 | 927.46 | 6826.13 | 房地產(chǎn) |
000608 | 陽光股份 | 2.51 | 0.92 | 2718.95 | 6824.57 | 房地產(chǎn) |
002625 | 光啟技術(shù) | 24.98 | 3.20 | 271.44 | 6780.64 | 國防軍工 |
001330 | 博納影業(yè) | 5.24 | 1.65 | 1229.89 | 6444.62 | 傳媒 |
601106 | 中國一重 | 2.85 | 0.81 | 2224.94 | 6341.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
000628 | 高新發(fā)展 | 49.48 | 18.18 | 119.18 | 5896.90 | 建筑裝飾 |
002570 | 貝因美 | 3.47 | 1.12 | 1650.83 | 5728.36 | 食品飲料 |
002936 | 鄭州銀行 | 2.15 | 5.25 | 2624.46 | 5642.59 | 銀行 |
601995 | 中金公司 | 38.61 | 2.71 | 144.43 | 5576.44 | 非銀金融 |
601901 | 方正證券 | 9.34 | 4.24 | 595.90 | 5565.71 | 非銀金融 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 29.51 | 6.25 | 184.91 | 5456.71 | 有色金屬 |
601155 | 新城控股 | 14.36 | 2.34 | 378.49 | 5435.12 | 房地產(chǎn) |
603019 | 中科曙光 | 47.72 | 7.19 | 109.40 | 5220.33 | 計(jì)算機(jī) |
300925 | 法本信息 | 21.79 | 29.87 | 230.21 | 5016.36 | 計(jì)算機(jī) |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 29.39 | 12.36 | 168.22 | 4943.87 | 電子 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 13.52 | 4.81 | 364.95 | 4934.18 | 計(jì)算機(jī) |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 35.20 | 7.72 | 133.93 | 4714.45 | 有色金屬 |
601788 | 光大證券 | 19.25 | 4.44 | 243.65 | 4690.26 | 非銀金融 |
600536 | 中國軟件 | 41.91 | 6.53 | 111.76 | 4684.07 | 計(jì)算機(jī) |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 11.50 | 1.84 | 406.62 | 4676.10 | 計(jì)算機(jī) |
600611 | 大眾交通 | 7.83 | 27.80 | 581.97 | 4556.86 | 交通運(yùn)輸 |
300598 | 誠邁科技 | 48.26 | 15.24 | 92.83 | 4479.83 | 計(jì)算機(jī) |
300077 | 國民技術(shù) | 13.43 | 14.08 | 330.29 | 4435.79 | 電子 |
002673 | 西部證券 | 8.69 | 6.25 | 508.16 | 4415.94 | 非銀金融 |
601375 | 中原證券 | 4.77 | 7.10 | 918.19 | 4379.77 | 非銀金融 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 17.28 | 24.12 | 248.04 | 4286.11 | 計(jì)算機(jī) |
603883 | 老百姓 | 17.38 | 10.97 | 229.21 | 3983.71 | 醫(yī)藥生物 |
601878 | 浙商證券 | 14.41 | 5.90 | 275.33 | 3967.52 | 非銀金融 |
002812 | 恩捷股份 | 34.21 | 4.74 | 113.39 | 3879.20 | 電力設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 17.56 | 5.23 | 220.41 | 3870.35 | 電力設(shè)備 |
300348 | 長亮科技 | 11.56 | 11.11 | 329.71 | 3811.44 | 計(jì)算機(jī) |
300245 | 天璣科技 | 9.49 | 19.13 | 395.22 | 3750.64 | 計(jì)算機(jī) |
603345 | 安井食品 | 99.34 | 3.45 | 37.30 | 3705.07 | 食品飲料 |
601108 | 財(cái)通證券 | 8.72 | 5.54 | 423.40 | 3692.03 | 非銀金融 |
002736 | 國信證券 | 11.83 | 1.27 | 307.94 | 3642.93 | 非銀金融 |
002920 | 德賽西威 | 119.79 | 1.56 | 29.83 | 3573.24 | 計(jì)算機(jī) |
300493 | 潤欣科技 | 12.24 | 10.40 | 290.66 | 3557.73 | 電子 |
002219 | 新里程 | 2.30 | 1.29 | 1523.21 | 3503.39 | 醫(yī)藥生物 |
603179 | 新泉股份 | 49.06 | 1.31 | 71.10 | 3488.19 | 汽車 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 61.26 | 12.72 | 56.61 | 3467.69 | 房地產(chǎn) |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.67 | 8.10 | 2063.88 | 3446.68 | 商貿(mào)零售 |
300337 | 銀邦股份 | 10.92 | 16.30 | 315.17 | 3441.66 | 有色金屬 |
300122 | 智飛生物 | 33.38 | 7.22 | 103.01 | 3438.43 | 醫(yī)藥生物 |
000166 | 申萬宏源 | 5.72 | 2.19 | 600.70 | 3435.98 | 非銀金融 |
601198 | 東興證券 | 10.95 | 4.48 | 313.52 | 3433.01 | 非銀金融 |
601377 | 興業(yè)證券 | 6.82 | 4.71 | 499.91 | 3409.39 | 非銀金融 |
002583 | 海能達(dá) | 6.67 | 26.22 | 504.27 | 3363.48 | 通信 |
000717 | 中南股份 | 3.16 | 15.08 | 1055.85 | 3336.48 | 鋼鐵 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 8.07 | 9.89 | 404.54 | 3264.64 | 汽車 |
300892 | 品渥食品 | 30.04 | 5.35 | 108.48 | 3258.78 | 食品飲料 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 46.42 | 2.37 | 69.92 | 3245.69 | 非銀金融 |
837592 | 華信永道 | 42.99 | 7.55 | 75.18 | 3231.99 | 計(jì)算機(jī) |
600109 | 國金證券 | 9.81 | 6.88 | 327.35 | 3211.33 | 非銀金融 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 7.10 | 8.80 | 443.32 | 3147.55 | 非銀金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | 7.97 | 2321.47 | 3110.77 | 煤炭 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 33.85 | 15.10 | 91.71 | 3104.45 | 有色金屬 |
603688 | 石英股份 | 30.00 | 4.49 | 102.20 | 3065.91 | 基礎(chǔ)化工 |
601828 | 美凱龍 | 3.40 | 0.42 | 893.18 | 3036.81 | 商貿(mào)零售 |
600779 | 水井坊 | 45.93 | 2.69 | 65.64 | 3014.71 | 食品飲料 |
000728 | 國元證券 | 8.87 | 4.61 | 339.67 | 3012.88 | 非銀金融 |
002607 | 中公教育 | 2.75 | 16.79 | 1079.60 | 2968.89 | 社會服務(wù) |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 23.82 | 15.03 | 124.54 | 2966.58 | 計(jì)算機(jī) |
600696 | 巖石股份 | 9.45 | 0.47 | 313.03 | 2958.10 | 食品飲料 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 23.75 | 23.06 | 124.20 | 2949.77 | 非銀金融 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 31.32 | 2.45 | 93.36 | 2924.11 | 醫(yī)藥生物 |
000712 | 錦龍股份 | 14.65 | 11.59 | 199.26 | 2919.12 | 非銀金融 |
601555 | 東吳證券 | 8.42 | 4.41 | 346.28 | 2915.72 | 非銀金融 |
301611 | 珂瑪科技 | 41.66 | 27.91 | 69.16 | 2881.21 | 電子 |
601059 | 信達(dá)證券 | 17.05 | 13.00 | 164.14 | 2798.59 | 非銀金融 |
000617 | 中油資本 | 7.37 | 3.18 | 379.04 | 2793.55 | 非銀金融 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 8.40 | 7.47 | 325.98 | 2738.24 | 非銀金融 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 4.63 | 3.25 | 588.08 | 2722.83 | 電力設(shè)備 |
601865 | 福萊特 | 20.22 | 2.80 | 131.80 | 2664.98 | 電力設(shè)備 |
002500 | 山西證券 | 6.60 | 5.43 | 402.34 | 2655.48 | 非銀金融 |
300561 | 匯金科技 | 20.03 | 37.77 | 132.35 | 2650.91 | 計(jì)算機(jī) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 31.01 | 4.83 | 84.52 | 2620.97 | 建筑材料 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 34.47 | 8.03 | 75.40 | 2599.10 | 有色金屬 |
600061 | 國投資本 | 8.16 | 3.20 | 316.48 | 2582.47 | 非銀金融 |
600369 | 西南證券 | 4.87 | 3.44 | 525.40 | 2558.70 | 非銀金融 |
603286 | 日盈電子 | 20.11 | 15.56 | 125.44 | 2522.60 | 汽車 |
300623 | 捷捷微電 | 25.20 | 10.17 | 98.40 | 2479.66 | 電子 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 91.25 | 3.76 | 27.08 | 2470.61 | 電子 |
601011 | 寶泰隆 | 2.16 | 3.04 | 1125.84 | 2431.80 | 煤炭 |
603091 | 眾鑫股份 | 43.10 | 39.43 | 54.62 | 2353.91 | 輕工制造 |
000560 | 我愛我家 | 3.74 | 18.92 | 617.21 | 2308.35 | 房地產(chǎn) |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 8.03 | 8.82 | 284.76 | 2286.62 | 非銀金融 |
002709 | 天賜材料 | 18.52 | 6.93 | 122.96 | 2277.14 | 電力設(shè)備 |
600739 | 遼寧成大 | 11.58 | 3.46 | 193.68 | 2242.76 | 醫(yī)藥生物 |
300231 | 銀信科技 | 11.82 | 28.42 | 187.42 | 2215.30 | 計(jì)算機(jī) |
600909 | 華安證券 | 5.97 | 4.72 | 364.34 | 2175.13 | 非銀金融 |
002008 | 大族激光 | 23.53 | 8.17 | 91.80 | 2159.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002939 | 長城證券 | 9.19 | 4.76 | 227.16 | 2087.60 | 非銀金融 |
300419 | 浩豐科技 | 6.86 | 28.74 | 299.93 | 2057.52 | 計(jì)算機(jī) |
000623 | 吉林敖東 | 17.33 | 7.23 | 118.59 | 2055.13 | 醫(yī)藥生物 |
002670 | 國盛金控 | 12.44 | 8.50 | 165.06 | 2053.36 | 非銀金融 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.78 | 7.67 | 1152.14 | 2050.81 | 房地產(chǎn) |
300465 | 高偉達(dá) | 11.15 | 17.58 | 183.63 | 2047.47 | 計(jì)算機(jī) |
002697 | 紅旗連鎖 | 5.29 | 3.79 | 386.97 | 2047.07 | 商貿(mào)零售 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 52.55 | 15.33 | 38.88 | 2043.08 | 計(jì)算機(jī) |
603456 | 九洲藥業(yè) | 15.91 | 4.19 | 126.12 | 2006.57 | 醫(yī)藥生物 |
600111 | 北方稀土 | 20.63 | 3.63 | 96.83 | 1997.57 | 有色金屬 |
603616 | 韓建河山 | 3.48 | 3.46 | 566.90 | 1972.81 | 建筑材料 |
688981 | 中芯國際 | 59.99 | 5.50 | 32.76 | 1965.20 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 44.44 | 5.06 | 43.83 | 1947.78 | 計(jì)算機(jī) |
301070 | 開勒股份 | 52.22 | 8.77 | 37.09 | 1936.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
603701 | 德宏股份 | 13.12 | 2.90 | 147.37 | 1933.50 | 汽車 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 4.17 | 4.74 | 461.93 | 1926.24 | 傳媒 |
603605 | 珀萊雅 | 110.09 | 1.67 | 17.36 | 1911.60 | 美容護(hù)理 |
300065 | 海蘭信 | 8.88 | 12.71 | 214.66 | 1906.14 | 國防軍工 |
600826 | 蘭生股份 | 6.88 | 1.45 | 276.04 | 1899.19 | 社會服務(wù) |
000796 | ST凱撒 | 3.42 | 0.44 | 552.36 | 1889.06 | 社會服務(wù) |
600621 | 華鑫股份 | 16.70 | 8.69 | 111.71 | 1865.56 | 非銀金融 |
002285 | 世聯(lián)行 | 2.67 | 6.42 | 690.80 | 1844.44 | 房地產(chǎn) |
830799 | 艾融軟件 | 17.78 | 15.53 | 103.64 | 1842.78 | 計(jì)算機(jī) |
600239 | 云南城投 | 2.90 | 6.69 | 628.75 | 1823.38 | 房地產(chǎn) |
600225 | 卓朗科技 | 2.39 | 2.70 | 759.15 | 1814.37 | 計(jì)算機(jī) |
002926 | 華西證券 | 8.79 | 4.33 | 203.73 | 1790.82 | 非銀金融 |
300287 | 飛利信 | 3.85 | 19.50 | 462.06 | 1778.93 | 計(jì)算機(jī) |
000550 | 江鈴汽車 | 28.02 | 6.14 | 63.21 | 1771.14 | 汽車 |
605358 | 立昂微 | 24.19 | 3.71 | 73.15 | 1769.41 | 電子 |
600301 | 華錫有色 | 17.62 | 6.78 | 100.32 | 1767.64 | 有色金屬 |
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 4.38 | 8.19 | 403.48 | 1767.24 | 紡織服飾 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 8.44 | 10.10 | 208.15 | 1756.79 | 通信 |
002251 | *ST步高 | 2.97 | 0.45 | 591.43 | 1756.54 | 商貿(mào)零售 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 36.94 | 2.77 | 47.54 | 1755.98 | 醫(yī)藥生物 |
002635 | 安潔科技 | 16.89 | 11.57 | 103.67 | 1750.99 | 電子 |
600918 | XD中泰證 | 7.32 | 4.08 | 233.93 | 1712.37 | 非銀金融 |
601990 | 南京證券 | 9.68 | 4.37 | 175.18 | 1695.74 | 非銀金融 |
300061 | 旗天科技 | 12.32 | 28.34 | 135.22 | 1665.91 | 傳媒 |
000686 | 東北證券 | 8.20 | 4.56 | 203.14 | 1665.75 | 非銀金融 |
605123 | 派克新材 | 56.51 | 1.74 | 29.15 | 1647.09 | 國防軍工 |
300290 | 榮科科技 | 13.44 | 17.60 | 121.53 | 1633.40 | 計(jì)算機(jī) |
002945 | 華林證券 | 13.44 | 2.54 | 120.37 | 1617.73 | 非銀金融 |
600711 | ST盛屯 | 4.33 | 4.73 | 369.63 | 1600.48 | 有色金屬 |
600802 | 福建水泥 | 3.58 | 8.95 | 444.03 | 1589.61 | 建筑材料 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 8.01 | 4.73 | 195.69 | 1567.44 | 非銀金融 |
300386 | 飛天誠信 | 14.02 | 24.54 | 110.17 | 1544.58 | 計(jì)算機(jī) |
000987 | 越秀資本 | 6.89 | 2.18 | 223.46 | 1539.66 | 非銀金融 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 3.71 | 7.96 | 413.71 | 1534.87 | 非銀金融 |
002841 | 視源股份 | 36.86 | 1.95 | 41.52 | 1530.43 | 電子 |
300859 | 西域旅游 | 37.94 | 16.06 | 40.28 | 1528.22 | 社會服務(wù) |
600340 | 華夏幸福 | 1.50 | 7.09 | 1006.44 | 1509.66 | 房地產(chǎn) |
601908 | 京運(yùn)通 | 2.95 | 4.13 | 504.15 | 1487.24 | 公用事業(yè) |
300399 | 天利科技 | 19.81 | 18.00 | 74.89 | 1483.55 | 計(jì)算機(jī) |
600864 | 哈投股份 | 6.47 | 7.48 | 229.17 | 1482.73 | 非銀金融 |
002690 | 美亞光電 | 15.97 | 1.46 | 92.19 | 1472.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 64.98 | 2.26 | 22.62 | 1469.72 | 電子 |
300068 | 南都電源 | 16.18 | 27.97 | 88.89 | 1438.25 | 電力設(shè)備 |
430090 | 同輝信息 | 4.90 | 21.46 | 292.36 | 1432.55 | 計(jì)算機(jī) |
603806 | 福斯特 | 17.66 | 2.54 | 80.47 | 1421.16 | 電力設(shè)備 |
002129 | TCL中環(huán) | 10.36 | 5.53 | 135.15 | 1400.10 | 電力設(shè)備 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 67.94 | 11.45 | 20.53 | 1394.81 | 電力設(shè)備 |
300469 | 信息發(fā)展 | 19.13 | 21.31 | 72.79 | 1392.45 | 計(jì)算機(jī) |
600703 | 三安光電 | 12.46 | 2.84 | 110.08 | 1371.60 | 電子 |
831370 | 新安潔 | 2.73 | 10.08 | 487.81 | 1331.71 | 環(huán)保 |
300608 | 思特奇 | 13.20 | 19.15 | 98.66 | 1302.35 | 計(jì)算機(jī) |
300784 | 利安科技 | 61.75 | 37.15 | 20.69 | 1277.61 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 92.89 | 6.63 | 13.71 | 1273.53 | 電子 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 18.91 | 23.22 | 66.41 | 1255.81 | 建筑裝飾 |
600859 | 王府井 | 16.21 | 8.27 | 77.42 | 1255.05 | 商貿(mào)零售 |
688710 | 益諾思 | 31.93 | 28.08 | 39.08 | 1247.67 | 醫(yī)藥生物 |
300769 | 德方納米 | 39.85 | 18.65 | 30.79 | 1227.06 | 電力設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 67.90 | 44.48 | 17.96 | 1219.78 | 計(jì)算機(jī) |
600288 | 大恒科技 | 8.77 | 8.81 | 137.58 | 1206.61 | 計(jì)算機(jī) |
002439 | 啟明星辰 | 17.19 | 7.83 | 69.65 | 1197.28 | 計(jì)算機(jī) |
600866 | 星湖科技 | 6.28 | 9.92 | 188.49 | 1183.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 2.15 | 5.94 | 536.75 | 1154.01 | 紡織服飾 |
000536 | 華映科技 | 3.32 | 12.02 | 346.26 | 1149.59 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 235.60 | 7.11 | 4.86 | 1144.90 | 美容護(hù)理 |
300014 | 億緯鋰能 | 48.78 | 5.47 | 23.02 | 1123.08 | 電力設(shè)備 |
000723 | 美錦能源 | 5.19 | 2.60 | 214.56 | 1113.57 | 煤炭 |
300735 | 光弘科技 | 26.18 | 12.89 | 42.46 | 1111.66 | 電子 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 3.70 | 7.65 | 296.18 | 1095.86 | 非銀金融 |
301078 | 孩子王 | 9.32 | 14.29 | 116.88 | 1089.32 | 商貿(mào)零售 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 4.54 | 5.34 | 235.82 | 1070.62 | 商貿(mào)零售 |
301073 | 君亭酒店 | 23.75 | 33.14 | 44.75 | 1062.81 | 社會服務(wù) |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 6.59 | 21.46 | 159.20 | 1049.13 | 醫(yī)藥生物 |
002617 | 露笑科技 | 6.45 | 6.67 | 162.49 | 1048.08 | 公用事業(yè) |
600392 | 盛和資源 | 10.05 | 3.88 | 103.40 | 1039.17 | 有色金屬 |
603939 | 益豐藥房 | 25.52 | 2.46 | 40.58 | 1035.68 | 醫(yī)藥生物 |
000032 | 深桑達(dá)A | 17.31 | 8.80 | 59.60 | 1031.68 | 建筑裝飾 |
601789 | 寧波建工 | 4.14 | 7.56 | 247.62 | 1025.15 | 建筑裝飾 |
002657 | 中科金財(cái) | 15.90 | 15.02 | 64.09 | 1019.04 | 計(jì)算機(jī) |
300333 | 兆日科技 | 9.36 | 31.43 | 108.85 | 1018.83 | 計(jì)算機(jī) |
601689 | 拓普集團(tuán) | 46.26 | 1.80 | 21.96 | 1015.97 | 汽車 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 8.68 | 3.02 | 115.26 | 1000.46 | 電力設(shè)備 |
603160 | 匯頂科技 | 69.96 | 2.57 | 14.25 | 997.06 | 電子 |
600745 | 聞泰科技 | 32.73 | 3.94 | 30.22 | 989.02 | 電子 |
300047 | 天源迪科 | 11.98 | 30.60 | 82.27 | 985.58 | 計(jì)算機(jī) |
600602 | 云賽智聯(lián) | 13.22 | 6.53 | 74.51 | 985.03 | 計(jì)算機(jī) |
601236 | 紅塔證券 | 8.78 | 2.54 | 111.64 | 980.18 | 非銀金融 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 11.70 | 3.81 | 82.38 | 963.87 | 計(jì)算機(jī) |
301160 | 翔樓新材 | 51.10 | 15.35 | 18.72 | 956.41 | 鋼鐵 |
603127 | 昭衍新藥 | 18.05 | 8.22 | 52.20 | 942.21 | 醫(yī)藥生物 |
603369 | 今世緣 | 51.54 | 1.47 | 18.26 | 941.12 | 食品飲料 |
000831 | 中國稀土 | 28.31 | 5.36 | 32.95 | 932.95 | 有色金屬 |
688115 | 思林杰 | 37.68 | 18.12 | 24.43 | 920.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
603223 | 恒通股份 | 9.04 | 2.61 | 101.82 | 920.47 | 石油石化 |
002407 | 多氟多 | 12.52 | 5.17 | 73.40 | 919.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000009 | 中國寶安 | 9.61 | 2.54 | 95.19 | 914.81 | 電力設(shè)備 |
000980 | 眾泰汽車 | 1.98 | 7.77 | 461.54 | 913.85 | 汽車 |
002587 | 奧拓電子 | 6.50 | 12.56 | 140.37 | 912.42 | 電子 |
002218 | 拓日新能 | 3.72 | 8.34 | 241.30 | 897.62 | 公用事業(yè) |
600816 | 建元信托 | 3.27 | 3.16 | 272.93 | 892.47 | 非銀金融 |
002631 | 德爾未來 | 4.80 | 4.35 | 184.74 | 886.75 | 輕工制造 |
600171 | 上海貝嶺 | 25.43 | 17.88 | 34.51 | 877.59 | 電子 |
002979 | 雷賽智能 | 23.51 | 10.50 | 37.20 | 874.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | 30.94 | 8.69 | 28.21 | 872.77 | 電力設(shè)備 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 8.16 | 37.12 | 106.53 | 869.28 | 通信 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 30.78 | 10.17 | 27.96 | 860.51 | 計(jì)算機(jī) |
002368 | 太極股份 | 20.53 | 7.90 | 41.82 | 858.56 | 計(jì)算機(jī) |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 48.41 | 5.89 | 17.50 | 847.40 | 通信 |
