滬深兩市全天主力資金凈流入49.97億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入10.77億元,主力資金凈流入的有270只股,主力資金凈流出的有293只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有515只,漲停的有派能科技等1只,下跌的有49只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有270只,其中,11只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,寒武紀(jì)主力資金凈流入1.61億元,凈流入資金居首;派能科技、佰維存儲(chǔ)緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.57億元、7221.28萬元。主力資金凈流出的有293只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌0.55%,全天主力資金凈流出4096.58萬元,其次是虹軟科技、云從科技,主力資金凈流出分別為3853.24萬元、2608.97萬元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有44只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是杭州柯林,該股已連續(xù)7個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有中復(fù)神鷹、極米科技等,主力資金分別連續(xù)流入6天、5天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有121只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是頎中科技,該股已連續(xù)13個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有三生國健、威高骨科等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 16075.18 | 7.50 | 4.98 | 2.90 |
688063 | 派能科技 | 15717.86 | 12.42 | 20.00 | 7.79 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 7221.28 | 4.44 | 8.09 | 13.26 |
688223 | 晶科能源 | 7022.32 | 9.27 | 2.97 | 2.62 |
688041 | 海光信息 | 7011.64 | 3.07 | 1.83 | 3.11 |
688032 | 禾邁股份 | 6937.98 | 12.78 | 8.41 | 5.41 |
688521 | 芯原股份 | 6753.57 | 14.12 | 7.39 | 2.32 |
688116 | 天奈科技 | 6201.26 | 16.85 | 11.43 | 4.73 |
688111 | 金山辦公 | 5803.65 | 4.79 | 0.19 | 0.95 |
688390 | 固德威 | 5421.37 | 4.94 | 8.61 | 5.45 |
688599 | 天合光能 | 5275.96 | 6.28 | 3.00 | 1.43 |
688348 | 昱能科技 | 4574.45 | 11.95 | 5.85 | 7.39 |
688559 | 海目星 | 4411.44 | 15.42 | 7.64 | 4.86 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 3778.33 | 9.66 | 5.35 | 6.08 |
688556 | 高測股份 | 3508.73 | 8.62 | 4.17 | 3.99 |
688717 | 艾羅能源 | 3422.88 | 7.66 | 7.78 | 29.12 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 3410.46 | 7.83 | 0.51 | 8.81 |
688515 | 裕太微 | 3224.28 | 11.98 | 8.63 | 8.16 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 2918.01 | 5.62 | 15.07 | 7.51 |
688472 | 阿特斯 | 2633.95 | 4.58 | 3.87 | 9.09 |
688627 | 精智達(dá) | 2600.97 | 12.04 | 11.23 | 15.42 |
688005 | 容百科技 | 2418.49 | 5.50 | 12.18 | 4.97 |
688095 | 福昕軟件 | 2383.77 | 8.52 | 7.20 | 5.04 |
688033 | 天宜上佳 | 2358.55 | 6.69 | 3.38 | 5.16 |
688159 | 有方科技 | 2131.76 | 12.94 | 4.65 | 4.43 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2086.93 | 11.08 | 4.45 | 3.60 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1966.21 | 12.54 | 4.17 | 6.85 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1961.54 | 3.51 | 2.50 | 4.77 |
688777 | 中控技術(shù) | 1945.35 | 3.19 | 1.10 | 1.64 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 1895.53 | 13.44 | 6.28 | 2.87 |
688301 | 奕瑞科技 | 1675.51 | 4.91 | 7.78 | 1.46 |
688598 | 金博股份 | 1674.63 | 5.55 | 7.54 | 4.17 |
688017 | 綠的諧波 | 1593.42 | 6.21 | 0.71 | 1.16 |
688183 | 生益電子 | 1549.51 | 7.18 | -1.67 | 7.42 |
688503 | 聚和材料 | 1538.54 | 6.27 | 3.33 | 3.32 |
688110 | 東芯股份 | 1529.66 | 4.18 | 0.50 | 5.11 |
688249 | 晶合集成 | 1512.91 | 5.59 | 1.31 | 4.96 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1493.33 | 4.17 | 4.26 | 2.81 |
688608 | 恒玄科技 | 1468.61 | 9.13 | 0.04 | 1.20 |
688506 | 百利天恒 | 1449.41 | 10.23 | 3.19 | 1.34 |
688700 | 東威科技 | 1363.37 | 5.27 | 10.96 | 4.70 |
688733 | 壹石通 | 1353.99 | 8.49 | 3.53 | 4.91 |
688262 | 國芯科技 | 1232.18 | 9.00 | 2.65 | 2.33 |
688372 | 偉測科技 | 1185.71 | 9.88 | 3.70 | 2.64 |
688036 | 傳音控股 | 1091.50 | 2.17 | 0.35 | 0.37 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1072.18 | 7.04 | 2.62 | 0.98 |
688778 | 廈鎢新能 | 1055.57 | 8.45 | 5.11 | 1.73 |
688208 | 道通科技 | 1023.23 | 7.50 | 5.84 | 1.43 |
688006 | 杭可科技 | 969.09 | 5.23 | 5.90 | 1.35 |
688696 | 極米科技 | 945.07 | 9.05 | 1.30 | 1.70 |
688772 | 珠海冠宇 | 941.55 | 2.77 | 6.74 | 3.01 |
688281 | 華秦科技 | 902.44 | 11.41 | 1.72 | 1.91 |
688228 | 開普云 | 892.98 | 8.50 | 4.36 | 2.72 |
688685 | 邁信林 | 882.46 | 6.44 | 4.08 | 6.71 |
688687 | 凱因科技 | 874.57 | 5.54 | 4.96 | 3.41 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 863.69 | 7.39 | 10.24 | 10.70 |
688396 | 華潤微 | 859.64 | 5.46 | 1.35 | 0.29 |
688639 | 華恒生物 | 858.66 | 6.10 | -1.02 | 1.16 |
688182 | 燦勤科技 | 841.52 | 6.66 | 5.39 | 8.48 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 839.00 | 6.26 | 3.16 | 4.23 |
688035 | 德邦科技 | 817.61 | 7.76 | 3.17 | 3.21 |
688567 | 孚能科技 | 817.39 | 4.07 | 8.88 | 1.27 |
688516 | 奧特維 | 789.44 | 2.13 | 8.66 | 1.75 |
688331 | 榮昌生物 | 763.63 | 5.55 | 9.11 | 1.65 |
688347 | 華虹公司 | 737.66 | 2.01 | 1.57 | 5.31 |
688663 | 新風(fēng)光 | 728.04 | 6.73 | 6.01 | 5.36 |
688563 | 航材股份 | 722.38 | 4.39 | 2.60 | 4.01 |
688123 | 聚辰股份 | 703.88 | 1.86 | 4.14 | 4.48 |
688007 | 光峰科技 | 647.03 | 6.09 | 3.33 | 1.22 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 634.62 | 1.96 | 0.18 | 0.40 |
688112 | 鼎陽科技 | 630.48 | 6.57 | 3.32 | 5.85 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 628.55 | 3.53 | 4.81 | 10.40 |
688258 | 卓易信息 | 627.35 | 5.99 | 3.14 | 2.82 |
688549 | 中巨芯 | 624.82 | 7.17 | 2.18 | 4.46 |
688046 | 藥康生物 | 609.02 | 11.92 | 5.35 | 1.80 |
688631 | 萊斯信息 | 607.88 | 3.06 | 6.45 | 15.94 |
688359 | 三孚新科 | 606.13 | 14.68 | 3.81 | 1.53 |
688305 | 科德數(shù)控 | 602.78 | 5.08 | -0.29 | 2.66 |
688499 | 利元亨 | 587.13 | 5.02 | 8.21 | 7.05 |
688800 | 瑞可達(dá) | 557.01 | 8.40 | 4.95 | 2.13 |
688303 | 大全能源 | 553.76 | 2.86 | 2.39 | 1.23 |
688190 | 云路股份 | 548.27 | 5.74 | 3.84 | 2.11 |
688766 | 普冉股份 | 532.92 | 4.68 | 1.63 | 3.10 |
688389 | 普門科技 | 532.76 | 7.92 | 5.97 | 0.84 |
688596 | 正帆科技 | 524.75 | 4.72 | -0.59 | 1.02 |
688533 | 上聲電子 | 509.48 | 7.55 | 4.17 | 6.06 |
688321 | 微芯生物 | 496.16 | 4.52 | 1.27 | 1.61 |
688180 | 君實(shí)生物 | 495.14 | 2.51 | 1.01 | 0.88 |
688337 | 普源精電 | 495.07 | 7.80 | 1.49 | 2.92 |
688621 | 陽光諾和 | 469.34 | 11.45 | 2.84 | 0.88 |
688510 | 航亞科技 | 468.40 | 4.54 | 8.93 | 2.55 |
688737 | 中自科技 | 451.93 | 7.14 | 2.67 | 3.67 |
688118 | 普元信息 | 435.38 | 9.18 | 3.19 | 2.57 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 429.88 | 2.90 | 0.27 | 0.36 |
688083 | 中望軟件 | 425.07 | 3.61 | 2.54 | 1.25 |
688226 | 威騰電氣 | 423.73 | 3.48 | 7.35 | 9.53 |
688205 | 德科立 | 417.71 | 3.55 | 1.55 | 4.28 |
688629 | 華豐科技 | 405.85 | 4.67 | 2.48 | 6.30 |
688070 | 縱橫股份 | 402.00 | 8.56 | 5.16 | 1.72 |
688443 | 智翔金泰 | 401.14 | 7.65 | 4.05 | 1.69 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 395.68 | 4.18 | 7.97 | 1.54 |
688253 | 英諾特 | 391.51 | 3.81 | 2.73 | 4.36 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 367.77 | 11.19 | 3.01 | 1.04 |
688562 | 航天軟件 | 355.16 | 8.69 | 1.57 | 3.26 |
688403 | 匯成股份 | 352.47 | 6.19 | 1.26 | 1.14 |
688459 | 哈鐵科技 | 352.11 | 8.44 | 2.27 | 3.98 |
688059 | 華銳精密 | 348.92 | 4.79 | 5.16 | 1.84 |
688553 | 匯宇制藥 | 342.53 | 11.64 | 1.87 | 0.78 |
688652 | 京儀裝備 | 339.03 | 3.13 | 1.94 | 6.16 |
688368 | 晶豐明源 | 322.98 | 4.88 | 1.88 | 1.36 |
688610 | 埃科光電 | 320.27 | 8.53 | 5.92 | 7.49 |
688329 | 艾隆科技 | 317.55 | 6.58 | 8.24 | 6.01 |
688141 | 杰華特 | 316.59 | 2.73 | 5.29 | 2.55 |
688651 | 盛邦安全 | 314.14 | 2.91 | 1.50 | 17.82 |
688448 | 磁谷科技 | 308.69 | 11.93 | 3.69 | 3.27 |
688053 | 思科瑞 | 305.95 | 8.05 | -1.80 | 2.35 |
688200 | 華峰測控 | 305.27 | 2.40 | 1.51 | 1.08 |
688589 | 力合微 | 304.70 | 5.17 | 0.52 | 1.80 |
688595 | 芯??萍?/td> | 292.36 | 1.97 | 3.17 | 3.16 |
688246 | 嘉和美康 | 288.77 | 3.53 | 9.28 | 3.22 |
688308 | 歐科億 | 288.48 | 6.53 | 3.23 | 1.25 |
688077 | 大地熊 | 288.20 | 6.38 | 3.95 | 2.40 |
688560 | 明冠新材 | 284.55 | 2.74 | 4.73 | 3.63 |
688576 | 西山科技 | 284.06 | 12.11 | 2.99 | 2.27 |
688686 | 奧普特 | 276.38 | 4.45 | 1.42 | 0.64 |
688551 | 科威爾 | 269.63 | 5.62 | -1.22 | 1.12 |
688298 | 東方生物 | 262.09 | 2.70 | 0.07 | 1.62 |
688148 | 芳源股份 | 250.93 | 2.60 | 8.96 | 4.79 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 246.93 | 1.35 | 0.98 | 1.25 |
688667 | 菱電電控 | 233.78 | 7.40 | 5.27 | 2.63 |
688199 | 久日新材 | 230.67 | 11.90 | 2.50 | 0.94 |
688611 | 杭州柯林 | 229.16 | 6.60 | 0.69 | 5.83 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 225.04 | 6.38 | 2.02 | 1.65 |
688139 | 海爾生物 | 216.94 | 2.86 | 3.46 | 0.79 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 210.21 | 2.97 | 3.16 | 1.72 |
688170 | 德龍激光 | 207.15 | 4.28 | 3.47 | 2.05 |
688152 | 麒麟信安 | 198.47 | 3.07 | 6.77 | 4.50 |
688557 | 蘭劍智能 | 196.37 | 8.14 | 1.94 | 1.06 |
688435 | 英方軟件 | 195.66 | 5.51 | 0.70 | 1.93 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 190.52 | 5.92 | 4.37 | 5.82 |
688511 | 天微電子 | 190.48 | 12.59 | 3.07 | 1.64 |
688114 | 華大智造 | 188.20 | 2.03 | 1.55 | 0.63 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 185.02 | 1.43 | 1.22 | 2.61 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 184.63 | 0.68 | 3.52 | 1.78 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 182.53 | 7.62 | 1.93 | 0.66 |
688508 | 芯朋微 | 180.19 | 2.92 | 2.62 | 1.47 |
688206 | 概倫電子 | 176.26 | 5.16 | -0.06 | 1.12 |
688365 | 光云科技 | 175.55 | 3.13 | 1.86 | 1.63 |
688433 | 華曙高科 | 170.67 | 4.52 | 1.43 | 4.71 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 166.12 | 6.97 | 3.51 | 1.47 |
688363 | 華熙生物 | 161.58 | 1.18 | 3.80 | 1.13 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 161.51 | 3.93 | 2.90 | 1.17 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 153.97 | 4.70 | 1.76 | 0.92 |
688349 | 三一重能 | 153.46 | 2.92 | 1.83 | 1.00 |
688720 | 艾森股份 | 149.82 | 3.02 | -0.43 | 7.22 |
688255 | 凱爾達(dá) | 147.20 | 3.16 | 2.82 | 3.26 |
688798 | 艾為電子 | 145.90 | 1.89 | 0.13 | 0.97 |
688266 | 澤璟制藥 | 145.25 | 2.06 | 2.23 | 0.59 |
688201 | 信安世紀(jì) | 142.35 | 2.63 | 2.56 | 4.40 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 142.23 | 6.98 | 4.07 | 0.51 |
688799 | 華納藥廠 | 141.19 | 2.53 | 4.38 | 2.16 |
688558 | 國盛智科 | 140.87 | 6.25 | 0.84 | 0.72 |
688382 | 益方生物 | 140.53 | 2.73 | 2.03 | 1.19 |
688315 | 諾禾致源 | 140.08 | 4.27 | 4.32 | 1.95 |
688062 | 邁威生物 | 135.98 | 2.76 | 3.03 | 0.79 |
688722 | 同益中 | 131.07 | 6.30 | 3.03 | 1.35 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 129.63 | 1.41 | 3.65 | 3.01 |
688353 | 華盛鋰電 | 128.43 | 3.34 | 7.91 | 2.50 |
688356 | 鍵凱科技 | 125.79 | 2.38 | 6.99 | 1.11 |
688117 | 圣諾生物 | 124.48 | 2.07 | 2.89 | 3.07 |
688345 | 博力威 | 124.45 | 4.93 | 5.91 | 4.35 |
688293 | 奧浦邁 | 124.29 | 2.47 | 1.29 | 1.64 |
688398 | 賽特新材 | 119.19 | 10.52 | 1.15 | 0.34 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 116.41 | 3.76 | 2.59 | 1.61 |
688602 | 康鵬科技 | 115.30 | 3.95 | 2.77 | 3.80 |
688045 | 必易微 | 114.24 | 6.44 | 1.63 | 1.70 |
688162 | 巨一科技 | 112.66 | 6.32 | 3.20 | 1.67 |
688067 | 愛威科技 | 109.15 | 7.41 | 2.91 | 2.28 |
688125 | 安達(dá)智能 | 107.18 | 5.59 | -0.65 | 3.01 |
688061 | 燦瑞科技 | 106.80 | 5.76 | 2.21 | 1.52 |
688548 | 廣鋼氣體 | 104.89 | 1.74 | 1.16 | 2.22 |
688096 | 京源環(huán)保 | 101.33 | 7.94 | 2.87 | 1.40 |
688425 | 鐵建重工 | 95.85 | 0.81 | 0.73 | 1.92 |
688538 | 和輝光電 | 91.40 | 2.15 | 0.86 | 0.32 |
688292 | 浩瀚深度 | 90.80 | 1.10 | 3.46 | 4.40 |
688133 | 泰坦科技 | 87.53 | 1.77 | 4.92 | 1.29 |
688426 | 康為世紀(jì) | 85.15 | 12.46 | 3.19 | 0.90 |
688379 | 華光新材 | 84.75 | 5.68 | 1.92 | 1.06 |
688186 | 廣大特材 | 83.40 | 1.34 | 2.95 | 1.96 |
688165 | 埃夫特 | 81.19 | 1.24 | -1.95 | 1.32 |
688484 | 南芯科技 | 79.72 | 1.19 | 0.47 | 3.57 |
688612 | 威邁斯 | 78.57 | 1.51 | 2.02 | 4.42 |
688586 | 江航裝備 | 76.88 | 1.00 | 1.84 | 1.04 |
688209 | 英集芯 | 76.37 | 2.54 | 2.03 | 0.69 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 75.78 | 1.77 | 3.09 | 7.84 |
688507 | 索辰科技 | 74.18 | 2.42 | 0.07 | 2.10 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 73.99 | 6.59 | 1.70 | 0.51 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 70.35 | 2.31 | 1.30 | 0.26 |
688376 | 美??萍?/td> | 70.30 | 2.46 | 0.46 | 1.76 |
688101 | 三達(dá)膜 | 69.65 | 5.94 | 1.05 | 0.31 |
688285 | 高鐵電氣 | 68.49 | 1.22 | 1.30 | 7.64 |
688500 | *ST慧辰 | 68.30 | 2.41 | 4.69 | 1.27 |
688570 | 天瑪智控 | 67.76 | 1.81 | 1.53 | 2.57 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 65.71 | 4.18 | 3.17 | 3.56 |
688163 | 賽倫生物 | 63.51 | 5.62 | 2.73 | 1.80 |
688178 | 萬德斯 | 62.78 | 6.63 | 1.94 | 0.97 |
688287 | 觀典防務(wù) | 61.04 | 1.08 | 3.43 | 1.83 |
688513 | 苑東生物 | 60.03 | 5.81 | 2.35 | 0.16 |
688189 | 南新制藥 | 59.20 | 2.80 | 2.82 | 1.07 |
688655 | 迅捷興 | 57.38 | 2.59 | 0.99 | 3.16 |
688678 | 福立旺 | 57.27 | 3.63 | 0.53 | 0.61 |
688136 | 科興制藥 | 56.52 | 1.81 | 0.34 | 1.08 |
688171 | 緯德信息 | 55.78 | 3.65 | 1.27 | 1.81 |
688283 | 坤恒順維 | 54.14 | 3.08 | 1.97 | 0.73 |
688197 | 首藥控股 | 52.77 | 4.93 | 1.42 | 0.50 |
688105 | 諾唯贊 | 51.33 | 1.07 | 2.21 | 1.21 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 50.90 | 3.64 | 2.59 | 0.58 |
688219 | 會(huì)通股份 | 50.27 | 2.68 | 3.17 | 0.49 |
688683 | 萊爾科技 | 47.94 | 2.70 | 2.78 | 1.65 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 47.11 | 3.26 | 3.34 | 1.50 |
688776 | 國光電氣 | 46.76 | 0.38 | 3.19 | 4.43 |
688087 | 英科再生 | 44.72 | 3.48 | 2.09 | 0.53 |
688670 | 金迪克 | 44.13 | 3.92 | 3.55 | 1.29 |
688669 | 聚石化學(xué) | 41.59 | 3.68 | 2.33 | 1.41 |
688665 | 四方光電 | 39.86 | 2.04 | 1.61 | 0.51 |
688334 | 西高院 | 39.70 | 1.26 | 2.90 | 2.69 |
688646 | 逸飛激光 | 39.56 | 0.73 | 6.95 | 9.16 |
688378 | 奧來德 | 39.30 | 0.49 | 3.64 | 1.56 |
688047 | 龍芯中科 | 36.60 | 0.11 | 1.94 | 1.17 |
688160 | 步科股份 | 30.25 | 0.25 | 1.85 | 2.75 |
688485 | 九州一軌 | 29.73 | 3.22 | 1.38 | 1.17 |
688656 | 浩歐博 | 29.52 | 1.77 | 5.57 | 1.03 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 29.15 | 3.70 | 2.49 | 0.57 |
688479 | 友車科技 | 28.74 | 2.46 | 2.07 | 1.86 |
688216 | 氣派科技 | 28.01 | 1.27 | 2.17 | 3.02 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 27.67 | 1.59 | 2.11 | 1.81 |
688707 | 振華新材 | 27.31 | 0.24 | 7.37 | 2.75 |
688221 | 前沿生物 | 27.14 | 1.41 | 3.28 | 1.32 |
688330 | 宏力達(dá) | 26.96 | 1.13 | 1.52 | 1.15 |
688662 | 富信科技 | 25.43 | 0.61 | 0.78 | 3.00 |
688606 | 奧泰生物 | 24.72 | 1.19 | 2.42 | 0.94 |
688355 | 明志科技 | 23.61 | 1.57 | 1.28 | 2.70 |
688196 | 卓越新能 | 23.31 | 1.56 | 0.83 | 0.46 |
688616 | 西力科技 | 22.85 | 0.78 | 2.60 | 5.29 |
688718 | 唯賽勃 | 22.72 | 3.84 | 2.59 | 0.92 |
688011 | 新光光電 | 22.53 | 3.54 | 1.85 | 0.39 |
688267 | 中觸媒 | 21.97 | 1.27 | 3.15 | 1.04 |
688395 | 正弦電氣 | 21.94 | 1.62 | 2.73 | 2.07 |
688069 | 德林海 | 21.52 | 3.98 | 2.72 | 0.29 |
688175 | 高凌信息 | 21.20 | 1.31 | 0.62 | 1.88 |
688093 | 世華科技 | 20.42 | 0.62 | 0.41 | 0.88 |
688788 | 科思科技 | 19.94 | 1.42 | 0.57 | 0.47 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 19.36 | 0.39 | 4.67 | 2.05 |
688181 | 八億時(shí)空 | 18.95 | 0.73 | 1.42 | 1.01 |
688486 | 龍迅股份 | 18.38 | 0.40 | 4.25 | 1.25 |
688167 | 炬光科技 | 17.42 | 0.11 | 2.15 | 2.63 |
688239 | 航宇科技 | 17.24 | 0.27 | 1.93 | 1.69 |
688015 | 交控科技 | 16.77 | 0.55 | 2.31 | 1.01 |
688130 | 晶華微 | 15.78 | 3.38 | 0.96 | 0.96 |
688571 | 杭華股份 | 15.46 | 0.95 | 1.75 | 0.67 |
688227 | 品高股份 | 10.90 | 0.68 | 1.17 | 1.87 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 9.48 | 0.59 | 2.72 | 1.30 |
688577 | 浙海德曼 | 8.68 | 0.29 | -0.55 | 0.75 |
688273 | 麥瀾德 | 8.26 | 0.30 | 2.62 | 3.03 |
688458 | 美芯晟 | 7.95 | 0.20 | -0.29 | 4.16 |
688552 | 航天南湖 | 7.46 | 0.17 | 2.40 | 2.98 |
688367 | 工大高科 | 7.29 | 0.65 | 0.70 | 1.33 |
688081 | 興圖新科 | 2.73 | 0.13 | 2.61 | 1.95 |
688251 | 井松智能 | 0.71 | 0.08 | 0.89 | 1.23 |
688420 | 美騰科技 | 0.14 | 0.02 | 1.07 | 1.37 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.57 |
688272 | *ST富吉 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.08 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.35 |
688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.92 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.69 |
688004 | 博匯科技 | -0.96 | -0.03 | 1.59 | 2.65 |
688193 | 仁度生物 | -1.30 | -0.42 | 2.07 | 0.34 |
688109 | 品茗科技 | -1.34 | -0.12 | 0.97 | 1.36 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -1.49 | -0.10 | 3.56 | 1.79 |
688600 | 皖儀科技 | -1.72 | -0.05 | -0.42 | 1.49 |
688328 | 深科達(dá) | -2.31 | -0.02 | 3.78 | 7.45 |
688561 | 奇安信 | -2.41 | -0.02 | 2.04 | 0.71 |
688203 | 海正生材 | -3.74 | -0.36 | 2.14 | 0.97 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -5.38 | -0.22 | 5.15 | 1.56 |
688156 | 路德環(huán)境 | -5.87 | -0.33 | 0.75 | 1.09 |
688701 | 卓錦股份 | -7.01 | -1.25 | 2.33 | 1.48 |
688578 | 艾力斯 | -9.67 | -0.06 | 3.49 | 0.83 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -9.75 | -1.45 | 0.19 | 0.44 |
688519 | 南亞新材 | -11.50 | -0.49 | -1.18 | 0.52 |
688051 | 佳華科技 | -11.66 | -0.84 | 1.95 | 0.84 |
688010 | 福光股份 | -12.46 | -0.57 | 2.08 | 0.73 |
688129 | 東來技術(shù) | -14.53 | -1.24 | 3.17 | 0.78 |
688312 | 燕麥科技 | -14.60 | -1.35 | 2.12 | 0.46 |
688057 | 金達(dá)萊 | -22.51 | -3.08 | 1.99 | 0.24 |
688058 | 寶蘭德 | -22.76 | -1.29 | 2.72 | 0.83 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -22.90 | -1.70 | 1.93 | 1.14 |
688585 | 上緯新材 | -24.00 | -3.64 | 1.35 | 0.28 |
688106 | 金宏氣體 | -25.03 | -0.39 | 1.96 | 0.65 |
688211 | 中科微至 | -25.25 | -2.70 | 0.89 | 0.44 |
688416 | 恒爍股份 | -25.59 | -0.21 | 0.61 | 6.72 |
688055 | 龍騰光電 | -26.61 | -0.60 | 0.53 | 0.35 |
688679 | 通源環(huán)境 | -31.39 | -2.45 | 1.27 | 1.12 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -32.06 | -0.41 | 7.49 | 2.26 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -32.10 | -3.11 | 0.63 | 0.61 |
688119 | 中鋼洛耐 | -32.34 | -1.71 | 1.00 | 0.83 |
688244 | 永信至誠 | -32.97 | -3.20 | 0.31 | 0.69 |
688496 | 清越科技 | -32.97 | -0.83 | 2.85 | 1.24 |
688573 | 信宇人 | -34.35 | -0.74 | 4.46 | 10.61 |
688022 | 瀚川智能 | -36.83 | -0.91 | 2.01 | 1.48 |
688276 | 百克生物 | -36.87 | -0.49 | 2.88 | 0.59 |
688588 | 凌志軟件 | -38.18 | -1.04 | 3.23 | 0.91 |
688590 | 新致軟件 | -39.65 | -0.43 | 2.69 | 2.08 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -40.37 | -0.39 | 1.07 | 3.16 |
688079 | 美迪凱 | -40.41 | -1.33 | 1.09 | 0.92 |
688789 | 宏華數(shù)科 | -40.98 | -1.04 | 1.16 | 0.58 |
688569 | 鐵科軌道 | -41.14 | -0.20 | -1.12 | 3.37 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -43.03 | -5.72 | 2.23 | 0.61 |
688225 | 亞信安全 | -43.03 | -5.01 | -0.52 | 0.30 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -43.88 | -0.71 | 3.41 | 4.78 |
688466 | 金科環(huán)境 | -46.45 | -5.75 | 2.21 | 0.51 |
688526 | 科前生物 | -46.75 | -1.41 | 2.78 | 0.44 |
688619 | 羅普特 | -50.64 | -2.30 | 1.08 | 1.28 |
688157 | 松井股份 | -51.61 | -2.01 | 4.41 | 0.59 |
688386 | 泛亞微透 | -54.88 | -1.74 | 4.84 | 1.41 |
688719 | 愛科賽博 | -55.24 | -2.21 | 1.83 | 2.36 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -57.42 | -5.42 | 2.67 | 0.78 |
688620 | 安凱微 | -57.78 | -2.14 | 0.22 | 3.36 |
688138 | 清溢光電 | -59.07 | -1.56 | 0.78 | 0.79 |
688257 | 新銳股份 | -59.81 | -6.08 | 1.87 | 0.47 |
688699 | 明微電子 | -61.27 | -2.97 | 1.55 | 0.63 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | -64.65 | -0.88 | 2.07 | 0.88 |
688568 | 中科星圖 | -65.84 | -0.66 | 2.05 | 0.59 |
688115 | 思林杰 | -66.21 | -3.80 | 2.84 | 1.77 |
688307 | 中潤光學(xué) | -70.12 | -5.66 | 1.49 | 1.07 |
688633 | 星球石墨 | -71.37 | -1.42 | 7.38 | 5.69 |
688623 | 雙元科技 | -72.45 | -3.94 | 2.23 | 2.10 |
688366 | 昊海生科 | -72.97 | -0.80 | 5.26 | 0.61 |
688215 | 瑞晟智能 | -75.30 | -12.28 | 1.23 | 0.57 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | -75.32 | -0.85 | 1.43 | 1.44 |
688237 | 超卓航科 | -75.93 | -5.14 | 1.20 | 1.50 |
688269 | 凱立新材 | -77.38 | -1.19 | 2.72 | 2.79 |
