全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1304.58億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有740只,下跌的有125只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月11日收盤,全市場(chǎng)906只ETF基金,合計(jì)成交額1304.58億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交618.91億元、貨幣型合計(jì)成交308.84億元、QDII合計(jì)成交184.90億元、債券型合計(jì)成交174.90億元、商品型合計(jì)成交17.04億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有740只,占比84.19%,漲幅超5%的有32只,建信國(guó)證新能源車電池ETF(159775)收盤上漲10.09%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有富國(guó)中證電池主題ETF(561160)、招商中證電池主題ETF(561910)、嘉實(shí)中證電池主題ETF(562880)等,分別上漲10.00%、9.93%、9.61%。今日下跌的有125只,占比14.22%,跌幅超1%的有33只,跌幅居前的有國(guó)泰中證煤炭ETF(515220)、華安日經(jīng)225ETF(513880)、匯添富中證能源ETF(159930)等,分別下跌2.94%、2.90%、2.76%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超5%的ETF基金全部為股票型。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159775 | 建信國(guó)證新能源車電池ETF | 0.502 | 10.09 |
561160 | 富國(guó)中證電池主題ETF | 0.484 | 10.00 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.476 | 9.93 |
562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 0.502 | 9.61 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.571 | 9.18 |
159840 | 鋰電池ETF | 0.469 | 9.07 |
159755 | 廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF | 0.586 | 8.92 |
159767 | 興銀國(guó)證新能源車電池ETF | 0.480 | 8.84 |
159757 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF | 0.481 | 8.33 |
159566 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF | 1.235 | 7.95 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 1.147 | 7.00 |
516390 | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 0.617 | 6.93 |
159824 | 博時(shí)新能源汽車ETF | 0.754 | 6.80 |
159806 | 國(guó)泰中證新能源汽車ETF | 0.496 | 6.67 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 1.506 | 6.66 |
516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 0.708 | 6.63 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 0.564 | 6.62 |
516090 | 易方達(dá)中證新能源ETF | 0.406 | 6.28 |
159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.502 | 6.13 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 0.502 | 6.13 |
516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.491 | 6.05 |
562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 0.698 | 5.92 |
159720 | 智能車TK | 0.548 | 5.79 |
516850 | 華夏中證新能源ETF | 0.769 | 5.78 |
560000 | 浦銀安盛中證智能電動(dòng)汽車ETF | 0.568 | 5.77 |
516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車ETF | 0.642 | 5.77 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 0.804 | 5.65 |
159682 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 0.777 | 5.57 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 0.650 | 5.52 |
516590 | 易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車ETF | 0.800 | 5.40 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 2.640 | -2.94 |
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 1.404 | -2.90 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.482 | -2.76 |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 1.202 | -2.44 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.509 | -2.39 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 1.136 | -2.07 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.535 | -1.92 |
159687 | 南方基金南方東英銀河聯(lián)昌富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) | 1.183 | -1.74 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 1.408 | -1.68 |
513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF | 1.466 | -1.61 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.376 | -1.57 |
159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.211 | -1.54 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.409 | -1.54 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.096 | -1.53 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.501 | -1.51 |
513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 1.317 | -1.50 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 0.991 | -1.49 |
513870 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.227 | -1.45 |
513110 | 納指100 | 1.502 | -1.44 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.666 | -1.42 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 1.421 | -1.39 |
159697 | 油氣ETF | 1.017 | -1.36 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.210 | -1.31 |
513850 | 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) | 1.144 | -1.29 |
560280 | 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF | 1.078 | -1.19 |
159577 | 匯添富MSCI美國(guó)50ETF | 1.016 | -1.17 |
510410 | 博時(shí)上證自然資源ETF | 1.205 | -1.15 |
562850 | 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF | 1.067 | -1.11 |
513030 | 華安德國(guó)(DAX)ETF | 1.353 | -1.10 |
513730 | 東南亞 | 1.031 | -1.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、基金動(dòng)態(tài)
基金、ETF基金