跌停
上海
上海鳳凰
數(shù)據(jù)寶 12-20 18:57
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
派諾科技831175 | ||
金信諾300252 | ||
億通科技300211 | ||
趣睡科技301336 | ||
曼恩斯特301325 | ||
科泰電源300153 | ||
博創(chuàng)科技300548 | ||
凱淳股份301001 | ||
恒爍股份688416 | ||
潤(rùn)禾材料300727 |