華燦光電
雷柏科技
AI
吳永芳 10:25
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
華燦光電300323 | ||
雄塑科技300599 | ||
川環(huán)科技300547 | ||
和順電氣300141 | ||
同有科技300302 | ||
航新科技300424 | ||
羅博特科300757 | ||
億通科技300211 | ||
威士頓301315 | ||
華如科技301302 |