概念股
英維克
光環(huán)新網(wǎng)
人民財(cái)訊 賴(lài)小風(fēng) 10:15
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
方大新材838163 | ||
美晨科技300237 | ||
華鵬飛300350 | ||
新晨科技300542 | ||
拉卡拉300773 | ||
富士萊301258 | ||
優(yōu)博訊300531 | ||
致尚科技301486 | ||
潤(rùn)陽(yáng)科技300920 | ||
奇德新材300995 |