晶合集成
兆威機(jī)電
柯力傳感
數(shù)據(jù)寶 2024-12-04 17:32
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
普聯(lián)軟件300996 | ||
*ST嘉寓300117 | ||
德科立688205 | ||
勝藍(lán)股份300843 | ||
勝宏科技300476 | ||
克萊特831689 | ||
ST聆達(dá)300125 | ||
歐陸通300870 | ||
浙海德曼688577 | ||
中際旭創(chuàng)300308 |