根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(3月19日至4月1日),海外機構(gòu)對113家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被152家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有366家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達338家,占比最多;基金公司調(diào)研281家,位列其后;海外機構(gòu)共對113家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到152家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有86家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌3.48%。其中,股價上漲的有怡和嘉業(yè)、科興制藥等,表現(xiàn)最好的是怡和嘉業(yè),累計漲幅為24.86%。股價下跌的有80只,跌幅最大的是鈞達股份,累計跌幅為21.59%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有56只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有牧原股份、匯頂科技。
公布年度業(yè)績預告的個股有28只,業(yè)績預告類型來看,預增9只,預盈1只,預降7只,預虧6只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,年度凈利潤同比增長幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 75.73 | 24.86 | 醫(yī)藥生物 |
688136 | 科興制藥 | 2 | 28.13 | 21.35 | 醫(yī)藥生物 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15.51 | 11.66 | 商貿(mào)零售 |
002690 | 美亞光電 | 5 | 17.71 | 10.41 | 機械設備 |
601886 | 江河集團 | 3 | 6.13 | 6.98 | 建筑裝飾 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 3 | 6.04 | 5.78 | 銀行 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3 | 27.40 | 5.51 | 食品飲料 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 99.25 | 5.13 | 電子 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 11 | 22.63 | 5.11 | 基礎化工 |
688161 | 威高骨科 | 7 | 29.46 | 5.03 | 醫(yī)藥生物 |
300445 | 康斯特 | 3 | 21.59 | 4.50 | 機械設備 |
688180 | 君實生物 | 1 | 31.36 | 4.22 | 醫(yī)藥生物 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 45.46 | 4.19 | 機械設備 |
000513 | 麗珠集團 | 4 | 36.42 | 4.12 | 醫(yī)藥生物 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 17.99 | 4.05 | 基礎化工 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 19.79 | 4.05 | 農(nóng)林牧漁 |
003006 | 百亞股份 | 4 | 24.40 | 3.87 | 美容護理 |
688596 | 正帆科技 | 9 | 39.89 | 3.85 | 機械設備 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 9.17 | 3.73 | 汽車 |
300765 | 新諾威 | 1 | 39.26 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
603529 | 愛瑪科技 | 2 | 46.30 | 2.89 | 汽車 |
600096 | 云天化 | 4 | 22.95 | 2.64 | 基礎化工 |
301559 | 中集環(huán)科 | 3 | 16.37 | 2.44 | 機械設備 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 10.25 | 1.79 | 家用電器 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 3.71 | 1.37 | 公用事業(yè) |
688100 | 威勝信息 | 7 | 38.37 | 0.66 | 通信 |
002352 | 順豐控股 | 8 | 43.76 | 0.60 | 交通運輸 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 16.39 | 0.55 | 有色金屬 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 38.78 | 0.39 | 農(nóng)林牧漁 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 28.56 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
003000 | 勁仔食品 | 5 | 12.32 | 0.16 | 食品飲料 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 168.38 | 0.01 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 3 | 59.97 | -0.13 | 醫(yī)藥生物 |
603061 | 金海通 | 1 | 81.97 | -0.27 | 電子 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 3 | 60.70 | -0.33 | 電子 |
603218 | 日月股份 | 1 | 12.92 | -0.46 | 電力設備 |
600422 | 昆藥集團 | 3 | 17.51 | -0.57 | 醫(yī)藥生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 32.78 | -0.88 | 醫(yī)藥生物 |
300999 | 金龍魚 | 5 | 32.29 | -0.98 | 農(nóng)林牧漁 |
002475 | 立訊精密 | 8 | 40.44 | -1.03 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 4 | 81.05 | -1.05 | 醫(yī)藥生物 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.77 | -1.15 | 家用電器 |
688008 | 瀾起科技 | 43 | 77.43 | -1.41 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 14.37 | -1.58 | 電力設備 |
688366 | 昊海生科 | 8 | 60.21 | -2.05 | 醫(yī)藥生物 |
300772 | 運達股份 | 1 | 12.21 | -2.16 | 電力設備 |
000877 | 天山股份 | 2 | 5.72 | -2.22 | 建筑材料 |
603444 | 吉比特 | 7 | 225.80 | -2.30 | 傳媒 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 7.83 | -2.49 | 基礎化工 |
688110 | 東芯股份 | 11 | 31.13 | -2.99 | 電子 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 29.53 | -3.21 | 基礎化工 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 15 | 14.49 | -3.40 | 計算機 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 3.38 | -3.43 | 公用事業(yè) |
605151 | 西上海 | 1 | 17.08 | -3.45 | 汽車 |
688233 | 神工股份 | 1 | 24.14 | -3.48 | 電子 |
603393 | 新天然氣 | 2 | 28.87 | -3.57 | 公用事業(yè) |
688088 | 虹軟科技 | 17 | 46.72 | -4.38 | 計算機 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 19.63 | -4.38 | 有色金屬 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 27.53 | -4.51 | 醫(yī)藥生物 |
002202 | 金風科技 | 2 | 8.89 | -4.51 | 電力設備 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 11.77 | -4.54 | 食品飲料 |
688187 | 時代電氣 | 2 | 46.77 | -4.75 | 機械設備 |
688599 | 天合光能 | 12 | 16.82 | -4.76 | 電力設備 |
688213 | 思特威 | 12 | 96.53 | -4.90 | 電子 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 33.33 | -4.99 | 電力設備 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 8.70 | -5.23 | 基礎化工 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 13.00 | -5.25 | 有色金屬 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 152 | 236.66 | -5.53 | 醫(yī)藥生物 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2 | 21.42 | -5.72 | 環(huán)保 |
603160 | 匯頂科技 | 9 | 74.91 | -5.77 | 電子 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1 | 5.18 | -5.82 | 環(huán)保 |
603236 | 移遠通信 | 24 | 85.16 | -5.89 | 通信 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9 | 16.48 | -5.94 | 電子 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 15.22 | -6.05 | 電力設備 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 6.63 | -6.09 | 電力設備 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 19.70 | -6.10 | 有色金屬 |
002756 | 永興材料 | 8 | 33.51 | -6.13 | 有色金屬 |
000050 | 深天馬A | 1 | 8.25 | -6.36 | 電子 |
688786 | 悅安新材 | 7 | 25.71 | -6.68 | 有色金屬 |
688262 | 國芯科技 | 10 | 28.95 | -6.73 | 電子 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 36.80 | -6.79 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 3 | 98.20 | -6.95 | 計算機 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13.34 | -6.97 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 19 | 111.60 | -7.00 | 計算機 |
002050 | 三花智控 | 26 | 28.57 | -7.60 | 家用電器 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 10 | 7.50 | -7.75 | 機械設備 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 34.44 | -7.89 | 通信 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6 | 34.00 | -7.91 | 有色金屬 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 80.29 | -8.04 | 電子 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 14.01 | -8.25 | 食品飲料 |
002008 | 大族激光 | 3 | 27.71 | -8.46 | 機械設備 |
002851 | 麥格米特 | 9 | 60.07 | -8.86 | 電力設備 |
000925 | 眾合科技 | 14 | 8.12 | -9.78 | 機械設備 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 6.98 | -10.05 | 電子 |
688660 | 電氣風電 | 3 | 7.55 | -10.86 | 電力設備 |
301020 | 密封科技 | 1 | 21.56 | -11.28 | 汽車 |
688686 | 奧普特 | 18 | 83.39 | -11.44 | 機械設備 |
002917 | 金奧博 | 1 | 13.17 | -11.67 | 基礎化工 |
002747 | 埃斯頓 | 86 | 21.01 | -12.17 | 機械設備 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 81.12 | -12.62 | 計算機 |
688343 | 云天勵飛 | 2 | 57.01 | -12.84 | 計算機 |
688655 | 迅捷興 | 1 | 14.33 | -13.41 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 14.75 | -13.59 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 55.07 | -13.72 | 電子 |
688323 | 瑞華泰 | 3 | 14.09 | -14.14 | 基礎化工 |
688111 | 金山辦公 | 6 | 295.48 | -14.18 | 計算機 |
603466 | 風語筑 | 2 | 9.91 | -14.57 | 傳媒 |
002236 | 大華股份 | 6 | 16.87 | -15.06 | 計算機 |
301413 | 安培龍 | 7 | 87.48 | -16.30 | 機械設備 |
688160 | 步科股份 | 25 | 91.45 | -16.83 | 機械設備 |
301536 | 星宸科技 | 7 | 58.50 | -21.39 | 電子 |
002865 | 鈞達股份 | 3 | 46.19 | -21.59 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪