亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

3月31日科創(chuàng)板主力資金凈流出24.54億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-03-31 17:22

滬深兩市全天主力資金凈流出404.09億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出24.54億元,主力資金凈流入的有186只股,主力資金凈流出的有395只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有205只,漲停的有圣諾生物等1只,下跌的有376只。其中,上市5日內(nèi)的有勝科納米等,今日漲幅較高的有勝科納米,漲幅為3.57%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有186只,其中,10只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,翱捷科技主力資金凈流入1.67億元,凈流入資金居首;優(yōu)刻得、泰凌微緊隨其后,全天凈流入資金分別為9492.91萬(wàn)元、8704.49萬(wàn)元。主力資金凈流出的有395只,凈流出資金最多的是金山辦公,該股今日下跌1.54%,全天主力資金凈流出2.66億元,其次是中芯國(guó)際、瀾起科技,主力資金凈流出分別為2.46億元、1.20億元。

上市5日內(nèi)的勝科納米今日上漲3.57%,主力資金凈流入2700.21萬(wàn)元;

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有42只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是澳華內(nèi)鏡,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有華峰測(cè)控、康眾醫(yī)療等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有149只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是縱橫股份,該股已連續(xù)15個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有金山辦公、傳音控股等,主力資金分別連續(xù)流出11天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688220翱捷科技 16700.35 9.75 8.75 4.84
688158優(yōu)刻得 9492.91 10.01 4.08 9.22
688591泰凌微 8704.49 8.43 7.23 14.09
688018樂(lè)鑫科技 8498.39 5.60 9.37 6.12
688608恒玄科技 8021.01 6.16 6.92 2.76
688099晶晨股份 6775.48 8.58 3.69 2.29
688235百濟(jì)神州 6198.15 7.60 3.22 2.98
688117圣諾生物 6035.03 13.46 19.98 14.09
688521芯原股份 5949.97 3.94 1.44 2.91
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 5758.11 11.18 15.11 10.98
688268華特氣體 4005.41 10.47 4.85 6.23
688228開(kāi)普云 3470.13 9.59 9.16 8.46
688332中科藍(lán)訊 3272.38 4.47 6.71 12.57
688096京源環(huán)保 3038.06 13.55 13.97 8.51
688525佰維存儲(chǔ) 2702.87 2.56 2.17 4.75
688757勝科納米 2700.21 6.46 3.57 51.69
688019安集科技 2460.21 5.98 2.02 1.90
688589力合微 2112.67 9.54 3.42 6.12
688766普冉股份 1984.59 3.93 0.84 4.43
688484南芯科技 1964.31 7.02 -2.49 2.77
688567孚能科技 1938.34 10.33 1.76 1.08
688288鴻泉物聯(lián) 1915.31 6.42 8.20 8.31
688126滬硅產(chǎn)業(yè) 1902.33 6.44 1.98 0.59
688331榮昌生物 1830.19 8.12 1.01 3.43
688023安恒信息 1676.99 10.85 1.88 2.90
688088虹軟科技 1492.96 4.46 2.06 1.81
688049炬芯科技 1442.99 4.06 2.97 6.83
688392驕成超聲 1380.75 10.71 5.18 3.58
688582芯動(dòng)聯(lián)科 1343.99 5.46 0.49 1.65
688776國(guó)光電氣 1219.57 4.04 0.24 3.30
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 1218.23 8.59 -0.41 0.91
688621陽(yáng)光諾和 1217.13 11.92 -0.05 2.05
688401路維光電 1175.70 6.21 3.26 5.01
688065凱賽生物 1168.64 7.01 -0.96 0.57
688596正帆科技 1166.68 2.77 0.64 3.62
688685邁信林 1093.15 5.72 -2.37 2.49
688208道通科技 1087.95 2.37 -0.09 2.33
688700東威科技 988.51 4.67 1.64 1.80
688212澳華內(nèi)鏡 985.22 11.74 -3.62 1.45
688316青云科技 973.65 4.89 2.41 8.32
688597煜邦電力 956.33 5.36 2.19 6.23
688545興福電子 947.83 6.19 2.90 8.33
688258卓易信息 932.71 6.09 0.31 3.10
688110東芯股份 882.63 3.29 -0.22 1.97
688486龍迅股份 877.15 4.40 5.89 3.28
688066航天宏圖 867.42 8.37 0.92 2.16
688583思看科技 829.01 6.36 0.77 9.01
688372偉測(cè)科技 826.79 2.60 2.92 5.09
688586江航裝備 826.70 10.39 -1.54 1.05
688270臻鐳科技 768.11 4.20 2.32 3.30
688696極米科技 767.87 6.48 2.50 1.28
688488艾迪藥業(yè) 761.88 9.52 0.90 1.89
688262國(guó)芯科技 747.79 3.68 1.38 2.65
688393安必平 731.17 4.77 3.21 4.69
688139海爾生物 729.04 5.23 -2.40 1.27
688102斯瑞新材 716.91 6.17 -0.99 1.58
688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 702.01 7.09 0.34 1.98
688105諾唯贊 674.34 11.45 -0.21 0.61
688127藍(lán)特光學(xué) 639.77 4.89 1.37 1.17
688568中科星圖 581.33 2.17 0.91 0.91
688689銀河微電 567.83 15.83 1.76 1.19
688028沃爾德 558.72 1.93 3.08 7.94
688198佰仁醫(yī)療 556.05 16.11 -0.84 0.23
688595芯??萍?/td> 552.29 3.10 2.81 3.33
688720艾森股份 539.83 9.44 1.63 2.56
688456有研粉材 505.26 10.69 2.04 1.28
689009九號(hào)公司 504.73 0.98 0.08 1.44
688287ST觀典 497.68 18.73 2.56 1.28
688091上海誼眾 486.65 6.05 0.27 0.96
688403匯成股份 473.78 3.04 0.93 2.79
688697紐威數(shù)控 468.13 8.31 -0.46 0.89
688789宏華數(shù)科 451.99 3.81 -0.91 0.87
688376美埃科技 431.56 9.48 1.30 2.35
688425鐵建重工 427.81 3.03 -0.24 2.24
688310邁得醫(yī)療 427.52 22.73 0.52 0.98
688611杭州柯林 426.47 5.61 1.23 1.54
688031星環(huán)科技 418.47 1.94 3.40 4.48
688143長(zhǎng)盈通 417.69 5.58 1.16 2.50
688352頎中科技 408.88 4.63 0.73 1.98
688661和林微納 406.66 2.13 3.15 3.56
688191智洋創(chuàng)新 402.38 4.12 -3.60 2.40
688668鼎通科技 393.66 3.91 1.62 1.64
688313仕佳光子 389.84 1.98 2.84 2.57
688210統(tǒng)聯(lián)精密 382.14 4.44 2.22 3.75
688519南亞新材 379.95 2.33 1.85 1.98
688129東來(lái)技術(shù) 364.07 14.35 2.02 1.08
688326經(jīng)緯恒潤(rùn) 357.70 5.25 -0.04 1.04
688265南模生物 340.57 13.56 0.11 1.93
688648中郵科技 339.94 12.38 -0.39 1.82
688536思瑞浦 326.73 1.49 1.82 1.41
688050愛(ài)博醫(yī)療 321.18 2.58 -0.61 0.67
688362甬矽電子 317.71 1.58 1.14 2.42
688411海博思創(chuàng) 317.12 2.52 1.91 4.50
688503聚和材料 317.11 1.61 -2.83 2.81
688246嘉和美康 315.72 3.03 0.97 3.16
688690納微科技 311.66 5.29 -0.33 0.69
688227品高股份 293.53 4.49 3.66 3.09
688788科思科技 279.85 2.24 -0.61 1.59
688132邦彥技術(shù) 277.70 3.61 2.69 3.50
688338賽科希德 277.04 14.54 -1.03 0.72
688508芯朋微 275.18 1.84 -0.40 2.31
688607康眾醫(yī)療 257.16 9.75 0.12 1.80
688563航材股份 255.57 3.25 -1.31 1.33
688510航亞科技 246.77 2.99 0.86 1.84
688627精智達(dá) 242.62 2.65 0.52 1.84
688336三生國(guó)健 228.76 2.40 0.58 0.55
688535華海誠(chéng)科 223.75 1.08 2.75 5.19
688085三友醫(yī)療 222.21 10.47 -1.82 0.48
688282*ST導(dǎo)航 216.81 6.98 0.44 2.01
688177百奧泰 216.55 4.67 -2.05 0.55
688513苑東生物 213.00 1.74 0.46 2.14
688520神州細(xì)胞 208.50 1.75 -1.14 0.66
688767博拓生物 207.22 3.87 -2.59 1.30
688623雙元科技 189.54 14.31 -0.49 1.25
688130晶華微 177.39 4.88 -2.61 4.54
688020方邦股份 173.36 10.14 -0.80 0.63
688137近岸蛋白 172.43 8.76 -0.23 1.77
688626翔宇醫(yī)療 170.45 2.93 1.17 1.02
688528秦川物聯(lián) 169.46 15.87 0.45 0.72
688353華盛鋰電 167.55 11.92 0.55 1.03
688200華峰測(cè)控 164.31 0.81 0.31 1.04
688559海目星 155.85 1.75 0.26 1.17
688616西力科技 149.77 5.82 -0.90 1.32
688518聯(lián)贏激光 144.86 1.80 -0.18 1.46
688683萊爾科技 141.09 8.74 2.93 0.49
688496清越科技 139.00 5.95 -0.37 1.22
688772珠海冠宇 133.25 0.62 -1.26 1.14
688236春立醫(yī)療 132.39 1.89 -0.22 6.51
688428諾誠(chéng)健華 131.31 1.12 0.00 2.36
688312燕麥科技 128.83 3.28 1.73 0.91
688221前沿生物 122.33 4.22 -2.62 0.83
688628優(yōu)利德 120.22 3.84 0.29 0.73
688758賽分科技 117.49 2.19 1.72 8.01
688600皖儀科技 115.69 3.80 -0.25 1.40
688651盛邦安全 114.72 3.41 1.90 2.96
688188柏楚電子 104.29 0.68 -0.43 0.40
688677海泰新光 103.03 2.81 -1.16 0.81
688388嘉元科技 97.39 0.84 3.14 1.47
688433華曙高科 96.01 0.31 6.93 3.42
688667菱電電控 91.11 5.48 -1.22 0.66
688015交控科技 89.61 1.35 2.12 1.65
688101三達(dá)膜 88.93 3.43 -0.07 0.57
688399碩世生物 87.73 2.07 -0.73 1.08
688113聯(lián)測(cè)科技 81.20 7.69 -0.66 0.55
688168安博通 80.59 0.69 0.63 2.24
688478晶升股份 80.47 2.16 -0.90 1.19
688585上緯新材 77.40 3.62 0.00 0.71
688080映翰通 74.52 1.05 0.61 2.05
688078龍軟科技 74.23 2.54 0.89 1.23
688051佳華科技 72.21 4.56 0.81 0.88
688819天能股份 72.16 1.12 -2.33 0.24
688328深科達(dá) 72.16 2.57 -1.98 1.94
688060云涌科技 67.19 6.93 0.18 0.48
688004博匯科技 62.78 2.17 2.48 2.27
688377迪威爾 49.63 0.97 -0.40 1.32
688657浩辰軟件 48.78 2.22 -1.34 1.25
688079美迪凱 47.16 1.89 -0.21 0.67
688092愛(ài)科科技 43.15 1.35 -0.23 1.77
688317之江生物 42.59 2.23 -0.58 0.58
688682霍萊沃 42.41 1.76 -0.18 1.03
688021奧福環(huán)保 41.92 2.96 -1.38 1.63
688531日聯(lián)科技 39.64 0.40 0.67 2.30
688285高鐵電氣 39.09 2.57 -2.22 0.54
688701卓錦股份 38.41 3.18 -0.16 1.49
688069德林海 38.21 3.21 -0.48 0.74
688319歐林生物 32.02 0.32 3.53 1.69
688035德邦科技 31.17 0.43 1.50 2.11
688337普源精電 30.69 0.63 0.03 2.22
688231隆達(dá)股份 30.43 1.34 -0.70 1.16
688138清溢光電 29.83 0.38 1.51 1.12
688681科匯股份 27.51 1.11 -1.29 1.94
688109品茗科技 26.18 1.24 -0.34 1.02
688013天臣醫(yī)療 23.63 1.38 1.34 1.14
688248南網(wǎng)科技 20.64 0.25 -2.87 1.14
688061燦瑞科技 19.41 1.00 -0.38 1.55
688307中潤(rùn)光學(xué) 16.21 0.32 -1.38 3.21
688193仁度生物 15.02 1.75 -2.26 0.75
688192迪哲醫(yī)藥 13.58 0.10 -1.84 1.54
688458美芯晟 8.99 0.22 -1.06 1.33
688633星球石墨 7.12 0.39 -1.19 0.48
688055龍騰光電 6.14 0.28 -0.29 0.19
688121卓然股份 4.06 0.12 -2.10 2.07
688638譽(yù)辰智能 3.59 0.46 0.41 1.03
688793倍輕松 3.45 0.04 2.85 2.89
688232新點(diǎn)軟件 2.75 0.03 0.84 1.44
688171緯德信息 1.61 0.14 -0.60 1.28
688659元琛科技 0.00 0.00 -1.58 1.50
688345博力威 0.00 0.00 -1.09 0.47
688067愛(ài)威科技 0.00 0.00 -0.11 1.48
688087英科再生 -0.08 -0.00 -1.96 0.96
688323瑞華泰 -2.59 -0.08 -0.35 1.23
688335復(fù)潔環(huán)保 -4.28 -0.19 2.20 1.55
688466金科環(huán)境 -6.43 -0.78 -0.60 0.41
688115思林杰 -7.92 -0.86 0.72 0.59
688272富吉瑞 -7.98 -0.20 3.27 2.04
688156路德環(huán)境 -8.97 -0.71 -2.05 1.01
688429時(shí)創(chuàng)能源 -9.14 -0.49 -3.38 1.11
688733壹石通 -11.90 -0.35 0.56 0.96
688075安旭生物 -12.11 -0.33 -3.03 0.73
688612威邁斯 -17.13 -0.24 -0.23 1.05
688269凱立新材 -17.29 -0.73 -0.30 0.67
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -18.50 -0.10 7.09 4.82
688184帕瓦股份 -19.07 -2.28 -2.38 0.67
688237超卓航科 -22.89 -1.56 -0.04 1.38
688670金迪克 -22.96 -1.74 -2.51 0.95
688708佳馳科技 -23.23 -0.37 -0.48 3.10
688367工大高科 -23.33 -1.38 -0.51 1.25
688619羅普特 -26.26 -1.70 0.12 0.99
688057金達(dá)萊 -28.41 -1.92 -1.14 0.48
688309恒譽(yù)環(huán)保 -28.58 -2.54 -0.93 0.95
688148芳源股份 -28.72 -1.05 -2.56 1.17
688211中科微至 -29.61 -2.86 -1.67 0.55
688119中鋼洛耐 -30.54 -1.72 -3.21 0.85
688695中創(chuàng)股份 -31.03 -1.69 -0.17 1.20
688161威高骨科 -32.01 -1.23 -0.84 0.24
688150萊特光電 -32.59 -0.63 -0.29 1.40
688203海正生材 -33.12 -1.98 -0.89 1.42
688665四方光電 -33.55 -1.24 1.43 0.74
688291金橙子 -39.18 -1.32 1.23 4.37
688375國(guó)博電子 -41.25 -0.73 0.28 0.40
688133泰坦科技 -43.79 -0.46 -3.47 2.50
688215瑞晟智能 -45.27 -2.71 -0.29 1.32
688330宏力達(dá) -46.78 -2.08 -0.75 0.58
688485九州一軌 -51.61 -2.83 0.20 2.13
688551科威爾 -52.05 -3.50 -1.64 0.64
688663新風(fēng)光 -52.91 -1.12 -0.12 1.34
688718唯賽勃 -53.09 -4.82 -0.90 0.58
688679通源環(huán)境 -54.11 -2.99 -0.57 1.31
688370叢麟科技 -56.27 -6.19 -1.51 1.09
688426康為世紀(jì) -57.42 -3.18 -0.98 2.50
688560明冠新材 -58.22 -1.51 -2.10 1.42
688252天德鈺 -58.58 -0.26 5.30 4.96
688523航天環(huán)宇 -59.19 -1.96 -1.33 1.78
688022瀚川智能 -59.31 -0.73 -1.08 3.20
688276百克生物 -61.14 -0.89 -2.62 0.75
688639華恒生物 -61.89 -1.28 -1.70 0.71
688592司南導(dǎo)航 -63.04 -1.50 3.66 3.66
688511天微電子 -63.52 -4.16 -0.61 1.15
688125安達(dá)智能 -65.24 -3.53 -2.11 2.29
688517金冠電氣 -66.59 -2.21 -1.28 1.60
688565力源科技 -69.21 -3.03 0.89 2.27
688046藥康生物 -69.59 -2.24 -3.50 1.10
688286敏芯股份 -72.53 -0.81 1.55 2.33
688175高凌信息 -73.11 -3.31 -1.83 1.81
688152麒麟信安 -73.53 -1.17 -0.34 3.45
688479友車科技 -73.98 -6.10 -0.70 1.08
688173希荻微 -75.96 -0.92 2.27 2.79
688141杰華特 -77.10 -0.36 0.87 2.81
688166博瑞醫(yī)藥 -81.27 -0.20 -1.61 2.43
688329艾隆科技 -81.40 -3.60 -1.53 2.72
688687凱因科技 -81.54 -0.25 1.00 7.48
688314康拓醫(yī)療 -83.33 -3.94 -1.52 0.99
688662富信科技 -84.01 -1.17 0.54 2.14
688302海創(chuàng)藥業(yè) -85.21 -1.09 -6.70 3.25
688419耐科裝備 -86.47 -4.64 0.72 2.64
688539高華科技 -86.95 -2.75 -1.88 1.20
688179阿拉丁 -88.27 -2.48 -0.54 0.87
688610??乒怆?/td> -90.01 -6.92 -0.75 0.91
688011新光光電 -90.63 -6.57 -0.56 0.87
688217睿昂基因 -92.80 -5.71 -2.10 1.39
688201信安世紀(jì) -94.54 -2.37 1.17 1.54
688570天瑪智控 -94.64 -2.97 -1.78 0.84
688702盛科通信 -103.69 -0.64 2.98 1.26
688098申聯(lián)生物 -104.34 -3.59 -5.49 1.27
688420美騰科技 -105.43 -10.46 -0.53 1.33
688719愛(ài)科賽博 -106.77 -2.14 -2.33 1.96
688056萊伯泰科 -109.44 -4.38 1.89 1.15
688181八億時(shí)空 -111.02 -2.08 -1.23 1.42
688455科捷智能 -111.39 -8.81 -1.51 0.88
688603天承科技 -111.99 -2.69 -0.03 1.99
688300聯(lián)瑞新材 -112.89 -0.94 1.90 1.13
688625呈和科技 -113.59 -1.53 -1.06 1.28
688081興圖新科 -113.87 -4.39 1.79 1.24
688355明志科技 -113.92 -4.36 -1.94 1.17
688786悅安新材 -113.98 -5.37 -0.90 0.70
688368晶豐明源 -116.06 -2.48 0.63 0.58
688182燦勤科技 -117.13 -0.70 0.29 1.54
688618三旺通信 -119.46 -7.39 -0.99 0.70
688489三未信安 -120.61 -4.65 1.43 1.40
688577浙海德曼 -123.26 -0.89 3.17 3.05
688671碧興物聯(lián) -123.66 -9.72 -1.21 1.55
688450光格科技 -126.95 -8.89 -2.34 1.28
688711宏微科技 -129.67 -2.75 -0.91 1.36
688652京儀裝備 -131.40 -1.56 0.03 1.33
688257新銳股份 -132.60 -3.07 -0.52 1.55
688669聚石化學(xué) -134.82 -5.84 -2.71 1.32
688100威勝信息 -134.85 -1.29 1.40 0.56
688195騰景科技 -135.02 -1.89 1.44 1.41
688073畢得醫(yī)藥 -135.43 -1.65 2.79 3.96
688170德龍激光 -136.61 -7.19 -1.24 1.08
688571杭華股份 -137.31 -5.32 -1.09 0.85
688229博睿數(shù)據(jù) -138.32 -3.29 1.37 1.96
688077大地熊 -140.91 -2.93 -2.90 1.83
688350富淼科技 -142.41 -10.31 -2.51 0.85
688280精進(jìn)電動(dòng) -144.36 -4.07 -0.90 1.42
688010福光股份 -148.02 -3.09 -1.63 0.81
688379華光新材 -152.51 -3.71 1.05 1.84
688053思科瑞 -153.61 -4.29 -2.07 3.15
688151華強(qiáng)科技 -154.45 -6.15 -0.95 1.40
688699明微電子 -155.60 -5.40 -1.85 0.79
688071華依科技 -156.13 -3.12 -1.49 1.64
688325賽微微電 -156.45 -6.30 -0.60 1.41
688530歐萊新材 -156.79 -10.09 -1.62 2.76
688001華興源創(chuàng) -158.89 -1.93 -0.89 0.62
688526科前生物 -159.86 -3.44 -1.07 0.64
688251井松智能 -161.87 -4.06 -3.26 3.72
688349三一重能 -164.53 -3.70 -1.05 0.86
688026潔特生物 -167.75 -5.73 -1.29 1.44
688283坤恒順維 -168.33 -14.73 -2.35 0.55
688366昊海生科 -169.80 -4.90 -0.89 0.30
688378奧來(lái)德 -170.15 -2.89 -0.97 1.44
688359三孚新科 -172.09 -3.88 -2.45 0.80
688030山石網(wǎng)科 -174.72 -4.69 -1.81 1.24
688693鍇威特 -175.65 -4.17 -2.40 3.34
688383新益昌 -178.27 -5.16 2.27 0.73
688189南新制藥 -179.46 -5.94 -3.07 1.74
688398賽特新材 -180.19 -8.84 -0.12 0.75
688135利揚(yáng)芯片 -180.35 -3.86 -0.39 1.30
688146中船特氣 -183.09 -3.52 -0.31 1.28
688199久日新材 -183.74 -3.47 -2.24 1.94
688580偉思醫(yī)療 -184.35 -5.41 -0.21 1.07
688569鐵科軌道 -185.17 -3.45 3.35 1.17
688216氣派科技 -186.59 -9.36 -1.09 0.99
688045必易微 -186.60 -6.42 0.09 2.41
688230芯導(dǎo)科技 -188.15 -8.18 0.20 1.75
688778廈鎢新能 -191.31 -1.15 2.19 0.83
688118普元信息 -191.94 -2.74 0.32 3.16
688162巨一科技 -193.58 -5.18 -3.28 2.32
688260昀??萍?/td> -195.66 -5.32 -1.86 2.17
688509正元地信 -200.68 -6.16 -0.27 2.29
688584上海合晶 -201.69 -5.43 -1.06 0.65
688566吉貝爾 -204.50 -3.91 0.34 1.10
688396華潤(rùn)微 -207.35 -1.39 -0.97 0.25
688037芯源微 -208.13 -0.46 1.51 2.29
688579山大地緯 -208.35 -2.97 0.20 1.75
688157松井股份 -213.15 -7.18 -1.78 0.61
688515裕太微 -214.46 -3.00 0.78 1.46
688293奧浦邁 -215.78 -6.25 -3.40 1.21
688533上聲電子 -216.82 -6.16 -0.60 0.69
688185康希諾 -218.79 -3.67 -0.48 0.89
688656浩歐博 -224.51 -4.33 -2.38 0.95
688163賽倫生物 -234.06 -13.88 -1.38 2.23
688480賽恩斯 -236.30 -9.06 -0.56 1.22
688281華秦科技 -238.90 -2.21 0.25 1.08
688410山外山 -241.09 -4.52 -3.02 2.01
688321微芯生物 -243.25 -2.85 -2.05 1.15
688653康希通信 -249.80 -6.26 -0.63 1.02
688361中科飛測(cè) -249.95 -0.47 2.20 2.76
688058寶蘭德 -251.34 -10.56 -0.17 1.06
688799華納藥廠 -251.60 -5.30 -0.95 1.28
688296和達(dá)科技 -254.18 -8.36 -2.25 2.34
688590新致軟件 -258.92 -0.96 5.30 4.93
688029南微醫(yī)學(xué) -261.63 -2.71 -1.02 0.78
688106金宏氣體 -264.70 -2.47 -1.68 1.21
688558國(guó)盛智科 -265.48 -7.35 -2.47 1.11
688261東微半導(dǎo) -266.17 -3.76 -1.62 1.40
688308歐科億 -267.32 -9.18 -1.63 0.98
688292浩瀚深度 -271.03 -7.33 0.09 1.92
688448磁谷科技 -272.08 -11.93 -2.65 1.63
688233神工股份 -279.47 -3.06 -3.23 2.27
688581安杰思 -281.12 -6.31 -0.59 1.54
688602康鵬科技 -285.04 -12.80 -1.91 1.31
688247宣泰醫(yī)藥 -286.99 -5.97 -1.86 3.19
688180君實(shí)生物 -290.79 -1.25 -0.46 1.01
688552航天南湖 -291.02 -8.21 0.35 2.11
688123聚辰股份 -293.14 -0.98 2.03 2.37
688787海天瑞聲 -294.84 -2.39 1.20 2.18
688128中國(guó)電研 -295.79 -5.44 -1.42 0.60
688373盟科藥業(yè) -296.86 -4.93 -3.34 2.84
688613奧精醫(yī)療 -298.56 -19.88 -0.81 0.70
688357建龍微納 -300.95 -10.49 -1.07 1.12
688620安凱微 -302.49 -2.15 0.90 4.68
688315諾禾致源 -305.00 -4.79 -0.53 1.02
688358祥生醫(yī)療 -305.52 -9.08 -0.80 0.97
688070縱橫股份 -305.83 -10.53 -0.26 0.79
688090瑞松科技 -316.09 -3.73 -1.84 2.30
688737中自科技 -316.82 -9.98 -2.19 2.46
688153唯捷創(chuàng)芯 -318.28 -4.91 -0.89 1.72
688391鉅泉科技 -319.43 -9.58 -0.62 1.93
688573信宇人 -328.98 -11.26 -0.72 3.18
688505復(fù)旦張江 -337.49 -10.47 -1.23 0.57
688333鉑力特 -339.18 -0.65 -2.77 2.56
688557蘭劍智能 -345.40 -5.96 -3.64 2.42
688576西山科技 -348.30 -8.64 -2.70 2.75
688459哈鐵科技 -357.58 -11.67 -1.00 1.76
688295中復(fù)神鷹 -359.55 -9.51 -0.52 1.26
688311盟升電子 -359.62 -3.47 -1.43 1.68
688176亞虹醫(yī)藥 -362.24 -6.78 -2.63 1.74
688305科德數(shù)控 -363.44 -2.74 -1.96 1.68
688273麥瀾德 -365.16 -7.40 -1.31 4.85
688416恒爍股份 -371.88 -5.08 2.20 3.78
688710益諾思 -379.44 -11.87 -2.44 3.09
688178萬(wàn)德斯 -380.12 -6.24 4.97 3.86
688622禾信儀器 -381.03 -2.73 6.42 2.06
688439振華風(fēng)光 -382.58 -2.04 -4.21 2.64
688501青達(dá)環(huán)保 -392.11 -5.60 -0.71 2.91
688435英方軟件 -392.76 -9.83 0.06 2.68
688277天智航 -396.37 -7.09 -1.90 1.01
688239航宇科技 -398.24 -4.21 -0.70 1.51
688381帝奧微 -398.79 -7.44 -0.38 1.41
688691燦芯股份 -402.10 -5.51 0.79 4.05
688500慧辰股份 -413.66 -11.64 0.22 1.78
688197首藥控股 -414.69 -6.52 -2.16 3.16
688739成大生物 -420.55 -6.82 -1.36 1.21
688598金博股份 -425.20 -3.63 -0.83 2.00
688205德科立 -433.28 -2.49 1.12 4.33
688418震有科技 -438.50 -4.18 -2.17 1.79
688172燕東微 -438.53 -7.89 0.26 0.49
688498源杰科技 -439.42 -2.50 1.74 2.65
688768容知日新 -442.76 -9.32 1.08 1.13
688380中微半導(dǎo) -446.68 -3.03 0.10 3.41
688562航天軟件 -447.07 -13.49 -1.45 1.25
688432有研硅 -455.39 -8.38 -0.67 0.90
688131皓元醫(yī)藥 -470.91 -4.62 -1.52 1.21
688084晶品特裝 -473.23 -11.85 -0.66 1.75
688222成都先導(dǎo) -474.06 -3.22 -0.39 2.41
688561奇安信 -474.74 -2.88 -0.32 0.71
688033天宜上佳 -475.79 -12.04 -2.33 1.28
688093世華科技 -480.50 -7.56 0.90 1.04
688003天準(zhǔn)科技 -481.25 -2.80 -0.79 1.74
688512慧智微 -487.32 -9.26 -1.32 1.68
688588凌志軟件 -487.72 -6.56 0.23 1.41
688052納芯微 -490.00 -1.59 -1.34 2.36
688147微導(dǎo)納米 -493.07 -4.17 -3.12 3.88
688721龍圖光罩 -496.19 -11.64 -1.22 3.13
688726拉普拉斯 -506.98 -11.01 -1.09 3.08
688468科美診斷 -512.45 -10.73 -2.61 1.60
688267中觸媒 -513.68 -6.34 4.93 3.33
688047龍芯中科 -519.05 -3.20 0.75 0.47
688202美迪西 -526.16 -6.21 -2.65 1.97
688386泛亞微透 -526.51 -7.50 -2.01 2.34
688575亞輝龍 -537.06 -7.78 -2.36 0.74
688593新相微 -546.80 -9.29 -0.86 1.01
688007光峰科技 -556.89 -6.62 -0.83 1.10
688356鍵凱科技 -561.54 -17.78 -3.30 0.90
688006杭可科技 -568.16 -11.18 -1.42 0.47
688334西高院 -577.84 -15.99 -0.82 1.39
688779五礦新能 -578.71 -7.35 -1.95 0.81
688798艾為電子 -580.33 -4.95 0.30 1.19
688371菲沃泰 -582.90 -16.97 -1.56 1.64
688207格靈深瞳 -616.18 -7.24 -0.39 2.99
688112鼎陽(yáng)科技 -627.01 -18.48 -1.31 0.74
688136科興制藥 -629.44 -9.16 -2.96 1.40
688728格科微 -634.36 -6.95 0.33 0.42
688606奧泰生物 -652.35 -12.56 -1.13 0.90
688116天奈科技 -655.13 -2.70 -1.07 1.65
688155先惠技術(shù) -671.65 -9.27 -0.29 1.32
688707振華新材 -674.63 -5.66 -6.87 1.97
688159有方科技 -676.92 -4.61 0.97 4.20
688038中科通達(dá) -689.95 -6.32 1.13 5.93
688389普門(mén)科技 -700.01 -5.94 -2.65 1.82
688289圣湘生物 -702.04 -6.29 -0.82 0.89
688275萬(wàn)潤(rùn)新能 -714.67 -13.69 -2.20 1.51
688303大全能源 -721.66 -6.04 -2.85 1.10
688709成都華微 -733.45 -5.47 -0.97 1.90
688409富創(chuàng)精密 -741.05 -1.36 0.65 5.07
688339億華通 -748.49 -8.10 -3.49 2.52
688609九聯(lián)科技 -755.90 -6.42 -3.16 2.33
688395正弦電氣 -762.83 -12.82 -0.67 3.12
688253英諾特 -772.00 -8.02 -2.97 4.01
688550瑞聯(lián)新材 -773.52 -6.64 -0.25 1.72
688005容百科技 -781.49 -4.12 -1.15 1.76
688658悅康藥業(yè) -784.56 -5.90 -2.48 2.07
688103國(guó)力股份 -795.92 -7.09 2.61 2.43
688095福昕軟件 -796.41 -11.07 -0.95 1.28
688266澤璟制藥 -797.61 -2.50 1.60 1.22
688443智翔金泰 -806.27 -11.96 -2.63 2.11
688108賽諾醫(yī)療 -806.46 -9.35 -2.02 1.96
688068熱景生物 -810.78 -4.59 -1.03 2.02
688160步科股份 -839.69 -5.53 0.16 1.98
688226威騰電氣 -862.72 -9.52 0.34 1.51
688039當(dāng)虹科技 -868.49 -8.84 -2.51 2.69
