兩市全天特大單凈流出117.56億元,其中22股特大單凈流入超2億元,每日互動特大單凈流入17.43億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.51%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出117.56億元,共計1831股特大單凈流入,2793股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有10個行業(yè)特大單資金凈流入,機械設備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金19.81億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.19%,其次是汽車,今日上漲0.83%,凈流入資金為14.15億元,凈流入資金居前的還有國防軍工、計算機等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金39.28億元,其次是非銀金融,特大單凈流出資金30.29億元,凈流出資金居前的還有醫(yī)藥生物、電力設備等行業(yè)。
具體到個股來看,22股特大單凈流入超2億元,每日互動特大單凈流入17.43億元,凈流入資金規(guī)模居首;浙大網(wǎng)新特大單凈流入資金8.72億元,位列第二;凈流入資金居前的還有星星科技、美格智能、榮聯(lián)科技等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金8.85億元,凈流出資金最多;中國平安、中興通訊特大單凈流出資金分別為7.59億元、5.46億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲35.68%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有振華重工、保變電氣等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、機械設備、汽車行業(yè)最為集中,上榜個股分別有7只、4只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互動 | 52.15 | 17.61 | 17.43 | 計算機 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 13.60 | 10.03 | 8.72 | 計算機 |
300256 | 星星科技 | 5.65 | 11.66 | 7.34 | 電子 |
002881 | 美格智能 | 54.60 | 6.08 | 4.10 | 通信 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 9.70 | 9.98 | 3.48 | 計算機 |
002547 | 春興精工 | 5.43 | 9.92 | 3.48 | 汽車 |
002733 | 雄韜股份 | 20.93 | 9.98 | 3.48 | 電力設備 |
600550 | 保變電氣 | 8.55 | 10.04 | 3.41 | 電力設備 |
002765 | 藍黛科技 | 16.00 | 6.95 | 3.14 | 電子 |
600589 | 大位科技 | 9.20 | 2.91 | 3.03 | 計算機 |
603124 | C江南 | 74.50 | 606.83 | 2.97 | 有色金屬 |
002122 | 匯洲智能 | 5.33 | 3.90 | 2.93 | 機械設備 |
300008 | 天海防務 | 6.97 | 15.02 | 2.77 | 國防軍工 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 26.12 | 1.28 | 2.56 | 計算機 |
601890 | 亞星錨鏈 | 9.44 | 10.02 | 2.51 | 國防軍工 |
000555 | 神州信息 | 14.51 | 5.37 | 2.27 | 計算機 |
002261 | 拓維信息 | 35.20 | 2.89 | 2.26 | 計算機 |
002965 | 祥鑫科技 | 67.11 | 9.98 | 2.24 | 汽車 |
002559 | 亞威股份 | 13.12 | 9.97 | 2.20 | 機械設備 |
002046 | 國機精工 | 18.74 | 8.01 | 2.20 | 機械設備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 23.81 | -0.92 | -8.85 | 非銀金融 |
601318 | 中國平安 | 52.49 | -2.92 | -7.59 | 非銀金融 |
000063 | 中興通訊 | 36.20 | -1.52 | -5.46 | 通信 |
002093 | 國脈科技 | 15.88 | 9.97 | -5.45 | 社會服務 |
002276 | 萬馬股份 | 18.15 | -7.77 | -4.85 | 電力設備 |
300846 | 首都在線 | 29.50 | -4.84 | -4.44 | 計算機 |
600519 | 貴州茅臺 | 1604.00 | -1.94 | -3.75 | 食品飲料 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 49.47 | -8.08 | -3.45 | 電力設備 |
601933 | 永輝超市 | 5.08 | -2.68 | -3.43 | 商貿(mào)零售 |
000858 | 五糧液 | 135.99 | -2.11 | -2.45 | 食品飲料 |
600839 | 四川長虹 | 11.59 | -3.09 | -2.28 | 家用電器 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.71 | -1.04 | -2.28 | 通信 |
300458 | 全志科技 | 57.36 | -3.90 | -2.23 | 電子 |
300657 | 弘信電子 | 38.32 | -2.42 | -2.15 | 電子 |
002415 | ??低?/td> | 31.89 | -4.23 | -2.14 | 計算機 |
300065 | 海蘭信 | 17.88 | -0.94 | -2.04 | 國防軍工 |
300274 | 陽光電源 | 68.57 | -1.45 | -2.01 | 電力設備 |
002681 | 奮達科技 | 8.85 | -3.59 | -1.99 | 電子 |
601328 | 交通銀行 | 7.23 | -1.09 | -1.97 | 銀行 |
600030 | 中信證券 | 27.68 | -0.90 | -1.93 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單