證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-03-31 23:04
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月20日收盤,深滬北共67只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。凱因科技連續(xù)11日主力資金凈流入,排名第一;唯特偶等連續(xù)9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,美的集團主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計凈流入15.02億元,藍黛科技緊隨其后,5天累計凈流入6.25億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,*ST圍海占比排名居首,該股近5日上漲27.66%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團 | 5 | 15.02 | 6.29 | 7.37 |
002765 | 藍黛科技 | 5 | 6.25 | 9.00 | 24.32 |
603893 | 瑞芯微 | 5 | 5.01 | 4.40 | 8.76 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 5 | 4.93 | 7.08 | -0.23 |
300567 | 精測電子 | 8 | 4.10 | 8.06 | 7.71 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 5 | 3.00 | 7.79 | 16.34 |
002045 | 國光電器 | 5 | 2.98 | 7.24 | 9.64 |
300918 | 南山智尚 | 5 | 2.61 | 5.58 | 37.90 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 5 | 2.05 | 3.98 | 7.68 |
002347 | 泰爾股份 | 5 | 1.36 | 5.37 | 9.89 |
000983 | 山西焦煤 | 9 | 1.14 | 4.59 | 3.82 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 5 | 1.13 | 5.39 | 7.02 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 5 | 1.12 | 4.84 | 9.23 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 5 | 1.11 | 5.60 | 45.21 |
603596 | 伯特利 | 5 | 1.05 | 3.32 | 10.24 |
000837 | 秦川機床 | 5 | 0.85 | 2.11 | 9.27 |
301031 | 中熔電氣 | 5 | 0.83 | 5.05 | -2.52 |
301101 | 明月鏡片 | 5 | 0.81 | 4.24 | 7.03 |
002311 | 海大集團 | 6 | 0.81 | 4.69 | -1.37 |
688368 | 晶豐明源 | 8 | 0.78 | 5.34 | 11.28 |
300351 | 永貴電器 | 5 | 0.74 | 2.33 | 6.51 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 5 | 0.73 | 9.35 | 2.75 |
688390 | 固德威 | 5 | 0.72 | 3.33 | 13.22 |
600968 | 海油發(fā)展 | 8 | 0.67 | 4.60 | 6.79 |
688506 | 百利天恒 | 6 | 0.66 | 5.46 | 3.55 |
600269 | 贛粵高速 | 6 | 0.65 | 13.00 | 4.81 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 7 | 0.60 | 3.63 | 10.23 |
002943 | 宇晶股份 | 5 | 0.55 | 5.80 | 7.39 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 0.54 | 3.39 | 3.62 |
603759 | 海天股份 | 6 | 0.52 | 7.12 | 5.23 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續(xù)流入