證券時報網(wǎng)
康殷
2025-03-31 22:44
截至3月20日收盤,可燃冰概念上漲4.76%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),12股上漲,海默科技20%漲停,神開股份漲停,潛能恒信、新錦動力、石化機械等漲幅居前,分別上漲10.83%、4.93%、3.43%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.76 | 華為手機 | -2.25 |
減速器 | 2.60 | 云游戲 | -1.75 |
海工裝備 | 2.56 | 電子身份證 | -1.40 |
頁巖氣 | 2.21 | DRG/DIP | -1.38 |
一體化壓鑄 | 1.78 | 云辦公 | -1.36 |
中船系 | 1.62 | 中國AI 50 | -1.33 |
特鋼概念 | 1.48 | AI PC | -1.33 |
國產(chǎn)航母 | 1.38 | AI手機 | -1.30 |
噪聲防治 | 1.29 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | -1.29 |
俄烏沖突概念 | 1.27 | 液冷服務(wù)器 | -1.26 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入0.17億元,其中,8股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是海默科技,今日主力資金凈流入1.33億元,凈流入資金居前的還有中海油服、潛能恒信、石化油服等,主力資金分別凈流入4234.69萬元、3936.36萬元、1312.77萬元。
資金流入比率方面,海默科技、中海油服、石化油服等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.33%、10.29%、6.33%。(數(shù)據(jù)寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300084 | 海默科技 | 19.97 | 27.75 | 13302.04 | 18.33 |
601808 | 中海油服 | 3.32 | 0.94 | 4234.69 | 10.29 |
300191 | 潛能恒信 | 10.83 | 15.53 | 3936.36 | 5.97 |
600871 | 石化油服 | 1.03 | 0.78 | 1312.77 | 6.33 |
000852 | 石化機械 | 3.43 | 7.01 | 697.78 | 1.43 |
600028 | 中國石化 | 0.17 | 0.11 | 611.50 | 1.05 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.64 | 0.41 | 208.75 | 2.32 |
300157 | 新錦動力 | 4.93 | 14.81 | 201.39 | 0.51 |
000554 | 泰山石油 | 1.13 | 3.71 | -383.48 | -4.56 |
600282 | 南鋼股份 | 0.43 | 0.81 | -665.42 | -2.89 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1.33 | 2.95 | -3519.82 | -5.68 |
002278 | 神開股份 | 9.97 | 46.57 | -18253.87 | -11.90 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。