證券時報網(wǎng)
趙黎昀
2025-03-13 20:05
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月28日至3月13日),海外機構對92家上市公司進行調研,其中,中控技術最受關注,被42家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有451家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達405家,占比最多;基金公司調研336家,位列其后;海外機構共對92家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,中控技術參與調研的海外機構達到42家,最受關注;其次是怡合達,參與調研的海外機構共有30家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均上漲0.57%。其中,股價上漲的有致遠互聯(lián)、海優(yōu)新材等,表現(xiàn)最好的是致遠互聯(lián),累計漲幅為36.60%。股價下跌的有49只,跌幅最大的是云天勵飛,累計跌幅為21.22%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構關注個股中,有22只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有安迪蘇、滬電股份。
公布年度業(yè)績預告的個股有24只,業(yè)績預告類型來看,預增7只,預降7只,預虧7只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,年度凈利潤同比增長幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688369 | 致遠互聯(lián) | 3 | 37.73 | 36.60 | 計算機 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 45.61 | 33.60 | 電力設備 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 30.65 | 21.72 | 計算機 |
688393 | 安必平 | 2 | 40.33 | 19.67 | 醫(yī)藥生物 |
002056 | 橫店東磁 | 2 | 15.45 | 16.96 | 電力設備 |
688598 | 金博股份 | 1 | 30.59 | 16.00 | 電力設備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 4.52 | 15.31 | 有色金屬 |
688114 | 華大智造 | 2 | 89.66 | 14.52 | 醫(yī)藥生物 |
603883 | 老百姓 | 8 | 18.05 | 13.10 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 4 | 22.28 | 12.87 | 機械設備 |
301022 | 海泰科 | 4 | 27.20 | 12.86 | 汽車 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 40.75 | 12.23 | 電力設備 |
002236 | 大華股份 | 7 | 19.22 | 12.00 | 計算機 |
601126 | 四方股份 | 1 | 18.46 | 11.47 | 電力設備 |
603992 | 松霖科技 | 4 | 24.37 | 9.77 | 輕工制造 |
601918 | 新集能源 | 1 | 7.13 | 9.69 | 煤炭 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 2 | 9.86 | 9.43 | 機械設備 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 27.24 | 8.53 | 機械設備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 16.52 | 7.06 | 家用電器 |
002867 | 周大生 | 5 | 13.83 | 6.96 | 紡織服飾 |
301498 | 乖寶寵物 | 8 | 98.16 | 6.63 | 農林牧漁 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 13.52 | 6.62 | 建筑材料 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 35.42 | 6.56 | 醫(yī)藥生物 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.43 | 5.61 | 機械設備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 4 | 20.60 | 5.32 | 有色金屬 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 59.02 | 4.66 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 9 | 67.86 | 4.58 | 機械設備 |
002142 | 寧波銀行 | 4 | 24.85 | 1.89 | 銀行 |
600919 | 江蘇銀行 | 6 | 9.34 | 1.74 | 銀行 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 37.91 | 1.47 | 通信 |
300012 | 華測檢測 | 26 | 13.08 | 1.40 | 社會服務 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.70 | 1.38 | 銀行 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 15.41 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
002657 | 中科金財 | 1 | 20.67 | 0.83 | 計算機 |
301413 | 安培龍 | 1 | 105.91 | 0.77 | 機械設備 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 30.66 | 0.66 | 汽車 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 10.84 | 0.65 | 基礎化工 |
300339 | 潤和軟件 | 2 | 58.93 | 0.58 | 計算機 |
603228 | 景旺電子 | 6 | 36.19 | 0.47 | 電子 |
300676 | 華大基因 | 15 | 61.22 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
603275 | 眾辰科技 | 1 | 44.78 | 0.16 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 5 | 11.96 | 0.08 | 建筑材料 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2 | 3.73 | - | 石油石化 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.38 | -0.42 | 汽車 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 33.54 | -0.47 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 3 | 220.90 | -0.65 | 傳媒 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 5.95 | -0.67 | 鋼鐵 |
688472 | 阿特斯 | 5 | 10.53 | -0.94 | 電力設備 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 35.83 | -1.05 | 食品飲料 |
688646 | 逸飛激光 | 2 | 40.83 | -1.14 | 機械設備 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.78 | -1.64 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 16.81 | -1.70 | 電力設備 |
603150 | 萬朗磁塑 | 3 | 38.01 | -1.71 | 基礎化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17.48 | -2.18 | 電力設備 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 17.43 | -2.63 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 18 | 15.68 | -2.67 | 電力設備 |
688573 | 信宇人 | 1 | 20.56 | -3.06 | 電力設備 |
301550 | 斯菱股份 | 17 | 121.64 | -3.46 | 汽車 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.94 | -3.68 | 汽車 |
600060 | 海信視像 | 14 | 22.52 | -3.88 | 家用電器 |
688396 | 華潤微 | 11 | 47.10 | -4.52 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 5 | 30.48 | -4.57 | 電子 |
300832 | 新產業(yè) | 9 | 58.95 | -4.60 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 6 | 37.63 | -4.71 | 計算機 |
688522 | 納睿雷達 | 4 | 64.29 | -4.90 | 國防軍工 |
603101 | 匯嘉時代 | 1 | 7.01 | -5.01 | 商貿零售 |
688686 | 奧普特 | 11 | 93.36 | -5.12 | 機械設備 |
688777 | 中控技術 | 42 | 55.74 | -5.16 | 機械設備 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 84.85 | -5.20 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.70 | -5.23 | 電力設備 |
301029 | 怡合達 | 30 | 28.69 | -5.44 | 機械設備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 13.85 | -5.46 | 有色金屬 |
688235 | 百濟神州 | 13 | 213.56 | -5.50 | 醫(yī)藥生物 |
600580 | 臥龍電驅 | 11 | 26.17 | -6.67 | 電力設備 |
600183 | 生益科技 | 22 | 28.93 | -6.98 | 電子 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 12.18 | -7.02 | 電力設備 |
603893 | 瑞芯微 | 14 | 155.67 | -8.38 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 99.50 | -8.51 | 電子 |
000429 | 粵高速A | 7 | 13.44 | -8.57 | 交通運輸 |
002463 | 滬電股份 | 5 | 34.70 | -8.64 | 電子 |
300952 | 恒輝安防 | 17 | 28.49 | -9.53 | 紡織服飾 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 47.62 | -10.03 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 75.27 | -10.05 | 電子 |
300433 | 藍思科技 | 21 | 25.78 | -10.24 | 電子 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 15.15 | -10.46 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5 | 12.96 | -10.81 | 機械設備 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 29.44 | -11.59 | 電力設備 |
603296 | 華勤技術 | 1 | 79.56 | -13.13 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 61.11 | -13.48 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 1 | 102.08 | -13.56 | 計算機 |
301510 | 固高科技 | 5 | 38.65 | -14.40 | 機械設備 |
688343 | 云天勵飛 | 6 | 64.80 | -21.22 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪