證券時報
王軍
2025-03-13 20:43
截至3月13日收盤,可燃冰概念上漲2.61%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),11股上漲,神開股份漲停,海默科技、潛能恒信、石化機械等漲幅居前,分別上漲7.51%、4.92%、2.56%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
海工裝備 | 2.70 | 人形機器人 | -4.45 |
可燃冰 | 2.61 | 減速器 | -4.17 |
中船系 | 2.06 | Sora概念(文生視頻) | -3.75 |
煤炭概念 | 1.80 | 一體化壓鑄 | -3.45 |
頁巖氣 | 1.69 | 快手概念 | -3.28 |
NMN概念 | 1.48 | 存儲芯片 | -3.19 |
超超臨界發(fā)電 | 1.12 | 電子紙 | -3.10 |
特鋼概念 | 0.90 | 機器視覺 | -3.09 |
黃金概念 | 0.88 | MCU芯片 | -3.05 |
養(yǎng)雞 | 0.83 | 新型工業(yè)化 | -3.04 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入2.27億元,其中,9股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中國石化,今日主力資金凈流入1.29億元,凈流入資金居前的還有神開股份、潛能恒信、中集集團等,主力資金分別凈流入3277.31萬元、2198.36萬元、1550.54萬元。
資金流入比率方面,中國石化、泰山石油、潛能恒信等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為12.57%、11.22%、10.23%。(數(shù)據(jù)寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600028 | 中國石化 | 1.24 | 0.19 | 12882.23 | 12.57 |
002278 | 神開股份 | 10.02 | 17.41 | 3277.31 | 9.05 |
300191 | 潛能恒信 | 4.92 | 6.21 | 2198.36 | 10.23 |
000039 | 中集集團 | 0.96 | 0.80 | 1550.54 | 10.16 |
300084 | 海默科技 | 7.51 | 9.91 | 1488.24 | 7.16 |
000852 | 石化機械 | 2.56 | 4.34 | 1344.92 | 4.88 |
000554 | 泰山石油 | 1.88 | 4.39 | 1050.86 | 11.22 |
601808 | 中海油服 | 0.29 | 0.36 | 439.40 | 2.96 |
600282 | 南鋼股份 | 0.63 | 0.56 | 387.09 | 2.38 |
600871 | 石化油服 | 1.06 | 0.38 | -578.65 | -5.97 |
300157 | 新錦動力 | -1.22 | 3.97 | -652.88 | -7.30 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 1.47 | 0.65 | -699.82 | -5.00 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。