投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,461家公司公布了截至1月31日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有61股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有廣東建工、中成股份等,其中,廣東建工最新股東戶數(shù)為79690戶,已連續(xù)減少14期,累計降幅為10.38%,中成股份股東戶數(shù)連降10期,最新戶數(shù)為29996戶,累計降幅24.69%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有華潤材料、中科三環(huán)、碧水源等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有錢江摩托、成飛集成、電連技術(shù)等,最新股東戶數(shù)分別下降8.39%、5.36%、5.13%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有13只,下跌的有48只,累計漲幅較高的有電連技術(shù)、中成股份、錢江摩托等,分別上漲20.18%、10.94%、10.33%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有14只,占比22.95%,超額收益率較高的有電連技術(shù)、錢江摩托、中蘭環(huán)保等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為23.07%、12.75%、11.50%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,汽車、有色金屬、電子等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有41只,創(chuàng)業(yè)板有20只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有4只;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是聯(lián)創(chuàng)電子、中科三環(huán)、中色股份,分別有46家、19家、3家機構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,有2股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有佛燃能源,增幅為0.44%。公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有35只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有5只,預(yù)盈的有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是羅牛山,預(yù)計凈利潤中值為2.90億元,同比增幅為158.69%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000913 | 錢江摩托 | 19776 | -8.39 | 3 | 10.33 | 12.75 |
002190 | 成飛集成 | 52332 | -5.36 | 3 | -10.70 | -8.28 |
300679 | 電連技術(shù) | 11882 | -5.13 | 4 | 20.18 | 23.07 |
601086 | 國芳集團 | 30990 | -3.48 | 4 | -21.37 | -18.48 |
000933 | 神火股份 | 67200 | -2.89 | 3 | 4.62 | 7.04 |
000757 | 浩物股份 | 25252 | -2.89 | 4 | -10.32 | -7.43 |
300114 | 中航電測 | 57823 | -2.79 | 4 | -9.93 | -7.04 |
000793 | 華聞集團 | 111574 | -2.76 | 5 | -22.81 | -18.37 |
601168 | 西部礦業(yè) | 108800 | -2.68 | 4 | 8.54 | 11.43 |
300183 | 東軟載波 | 32175 | -2.62 | 3 | -10.34 | -7.92 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7085 | -2.53 | 3 | 9.08 | 11.50 |
000929 | 蘭州黃河 | 20319 | -2.46 | 4 | -23.03 | -20.14 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 21319 | -2.40 | 4 | -20.10 | -17.20 |
600575 | 淮河能源 | 48532 | -2.36 | 3 | -17.63 | -15.21 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 177825 | -2.20 | 6 | 2.49 | 4.17 |
601609 | 金田股份 | 53807 | -2.09 | 4 | -3.87 | -0.98 |
300374 | 中鐵裝配 | 26605 | -2.06 | 4 | -7.90 | -5.01 |
002368 | 太極股份 | 52522 | -2.03 | 4 | -2.33 | 0.57 |
300777 | 中簡科技 | 33218 | -1.96 | 5 | 4.59 | 9.03 |
002695 | 煌上煌 | 44359 | -1.89 | 4 | -11.99 | -9.10 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 105724 | -1.81 | 7 | -10.10 | -7.21 |
002671 | 龍泉股份 | 25613 | -1.76 | 5 | -9.70 | -5.26 |
003002 | 壺化股份 | 7913 | -1.68 | 3 | 4.08 | 6.50 |
603375 | 盛景微 | 13239 | -1.53 | 4 | -14.05 | -11.16 |
002873 | 新天藥業(yè) | 22819 | -1.41 | 5 | -8.97 | -4.53 |
000955 | 欣龍控股 | 41180 | -1.17 | 5 | -22.37 | -17.93 |
000970 | 中科三環(huán) | 100463 | -1.15 | 8 | -3.93 | 1.33 |
300195 | 長榮股份 | 25103 | -1.14 | 5 | -17.18 | -12.74 |
000151 | 中成股份 | 29996 | -1.14 | 10 | 10.94 | 10.66 |
000520 | 鳳凰航運 | 80017 | -1.12 | 5 | -21.42 | -16.98 |
300333 | 兆日科技 | 62556 | -1.12 | 3 | -19.77 | -17.35 |
300732 | 設(shè)研院 | 18420 | -1.12 | 6 | -16.75 | -15.07 |
300371 | 匯中股份 | 8937 | -1.08 | 5 | -11.01 | -6.57 |
002721 | ST金一 | 28987 | -1.04 | 4 | -10.56 | -7.67 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 14205 | -1.02 | 3 | -3.11 | -0.69 |
300699 | 光威復(fù)材 | 66002 | -1.01 | 3 | -8.23 | -5.81 |
002222 | 福晶科技 | 60618 | -1.01 | 7 | 6.11 | 9.00 |
000937 | 冀中能源 | 74143 | -1.00 | 3 | -6.01 | -3.59 |
000758 | 中色股份 | 104763 | -0.99 | 8 | -8.93 | -3.66 |
002125 | 湘潭電化 | 50004 | -0.79 | 6 | -6.90 | -5.23 |
002500 | 山西證券 | 123049 | -0.74 | 3 | -3.50 | -1.08 |
301090 | 華潤材料 | 25264 | -0.68 | 9 | -11.41 | -11.13 |
002590 | 萬安科技 | 48921 | -0.64 | 5 | -12.12 | -7.68 |
002911 | 佛燃能源 | 16200 | -0.61 | 3 | -11.39 | -8.97 |
002939 | 長城證券 | 78105 | -0.61 | 6 | -9.77 | -8.09 |
002060 | 廣東建工 | 79690 | -0.58 | 14 | 10.09 | -9.09 |
000589 | 貴州輪胎 | 67703 | -0.58 | 3 | -3.78 | -1.36 |
300070 | 碧水源 | 77836 | -0.55 | 8 | -22.69 | -17.43 |
002256 | 兆新股份 | 110086 | -0.53 | 4 | -17.11 | -14.22 |
000049 | 德賽電池 | 65323 | -0.51 | 7 | -10.35 | -7.46 |
300595 | 歐普康視 | 67573 | -0.42 | 3 | -9.18 | -6.76 |
000890 | 法爾勝 | 31710 | -0.38 | 5 | -23.28 | -18.84 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 114913 | -0.32 | 4 | -5.61 | -2.72 |
300675 | 建科院 | 16941 | -0.30 | 6 | -19.25 | -17.57 |
002932 | 明德生物 | 26320 | -0.22 | 7 | -9.72 | -6.83 |
301022 | 海泰科 | 8326 | -0.17 | 3 | 8.97 | 11.39 |
300168 | 萬達信息 | 54690 | -0.13 | 6 | -20.56 | -18.89 |
300821 | 東岳硅材 | 56927 | -0.12 | 7 | -13.85 | -10.96 |
300951 | 博碩科技 | 14271 | -0.11 | 4 | -8.10 | -5.21 |
000735 | 羅牛山 | 97500 | -0.10 | 4 | -13.13 | -10.24 |
603929 | 亞翔集成 | 16774 | -0.07 | 3 | 7.21 | 9.63 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、