統(tǒng)計(jì)顯示,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額83.76億元,環(huán)比上一交易日增加33.28億元,環(huán)比增幅為65.94%。
具體來(lái)看,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000)今日成交額57.64億元,較上一交易日增加23.47億元,環(huán)比增幅為68.67%;易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF(588080)今日成交額14.16億元,較上一交易日增加4.50億元,環(huán)比增幅為46.56%;科創(chuàng)ETF(588050)今日成交額4.57億元,較上一交易日增加2.16億元,環(huán)比增幅為89.96%。
按成交金額環(huán)比增加看,景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF(588950)、國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)ETF(588180)等今日成交額較上一交易日分別增加989.54%、169.29%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)(000688)上漲2.90%,跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲2.62%,其中,漲幅居前的有南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF(588370)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000)等,今日分別上漲3.02%、2.78%。(數(shù)據(jù)寶)
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF2月5日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2.78% | 57.64億元 | 23.47億元 | 68.67% |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2.65% | 14.16億元 | 4.50億元 | 46.56% |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 2.75% | 4.57億元 | 2.16億元 | 89.96% |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 2.62% | 2.80億元 | 1.11億元 | 66.17% |
588950 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2.54% | 5049.44萬(wàn)元 | 4585.99萬(wàn)元 | 989.54% |
588180 | 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 2.76% | 7222.39萬(wàn)元 | 4540.37萬(wàn)元 | 169.29% |
588090 | 科創(chuàng)板ETF | 2.74% | 1.55億元 | 3979.25萬(wàn)元 | 34.52% |
588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2.24% | 6386.16萬(wàn)元 | 3387.25萬(wàn)元 | 112.95% |
588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 2.60% | 2549.28萬(wàn)元 | 1227.60萬(wàn)元 | 92.88% |
588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF | 2.64% | 5369.48萬(wàn)元 | 1194.82萬(wàn)元 | 28.62% |
588150 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2.69% | 1660.23萬(wàn)元 | 788.78萬(wàn)元 | 90.51% |
588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 2.09% | 974.84萬(wàn)元 | 498.12萬(wàn)元 | 104.49% |
588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 3.02% | 1123.33萬(wàn)元 | 165.95萬(wàn)元 | 17.33% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF