證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
潘玉蓉
2025-02-05 14:46
截至1月27日,市場(chǎng)最新融資余額為17645.37億元,較上個(gè)交易日環(huán)比減少342.59億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)融資余額全部呈減少態(tài)勢(shì),電子、非銀金融、電力設(shè)備等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少55.86億元、24.26億元、22.80億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有綜合、家用電器、電子等,最新融資余額分別有29.42億元、234.23億元、2023.31億元,分別下降2.99%、2.71%、2.69%。(數(shù)據(jù)寶)
1月27日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動(dòng)
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
美容護(hù)理 | 57.70 | -0.87 | -1.49 |
綜合 | 29.42 | -0.91 | -2.99 |
紡織服飾 | 62.45 | -1.41 | -2.21 |
建筑材料 | 116.99 | -1.67 | -1.40 |
社會(huì)服務(wù) | 86.11 | -1.74 | -1.98 |
環(huán)保 | 137.15 | -2.66 | -1.90 |
鋼鐵 | 157.73 | -2.83 | -1.76 |
輕工制造 | 115.76 | -2.97 | -2.50 |
煤炭 | 171.65 | -3.04 | -1.74 |
農(nóng)林牧漁 | 246.64 | -4.24 | -1.69 |
商貿(mào)零售 | 222.74 | -5.03 | -2.21 |
石油石化 | 263.94 | -5.18 | -1.92 |
建筑裝飾 | 334.36 | -5.66 | -1.66 |
房地產(chǎn) | 319.55 | -6.40 | -1.96 |
家用電器 | 234.23 | -6.53 | -2.71 |
傳媒 | 409.50 | -7.18 | -1.72 |
交通運(yùn)輸 | 338.59 | -8.78 | -2.53 |
食品飲料 | 522.82 | -9.37 | -1.76 |
公用事業(yè) | 429.03 | -10.23 | -2.33 |
銀行 | 548.95 | -10.43 | -1.86 |
國(guó)防軍工 | 619.73 | -10.47 | -1.66 |
有色金屬 | 738.85 | -11.96 | -1.59 |
通信 | 582.12 | -12.39 | -2.08 |
汽車(chē) | 790.68 | -12.67 | -1.58 |
基礎(chǔ)化工 | 724.67 | -13.66 | -1.85 |
醫(yī)藥生物 | 1220.52 | -19.97 | -1.61 |
計(jì)算機(jī) | 1299.15 | -21.36 | -1.62 |
機(jī)械設(shè)備 | 833.57 | -21.86 | -2.56 |
電力設(shè)備 | 1219.82 | -22.80 | -1.84 |
非銀金融 | 1642.74 | -24.26 | -1.46 |
電子 | 2023.31 | -55.86 | -2.69 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金