證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
快手小e
2025-01-22 08:57
11只科創(chuàng)板股大宗交易平臺1月21日發(fā)生交易,合計(jì)成交1.41億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月21日共有11只科創(chuàng)板股發(fā)生大宗交易,合計(jì)成交18筆,累計(jì)成交量887.76萬股,成交額合計(jì)1.41億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,成交金額最多的是九號公司,共有4筆大宗交易,合計(jì)成交量為43.70萬股,成交金額合計(jì)2088.43萬元;其次是偉測科技、芯聯(lián)集成,大宗交易金額分別為2031.22萬元、1986.90萬元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板股1月21日大宗交易概況
代碼 | 簡稱 | 成交筆數(shù) | 大宗交易數(shù)量 (萬股) | 平均成交價(jià)格 (元) | 相對收盤價(jià) 折溢價(jià) (%) | 大宗交易金額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
689009 | 九號公司 | 4 | 43.70 | 47.79 | -9.01 | 2088.43 |
688372 | 偉測科技 | 1 | 30.05 | 67.59 | -2.01 | 2031.22 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 3 | 430.00 | 4.62 | -1.69 | 1986.90 |
688653 | 康希通信 | 2 | 158.51 | 12.32 | -1.52 | 1952.84 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 27.50 | 64.43 | 0.00 | 1771.83 |
688716 | 中研股份 | 1 | 30.00 | 43.01 | -1.49 | 1290.30 |
688410 | 山外山 | 1 | 100.00 | 10.79 | -1.19 | 1079.00 |
688700 | 東威科技 | 2 | 32.00 | 24.69 | -9.13 | 790.08 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 20.00 | 25.63 | -1.00 | 512.60 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 10.00 | 38.07 | -0.99 | 380.70 |
688657 | 浩辰軟件 | 1 | 6.00 | 38.36 | -1.39 | 230.16 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價(jià)、折價(jià)、溢價(jià)、科創(chuàng)板