證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
余莉
2025-01-15 23:47
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月15日收盤(pán),滬指報(bào)收3227.12點(diǎn),漲跌幅-0.43%;深成指報(bào)收10060.13點(diǎn),漲跌幅-1.03%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2037.93點(diǎn),漲跌幅-1.82%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有1418只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,36只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;3115只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中金安國(guó)紀(jì)、浪莎股份、獅頭股份等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,南京公用、深康佳A、嘉美包裝等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有9只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
1月15日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 9.99 | 3143 | 245.27 |
600137 | 浪莎股份 | 10.01 | 1765 | 227.80 |
600539 | 獅頭股份 | 10.03 | 3424 | 203.45 |
001206 | 依依股份 | 10.01 | 1440 | 197.69 |
605339 | 南僑食品 | 10.03 | 1767 | 158.70 |
002360 | 同德化工 | 5.87 | 3402 | 134.28 |
002757 | 南興股份 | 8.07 | 1098 | 132.20 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 10.04 | 2766 | 130.77 |
002592 | ST八菱 | 5.05 | 4162 | 118.31 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 9.98 | 802 | 116.94 |
1月15日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | -6.25 | 78493 | 6743.33 |
000016 | 深康佳A | 1.98 | 211919 | 4977.12 |
002969 | 嘉美包裝 | 2.23 | 29134 | 2464.61 |
600423 | 柳化股份 | 10.03 | 28470 | 2274.48 |
000777 | 中核科技 | -6.19 | 68864 | 1638.55 |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 0.87 | 22534 | 1301.37 |
603158 | 騰龍股份 | -4.39 | 102407 | 1266.34 |
600381 | ST春天 | -1.32 | 10962 | 1158.55 |
605258 | 協(xié)和電子 | 2.97 | 24301 | 1086.57 |
002647 | *ST仁東 | 1.87 | 21548 | 793.00 |
1月15日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
同德化工 | 5.87 | 3402 | 134.28 | 15116 | 182.44 |
長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.07 | 2393 | 93.72 | 24927 | 160.74 |
冀凱股份 | 10.10 | 2199 | 86.75 | 8472 | 115.46 |
華媒控股 | 6.15 | 1694 | 73.33 | 32942 | 155.80 |
福萊特 | 10.02 | 780 | 68.03 | 60781 | 90.96 |
祖名股份 | 10.00 | 921 | 68.01 | 5085 | 56.46 |
建設(shè)機(jī)械 | 10.06 | 2262 | 59.40 | 13011 | 68.78 |
浙江永強(qiáng) | 5.79 | 2144 | 55.27 | 55112 | 140.75 |
壘知集團(tuán) | 4.98 | 1507 | 54.81 | 20459 | 184.19 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
每筆成交