證券時報網(wǎng)
李映泉
2025-01-15 20:35
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(1月2日至1月15日),海外機構(gòu)對59家上市公司進行調(diào)研,其中,華工科技最受關(guān)注,被40家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有298家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達270家,占比最多;基金公司調(diào)研227家,位列其后;海外機構(gòu)共對59家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,華工科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到40家,最受關(guān)注;其次是水晶光電,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有10家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌2.14%。其中,股價上漲的有兆威機電、鄭中設(shè)計等,表現(xiàn)最好的是兆威機電,累計漲幅為32.49%。股價下跌的有41只,跌幅最大的是國光電器,累計跌幅為19.59%。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增2只,預(yù)盈1只,預(yù)降1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是西子潔能,年度凈利潤同比增長幅度為724.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
003021 | 兆威機電 | 2 | 97.92 | 32.49 | 電力設(shè)備 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 1 | 10.71 | 24.97 | 建筑裝飾 |
002862 | 實豐文化 | 5 | 34.48 | 18.08 | 輕工制造 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 12.46 | 12.15 | 電力設(shè)備 |
002497 | 雅化集團 | 1 | 12.72 | 8.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 8.75 | 6.71 | 有色金屬 |
301439 | 泓淋電力 | 3 | 14.60 | 6.18 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 8 | 79.86 | 5.62 | 機械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 25.60 | 5.31 | 銀行 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 51.82 | 3.25 | 機械設(shè)備 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 17.73 | 1.49 | 機械設(shè)備 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 8.11 | 1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
688631 | 萊斯信息 | 4 | 88.21 | 1.29 | 計算機 |
002322 | 理工能科 | 3 | 12.65 | 0.48 | 計算機 |
300382 | 斯萊克 | 3 | 10.76 | 0.19 | 機械設(shè)備 |
600742 | 一汽富維 | 1 | 8.85 | - | 汽車 |
688678 | 福立旺 | 1 | 14.83 | -0.13 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 1 | 124.00 | -0.80 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 11.47 | -1.12 | 電力設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.42 | -1.30 | 銀行 |
300993 | 玉馬科技 | 1 | 11.12 | -1.51 | 輕工制造 |
600422 | 昆藥集團 | 1 | 15.50 | -2.21 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 38.68 | -2.45 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 14.94 | -2.73 | 醫(yī)藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 15.95 | -2.74 | 食品飲料 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 274.69 | -2.82 | 汽車 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 44.04 | -2.82 | 電力設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.88 | -2.84 | 銀行 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 8.89 | -2.84 | 銀行 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 7.96 | -2.93 | 汽車 |
301028 | 東亞機械 | 1 | 10.44 | -3.24 | 機械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 10 | 15.95 | -3.39 | 農(nóng)林牧漁 |
300146 | 湯臣倍健 | 3 | 11.58 | -3.90 | 食品飲料 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 57.50 | -4.09 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 14.79 | -4.33 | 食品飲料 |
603773 | 沃格光電 | 3 | 24.04 | -4.98 | 電子 |
603567 | 珍寶島 | 2 | 11.01 | -5.09 | 醫(yī)藥生物 |
300357 | 我武生物 | 2 | 19.08 | -5.61 | 醫(yī)藥生物 |
002152 | 廣電運通 | 2 | 10.95 | -6.09 | 計算機 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 17.87 | -6.14 | 醫(yī)藥生物 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 33.75 | -6.38 | 食品飲料 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 28.33 | -6.41 | 公用事業(yè) |
601330 | 綠色動力 | 1 | 6.13 | -6.55 | 環(huán)保 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.65 | -6.86 | 計算機 |
301162 | 國能日新 | 2 | 42.37 | -6.88 | 計算機 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.20 | -6.98 | 食品飲料 |
600609 | 金杯汽車 | 1 | 6.58 | -8.61 | 汽車 |
002273 | 水晶光電 | 10 | 20.02 | -9.90 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 110.54 | -10.50 | 通信 |
300904 | 威力傳動 | 1 | 53.49 | -11.10 | 電力設(shè)備 |
000988 | 華工科技 | 40 | 38.45 | -11.20 | 機械設(shè)備 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.64 | -11.86 | 公用事業(yè) |
688157 | 松井股份 | 1 | 34.53 | -12.16 | 基礎(chǔ)化工 |
002867 | 周大生 | 6 | 12.72 | -12.46 | 紡織服飾 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 40.50 | -13.37 | 電子 |
001314 | 億道信息 | 3 | 44.80 | -13.60 | 電子 |
002045 | 國光電器 | 1 | 17.44 | -19.59 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪