截至1月14日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.82萬(wàn)億元,較前一交易日增加115.12億元,其中,滬市融資余額9349.84億元,較前一交易日增加34.85億元;深市融資余額8797.86億元,較前一交易日增加79.39億元;北交所融資余額37.79億元,較前一交易日增加8709.18萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,1月14日共有2173只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有413只,其中33只融資凈買(mǎi)入額超億元。東方財(cái)富融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入8.93億元,其次是同花順、藍(lán)思科技,融資凈買(mǎi)入金額分別為4.91億元、4.24億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有兆易創(chuàng)新、三花智控、江淮汽車(chē)等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,電子、通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有9只、6只、6只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有17只,創(chuàng)業(yè)板有13只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.80%,融資余額占比最高的是江淮汽車(chē),該股最新融資余額74.82億元,占流通市值的比例為9.09%,融資余額占比較高的還有藍(lán)色光標(biāo)、東方財(cái)富、贏時(shí)勝,占比分別為8.61%、8.41%、8.32%。(數(shù)據(jù)寶)
1月14日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 1月14日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 7.87 | 89279.56 | 2681085.64 | 8.41 | 非銀金融 |
300033 | 同花順 | 14.68 | 49079.72 | 455356.41 | 5.70 | 計(jì)算機(jī) |
300433 | 藍(lán)思科技 | 19.02 | 42373.80 | 143012.14 | 1.08 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.00 | 41904.14 | 321299.61 | 3.74 | 電子 |
002050 | 三花智控 | 10.00 | 38202.62 | 233252.38 | 2.22 | 家用電器 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 9.66 | 24614.87 | 748171.96 | 9.09 | 汽車(chē) |
688981 | 中芯國(guó)際 | 3.95 | 24135.36 | 853510.15 | 4.35 | 電子 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1.58 | 22712.53 | 2396576.78 | 4.51 | 非銀金融 |
601127 | 賽力斯 | 5.08 | 20084.62 | 769688.44 | 3.68 | 汽車(chē) |
300377 | 贏時(shí)勝 | 11.76 | 19993.38 | 158390.92 | 8.32 | 計(jì)算機(jī) |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 13.09 | 19988.31 | 302695.08 | 7.54 | 計(jì)算機(jī) |
300803 | 指南針 | 8.63 | 18639.09 | 251391.40 | 6.56 | 計(jì)算機(jī) |
000063 | 中興通訊 | 6.41 | 17637.27 | 889527.02 | 5.32 | 通信 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 10.84 | 17492.90 | 129692.20 | 8.17 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 0.45 | 17259.83 | 289497.07 | 2.27 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 8.19 | 15404.56 | 408862.26 | 5.51 | 計(jì)算機(jī) |
300085 | 銀之杰 | 19.99 | 15295.37 | 133517.83 | 5.04 | 計(jì)算機(jī) |
300276 | 三豐智能 | 7.06 | 15145.15 | 25935.82 | 2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 8.40 | 15127.43 | 61395.68 | 6.16 | 環(huán)保 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 3.20 | 14525.95 | 573011.27 | 4.49 | 通信 |
002583 | 海能達(dá) | 10.04 | 13840.60 | 116182.64 | 6.51 | 通信 |
688256 | 寒武紀(jì) | -3.48 | 13607.09 | 452519.47 | 1.56 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 5.66 | 13465.72 | 179033.42 | 4.56 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 3.44 | 13372.56 | 92617.18 | 1.77 | 電子 |
002131 | 利歐股份 | 9.88 | 13101.56 | 110403.07 | 5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 3.86 | 12951.94 | 79511.17 | 4.36 | 通信 |
002130 | 沃爾核材 | 6.89 | 12470.60 | 221596.44 | 7.06 | 電子 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 20.02 | 11922.02 | 204763.62 | 8.61 | 傳媒 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | -0.06 | 11223.07 | 150190.62 | 1.54 | 通信 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 4.31 | 11136.72 | 338864.13 | 0.83 | 電子 |
600919 | 江蘇銀行 | -0.63 | 10384.65 | 365256.74 | 2.11 | 銀行 |
300024 | 機(jī)器人 | 13.17 | 10060.47 | 163021.91 | 5.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
600030 | 中信證券 | 4.49 | 10019.52 | 1569022.66 | 4.65 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額