期貨日?qǐng)?bào)
劉威魁
2025-01-15 07:39
截至1月14日收盤(pán),人形機(jī)器人概念上漲8.06%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),105股上漲,駿創(chuàng)科技30%漲停,漢威科技、埃夫特等20%漲停,臥龍電驅(qū)、崇達(dá)技術(shù)、銘科精技等漲停,奧迪威、藍(lán)思科技、凱爾達(dá)等漲幅居前,分別上漲22.05%、19.02%、16.65%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
快手概念 | 8.17 | 金屬鉛 | 1.56 |
人形機(jī)器人 | 8.06 | 金屬鋅 | 2.17 |
Sora概念(文生視頻) | 7.90 | 青蒿素 | 2.33 |
拼多多概念 | 7.89 | 同花順中特估100 | 2.35 |
華為盤(pán)古 | 7.64 | 超級(jí)品牌 | 2.57 |
減速器 | 7.64 | 芬太尼 | 2.65 |
智譜AI | 7.60 | 金屬銅 | 2.72 |
Web3.0 | 7.40 | 黃金概念 | 2.76 |
抖音概念(字節(jié)概念) | 7.31 | ST板塊 | 2.78 |
ChatGPT概念 | 7.19 | 金屬鈷 | 2.79 |
資金面上看,今日人形機(jī)器人概念板塊獲主力資金凈流入53.72億元,其中,69股獲主力資金凈流入,19股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是三花智控,今日主力資金凈流入7.77億元,凈流入資金居前的還有臥龍電驅(qū)、藍(lán)思科技、漢威科技等,主力資金分別凈流入7.61億元、5.85億元、3.59億元。
資金流入比率方面,愛(ài)仕達(dá)、臥龍電驅(qū)、崇達(dá)技術(shù)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為50.20%、30.16%、23.22%。(數(shù)據(jù)寶)
人形機(jī)器人概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 10.00 | 4.94 | 77652.08 | 15.69 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.03 | 10.55 | 76056.36 | 30.16 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 19.02 | 5.28 | 58543.19 | 8.75 |
300007 | 漢威科技 | 20.02 | 27.96 | 35912.54 | 18.09 |
601727 | 上海電氣 | 5.91 | 2.16 | 22066.56 | 11.18 |
002139 | 拓邦股份 | 9.51 | 11.44 | 21536.96 | 12.80 |
603728 | 鳴志電器 | 10.00 | 6.73 | 21410.20 | 13.23 |
002230 | 科大訊飛 | 4.17 | 2.64 | 20368.44 | 7.59 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.42 | 3.13 | 18563.84 | 10.92 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 10.00 | 7.46 | 18049.54 | 50.20 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 10.03 | 11.05 | 17236.67 | 23.22 |
300476 | 勝宏科技 | 4.02 | 4.82 | 16462.05 | 8.34 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.91 | 1.82 | 14552.53 | 5.80 |
688165 | 埃夫特 | 19.99 | 12.56 | 11770.18 | 5.32 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 5.82 | 6.53 | 11742.99 | 4.82 |
603667 | 五洲新春 | 10.00 | 18.04 | 11486.77 | 5.29 |
300580 | 貝斯特 | 10.65 | 9.23 | 10905.22 | 9.82 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 8.94 | 8.84 | 10822.65 | 11.93 |
300296 | 利亞德 | 10.38 | 10.15 | 10476.78 | 7.49 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 8.77 | 10.68 | 8416.48 | 4.29 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 5.25 | 10.17 | 7985.72 | 3.19 |
603009 | 北特科技 | 10.00 | 9.99 | 7706.85 | 4.94 |
688017 | 綠的諧波 | 14.95 | 9.78 | 7367.42 | 3.25 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 7.39 | 4.75 | 7144.10 | 6.37 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.82 | 22.58 | 6719.04 | 3.10 |
600889 | 南京化纖 | 5.47 | 15.88 | 6068.08 | 5.69 |
300660 | 江蘇雷利 | 7.27 | 8.28 | 5515.63 | 4.93 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 11.99 | 27.69 | 5280.71 | 3.78 |
300432 | 富臨精工 | 10.62 | 6.86 | 4467.65 | 3.29 |
603662 | 柯力傳感 | 8.51 | 12.93 | 4341.96 | 1.71 |
002579 | 中京電子 | 7.48 | 7.59 | 4073.26 | 11.85 |
300224 | 正海磁材 | 5.91 | 6.46 | 3971.49 | 5.63 |
688322 | 奧比中光 | 1.78 | 6.72 | 3888.71 | 4.43 |
002009 | 天奇股份 | 6.25 | 9.39 | 3561.09 | 6.84 |
001319 | 銘科精技 | 10.02 | 12.33 | 3130.38 | 16.64 |
002117 | 東港股份 | 7.92 | 15.26 | 3102.82 | 2.72 |
002006 | 精工科技 | 6.77 | 4.31 | 2904.05 | 8.88 |
002698 | 博實(shí)股份 | 8.05 | 5.55 | 2738.44 | 3.31 |
002180 | 納思達(dá) | 4.98 | 1.06 | 2479.90 | 6.45 |
605555 | 德昌股份 | 6.65 | 10.35 | 2235.56 | 6.79 |
688160 | 步科股份 | 10.22 | 5.90 | 2124.50 | 6.62 |
688800 | 瑞可達(dá) | 4.21 | 7.24 | 1996.70 | 2.58 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 5.25 | 0.78 | 1650.00 | 3.33 |
301366 | 一博科技 | 7.69 | 18.35 | 1605.72 | 3.52 |
688777 | 中控技術(shù) | 5.79 | 2.13 | 1388.20 | 1.75 |
002933 | 新興裝備 | 4.47 | 12.44 | 1305.67 | 2.87 |
600366 | 寧波韻升 | 5.65 | 3.54 | 1110.12 | 3.84 |
301226 | 祥明智能 | 7.50 | 9.75 | 767.41 | 6.72 |
301029 | 怡合達(dá) | 5.33 | 2.37 | 724.05 | 3.01 |
300421 | 力星股份 | 6.99 | 12.39 | 722.79 | 2.09 |
600678 | 四川金頂 | 5.14 | 4.95 | 694.51 | 6.25 |
001339 | 智微智能 | 5.70 | 8.29 | 642.65 | 3.00 |
301368 | 豐立智能 | 9.41 | 25.74 | 631.98 | 0.76 |
688218 | 江蘇北人 | 10.12 | 11.91 | 591.74 | 1.95 |
003032 | 傳智教育 | 5.14 | 4.58 | 548.11 | 4.84 |
301023 | 江南奕帆 | 8.39 | 5.83 | 533.48 | 6.19 |
300680 | 隆盛科技 | 7.20 | 6.46 | 506.01 | 1.95 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 7.21 | 21.74 | 428.11 | 0.19 |
301419 | 阿萊德 | 4.55 | 11.60 | 421.66 | 3.24 |
688071 | 華依科技 | 6.00 | 3.53 | 376.35 | 4.33 |
688306 | 均普智能 | 10.67 | 9.73 | 365.01 | 1.00 |
688529 | 豪森智能 | 7.08 | 1.98 | 243.52 | 4.56 |
603082 | 北自科技 | 6.17 | 10.30 | 196.06 | 1.72 |
002870 | 香山股份 | 5.08 | 2.59 | 185.48 | 2.26 |
003028 | 振邦智能 | 6.99 | 3.66 | 158.64 | 2.21 |
300100 | 雙林股份 | 8.54 | 14.25 | 118.10 | 0.06 |
688507 | 索辰科技 | 4.32 | 3.94 | 81.98 | 0.70 |
603358 | 華達(dá)科技 | 3.65 | 1.23 | 46.89 | 0.25 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 5.62 | 6.52 | 34.46 | 0.41 |
301328 | 維峰電子 | 4.73 | 10.83 | -10.26 | -0.07 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 7.94 | 7.79 | -24.20 | -0.07 |
301160 | 翔樓新材 | 7.61 | 9.42 | -29.55 | -0.12 |
603666 | 億嘉和 | 5.37 | 9.91 | -73.51 | -0.14 |
002801 | 微光股份 | 6.51 | 2.00 | -86.19 | -1.54 |
301000 | 肇民科技 | 6.45 | 14.60 | -128.91 | -0.13 |
001306 | 夏廈精密 | 6.03 | 14.46 | -132.23 | -1.02 |
603738 | 泰晶科技 | 5.92 | 3.42 | -137.62 | -0.71 |
301005 | 超捷股份 | 5.36 | 3.09 | -167.47 | -1.42 |
300571 | 平治信息 | 7.44 | 4.32 | -234.44 | -1.99 |
301261 | 恒工精密 | 5.58 | 11.04 | -248.78 | -1.35 |
002979 | 雷賽智能 | 7.22 | 8.86 | -282.43 | -0.48 |
688360 | 德馬科技 | 8.60 | 3.19 | -289.91 | -2.68 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 5.63 | 2.09 | -331.36 | -5.59 |
688716 | 中研股份 | 9.62 | 19.08 | -367.64 | -0.73 |
688077 | 大地熊 | 5.50 | 4.32 | -446.55 | -4.02 |
002057 | 中鋼天源 | 3.43 | 1.52 | -467.82 | -5.74 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 7.77 | 3.97 | -796.10 | -1.96 |
688320 | 禾川科技 | 12.08 | 14.69 | -825.10 | -1.20 |
688255 | 凱爾達(dá) | 16.65 | 19.39 | -1036.21 | -2.46 |
300114 | 中航電測(cè) | 4.57 | 2.30 | -1252.42 | -1.39 |
002599 | 盛通股份 | 3.39 | 16.12 | -1421.34 | -2.94 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 7.46 | 25.39 | -2407.76 | -6.64 |
300748 | 金力永磁 | 3.00 | 6.03 | -2910.22 | -2.11 |
002747 | 埃斯頓 | 5.38 | 9.46 | -3551.26 | -2.48 |
603990 | 麥迪科技 | 4.28 | 28.67 | -3647.75 | -3.44 |
301413 | 安培龍 | 3.00 | 26.56 | -3702.75 | -3.46 |
301550 | 斯菱股份 | 10.75 | 15.36 | -6112.86 | -8.92 |
300953 | 震??萍?/td> | 8.02 | 17.48 | -6770.10 | -5.22 |
603893 | 瑞芯微 | 3.44 | 6.01 | -14235.71 | -4.58 |
300276 | 三豐智能 | 7.06 | 34.00 | -19576.62 | -5.13 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。