滬深兩市全天主力資金凈流出151.15億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出17.55億元,主力資金凈流入的有191只股,主力資金凈流出的有374只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有390只,漲停的有長光華芯等1只,下跌的有184只。其中,上市5日內(nèi)的有C賽分等,今日跌幅較高的有C賽分,跌幅為15.89%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有191只,其中,4只個股主力資金凈流入超5000萬元,中芯國際主力資金凈流入1.21億元,凈流入資金居首;長光華芯、華豐科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為9242.77萬元、6026.23萬元。主力資金凈流出的有374只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌1.50%,全天主力資金凈流出3.75億元,其次是海光信息、瀾起科技,主力資金凈流出分別為1.81億元、1.74億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C賽分,今日主力資金凈流出2049.03萬。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有68只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是碧興物聯(lián),該股已連續(xù)15個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有艾隆科技、瑞晟智能等,主力資金分別連續(xù)流入12天、10天。主力資金連續(xù)流出的個股有130只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是高凌信息,該股已連續(xù)17個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有芯聯(lián)集成、斯瑞新材等,主力資金分別連續(xù)流出15天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 12117.15 | 1.90 | 1.97 | 3.42 |
688048 | 長光華芯 | 9242.77 | 15.23 | 20.00 | 14.61 |
688629 | 華豐科技 | 6026.23 | 8.81 | 5.32 | 10.78 |
688787 | 海天瑞聲 | 5120.66 | 6.86 | 4.44 | 10.84 |
688728 | 格科微 | 4180.46 | 17.78 | 5.79 | 1.26 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 4046.52 | 7.37 | 3.81 | 0.75 |
688660 | 電氣風電 | 3800.75 | 8.62 | 1.34 | 3.60 |
688275 | 萬潤新能 | 3550.72 | 28.26 | 0.50 | 2.94 |
688676 | 金盤科技 | 3053.32 | 4.28 | 2.51 | 4.09 |
688691 | 燦芯股份 | 3039.36 | 10.59 | 1.90 | 15.36 |
688568 | 中科星圖 | 2909.60 | 8.67 | 2.20 | 1.31 |
688017 | 綠的諧波 | 2654.25 | 1.12 | 7.98 | 10.63 |
688019 | 安集科技 | 2212.21 | 6.58 | 1.44 | 1.90 |
688603 | 天承科技 | 2154.34 | 18.45 | -1.76 | 4.70 |
688615 | 合合信息 | 2101.16 | 9.00 | 5.50 | 6.44 |
688608 | 恒玄科技 | 2080.32 | 3.04 | -0.23 | 1.84 |
688668 | 鼎通科技 | 2047.67 | 3.84 | -0.65 | 7.86 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 1945.61 | 4.56 | 8.46 | 7.86 |
688700 | 東威科技 | 1858.98 | 7.13 | 12.32 | 3.31 |
688347 | 華虹公司 | 1834.77 | 2.68 | 4.77 | 4.03 |
688116 | 天奈科技 | 1580.50 | 4.89 | 2.54 | 2.58 |
688023 | 安恒信息 | 1474.39 | 14.79 | 5.72 | 2.38 |
688502 | 茂萊光學 | 1445.99 | 1.88 | 15.23 | 19.40 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 1409.57 | 11.99 | 3.00 | 1.83 |
688068 | 熱景生物 | 1381.40 | 5.92 | 4.80 | 3.66 |
688372 | 偉測科技 | 1271.22 | 9.54 | 1.18 | 2.69 |
688213 | 思特威 | 1175.96 | 4.04 | -0.67 | 1.24 |
688072 | 拓荊科技 | 1159.03 | 2.68 | 0.73 | 1.96 |
688005 | 容百科技 | 1006.72 | 5.60 | 3.21 | 1.90 |
688696 | 極米科技 | 925.13 | 14.64 | -0.09 | 0.88 |
688186 | 廣大特材 | 899.91 | 8.19 | 6.17 | 3.03 |
688361 | 中科飛測 | 814.65 | 3.58 | -1.14 | 1.08 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 800.43 | 6.76 | 4.10 | 2.00 |
688010 | 福光股份 | 782.80 | 3.48 | 8.14 | 4.35 |
688289 | 圣湘生物 | 779.47 | 3.54 | 0.30 | 1.85 |
688800 | 瑞可達 | 730.84 | 0.86 | 5.56 | 8.14 |
688168 | 安博通 | 713.73 | 5.20 | 4.08 | 4.25 |
688433 | 華曙高科 | 670.31 | 11.56 | 1.04 | 1.31 |
688702 | 盛科通信 | 650.35 | 4.17 | 1.04 | 0.99 |
688095 | 福昕軟件 | 643.01 | 4.42 | 4.13 | 2.48 |
688286 | 敏芯股份 | 640.44 | 6.94 | 1.19 | 2.77 |
688152 | 麒麟信安 | 633.53 | 5.87 | 4.00 | 6.93 |
688720 | 艾森股份 | 625.77 | 7.19 | 6.12 | 4.06 |
688448 | 磁谷科技 | 621.30 | 5.47 | 11.81 | 8.08 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 611.70 | 9.49 | 2.21 | 1.16 |
688195 | 騰景科技 | 610.98 | 3.94 | 4.10 | 3.17 |
688077 | 大地熊 | 572.24 | 6.04 | -2.07 | 3.74 |
688278 | 特寶生物 | 560.40 | 2.29 | -5.29 | 0.83 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 536.20 | 8.09 | 1.15 | 0.97 |
688234 | 天岳先進 | 467.02 | 1.27 | 6.12 | 2.46 |
688627 | 精智達 | 461.85 | 5.84 | 1.61 | 1.50 |
688227 | 品高股份 | 459.73 | 5.28 | 8.29 | 5.24 |
688299 | 長陽科技 | 447.89 | 5.78 | -1.28 | 2.05 |
688621 | 陽光諾和 | 425.34 | 9.92 | 0.63 | 1.05 |
688087 | 英科再生 | 420.39 | 7.58 | 0.23 | 0.97 |
688819 | 天能股份 | 414.51 | 7.42 | 1.45 | 0.22 |
688798 | 艾為電子 | 413.72 | 2.82 | -1.60 | 1.62 |
688507 | 索辰科技 | 397.11 | 3.14 | 3.07 | 4.41 |
688588 | 凌志軟件 | 395.14 | 5.22 | -0.47 | 1.49 |
688648 | 中郵科技 | 389.21 | 9.44 | 5.12 | 2.78 |
688076 | 諾泰生物 | 377.00 | 3.74 | -0.60 | 0.92 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 369.00 | 5.72 | 7.63 | 4.16 |
688600 | 皖儀科技 | 367.13 | 16.69 | 4.31 | 1.21 |
688318 | 財富趨勢 | 363.63 | 0.84 | 1.83 | 1.57 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 350.31 | 1.36 | 4.22 | 2.91 |
688090 | 瑞松科技 | 345.49 | 1.87 | 6.79 | 5.36 |
688401 | 路維光電 | 332.76 | 6.30 | 0.21 | 1.97 |
688398 | 賽特新材 | 310.05 | 14.33 | 4.83 | 0.98 |
688620 | 安凱微 | 308.03 | 4.85 | -1.74 | 3.10 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 301.07 | 4.91 | -0.79 | 1.16 |
688303 | 大全能源 | 279.20 | 1.80 | 1.20 | 1.27 |
688115 | 思林杰 | 259.79 | 7.25 | 6.16 | 2.05 |
688665 | 四方光電 | 251.04 | 3.64 | -0.96 | 1.93 |
688622 | 禾信儀器 | 248.65 | 6.60 | -1.42 | 0.95 |
688270 | 臻鐳科技 | 244.03 | 2.13 | 1.43 | 2.47 |
688037 | 芯源微 | 240.74 | 0.67 | 3.30 | 2.34 |
688363 | 華熙生物 | 240.59 | 2.77 | 0.27 | 0.37 |
688226 | 威騰電氣 | 235.36 | 4.32 | -2.65 | 1.43 |
688261 | 東微半導 | 227.21 | 2.63 | 3.53 | 2.80 |
688591 | 泰凌微 | 224.73 | 0.84 | -1.48 | 4.91 |
688232 | 新點軟件 | 221.60 | 3.60 | 4.72 | 1.32 |
688611 | 杭州柯林 | 220.17 | 11.20 | -0.31 | 0.56 |
688577 | 浙海德曼 | 214.11 | 5.51 | 1.34 | 1.30 |
688597 | 煜邦電力 | 201.22 | 7.62 | 1.92 | 1.15 |
688408 | 中信博 | 201.02 | 1.58 | 1.35 | 0.92 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 195.08 | 3.18 | -0.20 | 0.55 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 189.63 | 2.86 | -1.36 | 0.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 182.80 | 3.14 | -0.71 | 0.43 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 170.57 | 2.22 | 0.73 | 0.65 |
688100 | 威勝信息 | 166.28 | 1.49 | -2.44 | 0.70 |
688173 | 希荻微 | 165.26 | 4.29 | -0.20 | 1.64 |
688233 | 神工股份 | 163.25 | 3.62 | 1.82 | 1.23 |
688215 | 瑞晟智能 | 162.23 | 19.49 | 0.57 | 0.83 |
688636 | 智明達 | 161.63 | 4.26 | -0.57 | 1.27 |
688425 | 鐵建重工 | 151.41 | 1.70 | 0.00 | 1.48 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 145.51 | 13.41 | 3.07 | 0.48 |
688651 | 盛邦安全 | 143.48 | 8.96 | 1.32 | 1.63 |
688366 | 昊海生科 | 143.30 | 4.81 | 2.08 | 0.27 |
688091 | 上海誼眾 | 129.41 | 2.64 | 0.40 | 0.67 |
688517 | 金冠電氣 | 125.21 | 10.71 | -1.05 | 0.70 |
688207 | 格靈深瞳 | 124.54 | 2.66 | 1.70 | 2.00 |
688246 | 嘉和美康 | 119.36 | 4.60 | 1.39 | 1.19 |
688209 | 英集芯 | 116.37 | 1.79 | 0.89 | 1.30 |
688661 | 和林微納 | 115.53 | 2.56 | 1.97 | 1.19 |
688277 | 天智航 | 115.14 | 4.23 | 2.23 | 0.67 |
688125 | 安達智能 | 115.02 | 6.44 | -4.25 | 2.19 |
688123 | 聚辰股份 | 114.19 | 0.22 | -2.77 | 5.36 |
688360 | 德馬科技 | 113.01 | 2.87 | -1.14 | 1.24 |
688484 | 南芯科技 | 106.92 | 0.82 | -0.30 | 1.37 |
688513 | 苑東生物 | 106.59 | 5.39 | 1.06 | 0.38 |
688739 | 成大生物 | 96.62 | 3.14 | 0.63 | 0.68 |
688045 | 必易微 | 94.24 | 4.40 | -0.03 | 2.00 |
688272 | 富吉瑞 | 92.11 | 9.04 | 1.95 | 0.87 |
688619 | 羅普特 | 90.69 | 4.42 | 5.26 | 1.35 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 90.39 | 7.31 | 2.08 | 0.49 |
688786 | 悅安新材 | 89.45 | 5.04 | -1.49 | 0.64 |
688235 | 百濟神州 | 87.96 | 0.38 | 1.59 | 1.24 |
688510 | 航亞科技 | 82.52 | 2.43 | 0.74 | 0.88 |
688468 | 科美診斷 | 80.14 | 4.88 | 1.09 | 0.64 |
688199 | 久日新材 | 74.21 | 3.67 | 0.80 | 0.92 |
688683 | 萊爾科技 | 73.15 | 9.73 | 1.35 | 0.27 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 73.10 | 4.00 | 0.70 | 0.61 |
688060 | 云涌科技 | 72.12 | 9.20 | 0.90 | 0.40 |
688282 | *ST導航 | 68.61 | 3.97 | 3.64 | 1.55 |
688081 | 興圖新科 | 67.35 | 3.44 | 0.06 | 1.24 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 65.72 | 2.56 | -2.30 | 1.02 |
688536 | 思瑞浦 | 65.52 | 0.28 | 5.49 | 2.11 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 64.45 | 7.36 | 1.57 | 0.51 |
688566 | 吉貝爾 | 62.62 | 4.88 | 0.14 | 0.29 |
688287 | ST觀典 | 60.81 | 5.29 | -1.17 | 0.61 |
688776 | 國光電氣 | 60.67 | 0.80 | -1.88 | 1.51 |
688298 | 東方生物 | 55.90 | 2.07 | 0.90 | 0.48 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 55.06 | 1.00 | 2.67 | 0.75 |
688258 | 卓易信息 | 53.75 | 1.01 | 0.92 | 1.40 |
688669 | 聚石化學 | 53.52 | 6.72 | -1.37 | 0.46 |
688170 | 德龍激光 | 52.03 | 2.87 | 1.09 | 1.13 |
688480 | 賽恩斯 | 50.75 | 6.06 | -0.60 | 0.53 |
688601 | 力芯微 | 49.72 | 0.65 | 0.73 | 1.50 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 48.99 | 7.40 | 0.50 | 0.49 |
688349 | 三一重能 | 48.66 | 0.93 | 1.33 | 1.01 |
688296 | 和達科技 | 48.53 | 2.87 | 1.09 | 1.55 |
688499 | 利元亨 | 47.99 | 0.59 | 1.88 | 2.42 |
688618 | 三旺通信 | 45.60 | 4.24 | 0.48 | 0.52 |
688799 | 華納藥廠 | 44.78 | 1.01 | 3.48 | 1.15 |
688426 | 康為世紀 | 43.03 | 0.80 | -0.98 | 4.72 |
688028 | 沃爾德 | 42.35 | 0.73 | -1.98 | 2.22 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 41.97 | 0.56 | 0.20 | 2.21 |
688058 | 寶蘭德 | 38.36 | 2.06 | 0.60 | 0.97 |
688602 | 康鵬科技 | 36.96 | 2.48 | 1.59 | 0.93 |
688549 | 中巨芯 | 36.55 | 0.46 | 0.75 | 1.72 |
688653 | 康希通信 | 35.47 | 1.12 | -0.76 | 0.88 |
688329 | 艾隆科技 | 34.39 | 2.28 | 1.81 | 2.17 |
688722 | 同益中 | 33.99 | 2.88 | 1.40 | 0.46 |
688479 | 友車科技 | 33.74 | 3.00 | 0.26 | 1.18 |
688338 | 賽科希德 | 32.34 | 1.69 | 3.03 | 0.78 |
688443 | 智翔金泰 | 30.97 | 0.84 | 1.09 | 1.40 |
688032 | 禾邁股份 | 30.73 | 0.24 | 1.66 | 1.00 |
688508 | 芯朋微 | 30.60 | 0.46 | 0.54 | 1.30 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 30.16 | 4.25 | 0.41 | 0.96 |
688003 | 天準科技 | 29.37 | 0.25 | -0.48 | 1.51 |
688334 | 西高院 | 28.15 | 2.00 | 0.32 | 0.58 |
688450 | 光格科技 | 25.89 | 5.59 | -1.42 | 0.61 |
688337 | 普源精電 | 25.32 | 0.46 | 0.11 | 2.27 |
688565 | 力源科技 | 24.18 | 3.38 | 0.19 | 0.91 |
688686 | 奧普特 | 23.67 | 0.27 | 1.60 | 1.05 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 21.86 | 2.65 | 1.34 | 0.86 |
688557 | 蘭劍智能 | 21.07 | 1.46 | 2.28 | 0.75 |
688167 | 炬光科技 | 20.87 | 0.09 | 5.73 | 4.30 |
688056 | 萊伯泰科 | 20.74 | 2.35 | 1.86 | 0.49 |
688391 | 鉅泉科技 | 16.19 | 0.75 | 0.51 | 1.40 |
688386 | 泛亞微透 | 14.93 | 2.48 | -0.21 | 0.29 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 14.71 | 1.06 | 0.37 | 0.09 |
688026 | 潔特生物 | 13.84 | 0.55 | -0.67 | 1.52 |
688319 | 歐林生物 | 11.70 | 1.22 | 1.80 | 0.22 |
688189 | 南新制藥 | 10.04 | 0.43 | 0.17 | 1.43 |
688221 | 前沿生物 | 7.45 | 0.58 | 0.11 | 0.39 |
688667 | 菱電電控 | 7.23 | 0.56 | 0.16 | 0.68 |
688257 | 新銳股份 | 6.14 | 0.27 | -0.58 | 1.13 |
688179 | 阿拉丁 | 5.89 | 0.25 | -1.28 | 0.62 |
688222 | 成都先導 | 5.88 | 0.18 | 0.88 | 0.71 |
688281 | 華秦科技 | 5.80 | 0.08 | -1.34 | 1.81 |
688659 | 元琛科技 | 5.66 | 0.26 | 1.77 | 2.20 |
688353 | 華盛鋰電 | 4.69 | 0.38 | 2.00 | 0.94 |
688237 | 超卓航科 | 4.63 | 0.42 | -2.23 | 1.20 |
688033 | 天宜上佳 | 3.58 | 0.13 | 1.16 | 0.92 |
688670 | 金迪克 | 3.42 | 0.24 | 0.62 | 1.01 |
688768 | 容知日新 | 3.18 | 0.05 | -2.76 | 2.22 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 3.02 | 0.32 | -0.21 | 1.32 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1.97 | 0.18 | -0.84 | 0.54 |
688069 | 德林海 | 1.34 | 0.24 | -0.14 | 0.35 |
688682 | 霍萊沃 | 1.01 | 0.08 | 1.34 | 0.58 |
688004 | 博匯科技 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.38 |
688078 | 龍軟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.55 |
688057 | 金達萊 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.16 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.32 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.09 |
688067 | 愛威科技 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.87 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.33 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.37 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.56 |
688718 | 唯賽勃 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.31 |
688701 | 卓錦股份 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.43 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.20 |
688283 | 坤恒順維 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.20 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.70 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.52 |
688638 | 譽辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.40 |
688096 | 京源環(huán)保 | -0.27 | -0.03 | 0.90 | 0.83 |
688323 | 瑞華泰 | -0.71 | -0.07 | 0.09 | 0.49 |
688071 | 華依科技 | -0.77 | -0.01 | 0.04 | 2.95 |
688251 | 井松智能 | -1.58 | -0.13 | 0.79 | 1.58 |
688485 | 九州一軌 | -1.72 | -0.26 | -0.49 | 0.96 |
688573 | 信宇人 | -2.40 | -0.14 | 0.62 | 2.37 |
688137 | 近岸蛋白 | -4.47 | -0.77 | -1.23 | 0.57 |
688458 | 美芯晟 | -4.68 | -0.19 | -1.65 | 1.02 |
688428 | 諾誠健華 | -7.14 | -0.08 | 8.68 | 3.09 |
688276 | 百克生物 | -8.70 | -0.30 | 1.13 | 0.30 |
688148 | 芳源股份 | -8.89 | -0.42 | 2.44 | 0.91 |
688707 | 振華新材 | -9.79 | -0.27 | 1.85 | 0.72 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -9.88 | -0.85 | 1.33 | 1.03 |
688117 | 圣諾生物 | -10.60 | -0.43 | -0.26 | 0.94 |
688509 | 正元地信 | -12.35 | -0.25 | 4.44 | 3.56 |
688163 | 賽倫生物 | -12.53 | -1.26 | -0.30 | 1.38 |
688489 | 三未信安 | -14.05 | -1.06 | 0.95 | 0.83 |
688526 | 科前生物 | -14.11 | -0.77 | 1.91 | 0.31 |
688295 | 中復神鷹 | -14.16 | -0.48 | 1.57 | 1.18 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -14.61 | -0.62 | 1.06 | 0.63 |
688052 | 納芯微 | -14.73 | -0.13 | 0.63 | 1.02 |
688370 | 叢麟科技 | -15.47 | -3.06 | -0.21 | 0.62 |
688569 | 鐵科軌道 | -15.70 | -2.17 | 0.88 | 0.18 |
688325 | 賽微微電 | -15.74 | -0.52 | -0.35 | 1.76 |
688553 | 匯宇制藥 | -16.51 | -0.60 | 1.17 | 0.65 |
688051 | 佳華科技 | -17.29 | -1.60 | -0.86 | 0.76 |
688395 | 正弦電氣 | -17.54 | -2.70 | 1.03 | 0.46 |
688093 | 世華科技 | -18.56 | -0.43 | -1.34 | 0.92 |
688610 | ??乒怆?/td> | -20.00 | -2.47 | -0.63 | 1.07 |
688203 | 海正生材 | -22.29 | -3.74 | 0.97 | 0.55 |
688392 | 驕成超聲 | -22.87 | -0.53 | 3.47 | 1.70 |
688079 | 美迪凱 | -22.95 | -0.92 | 0.52 | 0.82 |
688788 | 科思科技 | -24.35 | -1.40 | -1.48 | 0.54 |
688265 | 南模生物 | -25.11 | -5.68 | 1.38 | 0.41 |
688244 | 永信至誠 | -25.93 | -2.73 | -0.33 | 0.80 |
688592 | 司南導航 | -26.90 | -2.53 | -1.23 | 1.06 |
688291 | 金橙子 | -27.28 | -3.13 | -0.34 | 1.47 |
688657 | 浩辰軟件 | -28.01 | -2.78 | 1.36 | 0.69 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -28.03 | -2.61 | 0.18 | 0.78 |
688129 | 東來技術 | -30.29 | -3.71 | 1.06 | 0.45 |
688159 | 有方科技 | -30.31 | -0.98 | 0.22 | 1.26 |
688570 | 天瑪智控 | -30.86 | -4.67 | 1.01 | 0.20 |
688377 | 迪威爾 | -30.95 | -0.72 | 1.65 | 1.15 |
688639 | 華恒生物 | -31.05 | -0.38 | -1.16 | 1.36 |
688308 | 歐科億 | -31.10 | -1.75 | 1.26 | 0.66 |
688689 | 銀河微電 | -31.68 | -2.11 | 0.46 | 0.59 |
688539 | 高華科技 | -32.27 | -2.54 | -0.48 | 0.54 |
688584 | 上海合晶 | -32.85 | -1.04 | 0.73 | 3.17 |
688075 | 安旭生物 | -33.15 | -3.88 | -0.68 | 0.18 |
688193 | 仁度生物 | -33.92 | -8.55 | 0.57 | 0.40 |
688355 | 明志科技 | -34.64 | -2.81 | 0.00 | 0.63 |
688511 | 天微電子 | -36.45 | -2.14 | 0.35 | 1.18 |
688120 | 華海清科 | -36.52 | -0.10 | -0.76 | 1.36 |
688681 | 科匯股份 | -38.31 | -2.35 | 0.80 | 1.55 |
688184 | 帕瓦股份 | -39.60 | -12.13 | 0.00 | 0.24 |
688273 | 麥瀾德 | -39.78 | -3.08 | 0.42 | 1.64 |
688197 | 首藥控股 | -40.18 | -3.96 | 2.41 | 0.65 |
688389 | 普門科技 | -41.46 | -0.88 | 0.92 | 0.78 |
688558 | 國盛智科 | -41.77 | -4.37 | 0.81 | 0.36 |
688138 | 清溢光電 | -42.18 | -0.97 | 1.17 | 0.76 |
688393 | 安必平 | -42.51 | -5.37 | 1.73 | 0.50 |
688655 | 迅捷興 | -43.61 | -3.30 | 0.51 | 1.02 |
688375 | 國博電子 | -44.68 | -0.93 | 1.59 | 0.41 |
688496 | 清越科技 | -45.61 | -2.49 | 1.84 | 1.01 |
688359 | 三孚新科 | -45.89 | -1.99 | 0.73 | 0.65 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -45.98 | -1.49 | 4.33 | 1.56 |
688260 | 昀??萍?/td> | -46.35 | -2.13 | 1.70 | 1.41 |
688630 | 芯碁微裝 | -46.72 | -0.41 | -0.97 | 1.51 |
688046 | 藥康生物 | -46.73 | -4.72 | 0.63 | 0.38 |
688711 | 宏微科技 | -48.36 | -1.59 | 0.45 | 0.92 |
688110 | 東芯股份 | -48.45 | -0.18 | 0.90 | 2.50 |
688679 | 通源環(huán)境 | -48.47 | -5.02 | 1.37 | 0.83 |
688020 | 方邦股份 | -49.02 | -0.99 | 6.15 | 1.82 |
688628 | 優(yōu)利德 | -49.84 | -2.76 | -0.06 | 0.48 |
688225 | 亞信安全 | -49.98 | -1.32 | 3.73 | 1.24 |
688216 | 氣派科技 | -50.75 | -2.15 | 0.26 | 1.18 |
688121 | 卓然股份 | -54.10 | -5.18 | 0.10 | 0.74 |
688357 | 建龍微納 | -54.44 | -6.45 | 1.12 | 0.41 |
688055 | 龍騰光電 | -55.46 | -1.39 | 2.23 | 0.33 |
688623 | 雙元科技 | -55.55 | -10.97 | 0.06 | 0.54 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -55.80 | -7.36 | 1.62 | 0.37 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -55.82 | -6.48 | 0.22 | 0.33 |
688459 | 哈鐵科技 | -56.43 | -7.37 | 0.11 | 0.48 |
688677 | 海泰新光 | -56.46 | -0.89 | 2.70 | 1.31 |
688157 | 松井股份 | -58.42 | -1.29 | -2.29 | 1.21 |
688112 | 鼎陽科技 | -58.97 | -4.81 | 0.61 | 0.29 |
688178 | 萬德斯 | -59.56 | -9.12 | 0.50 | 0.64 |
688331 | 榮昌生物 | -60.09 | -0.55 | 6.01 | 2.63 |
688175 | 高凌信息 | -62.42 | -3.12 | 0.19 | 2.22 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -63.99 | -4.60 | 0.25 | 2.63 |
688501 | 青達環(huán)保 | -64.08 | -5.29 | 0.23 | 0.76 |
688231 | 隆達股份 | -65.00 | -6.94 | 0.08 | 0.57 |
688410 | 山外山 | -65.24 | -3.40 | 2.74 | 0.82 |
688092 | 愛科科技 | -65.25 | -6.06 | 0.11 | 0.69 |
688011 | 新光光電 | -66.45 | -6.19 | 2.07 | 0.77 |
688585 | 上緯新材 | -66.52 | -4.82 | -2.09 | 0.56 |
688151 | 華強科技 | -68.19 | -9.15 | 0.63 | 0.51 |
688590 | 新致軟件 | -69.07 | -0.55 | 2.56 | 3.47 |
688181 | 八億時空 | -69.59 | -1.18 | 1.49 | 1.49 |
688293 | 奧浦邁 | -70.06 | -4.08 | 5.25 | 0.61 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -70.85 | -2.55 | 0.59 | 1.14 |
688576 | 西山科技 | -71.29 | -5.18 | 2.00 | 0.89 |
688317 | 之江生物 | -71.56 | -5.22 | -0.32 | 0.46 |
688399 | 碩世生物 | -72.44 | -4.55 | 0.03 | 0.47 |
688082 | 盛美上海 | -73.12 | -0.51 | 0.38 | 0.34 |
688135 | 利揚芯片 | -74.27 | -1.85 | -0.77 | 1.31 |
688061 | 燦瑞科技 | -74.30 | -5.61 | 1.52 | 1.20 |
688529 | 豪森智能 | -75.61 | -2.51 | 0.65 | 1.18 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | -75.92 | -0.42 | -0.12 | 1.46 |
688285 | 高鐵電氣 | -76.13 | -10.77 | 0.30 | 0.28 |
688717 | 艾羅能源 | -78.01 | -1.63 | -0.37 | 1.54 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -78.24 | -8.67 | 1.33 | 1.00 |
688172 | 燕東微 | -78.41 | -0.76 | 0.86 | 0.90 |
688267 | 中觸媒 | -79.07 | -7.00 | -1.23 | 0.59 |
688505 | 復旦張江 | -81.15 | -5.80 | 1.13 | 0.28 |
688315 | 諾禾致源 | -81.21 | -4.07 | 1.88 | 0.42 |
688551 | 科威爾 | -81.39 | -6.22 | 1.92 | 0.58 |
688719 | 愛科賽博 | -83.89 | -9.91 | -1.52 | 0.46 |
688779 | 五礦新能 | -84.07 | -1.74 | 1.46 | 0.52 |
688330 | 宏力達 | -84.98 | -6.73 | -0.16 | 0.37 |
688015 | 交控科技 | -85.68 | -5.88 | -0.62 | 0.44 |
688616 | 西力科技 | -89.63 | -7.61 | 0.10 | 0.68 |
688070 | 縱橫股份 | -90.12 | -3.67 | 2.75 | 0.82 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | -90.82 | -4.66 | 1.41 | 1.07 |
688101 | 三達膜 | -94.17 | -10.28 | 0.81 | 0.22 |
688772 | 珠海冠宇 | -95.11 | -0.92 | -1.21 | 0.59 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -95.82 | -4.07 | 2.04 | 1.54 |
688190 | 云路股份 | -96.13 | -3.09 | -0.60 | 0.29 |
688678 | 福立旺 | -97.01 | -1.75 | -0.99 | 1.63 |
688255 | 凱爾達 | -97.89 | -0.33 | 1.86 | 14.28 |
688230 | 芯導科技 | -97.98 | -2.79 | 0.05 | 2.74 |
688371 | 菲沃泰 | -98.60 | -4.82 | -0.42 | 1.14 |
688606 | 奧泰生物 | -99.01 | -4.67 | 0.83 | 0.43 |
688136 | 科興制藥 | -100.71 | -2.02 | -0.17 | 1.45 |
688633 | 星球石墨 | -101.22 | -2.25 | 2.99 | 1.14 |
688560 | 明冠新材 | -103.55 | -5.31 | 1.22 | 0.84 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -104.45 | -16.64 | -1.03 | 0.36 |
688662 | 富信科技 | -104.74 | -2.91 | 0.35 | 1.32 |
