證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳永芳
2025-01-13 14:06
今年以來(lái)共有5家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額349.62億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 294.92 | 非銀金融 | 688017 | 綠的諧波 | 14.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 17.75 | 通信 | 688226 | 威騰電氣 | 5.78 | 電力設(shè)備 |
002978 | 安寧股份 | 17.04 | 有色金屬 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有5條,溢價(jià)幅度居前的有國(guó)盾量子、威騰電氣、綠的諧波等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)231.90%、29.27%、22.74%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688027 | 國(guó)盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 231.90 |
688226 | 威騰電氣 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 29.27 |
688017 | 綠的諧波 | 2025.01.06 | 14.13 | 1444.89 | 97.80 | 22.74 |
002978 | 安寧股份 | 2025.01.13 | 17.04 | 7099.00 | 24.00 | 14.88 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | 0.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金、股東風(fēng)向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實(shí)施