以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為27.18元,其中股價(jià)超100元的有33只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有83只,下跌的有491只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為27.18元,其中,收盤價(jià)超過100元的有33只,股價(jià)在50元至100元之間的有66只,股價(jià)在30元至50元的有139只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是寒武紀(jì),今日?qǐng)?bào)收729.97元,上漲2.48%,其次是惠泰醫(yī)療、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等,最新收盤價(jià)分別為336.83元、335.67元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.86%,具體來看,今日上漲的有13只,漲幅居前的有綠的諧波、峰岹科技、茂萊光學(xué)等。下跌的有20只,跌幅居前的有柏楚電子、百利天恒、石頭科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)287.29%,溢價(jià)幅度居前的有寒武紀(jì)、安集科技、百利天恒等,溢價(jià)幅度分別為1033.67%、716.75%、627.13%。
以申萬一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有16只、6只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出4.70億元,凈流入資金居前的有綠的諧波、龍芯中科、國(guó)盾量子等,凈流入資金分別為6204.65萬元、5925.54萬元、3679.45萬元;凈流出資金居前的有海光信息、中微公司、華峰測(cè)控等,凈流出資金分別為21732.58萬元、13550.88萬元、8017.73萬元。
融資融券方面,百元股最新(1月9日)融資余額合計(jì)253.87億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、中微公司、海光信息等,最新融資余額分別為40.55億元、29.82億元、28.45億元。最新融券余額合計(jì)為1.27億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科等,最新融券余額分別為0.16億元、0.16億元、0.08億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 729.97 | 2.48 | 2.26 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 336.83 | 0.24 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 335.67 | 0.52 | 5.03 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 312.23 | -2.20 | 2.31 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 262.00 | 0.21 | 3.73 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 255.51 | -2.64 | 0.87 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 228.11 | 3.64 | 12.48 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 223.80 | -4.88 | 1.66 | 家用電器 |
688018 | 樂鑫科技 | 218.70 | -1.21 | 4.84 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 184.46 | -2.08 | 3.54 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 179.60 | -6.80 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 179.10 | -1.60 | 1.22 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 178.80 | -7.20 | 1.05 | 計(jì)算機(jī) |
688279 | 峰岹科技 | 176.62 | 4.82 | 4.75 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 160.65 | 0.87 | 1.27 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 151.95 | -1.30 | 1.86 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 149.00 | -3.21 | 1.53 | 計(jì)算機(jī) |
688041 | 海光信息 | 146.70 | -1.01 | 3.69 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 143.20 | -1.99 | 2.50 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 134.35 | 1.37 | 2.75 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 130.53 | -4.37 | 4.24 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 125.50 | -4.18 | 10.03 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 123.00 | 0.15 | 1.71 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 120.04 | 7.47 | 8.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 119.06 | 1.33 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 118.46 | 2.42 | 4.15 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 116.30 | -2.10 | 1.28 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 108.72 | -0.26 | 11.70 | 計(jì)算機(jī) |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 106.73 | -0.25 | 0.09 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 105.28 | 0.02 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 104.67 | -0.98 | 5.03 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 102.00 | -3.00 | 1.17 | 家用電器 |
688032 | 禾邁股份 | 100.30 | -2.66 | 1.03 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股