南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為15.90%,180只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月9日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有3990.16億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)15.90%,合計(jì)持股市值34507.66億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為11.79%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有180只,持股比例在10%~20%的有152只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有88只,持股比例低于1%的為49只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有97.43億股,占港股已發(fā)行股份的比例為70.20%,其次是凱盛新能、馬可數(shù)字科技,持股占比分別為67.76%、67.36%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有109只,占比為60.56%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為19.74%。
以港交所行業(yè)分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有38只、30只、28只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤(pán)價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 974325.38 | 70.20 | 4.820 | 1.05 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16942.40 | 67.76 | 3.720 | -0.53 | 工業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 62744.00 | 67.36 | 0.970 | -3.00 | 非必需性消費(fèi) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25095.42 | 62.06 | 3.420 | 0.88 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13424.86 | 61.04 | 17.200 | -0.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20214.61 | 59.44 | 3.160 | -0.63 | 公用事業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17368.54 | 57.59 | 13.040 | 1.88 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 98742.63 | 57.49 | 3.730 | 1.08 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58632.09 | 57.08 | 4.670 | 1.08 | 金融業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31285.90 | 56.67 | 13.420 | -0.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 22040.94 | 56.22 | 7.020 | 1.74 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 140077.63 | 56.20 | 3.330 | -1.48 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72228.36 | 55.72 | 6.640 | -2.92 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13476.60 | 53.96 | 2.430 | 0.41 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 62622.10 | 52.37 | 1.560 | 0.65 | 金融業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1436.95 | 52.15 | 46.800 | -1.06 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00902 | 華能?chē)?guó)際電力股份 | 244268.56 | 51.96 | 4.000 | -0.99 | 公用事業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 150673.84 | 51.39 | 3.060 | 0.33 | 非必需性消費(fèi) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 105793.28 | 50.95 | 5.430 | -0.55 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 93514.04 | 50.84 | 3.720 | 1.09 | 公用事業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 171573.96 | 50.79 | 30.450 | -3.18 | 能源業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9858.45 | 50.54 | 5.700 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 167587.10 | 50.50 | 5.790 | -0.86 | 公用事業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 26663.20 | 50.46 | 1.150 | -0.86 | 原材料業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 430091.96 | 50.45 | 4.220 | 0.00 | |
01799 | 新特能源 | 18840.57 | 50.07 | 7.280 | -0.55 | 工業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 22095.20 | 49.91 | 3.910 | 0.00 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 51438.48 | 49.74 | 22.200 | 0.68 | 金融業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 108473.38 | 49.15 | 4.930 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7437.66 | 48.49 | 28.000 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21161.11 | 47.90 | 12.060 | -0.82 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94843.96 | 46.93 | 0.960 | 0.00 | 金融業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 136369.10 | 46.62 | 2.590 | 0.39 | 工業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91356.14 | 46.15 | 5.400 | 1.12 | 工業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5671.48 | 46.06 | 28.750 | 1.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78299.56 | 46.00 | 9.850 | 0.72 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 78698.87 | 45.77 | 12.120 | -0.33 | 金融業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64619.39 | 45.14 | 2.110 | 0.48 | 非必需性消費(fèi) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 198968.64 | 45.02 | 5.230 | 0.38 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 19824.12 | 44.85 | 10.860 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
01798 | 大唐新能源 | 111796.63 | 44.69 | 1.960 | 1.03 | 公用事業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 87499.98 | 44.43 | 3.200 | -1.23 | 資訊科技業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 33385.62 | 44.18 | 23.700 | 9.98 | 資訊科技業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39555.33 | 44.17 | 3.380 | 1.20 | 工業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 109669.62 | 43.62 | 4.600 | 0.44 | 金融業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 10565.71 | 43.43 | 9.950 | 0.81 | 非必需性消費(fèi) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8489.96 | 42.41 | 1.790 | -0.56 | 工業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 9167.68 | 41.80 | 10.720 | -0.74 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 74670.51 | 41.65 | 6.160 | -0.32 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 13572.67 | 41.56 | 43.600 | -2.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤(pán)、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通