投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶(hù)數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,607家公司公布了截至12月31日最新股東戶(hù)數(shù),相比之前各期,有114股股東戶(hù)數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶(hù)數(shù)最多已連降22期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶(hù)數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST中泰、*ST新寧等,其中,ST中泰最新股東戶(hù)數(shù)為87320戶(hù),已連續(xù)減少22期,累計(jì)降幅為22.62%,*ST新寧股東戶(hù)數(shù)連降11期,最新戶(hù)數(shù)為16013戶(hù),累計(jì)降幅18.95%,股東戶(hù)數(shù)連降期數(shù)較多的還有廣東建工、奧聯(lián)電子、ST高鴻等。從最新一期的股東戶(hù)數(shù)下降幅度看,降幅較大的有華辰裝備、常山北明、英力股份等,最新股東戶(hù)數(shù)分別下降13.96%、12.16%、9.85%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶(hù)數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有26只,下跌的有88只,累計(jì)漲幅較高的有*ST新寧、浙江鼎力、海信家電等,分別上漲24.90%、24.77%、23.48%。相對(duì)滬指來(lái)說(shuō),其間股價(jià)跑贏大盤(pán)的有29只,占比25.44%,超額收益率較高的有浙江鼎力、海信家電、華西能源等,股東戶(hù)數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為28.86%、26.38%、21.70%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶(hù)數(shù)連降股中,計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有12只、12只、11只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶(hù)數(shù)連降股中,主板有64只,創(chuàng)業(yè)板有49只,科創(chuàng)板有1只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶(hù)數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有21只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有燕京啤酒、農(nóng)產(chǎn)品、華辰裝備等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是燕京啤酒、萬(wàn)達(dá)信息、華辰裝備,分別有70家、35家、34家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)盈的有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是ST天邦,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為14.60億元,同比增幅為150.63%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶(hù)數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新股東戶(hù)數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300809 | 華辰裝備 | 14242 | -13.96 | 3 | 3.36 | 6.26 |
000158 | 常山北明 | 378324 | -12.16 | 4 | -33.82 | -29.73 |
300956 | 英力股份 | 17935 | -9.85 | 6 | 3.93 | 5.44 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 9873 | -9.55 | 3 | 14.39 | 17.29 |
301396 | 宏景科技 | 10921 | -7.13 | 3 | 5.73 | 8.63 |
301611 | 珂瑪科技 | 28881 | -6.74 | 3 | -19.92 | -17.02 |
000729 | 燕京啤酒 | 48402 | -6.00 | 3 | 12.04 | 14.94 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 33000 | -5.71 | 4 | -21.88 | -17.79 |
300427 | 紅相股份 | 38021 | -5.49 | 4 | -24.22 | -20.13 |
300674 | 宇信科技 | 71428 | -5.11 | 6 | -29.52 | -28.00 |
002883 | 中設(shè)股份 | 13355 | -5.08 | 3 | -13.46 | -10.57 |
301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 7508 | -5.06 | 3 | 12.53 | 15.43 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -5.00 | 4 | 24.77 | 28.86 |
002222 | 福晶科技 | 63620 | -4.99 | 4 | -5.05 | -0.96 |
002767 | 先鋒電子 | 13631 | -4.82 | 3 | -16.66 | -13.76 |
600719 | 大連熱電 | 46000 | -4.76 | 3 | -17.85 | -14.95 |
300337 | 銀邦股份 | 69687 | -4.65 | 6 | -44.28 | -42.77 |
002895 | 川恒股份 | 24964 | -4.65 | 4 | -0.33 | 3.76 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8772 | -4.36 | 3 | -17.56 | -14.67 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 50172 | -4.29 | 5 | -29.98 | -23.55 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 16084 | -4.26 | 4 | -15.81 | -11.71 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 8942 | -4.26 | 3 | 16.34 | 19.24 |
000063 | 中興通訊 | 399962 | -4.14 | 4 | 7.65 | 11.75 |
000068 | 華控賽格 | 44436 | -4.12 | 3 | -14.40 | -11.51 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 9158 | -4.11 | 3 | -11.13 | -8.24 |
001277 | 速達(dá)股份 | 10366 | -4.01 | 6 | 11.21 | 12.72 |
002823 | 凱中精密 | 34356 | -3.37 | 6 | -17.83 | -16.32 |
300334 | 津膜科技 | 17808 | -3.36 | 3 | -22.03 | -19.14 |
000851 | ST高鴻 | 60000 | -3.23 | 10 | 4.15 | -13.88 |
000628 | 高新發(fā)展 | 77276 | -3.10 | 5 | -27.18 | -20.75 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 55698 | -3.07 | 3 | -25.68 | -22.78 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 38850 | -2.97 | 5 | -15.78 | -9.35 |
300916 | 朗特智能 | 13095 | -2.90 | 3 | -12.35 | -9.45 |
301083 | 百勝智能 | 11491 | -2.88 | 3 | -19.60 | -16.70 |
300732 | 設(shè)研院 | 19389 | -2.86 | 3 | -18.41 | -15.52 |
300639 | 凱普生物 | 32805 | -2.74 | 4 | -20.42 | -16.33 |
002528 | ST英飛拓 | 70090 | -2.56 | 3 | -9.69 | -6.79 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 11788 | -2.51 | 5 | -6.17 | 0.26 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 121000 | -2.42 | 6 | 6.69 | 8.21 |
001238 | 浙江正特 | 5408 | -2.38 | 3 | 3.36 | 6.26 |
002098 | 潯興股份 | 14355 | -2.38 | 3 | -11.95 | -9.05 |
300212 | 易華錄 | 70144 | -2.38 | 6 | -29.06 | -27.55 |
002912 | 中新賽克 | 24976 | -2.31 | 3 | -21.16 | -18.26 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 17005 | -2.28 | 3 | 0.57 | 3.46 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 18857 | -2.27 | 10 | 22.55 | 4.53 |
300289 | 利德曼 | 18110 | -2.23 | 3 | -14.49 | -11.60 |
688291 | 金橙子 | 4596 | -2.19 | 3 | -13.22 | -10.33 |
000970 | 中科三環(huán) | 104250 | -2.18 | 5 | -13.85 | -7.41 |
300072 | 海新能科 | 49199 | -2.17 | 3 | -27.69 | -24.80 |
300402 | 寶色股份 | 19514 | -2.15 | 3 | -13.61 | -10.72 |
300013 | *ST新寧 | 16013 | -2.12 | 11 | 24.90 | 7.19 |
300675 | 建科院 | 18442 | -2.09 | 3 | -22.06 | -19.16 |
301153 | 中科江南 | 19122 | -2.04 | 4 | -26.05 | -21.96 |
300747 | 銳科激光 | 41490 | -2.04 | 3 | -14.38 | -11.49 |
000563 | 陜國(guó)投A | 116629 | -2.00 | 5 | -23.20 | -16.77 |
002932 | 明德生物 | 27371 | -1.97 | 4 | -4.96 | -0.87 |
000921 | 海信家電 | 35668 | -1.94 | 3 | 23.48 | 26.38 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 25874 | -1.91 | 6 | -12.33 | -10.82 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 187529 | -1.81 | 3 | 6.57 | 9.46 |
000070 | ST特信 | 52667 | -1.76 | 4 | -6.26 | -2.17 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 20492 | -1.72 | 3 | -11.45 | -8.56 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 34017 | -1.72 | 4 | -22.37 | -18.28 |
002286 | 保齡寶 | 30984 | -1.71 | 3 | -6.34 | -3.44 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 16849 | -1.71 | 3 | -12.93 | -10.04 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 13578 | -1.71 | 4 | -15.05 | -10.96 |
002705 | 新寶股份 | 28023 | -1.55 | 3 | 8.88 | 11.78 |
300476 | 勝宏科技 | 51713 | -1.44 | 3 | 15.14 | 18.03 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 33281 | -1.41 | 5 | -33.63 | -27.19 |
000543 | 皖能電力 | 42221 | -1.39 | 5 | -6.36 | 0.07 |
002365 | 永安藥業(yè) | 23370 | -1.38 | 4 | -7.17 | -3.08 |
002125 | 湘潭電化 | 51328 | -1.34 | 3 | -14.84 | -11.95 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 75516 | -1.28 | 4 | -20.59 | -16.50 |
000972 | 中基健康 | 32501 | -1.25 | 4 | -11.67 | -7.57 |
000731 | 四川美豐 | 45602 | -1.17 | 3 | -9.20 | -6.30 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 26497 | -1.16 | 3 | -15.80 | -12.91 |
002373 | 千方科技 | 80708 | -1.15 | 3 | -11.69 | -8.80 |
000828 | 東莞控股 | 30457 | -1.13 | 6 | -6.04 | -4.52 |
301056 | 森赫股份 | 10951 | -1.10 | 6 | -7.16 | -5.65 |
600603 | ST廣物 | 15290 | -1.09 | 5 | -4.61 | 1.82 |
000151 | 中成股份 | 31165 | -1.05 | 7 | 9.38 | 10.34 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 49565 | -1.02 | 3 | -14.74 | -11.84 |
002012 | 凱恩股份 | 24725 | -0.99 | 9 | 3.49 | 6.68 |
300490 | 華自科技 | 35653 | -0.97 | 4 | -25.10 | -21.01 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20406 | -0.96 | 3 | -12.25 | -9.36 |
002092 | ST中泰 | 87320 | -0.94 | 22 | -15.82 | -17.68 |
300999 | 金龍魚(yú) | 124880 | -0.88 | 5 | -17.51 | -11.08 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 23867 | -0.85 | 3 | -3.37 | -0.48 |
002424 | ST百靈 | 84279 | -0.83 | 3 | -7.92 | -5.03 |
000686 | 東北證券 | 88002 | -0.78 | 6 | -14.15 | -12.64 |
300950 | 德固特 | 13780 | -0.73 | 6 | -17.96 | -16.45 |
603577 | 匯金通 | 14916 | -0.66 | 4 | -3.73 | 0.36 |
000547 | 航天發(fā)展 | 155032 | -0.60 | 4 | -18.99 | -14.89 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 80141 | -0.59 | 3 | -11.96 | -9.06 |
300821 | 東岳硅材 | 57650 | -0.58 | 4 | -17.09 | -13.00 |
600742 | 一汽富維 | 33601 | -0.58 | 3 | -9.76 | -6.86 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 32216 | -0.52 | 5 | -13.70 | -7.27 |
002679 | 福建金森 | 16429 | -0.52 | 4 | -15.06 | -10.97 |
300410 | 正業(yè)科技 | 23200 | -0.51 | 4 | -25.41 | -21.31 |
000758 | 中色股份 | 106451 | -0.47 | 5 | -12.75 | -6.32 |
002060 | 廣東建工 | 80593 | -0.44 | 11 | 10.41 | -7.30 |
002191 | 勁嘉股份 | 60725 | -0.42 | 4 | -14.63 | -10.54 |
301258 | 富士萊 | 10634 | -0.40 | 6 | -13.33 | -11.82 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 92632 | -0.38 | 3 | -7.42 | -4.53 |
002630 | 華西能源 | 66000 | -0.37 | 7 | 20.74 | 21.70 |
002124 | ST天邦 | 75187 | -0.36 | 6 | 0.35 | 1.86 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 10743 | -0.32 | 3 | -29.96 | -27.07 |
300782 | 卓勝微 | 80368 | -0.31 | 3 | -13.44 | -10.55 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 50728 | -0.30 | 4 | 6.60 | 10.69 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 37828 | -0.27 | 3 | -15.14 | -12.24 |
002440 | 閏土股份 | 31439 | -0.25 | 3 | -5.88 | -2.99 |
300763 | 錦浪科技 | 51860 | -0.19 | 4 | -20.26 | -16.17 |
000920 | 沃頓科技 | 24999 | -0.16 | 3 | -9.23 | -6.33 |
003027 | 同興科技 | 16667 | -0.11 | 4 | -8.08 | -3.99 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7780 | -0.10 | 3 | -4.90 | -2.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶(hù)數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、