證券時報
吳家明 陳霞昌 韓澄宇
2024-12-27 08:25
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,12月26日共有95只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.83億股,累計成交額39.13億元,其中45只個股交易額超千萬元。立訊精密交易額最高,大宗交易共39筆,成交額4.46億元;其次是時代電氣,大宗交易共1筆,成交額4.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數(shù) | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 3.04 | 42.32 | 1054.62 | 44631.29 | 39 | 42.32 | 0.00 |
688187 | 時代電氣 | 1.02 | 46.62 | 938.08 | 44624.32 | 1 | 47.57 | 2.04 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4.30 | 140.80 | 280.00 | 39423.42 | 33 | 140.80 | 0.00 |
300502 | 新易盛 | 5.68 | 128.93 | 271.76 | 35038.05 | 39 | 128.93 | 0.00 |
300750 | 寧德時代 | -2.51 | 261.25 | 114.82 | 29996.73 | 1 | 261.25 | 0.00 |
688278 | 特寶生物 | 0.23 | 74.00 | 375.00 | 26897.70 | 3 | 71.73 | -3.07 |
002463 | 滬電股份 | 6.53 | 41.12 | 605.76 | 24908.85 | 30 | 41.12 | 0.00 |
688343 | 云天勵飛 | 5.98 | 56.49 | 220.62 | 12151.53 | 1 | 55.08 | -2.50 |
600809 | 山西汾酒 | 0.03 | 188.93 | 63.00 | 11340.00 | 2 | 180.00 | -4.73 |
002850 | 科達利 | -1.81 | 97.50 | 102.55 | 9998.63 | 1 | 97.50 | 0.00 |
000959 | 首鋼股份 | -0.32 | 3.12 | 2935.42 | 8277.90 | 2 | 2.82 | -9.62 |
688223 | 晶科能源 | -2.31 | 7.60 | 1000.00 | 7450.00 | 2 | 7.45 | -1.97 |
600734 | 實達集團 | 1.32 | 3.83 | 1960.59 | 6665.99 | 1 | 3.40 | -11.23 |
002156 | 通富微電 | 4.99 | 30.90 | 216.00 | 5849.28 | 10 | 27.08 | -12.36 |
600638 | 新黃浦 | 0.59 | 5.12 | 1053.97 | 5290.93 | 1 | 5.02 | -1.95 |
603690 | 至純科技 | 2.07 | 26.67 | 184.00 | 4327.68 | 1 | 23.52 | -11.81 |
002975 | 博杰股份 | 2.28 | 32.28 | 149.67 | 4252.05 | 2 | 28.41 | -11.99 |
002713 | 東易日盛 | -1.13 | 4.37 | 882.00 | 3739.68 | 1 | 4.24 | -2.97 |
603193 | 潤本股份 | 4.85 | 24.42 | 161.04 | 3525.17 | 12 | 21.89 | -10.36 |
688668 | 鼎通科技 | 11.83 | 57.30 | 71.85 | 3313.72 | 9 | 46.12 | -19.51 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價、成交、復(fù)盤