證券時報
秦燕玲
2024-12-26 21:48
截至12月26日收盤,銅纜高速連接概念上漲8.95%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),34股上漲,金信諾、博創(chuàng)科技、兆龍互連等20%漲停,鑫科材料、沃爾核材、露笑科技等漲停,瑞可達、太辰光、鼎通科技等漲幅居前,分別上漲15.14%、14.64%、11.83%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 8.95 | 同花順中特估100 | -0.73 |
F5G概念 | 5.39 | 水泥概念 | -0.62 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 4.63 | 高壓氧艙 | -0.56 |
液冷服務(wù)器 | 4.52 | 青蒿素 | -0.44 |
光纖概念 | 4.47 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.39 |
WiFi 6 | 4.10 | 民爆概念 | -0.38 |
智能音箱 | 4.03 | 醫(yī)藥電商 | -0.37 |
AI PC | 3.80 | 細胞免疫治療 | -0.36 |
星閃概念 | 3.54 | 輔助生殖 | -0.33 |
EDR概念 | 3.47 | 眼科醫(yī)療 | -0.26 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入31.01億元,其中,19股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是露笑科技,今日主力資金凈流入7.04億元,凈流入資金居前的還有沃爾核材、立訊精密、金信諾等,主力資金分別凈流入6.22億元、4.04億元、3.24億元。
資金流入比率方面,華脈科技、銘普光磁、寶勝股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為57.30%、48.69%、37.99%。(數(shù)據(jù)寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 10.00 | 19.58 | 70355.39 | 22.11 |
002130 | 沃爾核材 | 10.00 | 8.93 | 62231.22 | 20.30 |
002475 | 立訊精密 | 3.04 | 1.25 | 40399.03 | 10.62 |
300252 | 金信諾 | 20.04 | 23.49 | 32369.13 | 21.71 |
600255 | 鑫科材料 | 10.03 | 18.47 | 31366.42 | 22.67 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 20.00 | 16.78 | 30044.56 | 19.44 |
002055 | 得潤電子 | 9.97 | 14.46 | 20144.37 | 25.74 |
600973 | 寶勝股份 | 10.00 | 6.20 | 17848.05 | 37.99 |
002902 | 銘普光磁 | 9.98 | 7.99 | 16616.82 | 48.69 |
603042 | 華脈科技 | 9.97 | 7.99 | 11538.96 | 57.30 |
300570 | 太辰光 | 14.64 | 14.91 | 8114.17 | 3.84 |
601137 | 博威合金 | 6.04 | 6.25 | 4633.88 | 4.80 |
601869 | 長飛光纖 | 4.87 | 4.18 | 3693.68 | 6.82 |
000818 | 航錦科技 | 5.09 | 5.99 | 3434.21 | 4.03 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 7.59 | 33.13 | 3385.65 | 4.76 |
605277 | 新亞電子 | 7.48 | 15.29 | 3089.46 | 3.87 |
300913 | 兆龍互連 | 19.99 | 16.03 | 2078.28 | 0.91 |
688515 | 裕太微 | 10.44 | 8.17 | 1084.76 | 2.52 |
300814 | 中富電路 | 7.60 | 7.59 | 136.43 | 0.29 |
301328 | 維峰電子 | 5.09 | 29.60 | -165.40 | -0.34 |
002179 | 中航光電 | 2.22 | 0.85 | -546.79 | -0.80 |
301067 | 顯盈科技 | 5.87 | 35.95 | -895.86 | -1.33 |
300563 | 神宇股份 | 9.37 | 28.34 | -981.94 | -0.41 |
301517 | 陜西華達 | 4.50 | 19.20 | -1136.62 | -2.34 |
301182 | 凱旺科技 | 5.07 | 37.83 | -2090.73 | -3.35 |
688629 | 華豐科技 | 3.94 | 15.77 | -2825.58 | -2.74 |
002897 | 意華股份 | 4.32 | 15.93 | -2894.74 | -2.17 |
002792 | 通宇通訊 | 3.15 | 7.27 | -2992.99 | -8.59 |
300843 | 勝藍股份 | 8.57 | 23.97 | -3355.13 | -2.43 |
300863 | 卡倍億 | 7.76 | 13.01 | -5289.73 | -6.37 |
688800 | 瑞可達 | 15.14 | 11.40 | -7074.37 | -6.63 |
600577 | 精達股份 | 4.61 | 13.81 | -7362.53 | -3.15 |
688668 | 鼎通科技 | 11.83 | 22.71 | -14823.43 | -8.55 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。