創(chuàng)業(yè)資本匯
韓澄宇
2024-12-26 20:03
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月25日北交所融資買入額為2.73億元,最新融資余額為39.06億元,融券余額為64.91萬元,融資融券余額為39.06億元。
12月25日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
27263.07 | 390550.08 | 0.22 | 6.45 | 64.91 | 390614.99 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少2221.47萬元。其中,融資余額較上一交易日減少2217.44萬元;融券余額較上一交易日減少4.03萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.25 | 390614.99 | -2221.47 | 390550.08 | -2217.44 | 64.91 |
2024.12.24 | 392836.46 | 293.75 | 392767.53 | 293.92 | 68.94 |
2024.12.23 | 392542.71 | -4305.44 | 392473.60 | -4295.70 | 69.10 |
2024.12.20 | 396848.14 | 2301.94 | 396769.31 | 2283.07 | 78.84 |
2024.12.19 | 394546.21 | 2485.24 | 394486.23 | 2494.70 | 59.97 |
2024.12.18 | 392060.97 | -3169.68 | 391991.53 | -3169.33 | 69.43 |
2024.12.17 | 395230.65 | -2658.16 | 395160.86 | -2648.95 | 69.78 |
2024.12.16 | 397888.81 | -243.58 | 397809.81 | -243.18 | 78.99 |
2024.12.13 | 398132.39 | -5186.65 | 398052.99 | -5190.59 | 79.40 |
2024.12.12 | 403319.04 | -4906.37 | 403243.58 | -4893.71 | 75.46 |
2024.12.11 | 408225.41 | 2869.26 | 408137.29 | 2870.80 | 88.12 |
2024.12.10 | 405356.15 | 3156.13 | 405266.49 | 3155.48 | 89.66 |
2024.12.09 | 402200.02 | -3803.51 | 402111.00 | -3809.53 | 89.01 |
2024.12.06 | 406003.52 | -217.21 | 405920.53 | -210.84 | 83.00 |
2024.12.05 | 406220.73 | 7907.97 | 406131.36 | 7896.32 | 89.37 |
2024.12.04 | 398312.76 | -1310.88 | 398235.04 | -1293.49 | 77.72 |
2024.12.03 | 399623.64 | 1832.75 | 399528.53 | 1828.96 | 95.11 |
2024.12.02 | 397790.88 | 12519.11 | 397699.57 | 12506.97 | 91.32 |
2024.11.29 | 385271.77 | 7476.31 | 385192.59 | 7492.92 | 79.18 |
2024.11.28 | 377795.46 | 3369.46 | 377699.67 | 3369.33 | 95.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金