今年以來(lái)共有132家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額1641.72億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有132家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄139條,累計(jì)增發(fā)204.28億股,增發(fā)金額合計(jì)1641.72億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有55家,合計(jì)募資696.68億元;滬市主板有36家,合計(jì)募資669.51億元;創(chuàng)業(yè)板有30家,合計(jì)募資215.08億元;科創(chuàng)板有11家,合計(jì)募資60.45億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)24個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、汽車、電子等,分別有19家、12家、12家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為225.34億元、201.11億元、153.14億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有2家,增發(fā)金額50億元—100億元的有4家,增發(fā)金額20億元—50億元的有12家,增發(fā)金額10億元—20億元的有20家,增發(fā)金額10億元以下的有94家,其中,增發(fā)不足5億元的有48家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是鹽田港,募資金額125.15億元,其次是中國(guó)石化、中直股份等,募資金額分別為120.00億元、80.78億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 125.15 | 交通運(yùn)輸 | 603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設(shè)備 |
600028 | 中國(guó)石化 | 120.00 | 石油石化 | 000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國(guó)防軍工 | 605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 | 600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) |
000791 | 甘肅能源 | 65.28 | 公用事業(yè) | 000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 60.00 | 交通運(yùn)輸 | 603920 | 世運(yùn)電路 | 17.93 | 電子 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 600720 | 中交設(shè)計(jì) | 16.33 | 建筑裝飾 |
000875 | 吉電股份 | 42.52 | 公用事業(yè) | 301109 | 軍信股份 | 15.38 | 環(huán)保 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計(jì)算機(jī) | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國(guó)防軍工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設(shè)備 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運(yùn)輸 | 002045 | 國(guó)光電器 | 13.84 | 電子 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 35.27 | 有色金屬 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 13.60 | 電子 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 35.15 | 汽車 | 600933 | 愛(ài)柯迪 | 12.00 | 汽車 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 30.00 | 公用事業(yè) | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤(pán)價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有107條,溢價(jià)幅度居前的有萬(wàn)辰集團(tuán)、長(zhǎng)亮科技、捷捷微電等,最新收盤(pán)價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)552.48%、165.44%、137.26%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共32條,折價(jià)幅度居前的有南華生物、曲美家居、金辰股份等,最新收盤(pán)價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)44.18%、37.83%、37.18%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 552.48 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 165.44 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 137.26 |
002521 | 齊峰新材 | 2024.12.11 | 2.75 | 6537.52 | 4.20 | 136.19 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 121.22 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 109.65 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 108.05 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 94.40 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 78.12 |
300474 | 景嘉微 | 2024.11.07 | 38.33 | 6398.70 | 59.91 | 73.59 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 73.49 |
301029 | 怡合達(dá) | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 73.36 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 72.17 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 68.35 |
300229 | 拓爾思 | 2024.10.29 | 9.00 | 7832.90 | 11.49 | 66.06 |
002741 | 光華科技 | 2024.11.13 | 7.00 | 6554.31 | 10.68 | 65.45 |
603112 | 華翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 61.05 |
600405 | 動(dòng)力源 | 2024.11.08 | 1.87 | 5955.41 | 3.14 | 59.55 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 57.53 |
000925 | 眾合科技 | 2024.08.01 | 6.84 | 13020.95 | 5.25 | 57.02 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -44.18 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -37.83 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -37.18 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -32.57 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -31.32 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -30.89 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -30.85 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -23.70 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -23.48 |
002319 | 樂(lè)通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -20.95 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -20.78 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -20.35 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -16.39 |
688566 | 吉貝爾 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -14.37 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -13.26 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -12.09 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -11.82 |
605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -11.78 |
603520 | 司太立 | 2024.06.12 | 9.35 | 9589.54 | 9.75 | -9.40 |
002188 | 中天服務(wù) | 2024.12.10 | 1.67 | 3456.53 | 4.84 | -8.88 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金、股東風(fēng)向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實(shí)施