今年以來共有131家公司實施定增,合計募資金額1632.29億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有131家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄138條,累計增發(fā)203.63億股,增發(fā)金額合計1632.29億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有54家,合計募資687.25億元;滬市主板有36家,合計募資669.51億元;創(chuàng)業(yè)板有30家,合計募資215.08億元;科創(chuàng)板有11家,合計募資60.45億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬24個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、汽車、電子等,分別有19家、12家、12家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有交通運輸、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為225.34億元、201.11億元、153.14億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有2家,增發(fā)金額50億元—100億元的有4家,增發(fā)金額20億元—50億元的有12家,增發(fā)金額10億元—20億元的有20家,增發(fā)金額10億元以下的有93家,其中,增發(fā)不足5億元的有48家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是鹽田港,募資金額125.15億元,其次是中國石化、中直股份等,募資金額分別為120.00億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 125.15 | 交通運輸 | 603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設(shè)備 |
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 | 600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) |
000791 | 甘肅能源 | 65.28 | 公用事業(yè) | 000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) |
601111 | 中國國航 | 60.00 | 交通運輸 | 603920 | 世運電路 | 17.93 | 電子 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 600720 | 中交設(shè)計 | 16.33 | 建筑裝飾 |
000875 | 吉電股份 | 42.52 | 公用事業(yè) | 301109 | 軍信股份 | 15.38 | 環(huán)保 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計算機(jī) | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國防軍工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設(shè)備 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運輸 | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 35.27 | 有色金屬 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 35.15 | 汽車 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
000966 | 長源電力 | 30.00 | 公用事業(yè) | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有111條,溢價幅度居前的有萬辰集團(tuán)、長亮科技、齊峰新材等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價579.20%、186.14%、141.43%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共27條,折價幅度居前的有南華生物、金辰股份、曲美家居等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價42.58%、35.79%、35.67%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團(tuán) | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 579.20 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 186.14 |
002521 | 齊峰新材 | 2024.12.11 | 2.75 | 6537.52 | 4.20 | 141.43 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 140.76 |
002272 | 川潤股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 134.31 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 121.23 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 115.12 |
603920 | 世運電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 96.35 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 82.07 |
300474 | 景嘉微 | 2024.11.07 | 38.33 | 6398.70 | 59.91 | 75.85 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 75.56 |
301029 | 怡合達(dá) | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 74.95 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 74.14 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 72.03 |
300229 | 拓爾思 | 2024.10.29 | 9.00 | 7832.90 | 11.49 | 71.54 |
002741 | 光華科技 | 2024.11.13 | 7.00 | 6554.31 | 10.68 | 70.04 |
600405 | 動力源 | 2024.11.08 | 1.87 | 5955.41 | 3.14 | 68.15 |
000925 | 眾合科技 | 2024.08.01 | 6.84 | 13020.95 | 5.25 | 63.89 |
603112 | 華翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 63.78 |
002716 | 湖南白銀 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 59.83 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -42.58 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -35.79 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -35.67 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -31.90 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -30.21 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -28.29 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -28.22 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -22.45 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -20.89 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -19.83 |
002319 | 樂通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -18.42 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -17.37 |
688566 | 吉貝爾 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -13.18 |
605008 | 長鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -11.70 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -10.44 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -10.17 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -10.16 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -9.58 |
603520 | 司太立 | 2024.06.12 | 9.35 | 9589.54 | 9.75 | -7.03 |
300482 | 萬孚生物 | 2024.04.08 | 7.00 | 2745.10 | 25.50 | -5.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金、股東風(fēng)向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實施