證券時報(bào)網(wǎng)
2024-12-25 10:14
截至12月24日收盤,PEEK材料概念上漲4.56%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),23股上漲,中欣氟材漲停,新瀚新材、中研股份、雙林股份等漲幅居前,分別上漲16.23%、11.88%、9.32%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 5.47 | 數(shù)字水印 | -1.29 |
PEEK材料 | 4.56 | 中船系 | -1.15 |
高壓快充 | 2.85 | 橫琴新區(qū) | -0.97 |
人形機(jī)器人 | 2.60 | 足球概念 | -0.96 |
拼多多概念 | 2.53 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | -0.88 |
生物質(zhì)能發(fā)電 | 2.49 | DRG/DIP | -0.68 |
高鐵 | 2.33 | 摘帽 | -0.62 |
超級電容 | 2.33 | 腦機(jī)接口 | -0.60 |
2024三季報(bào)預(yù)增 | 2.14 | MLOps概念 | -0.53 |
抽水蓄能 | 2.13 | 租售同權(quán) | -0.50 |
資金面上看,今日PEEK材料概念板塊獲主力資金凈流入2.02億元,其中,15股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中欣氟材,今日主力資金凈流入9772.86萬元,凈流入資金居前的還有萬潤股份、雙林股份、新瀚新材等,主力資金分別凈流入3684.96萬元、3462.38萬元、2607.94萬元。
資金流入比率方面,中欣氟材、同益股份、萬潤股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為52.77%、6.35%、5.47%。(數(shù)據(jù)寶)
PEEK材料概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 4.76 | 9772.86 | 52.77 |
002643 | 萬潤股份 | 6.14 | 5.86 | 3684.96 | 5.47 |
300100 | 雙林股份 | 9.32 | 11.80 | 3462.38 | 2.53 |
301076 | 新瀚新材 | 16.23 | 30.33 | 2607.94 | 4.24 |
688716 | 中研股份 | 11.88 | 21.72 | 1407.86 | 2.39 |
300538 | 同益股份 | 3.79 | 5.48 | 665.32 | 6.35 |
300690 | 雙一科技 | 4.26 | 5.66 | 505.84 | 3.46 |
301591 | 肯特股份 | 6.28 | 15.58 | 447.86 | 3.44 |
002886 | 沃特股份 | 4.02 | 7.65 | 423.61 | 1.59 |
600143 | 金發(fā)科技 | 3.67 | 2.22 | 310.77 | 0.63 |
002709 | 天賜材料 | -0.19 | 2.11 | 222.21 | 0.36 |
688219 | 會通股份 | 5.77 | 2.64 | 124.56 | 0.92 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.36 | 1.84 | 109.60 | 0.08 |
301548 | 崇德科技 | 2.64 | 3.49 | 104.02 | 2.85 |
300644 | 南京聚隆 | 3.29 | 6.24 | 24.60 | 0.20 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 0.38 | 0.57 | -41.07 | -3.08 |
301233 | 盛幫股份 | 1.23 | 4.74 | -146.86 | -3.47 |
301131 | 聚賽龍 | 1.85 | 8.21 | -191.94 | -2.74 |
601609 | 金田股份 | 2.10 | 1.53 | -324.32 | -2.27 |
301005 | 超捷股份 | 1.81 | 2.22 | -437.30 | -4.96 |
002324 | 普利特 | 0.49 | 2.12 | -1232.86 | -7.30 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1.33 | 0.90 | -1282.32 | -5.20 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。