滬深兩市全天主力資金凈流出763.83億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出54.70億元,主力資金凈流入的有188只股,主力資金凈流出的有392只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有42只,漲停的有晶華微等1只,下跌的有537只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有188只,其中,3只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,拓荊科技主力資金凈流入1.04億元,凈流入資金居首;睿創(chuàng)微納、金盤科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為5877.61萬元、5681.60萬元。主力資金凈流出的有392只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日上漲0.95%,全天主力資金凈流出2.98億元,其次是云天勵(lì)飛、金山辦公,主力資金凈流出分別為2.52億元、2.04億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有42只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是臻鐳科技,該股已連續(xù)10個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有致遠(yuǎn)互聯(lián)、聯(lián)影醫(yī)療等,主力資金分別連續(xù)流入8天、7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有125只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是威邁斯,該股已連續(xù)20個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有匯宇制藥、緯德信息等,主力資金分別連續(xù)流出15天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荊科技 | 10423.93 | 12.49 | 0.86 | 3.19 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 5877.61 | 9.54 | 2.04 | 2.74 |
688676 | 金盤科技 | 5681.60 | 3.07 | 3.85 | 10.32 |
688047 | 龍芯中科 | 3747.97 | 4.26 | -0.06 | 2.15 |
688629 | 華豐科技 | 3362.93 | 4.54 | 0.62 | 12.18 |
688186 | 廣大特材 | 3092.79 | 24.93 | -2.40 | 3.39 |
688130 | 晶華微 | 2603.65 | 6.80 | 20.01 | 40.24 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 2219.86 | 3.10 | 2.05 | 24.85 |
688559 | 海目星 | 2137.50 | 8.97 | 0.63 | 3.08 |
688068 | 熱景生物 | 2056.44 | 7.86 | 4.37 | 4.72 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1989.60 | 5.33 | -3.15 | 6.02 |
688567 | 孚能科技 | 1849.07 | 6.31 | 3.22 | 2.03 |
688257 | 新銳股份 | 1801.58 | 13.54 | 2.01 | 5.41 |
688516 | 奧特維 | 1778.79 | 7.09 | 0.48 | 1.94 |
688687 | 凱因科技 | 1721.44 | 14.41 | 0.48 | 3.02 |
688362 | 甬矽電子 | 1703.34 | 2.77 | -5.55 | 6.24 |
688208 | 道通科技 | 1666.01 | 3.95 | -0.17 | 2.55 |
688535 | 華海誠科 | 1631.11 | 8.10 | -3.90 | 5.46 |
688472 | 阿特斯 | 1611.44 | 4.94 | -0.80 | 1.89 |
688200 | 華峰測控 | 1561.95 | 7.28 | -2.35 | 1.49 |
688196 | 卓越新能 | 1558.12 | 17.05 | -0.87 | 2.17 |
688507 | 索辰科技 | 1523.55 | 21.10 | -5.72 | 2.40 |
688536 | 思瑞浦 | 1426.98 | 4.42 | -5.53 | 2.45 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1415.39 | 1.98 | -2.18 | 8.22 |
688258 | 卓易信息 | 1404.51 | 11.83 | -0.31 | 2.72 |
688270 | 臻鐳科技 | 1223.54 | 6.46 | -2.92 | 3.26 |
688035 | 德邦科技 | 1116.65 | 6.68 | 1.31 | 4.65 |
688319 | 歐林生物 | 861.13 | 18.33 | 0.09 | 0.98 |
688426 | 康為世紀(jì) | 846.83 | 9.28 | 0.72 | 9.28 |
688361 | 中科飛測 | 813.97 | 2.09 | -4.63 | 1.73 |
688630 | 芯碁微裝 | 772.17 | 6.45 | -1.45 | 1.44 |
688778 | 廈鎢新能 | 765.82 | 6.93 | -0.88 | 0.54 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 754.93 | 11.53 | -5.89 | 2.47 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 732.86 | 6.57 | -0.28 | 6.63 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 685.85 | 11.31 | -1.91 | 2.00 |
688377 | 迪威爾 | 648.15 | 10.91 | -2.35 | 1.47 |
688219 | 會(huì)通股份 | 592.82 | 5.57 | -2.76 | 2.12 |
688667 | 菱電電控 | 588.13 | 28.72 | -3.16 | 0.94 |
688621 | 陽光諾和 | 587.65 | 5.90 | 0.05 | 2.32 |
688575 | 亞輝龍 | 577.75 | 4.59 | 1.34 | 1.34 |
688662 | 富信科技 | 561.22 | 1.95 | 5.55 | 8.43 |
688227 | 品高股份 | 544.47 | 6.82 | -6.44 | 4.41 |
688486 | 龍迅股份 | 543.64 | 3.73 | -6.73 | 3.30 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 541.64 | 4.39 | -0.83 | 0.94 |
688268 | 華特氣體 | 520.59 | 5.47 | -3.49 | 1.59 |
688311 | 盟升電子 | 514.15 | 4.60 | -4.48 | 1.92 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 484.22 | 3.88 | -1.08 | 1.01 |
688360 | 德馬科技 | 480.42 | 10.12 | -2.24 | 1.45 |
688114 | 華大智造 | 477.97 | 5.13 | -1.85 | 0.84 |
688401 | 路維光電 | 476.78 | 8.95 | -2.82 | 1.69 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 473.69 | 5.84 | -2.64 | 5.49 |
688590 | 新致軟件 | 464.25 | 0.85 | 1.41 | 10.81 |
688036 | 傳音控股 | 457.26 | 0.62 | -2.02 | 0.70 |
688661 | 和林微納 | 454.29 | 5.20 | -1.72 | 2.04 |
688103 | 國力股份 | 449.84 | 11.96 | -2.86 | 0.95 |
688100 | 威勝信息 | 448.02 | 6.03 | -1.31 | 0.41 |
688478 | 晶升股份 | 423.91 | 5.85 | -4.96 | 2.25 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 422.90 | 14.25 | -2.07 | 1.25 |
688118 | 普元信息 | 406.71 | 6.39 | -5.48 | 3.00 |
688246 | 嘉和美康 | 406.62 | 7.14 | -4.08 | 2.10 |
688651 | 盛邦安全 | 398.03 | 6.97 | -4.12 | 4.61 |
688603 | 天承科技 | 360.94 | 3.14 | 2.95 | 4.08 |
688636 | 智明達(dá) | 358.10 | 5.66 | -3.48 | 1.94 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 353.18 | 4.06 | -3.56 | 1.88 |
688517 | 金冠電氣 | 338.91 | 11.15 | -3.20 | 1.62 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 335.21 | 3.10 | -3.15 | 4.93 |
688799 | 華納藥廠 | 333.15 | 6.26 | 0.05 | 1.38 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 325.33 | 2.75 | -4.63 | 3.76 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 307.38 | 3.80 | -5.21 | 2.15 |
688383 | 新益昌 | 297.42 | 4.81 | -5.50 | 1.24 |
688062 | 邁威生物 | 296.03 | 5.04 | -0.67 | 1.38 |
688221 | 前沿生物 | 294.87 | 5.24 | -3.98 | 1.49 |
688156 | 路德環(huán)境 | 286.14 | 7.02 | -7.41 | 2.88 |
688519 | 南亞新材 | 285.32 | 5.71 | -6.08 | 1.03 |
688157 | 松井股份 | 283.47 | 13.86 | -2.97 | 0.44 |
688489 | 三未信安 | 278.63 | 7.00 | -4.13 | 2.00 |
688348 | 昱能科技 | 266.06 | 3.14 | -1.51 | 2.03 |
688217 | 睿昂基因 | 264.77 | 4.38 | -10.87 | 5.09 |
688569 | 鐵科軌道 | 262.12 | 15.17 | -2.31 | 0.38 |
688019 | 安集科技 | 256.64 | 0.84 | -2.51 | 1.62 |
688109 | 品茗科技 | 253.62 | 7.28 | -4.99 | 1.60 |
688182 | 燦勤科技 | 247.97 | 4.17 | -2.91 | 0.81 |
688689 | 銀河微電 | 247.28 | 5.69 | -5.03 | 1.45 |
688038 | 中科通達(dá) | 244.96 | 6.25 | -5.05 | 2.63 |
688237 | 超卓航科 | 234.52 | 8.46 | -6.47 | 2.76 |
688448 | 磁谷科技 | 225.01 | 3.96 | -5.35 | 3.79 |
688272 | 富吉瑞 | 220.05 | 7.85 | -7.55 | 2.12 |
688419 | 耐科裝備 | 216.87 | 5.72 | -4.03 | 5.06 |
688618 | 三旺通信 | 216.43 | 5.87 | -4.21 | 1.44 |
688115 | 思林杰 | 211.83 | 5.43 | -4.95 | 2.24 |
688296 | 和達(dá)科技 | 211.19 | 8.39 | -7.50 | 1.91 |
688330 | 宏力達(dá) | 206.70 | 8.06 | -3.34 | 0.67 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 199.17 | 2.19 | -8.63 | 4.18 |
688334 | 西高院 | 197.35 | 4.57 | -2.47 | 1.67 |
688020 | 方邦股份 | 187.63 | 5.16 | -4.95 | 1.20 |
688500 | 慧辰股份 | 187.24 | 1.85 | -4.84 | 3.38 |
688786 | 悅安新材 | 186.81 | 6.47 | -2.29 | 0.97 |
688367 | 工大高科 | 179.34 | 7.56 | -5.40 | 1.70 |
688355 | 明志科技 | 175.59 | 8.88 | -4.40 | 0.89 |
688677 | 海泰新光 | 174.90 | 8.21 | -1.53 | 0.49 |
688485 | 九州一軌 | 169.56 | 9.87 | -5.56 | 2.17 |
688238 | 和元生物 | 165.91 | 3.54 | -5.10 | 1.83 |
688513 | 苑東生物 | 165.60 | 2.13 | -3.06 | 1.45 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 157.39 | 6.99 | -4.24 | 1.16 |
688105 | 諾唯贊 | 155.87 | 6.11 | -2.16 | 0.27 |
688058 | 寶蘭德 | 153.91 | 3.42 | -6.93 | 1.93 |
688061 | 燦瑞科技 | 151.95 | 4.35 | -4.30 | 2.58 |
688065 | 凱賽生物 | 151.83 | 1.32 | -1.81 | 0.48 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 149.49 | 12.17 | -6.18 | 1.13 |
688260 | 昀??萍?/td> | 141.42 | 2.65 | -7.03 | 2.83 |
688496 | 清越科技 | 136.24 | 1.98 | -7.40 | 3.14 |
688435 | 英方軟件 | 135.03 | 2.87 | -5.28 | 3.00 |
688466 | 金科環(huán)境 | 134.60 | 11.65 | -4.03 | 0.65 |
688375 | 國博電子 | 132.26 | 1.72 | -2.11 | 0.61 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 132.20 | 4.85 | -2.82 | 1.81 |
688526 | 科前生物 | 126.57 | 5.52 | -2.31 | 0.34 |
688082 | 盛美上海 | 125.05 | 0.51 | -2.05 | 0.54 |
688551 | 科威爾 | 124.05 | 5.54 | -2.98 | 0.91 |
688508 | 芯朋微 | 122.70 | 0.76 | -2.21 | 2.67 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 120.78 | 0.62 | -5.51 | 4.73 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 117.29 | 3.76 | -5.52 | 1.80 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 113.18 | 2.88 | -8.13 | 2.21 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 112.43 | 5.82 | -7.35 | 2.27 |
688215 | 瑞晟智能 | 112.24 | 6.53 | -6.02 | 1.52 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 110.97 | 0.28 | 0.34 | 0.54 |
688091 | 上海誼眾 | 108.66 | 1.61 | -0.74 | 0.81 |
688506 | 百利天恒 | 103.97 | 0.60 | -2.88 | 0.99 |
688533 | 上聲電子 | 103.07 | 1.78 | -3.38 | 1.04 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 102.44 | 1.98 | -2.38 | 0.88 |
688283 | 坤恒順維 | 102.07 | 7.09 | -4.50 | 0.65 |
688597 | 煜邦電力 | 101.15 | 3.74 | -3.86 | 1.21 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 97.34 | 6.41 | -2.79 | 0.81 |
688057 | 金達(dá)萊 | 93.88 | 6.48 | -2.93 | 0.46 |
688244 | 永信至誠 | 88.54 | 1.99 | -7.53 | 3.09 |
688625 | 呈和科技 | 85.84 | 5.66 | -2.95 | 0.28 |
688701 | 卓錦股份 | 83.80 | 5.85 | -8.80 | 1.82 |
688371 | 菲沃泰 | 81.57 | 2.51 | -5.41 | 1.58 |
688168 | 安博通 | 79.73 | 0.78 | -1.40 | 3.17 |
688600 | 皖儀科技 | 77.64 | 2.20 | -5.10 | 1.85 |
688078 | 龍軟科技 | 77.08 | 2.39 | -5.77 | 1.55 |
688668 | 鼎通科技 | 75.81 | 0.18 | -1.20 | 7.20 |
688395 | 正弦電氣 | 75.33 | 5.16 | -6.18 | 0.94 |
688359 | 三孚新科 | 71.08 | 2.29 | -3.32 | 0.78 |
688350 | 富淼科技 | 70.66 | 4.29 | -4.50 | 0.97 |
688125 | 安達(dá)智能 | 69.79 | 4.10 | -0.27 | 1.98 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 69.07 | 1.13 | -6.25 | 1.18 |
688119 | 中鋼洛耐 | 66.96 | 2.93 | -2.39 | 0.97 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 63.59 | 2.42 | -8.72 | 3.33 |
688366 | 昊海生科 | 62.51 | 1.99 | -1.66 | 0.26 |
688819 | 天能股份 | 62.28 | 0.80 | 0.00 | 0.29 |
688665 | 四方光電 | 58.60 | 0.31 | 1.11 | 5.32 |
688096 | 京源環(huán)保 | 56.23 | 3.22 | -5.56 | 1.48 |
688539 | 高華科技 | 55.58 | 1.16 | -3.47 | 1.82 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 55.21 | 1.08 | 0.17 | 1.85 |
688479 | 友車科技 | 54.07 | 3.96 | -4.29 | 1.20 |
688071 | 華依科技 | 51.66 | 0.87 | -8.33 | 2.39 |
688289 | 圣湘生物 | 47.06 | 0.28 | -3.56 | 1.32 |
688137 | 近岸蛋白 | 46.70 | 4.04 | -3.61 | 1.03 |
688669 | 聚石化學(xué) | 45.20 | 1.83 | -3.90 | 1.38 |
688767 | 博拓生物 | 44.98 | 3.11 | -4.20 | 0.41 |
688420 | 美騰科技 | 44.53 | 5.54 | -3.65 | 1.04 |
688557 | 蘭劍智能 | 42.84 | 1.83 | -3.64 | 1.15 |
688075 | 安旭生物 | 42.73 | 2.76 | -1.44 | 0.32 |
688266 | 澤璟制藥 | 42.70 | 0.48 | -0.37 | 0.54 |
688718 | 唯賽勃 | 40.44 | 2.12 | -5.82 | 1.03 |
688696 | 極米科技 | 38.51 | 0.29 | -2.56 | 1.86 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 37.23 | 0.71 | -5.53 | 2.09 |
688579 | 山大地緯 | 37.01 | 0.32 | -7.12 | 2.79 |
688193 | 仁度生物 | 36.54 | 2.77 | -7.30 | 1.16 |
688315 | 諾禾致源 | 35.95 | 1.13 | -2.52 | 0.58 |
688161 | 威高骨科 | 31.84 | 1.38 | -2.61 | 0.22 |
688610 | ??乒怆?/td> | 31.42 | 1.30 | -5.81 | 2.70 |
688146 | 中船特氣 | 30.60 | 0.33 | -2.91 | 2.04 |
688070 | 縱橫股份 | 28.70 | 0.73 | -4.73 | 1.25 |
688178 | 萬德斯 | 27.30 | 1.64 | -8.51 | 1.45 |
688285 | 高鐵電氣 | 26.31 | 1.76 | -4.24 | 0.53 |
688459 | 哈鐵科技 | 24.98 | 0.89 | -2.97 | 1.60 |
688560 | 明冠新材 | 22.67 | 0.83 | -3.95 | 0.98 |
688056 | 萊伯泰科 | 21.39 | 1.26 | -5.76 | 0.83 |
688211 | 中科微至 | 19.89 | 1.69 | -3.25 | 0.60 |
688480 | 賽恩斯 | 16.69 | 1.38 | -2.17 | 0.67 |
688659 | 元琛科技 | 15.38 | 0.51 | -7.24 | 2.56 |
688336 | 三生國健 | 13.86 | 0.42 | -1.38 | 0.25 |
688060 | 云涌科技 | 13.39 | 0.63 | -6.61 | 0.93 |
688292 | 浩瀚深度 | 13.36 | 0.23 | -5.19 | 3.05 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 8.42 | 0.50 | -3.26 | 0.99 |
688509 | 正元地信 | 5.73 | 0.07 | -8.51 | 5.09 |
688379 | 華光新材 | 2.68 | 0.09 | -4.55 | 1.60 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -1.93 | -0.12 | -5.26 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | -3.65 | -0.15 | -5.69 | 0.63 |
688291 | 金橙子 | -3.96 | -0.19 | -4.74 | 2.95 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | -4.63 | -0.06 | -3.13 | 1.42 |
688628 | 優(yōu)利德 | -10.70 | -0.31 | -2.90 | 0.84 |
688307 | 中潤光學(xué) | -11.96 | -0.17 | -6.63 | 4.71 |
688370 | 叢麟科技 | -13.52 | -1.33 | -1.31 | 1.15 |
688602 | 康鵬科技 | -16.42 | -0.56 | -4.78 | 1.58 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -22.59 | -2.70 | -3.68 | 1.71 |
688121 | 卓然股份 | -23.66 | -0.61 | -4.04 | 2.45 |
688267 | 中觸媒 | -23.68 | -0.36 | -5.61 | 3.10 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | -25.03 | -0.13 | 1.40 | 0.58 |
688388 | 嘉元科技 | -27.20 | -0.28 | -3.37 | 1.42 |
688197 | 首藥控股 | -31.61 | -1.06 | -4.29 | 1.72 |
688323 | 瑞華泰 | -33.61 | -1.30 | -6.04 | 1.11 |
688069 | 德林海 | -33.72 | -2.70 | -4.26 | 0.70 |
688251 | 井松智能 | -34.39 | -1.32 | -5.37 | 2.95 |
688726 | 拉普拉斯 | -37.61 | -0.43 | -2.41 | 5.43 |
688663 | 新風(fēng)光 | -39.81 | -0.96 | -3.25 | 1.35 |
688357 | 建龍微納 | -44.93 | -2.44 | -3.45 | 0.78 |
688163 | 賽倫生物 | -47.58 | -1.82 | -3.78 | 3.19 |
688087 | 英科再生 | -49.22 | -2.36 | -1.17 | 0.40 |
688681 | 科匯股份 | -50.56 | -1.70 | -7.25 | 2.43 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -50.69 | -2.26 | -6.95 | 1.76 |
688553 | 匯宇制藥 | -53.83 | -0.90 | -3.10 | 1.24 |
688565 | 力源科技 | -54.32 | -2.85 | -7.24 | 2.07 |
688184 | 帕瓦股份 | -57.89 | -5.98 | -2.84 | 0.65 |
688067 | 愛威科技 | -58.82 | -2.74 | -7.33 | 1.78 |
688616 | 西力科技 | -59.40 | -2.49 | -4.54 | 1.22 |
688646 | 逸飛激光 | -59.63 | -1.27 | -6.64 | 2.43 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | -60.30 | -0.25 | -3.71 | 1.97 |
688293 | 奧浦邁 | -60.58 | -4.06 | -1.78 | 0.48 |
688690 | 納微科技 | -61.06 | -0.93 | -1.23 | 0.89 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -61.77 | -1.76 | -2.59 | 1.32 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | -64.99 | -0.97 | -3.91 | 1.59 |
688015 | 交控科技 | -65.27 | -1.92 | -3.93 | 0.90 |
688392 | 驕成超聲 | -65.62 | -1.75 | -6.07 | 1.35 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -68.40 | -5.28 | -6.03 | 0.96 |
688776 | 國光電氣 | -71.01 | -1.51 | -3.06 | 0.78 |
688443 | 智翔金泰 | -71.32 | -2.43 | -2.50 | 0.95 |
688655 | 迅捷興 | -71.94 | -2.05 | -7.73 | 2.26 |
688001 | 華興源創(chuàng) | -72.35 | -0.26 | -10.76 | 2.06 |
688585 | 上緯新材 | -74.77 | -4.36 | -4.54 | 0.60 |
688329 | 艾隆科技 | -75.42 | -2.54 | -8.37 | 3.59 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | -79.57 | -1.02 | -2.85 | 2.93 |
688051 | 佳華科技 | -81.21 | -3.61 | -6.85 | 1.33 |
688612 | 威邁斯 | -82.14 | -1.59 | -2.16 | 1.11 |
688386 | 泛亞微透 | -83.87 | -5.88 | -3.66 | 0.67 |
688563 | 航材股份 | -86.55 | -1.40 | -1.89 | 0.94 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -86.56 | -4.61 | -3.68 | 1.75 |
688399 | 碩世生物 | -87.49 | -1.83 | -4.67 | 1.27 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -95.35 | -1.37 | -7.73 | 3.63 |
688679 | 通源環(huán)境 | -97.85 | -5.91 | -5.83 | 1.21 |
688768 | 容知日新 | -99.67 | -5.63 | -4.53 | 0.62 |
688351 | 微電生理 | -99.73 | -2.02 | -0.56 | 2.00 |
688432 | 有研硅 | -101.34 | -1.07 | -4.04 | 1.55 |
688273 | 麥瀾德 | -101.44 | -5.95 | -4.27 | 1.88 |
688101 | 三達(dá)膜 | -104.01 | -4.89 | -3.17 | 0.47 |
688059 | 華銳精密 | -104.21 | -1.55 | -6.92 | 2.22 |
688455 | 科捷智能 | -106.60 | -4.73 | -6.30 | 1.54 |
688619 | 羅普特 | -108.01 | -2.71 | -7.83 | 2.32 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -108.32 | -1.93 | -4.61 | 4.97 |
688353 | 華盛鋰電 | -109.40 | -5.95 | -2.48 | 1.28 |
688305 | 科德數(shù)控 | -111.65 | -1.68 | -2.16 | 0.95 |
688711 | 宏微科技 | -115.37 | -1.28 | -4.99 | 2.21 |
688201 | 信安世紀(jì) | -116.09 | -1.33 | -5.45 | 2.87 |
688530 | 歐萊新材 | -116.48 | -2.05 | -5.08 | 8.62 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -127.88 | -5.99 | -5.17 | 0.89 |
688779 | 五礦新能 | -129.43 | -1.41 | -2.64 | 0.85 |
688181 | 八億時(shí)空 | -129.54 | -0.72 | -7.12 | 4.12 |
688368 | 晶豐明源 | -129.73 | -1.01 | -3.59 | 1.60 |
688389 | 普門科技 | -133.70 | -2.76 | -1.64 | 0.75 |
688112 | 鼎陽科技 | -136.73 | -2.94 | -4.44 | 1.00 |
688682 | 霍萊沃 | -138.85 | -4.93 | -6.15 | 1.12 |
688670 | 金迪克 | -146.57 | -4.47 | -8.59 | 1.97 |
688433 | 華曙高科 | -151.51 | -2.76 | -4.06 | 1.30 |
688079 | 美迪凱 | -154.18 | -2.21 | -4.79 | 1.83 |
688006 | 杭可科技 | -154.90 | -2.67 | -2.12 | 0.50 |
688338 | 賽科希德 | -155.37 | -12.94 | -2.87 | 0.45 |
688269 | 凱立新材 | -158.35 | -5.14 | -4.01 | 0.91 |
688570 | 天瑪智控 | -158.66 | -5.15 | -3.91 | 0.81 |
688623 | 雙元科技 | -159.00 | -9.57 | -4.85 | 1.73 |
688390 | 固德威 | -160.46 | -0.79 | -1.94 | 1.92 |
688586 | 江航裝備 | -163.33 | -2.90 | -2.86 | 0.74 |
688004 | 博匯科技 | -163.60 | -5.06 | -8.25 | 2.41 |
688633 | 星球石墨 | -164.60 | -3.66 | -2.35 | 1.27 |
688699 | 明微電子 | -164.93 | -2.75 | -4.08 | 1.40 |
688265 | 南模生物 | -170.73 | -8.96 | -6.21 | 1.58 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -171.69 | -3.84 | -4.96 | 2.51 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -172.52 | -6.63 | -3.61 | 0.90 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -175.36 | -4.16 | -3.42 | 1.44 |
688203 | 海正生材 | -185.97 | -9.54 | -4.14 | 1.64 |
688171 | 緯德信息 | -189.38 | -5.81 | -8.25 | 3.48 |
688045 | 必易微 | -193.96 | -3.55 | -5.88 | 4.28 |
688102 | 斯瑞新材 | -195.28 | -2.19 | -3.13 | 2.19 |
688331 | 榮昌生物 | -201.43 | -2.65 | 0.13 | 1.47 |
688576 | 西山科技 | -207.49 | -6.94 | -3.87 | 1.85 |
688128 | 中國電研 | -208.20 | -4.55 | -2.16 | 0.53 |
688081 | 興圖新科 | -212.35 | -3.38 | -4.82 | 3.71 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | -212.61 | -5.21 | -7.10 | 1.83 |
688398 | 賽特新材 | -214.93 | -10.88 | -4.46 | 0.85 |
688349 | 三一重能 | -215.36 | -3.02 | 0.28 | 1.18 |
688188 | 柏楚電子 | -217.81 | -1.62 | -1.28 | 0.36 |
688356 | 鍵凱科技 | -218.19 | -7.08 | -3.64 | 0.87 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | -219.01 | -2.07 | -2.70 | 1.41 |
688337 | 普源精電 | -220.25 | -2.79 | -4.25 | 2.89 |
688084 | 晶品特裝 | -221.22 | -4.87 | -6.30 | 2.03 |
688312 | 燕麥科技 | -224.57 | -3.50 | -5.43 | 1.34 |
688216 | 氣派科技 | -230.59 | -3.66 | -6.29 | 2.46 |
688143 | 長盈通 | -231.57 | -3.08 | -8.13 | 3.40 |
688581 | 安杰思 | -234.90 | -5.51 | -3.71 | 1.68 |
688199 | 久日新材 | -236.07 | -6.19 | -4.39 | 1.46 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -239.19 | -7.32 | -2.96 | 0.21 |
688561 | 奇安信 | -240.39 | -1.81 | -3.69 | 0.65 |
688558 | 國盛智科 | -241.61 | -8.53 | -5.60 | 0.96 |
688106 | 金宏氣體 | -244.84 | -3.30 | -2.47 | 0.86 |
688281 | 華秦科技 | -245.44 | -1.75 | -5.81 | 3.23 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -248.14 | -6.55 | -6.99 | 1.90 |
688026 | 潔特生物 | -249.01 | -7.22 | -4.95 | 1.82 |
688277 | 天智航 | -250.82 | -3.86 | -5.14 | 1.35 |
688299 | 長陽科技 | -254.15 | -1.56 | -2.17 | 3.78 |
688055 | 龍騰光電 | -255.78 | -5.13 | -5.87 | 0.34 |
688345 | 博力威 | -256.88 | -14.72 | -6.47 | 0.90 |
688276 | 百克生物 | -259.60 | -4.65 | -2.12 | 0.52 |
688253 | 英諾特 | -266.77 | -5.11 | -2.98 | 1.98 |
688391 | 鉅泉科技 | -267.29 | -4.50 | -4.97 | 3.23 |
688308 | 歐科億 | -270.28 | -5.85 | -4.53 | 1.52 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -271.36 | -7.99 | -5.30 | 5.26 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -272.30 | -6.91 | -4.47 | 2.56 |
688393 | 安必平 | -273.34 | -11.67 | -6.05 | 1.34 |
688092 | 愛科科技 | -278.41 | -10.54 | -5.61 | 1.48 |
688226 | 威騰電氣 | -279.80 | -3.50 | -3.02 | 2.07 |
688189 | 南新制藥 | -282.05 | -7.76 | -5.61 | 1.88 |
688648 | 中郵科技 | -283.69 | -8.24 | -3.93 | 2.10 |
688710 | 益諾思 | -297.08 | -8.63 | -3.59 | 3.31 |
688788 | 科思科技 | -298.69 | -6.89 | -5.83 | 1.23 |
688290 | 景業(yè)智能 | -303.74 | -2.68 | -7.95 | 4.65 |
688505 | 復(fù)旦張江 | -304.00 | -9.24 | -3.77 | 0.58 |
688372 | 偉測科技 | -313.12 | -2.67 | -2.63 | 2.42 |
688317 | 之江生物 | -317.67 | -9.34 | -3.75 | 1.05 |
688789 | 宏華數(shù)科 | -323.35 | -2.35 | -0.64 | 1.10 |
688376 | 美??萍?/td> | -332.08 | -8.35 | -4.44 | 2.23 |
688206 | 概倫電子 | -333.99 | -3.48 | -4.05 | 2.59 |
688408 | 中信博 | -341.26 | -1.35 | 2.77 | 1.72 |
688589 | 力合微 | -343.47 | -2.65 | -2.44 | 3.65 |
688298 | 東方生物 | -343.98 | -1.45 | 4.02 | 3.81 |
688011 | 新光光電 | -344.35 | -13.88 | -6.94 | 1.48 |
688450 | 光格科技 | -347.89 | -12.19 | -8.54 | 3.28 |
688303 | 大全能源 | -355.15 | -1.65 | 0.08 | 1.60 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -357.97 | -13.46 | -6.02 | 1.78 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -358.29 | -5.02 | -4.56 | 2.34 |
