證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2024-12-23 19:56
截至12月23日收盤,培育鉆石概念上漲5.07%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,11股上漲,惠豐鉆石30%漲停,力量鉆石20%漲停,黃河旋風漲停,四方達、國機精工、沃爾德等漲幅居前,分別上漲19.10%、9.53%、6.10%。跌幅居前的有潮宏基、博云新材、亞振家居等,分別下跌5.76%、5.51%、4.51%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育鉆石 | 5.07 | Sora概念(文生視頻) | -7.30 |
中船系 | 1.96 | 托育服務 | -7.20 |
同花順中特估100 | 0.52 | 快手概念 | -7.06 |
同花順出海50 | 0.06 | 手機游戲 | -6.82 |
PVDF概念 | -0.54 | 短劇游戲 | -6.80 |
中字頭股票 | -0.92 | 在線教育 | -6.78 |
金屬鈷 | -1.41 | 摘帽 | -6.70 |
超級品牌 | -1.48 | 云辦公 | -6.58 |
氟化工概念 | -1.48 | DRG/DIP | -6.57 |
芬太尼 | -1.53 | 虛擬數(shù)字人 | -6.57 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入4.49億元,其中,10股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是力量鉆石,今日主力資金凈流入1.76億元,凈流入資金居前的還有晶盛機電、黃河旋風、中兵紅箭等,主力資金分別凈流入1.06億元、7595.86萬元、4046.33萬元。
資金流入比率方面,力量鉆石、國力股份、晶盛機電等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.95%、11.96%、9.91%。(數(shù)據(jù)寶)
培育鉆石概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301071 | 力量鉆石 | 20.01 | 17.00 | 17595.30 | 18.95 |
300316 | 晶盛機電 | 4.61 | 2.57 | 10608.87 | 9.91 |
600172 | 黃河旋風 | 9.98 | 16.77 | 7595.86 | 7.70 |
000519 | 中兵紅箭 | 4.11 | 4.78 | 4046.33 | 3.89 |
002046 | 國機精工 | 9.53 | 11.85 | 3763.35 | 4.09 |
301021 | 英諾激光 | 3.11 | 7.40 | 2570.94 | 7.77 |
300179 | 四方達 | 19.10 | 21.50 | 1587.27 | 1.62 |
688103 | 國力股份 | -2.86 | 0.95 | 449.84 | 11.96 |
603389 | 亞振家居 | -4.51 | 10.87 | 438.42 | 2.15 |
600916 | 中國黃金 | -1.25 | 1.07 | 27.89 | 0.18 |
600655 | 豫園股份 | -1.38 | 0.37 | -40.61 | -0.44 |
605580 | 恒盛能源 | 5.42 | 4.13 | -380.13 | -3.08 |
002297 | 博云新材 | -5.51 | 2.73 | -443.24 | -4.03 |
688028 | 沃爾德 | 6.10 | 7.20 | -451.81 | -1.82 |
002171 | 楚江新材 | -1.55 | 1.65 | -507.58 | -2.34 |
300945 | 曼卡龍 | 2.16 | 11.89 | -808.89 | -2.29 |
002345 | 潮宏基 | -5.76 | 3.59 | -1188.30 | -7.15 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。