亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

12月20日科創(chuàng)板主力資金凈流入49.79億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-20 17:16

滬深兩市全天主力資金凈流出48.08億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入49.79億元,主力資金凈流入的有298只股,主力資金凈流出的有280只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有504只,漲停的有光云科技、燦芯股份等3只,下跌的有72只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有298只,其中,9只個(gè)股主力資金凈流入超億元,中芯國(guó)際主力資金凈流入19.88億元,凈流入資金居首;樂(lè)鑫科技、佰維存儲(chǔ)緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.53億元、2.36億元。主力資金凈流出的有280只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日上漲1.77%,全天主力資金凈流出2.11億元,其次是金盤(pán)科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技,主力資金凈流出分別為1.05億元、9261.02萬(wàn)元。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀(guān)察,共有71只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是臻鐳科技,該股已連續(xù)9個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有致遠(yuǎn)互聯(lián)、石頭科技等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有102只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是威邁斯,該股已連續(xù)19個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有匯宇制藥、緯德信息等,主力資金分別連續(xù)流出14天、12天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688981中芯國(guó)際 198846.31 12.19 10.35 8.89
688018樂(lè)鑫科技 35341.78 11.48 17.96 10.98
688525佰維存儲(chǔ) 23593.98 8.30 5.87 13.45
688008瀾起科技 21861.97 5.35 2.44 4.97
688365光云科技 16047.32 14.53 20.03 19.54
688256寒武紀(jì) 14296.39 2.34 6.28 2.23
688072拓荊科技 12440.49 13.85 2.53 3.46
688249晶合集成 11831.63 13.18 3.81 3.02
688521芯原股份 10531.05 7.25 5.58 5.23
688047龍芯中科 9871.55 12.35 1.36 1.98
688343云天勵(lì)飛 9823.59 3.31 15.26 19.78
688691燦芯股份 8849.02 10.47 20.00 39.25
688110東芯股份 8627.41 8.91 4.85 8.16
688396華潤(rùn)微 8462.28 15.42 1.20 0.86
688012中微公司 8385.66 2.81 1.01 2.42
688099晶晨股份 7294.19 4.36 0.03 4.99
688017綠的諧波 6889.88 8.12 3.94 4.29
688380中微半導(dǎo) 6606.55 5.80 11.43 23.53
688126滬硅產(chǎn)業(yè) 6306.69 7.80 -0.19 1.43
688591泰凌微 6276.39 8.25 13.92 13.97
688049炬芯科技 6129.55 7.61 7.38 15.33
688318財(cái)富趨勢(shì) 6009.08 6.24 3.58 2.79
688037芯源微 5979.83 7.95 4.51 4.13
688502茂萊光學(xué) 5820.02 7.66 11.63 19.68
688608恒玄科技 5770.36 3.05 4.22 4.48
688385復(fù)旦微電 5496.43 6.95 3.56 3.52
688693鍇威特 5487.16 22.82 19.99 15.84
688036傳音控股 4876.51 6.41 -1.55 0.71
688469芯聯(lián)集成 4432.09 8.77 0.36 2.04
688172燕東微 4029.66 11.36 9.83 2.73
688728格科微 4028.07 14.59 2.08 1.19
688213思特威 4025.45 4.70 1.03 3.20
688484南芯科技 3967.31 9.07 2.79 3.72
688160步科股份 3656.82 6.10 15.06 10.93
688120華海清科 3575.94 5.05 1.71 2.36
688599天合光能 3555.10 9.45 -1.76 0.79
688111金山辦公 3492.01 2.09 -1.96 1.18
688787海天瑞聲 3471.33 3.84 1.87 12.40
688082盛美上海 3415.27 11.30 1.17 0.66
688205德科立 3278.20 8.56 5.48 6.65
688088虹軟科技 3153.65 6.50 2.06 3.07
688327云從科技 3085.87 4.31 3.35 6.71
688798艾為電子 3058.65 7.11 2.12 3.92
688549中巨芯 2954.66 6.52 6.07 7.79
688652京儀裝備 2832.37 10.81 3.53 4.98
688615合合信息 2812.50 13.07 1.02 5.27
688347華虹公司 2690.29 2.95 4.38 4.73
688183生益電子 2580.64 6.51 1.05 1.12
688262國(guó)芯科技 2529.39 3.44 5.16 8.89
688559海目星 2516.11 12.60 3.18 2.65
688083中望軟件 2382.27 11.53 3.60 1.84
688116天奈科技 2379.36 5.17 2.05 3.29
688200華峰測(cè)控 2362.91 10.32 2.27 1.58
688122西部超導(dǎo) 2329.00 9.11 0.00 0.89
688234天岳先進(jìn) 2175.64 5.74 2.29 2.49
688696極米科技 2165.38 10.48 6.92 2.83
688777中控技術(shù) 2128.30 2.46 0.02 2.16
688227品高股份 2021.04 18.46 10.87 6.07
688186廣大特材 1996.48 19.24 8.23 2.88
688472阿特斯 1971.10 7.97 0.40 1.44
688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 1966.59 6.85 2.35 5.00
688127藍(lán)特光學(xué) 1811.96 4.43 5.51 3.84
688306均普智能 1786.00 3.97 5.89 10.59
688617惠泰醫(yī)療 1754.75 6.07 -3.37 0.85
688363華熙生物 1721.61 9.33 0.62 0.69
688313仕佳光子 1719.80 4.17 4.50 5.99
688010福光股份 1701.40 5.68 13.74 6.01
688019安集科技 1668.77 3.33 4.56 2.64
688187時(shí)代電氣 1633.70 6.88 0.42 1.80
688002睿創(chuàng)微納 1618.43 4.69 1.89 1.57
688498源杰科技 1608.14 3.67 1.63 5.35
688582芯動(dòng)聯(lián)科 1593.60 5.13 3.54 2.49
688297中無(wú)人機(jī) 1574.02 5.46 3.21 2.54
688409富創(chuàng)精密 1537.23 4.62 3.72 3.11
688031星環(huán)科技 1528.54 3.20 7.86 9.10
688219會(huì)通股份 1507.13 13.22 4.41 2.29
688658悅康藥業(yè) 1398.00 6.74 6.16 2.37
688708佳馳科技 1338.44 2.64 9.33 23.01
688506百利天恒 1335.57 7.30 -1.44 1.02
688220翱捷科技 1321.43 1.43 5.24 7.81
688536思瑞浦 1297.79 4.42 1.49 2.13
688208道通科技 1285.21 3.71 3.71 2.12
688698偉創(chuàng)電氣 1270.23 3.15 1.64 4.11
688207格靈深瞳 1234.22 6.62 4.28 6.21
688221前沿生物 1216.33 11.04 4.15 2.92
688535華海誠(chéng)科 1213.07 4.01 3.86 8.07
688408中信博 1189.06 6.89 1.01 1.22
688372偉測(cè)科技 1188.05 5.94 5.15 4.09
688222成都先導(dǎo) 1146.95 6.89 5.60 2.99
688571杭華股份 1125.18 11.69 6.72 3.13
688361中科飛測(cè) 1081.96 1.61 7.01 2.95
688253英諾特 1080.37 14.62 2.61 2.77
688271聯(lián)影醫(yī)療 1075.60 1.87 -3.13 0.76
688165埃夫特 1055.84 0.61 5.89 10.00
688107安路科技 988.05 3.81 7.24 2.00
688687凱因科技 960.50 5.51 -5.02 4.45
688620安凱微 920.76 1.71 5.70 19.86
688270臻鐳科技 906.36 5.00 1.67 3.07
688516奧特維 893.93 5.79 1.23 1.21
688508芯朋微 890.43 4.48 2.90 3.30
688627精智達(dá) 890.25 3.48 6.64 4.34
688360德馬科技 870.79 11.02 6.50 2.40
688181八億時(shí)空 868.86 3.22 4.62 5.83
688009中國(guó)通號(hào) 868.39 3.14 -2.64 0.51
688115思林杰 823.05 13.18 9.07 3.53
688709成都華微 816.43 1.69 3.22 17.95
688588凌志軟件 799.13 5.26 2.12 2.56
688371菲沃泰 785.96 15.78 6.65 2.35
688721龍圖光罩 780.01 4.47 5.53 10.96
688063派能科技 766.62 6.02 0.39 1.19
688129東來(lái)技術(shù) 754.73 13.33 13.07 2.63
688665四方光電 747.41 6.11 15.03 3.63
688290景業(yè)智能 741.57 6.29 2.07 4.62
688388嘉元科技 741.53 6.92 2.59 1.53
688800瑞可達(dá) 716.94 0.98 7.30 8.59
688212澳華內(nèi)鏡 711.30 9.94 0.48 1.21
688209英集芯 695.10 3.27 2.06 3.69
688289圣湘生物 692.36 4.89 0.63 1.08
688275萬(wàn)潤(rùn)新能 690.30 5.20 -2.18 2.90
688102斯瑞新材 684.93 7.38 3.34 2.25
688169石頭科技 683.09 1.33 -1.01 1.28
688230芯導(dǎo)科技 656.63 4.54 6.53 9.76
688023安恒信息 642.74 5.92 0.64 2.19
688716中研股份 639.46 1.30 3.81 18.48
688300聯(lián)瑞新材 621.72 1.03 9.24 4.71
688108賽諾醫(yī)療 619.72 10.56 1.94 1.35
688630芯碁微裝 614.33 4.21 2.71 1.76
688130晶華微 607.68 5.72 7.05 12.94
688400凌云光 586.03 2.52 5.05 4.01
688139海爾生物 577.73 4.72 0.40 1.09
688053思科瑞 567.16 6.16 4.49 6.53
688425鐵建重工 561.68 5.98 -1.30 1.39
688660電氣風(fēng)電 560.82 2.99 0.63 1.75
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 550.65 7.60 2.74 2.71
688589力合微 531.44 3.37 4.17 4.44
688720艾森股份 530.14 3.71 2.11 5.73
688218江蘇北人 527.34 2.28 3.73 8.22
688789宏華數(shù)科 525.19 3.52 2.47 1.20
688419耐科裝備 518.59 10.63 4.99 6.44
688593新相微 489.02 3.28 3.15 2.18
688778廈鎢新能 477.27 4.34 0.06 0.53
688001華興源創(chuàng) 470.64 3.76 1.37 0.84
688779五礦新能 466.35 6.21 0.35 0.69
688301奕瑞科技 465.82 3.01 0.62 1.07
688087英科再生 448.76 19.29 -0.21 0.44
688538和輝光電 446.98 2.36 -0.40 1.30
688143長(zhǎng)盈通 445.85 7.44 6.92 2.63
688772珠海冠宇 444.56 1.96 0.41 1.16
688093世華科技 443.59 8.96 4.23 0.92
688148芳源股份 439.92 13.05 1.65 1.19
688114華大智造 436.85 4.08 -2.25 0.95
688486龍迅股份 435.21 2.63 5.05 3.67
688377迪威爾 409.06 4.30 7.62 2.41
688152麒麟信安 407.28 3.64 4.48 5.93
688375國(guó)博電子 406.58 5.15 0.00 0.61
688533上聲電子 397.08 6.35 3.90 1.11
688279峰岹科技 391.24 1.05 11.69 4.02
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 379.44 2.73 -0.62 1.12
688793倍輕松 378.57 1.57 11.83 8.50
688322奧比中光 373.61 0.57 3.14 5.85
688246嘉和美康 362.54 4.54 0.29 2.88
688035德邦科技 356.38 1.77 4.40 5.63
688662富信科技 339.34 3.21 4.78 3.39
688202美迪西 333.86 4.87 0.99 1.51
688081興圖新科 332.70 3.99 9.60 4.90
688033天宜上佳 329.91 5.68 0.79 1.61
688261東微半導(dǎo) 323.39 2.00 3.88 4.09
688121卓然股份 315.25 9.08 2.24 2.16
688522納睿雷達(dá) 312.80 2.14 3.38 3.10
688685邁信林 307.74 3.76 2.84 1.65
688507索辰科技 300.62 3.97 3.47 2.45
688229博睿數(shù)據(jù) 299.65 3.18 -0.80 4.18
688449聯(lián)蕓科技 297.41 0.53 4.03 20.36
688266澤璟制藥 296.99 3.12 0.39 0.58
688100威勝信息 290.24 3.13 1.11 0.50
688328深科達(dá) 286.51 6.65 3.07 2.67
688303大全能源 286.36 1.47 -2.38 1.44
688566吉貝爾 283.54 4.24 4.96 1.40
688084晶品特裝 280.48 5.56 3.77 2.17
688613奧精醫(yī)療 277.96 4.23 3.62 2.50
688621陽(yáng)光諾和 266.59 3.03 1.33 2.06
688606奧泰生物 264.31 6.18 1.90 0.84
688603天承科技 262.50 3.10 0.02 3.16
688276百克生物 258.76 8.19 0.69 0.29
688719愛(ài)科賽博 256.62 11.50 2.21 1.03
688146中船特氣 252.17 2.61 0.77 2.08
688702盛科通信 250.92 0.72 3.92 1.88
688392驕成超聲 247.33 8.55 1.27 1.00
688750金天鈦業(yè) 244.42 2.59 1.84 5.69
688531日聯(lián)科技 233.53 3.34 1.82 1.86
688125安達(dá)智能 232.40 12.64 4.59 2.09
688563航材股份 228.18 3.37 -1.25 1.02
688570天瑪智控 225.01 8.54 1.45 0.67
688277天智航 217.90 3.84 2.59 1.14
688167炬光科技 211.76 1.07 3.39 4.46
688468科美診斷 201.97 5.28 1.94 1.30
688376美埃科技 200.03 6.19 2.80 1.77
688381帝奧微 198.25 1.95 3.30 2.66
688631萊斯信息 195.08 0.82 2.86 4.14
688710益諾思 194.79 4.16 2.14 4.42
688337普源精電 193.34 2.88 -0.12 2.41
688013天臣醫(yī)療 191.16 10.90 3.40 1.14
688799華納藥廠(chǎng) 190.68 3.94 0.02 1.26
688006杭可科技 189.63 3.64 0.41 0.44
688695中創(chuàng)股份 187.29 5.62 3.12 5.05
688558國(guó)盛智科 178.10 4.78 4.36 1.21
688239航宇科技 174.43 2.43 0.51 1.32
688628優(yōu)利德 173.92 2.79 3.50 1.53
688173希荻微 173.67 1.22 4.63 4.50
688065凱賽生物 171.05 1.60 -1.13 0.44
688739成大生物 167.13 4.99 0.07 0.66
688197首藥控股 160.16 4.97 2.78 1.79
688338賽科希德 159.44 12.83 2.02 0.46
688180君實(shí)生物 158.60 0.89 -2.56 0.78
688050愛(ài)博醫(yī)療 156.49 1.19 -0.84 0.78
688386泛亞微透 150.71 14.90 1.57 0.46
688228開(kāi)普云 149.01 0.96 3.35 4.28
688150萊特光電 146.81 1.31 2.36 2.73
688530歐萊新材 146.62 1.89 4.89 11.46
688080映翰通 146.45 2.68 4.53 2.09
688330宏力達(dá) 144.35 6.28 1.87 0.59
688319歐林生物 134.78 2.60 4.46 1.09
688067愛(ài)威科技 127.54 5.77 3.09 1.76
688260昀??萍?/td> 122.87 2.69 2.31 2.32
688095福昕軟件 117.27 0.84 1.81 2.03
688336三生國(guó)健 114.57 5.56 0.74 0.15
688236春立醫(yī)療 114.08 9.81 1.91 1.06
688356鍵凱科技 112.66 3.79 1.55 0.81
688280精進(jìn)電動(dòng) 112.00 4.21 1.20 1.15
688055龍騰光電 110.60 3.28 1.32 0.22
688285高鐵電氣 109.60 6.54 1.17 0.57
688401路維光電 108.04 1.56 3.02 2.16
688602康鵬科技 106.84 3.98 1.89 1.40
688350富淼科技 106.40 5.62 4.33 1.10
688105諾唯贊 104.87 3.66 0.42 0.30
688287ST觀(guān)典 103.06 4.13 2.57 1.13
688118普元信息 102.61 1.48 3.35 3.20
688161威高骨科 95.56 4.83 0.84 0.19
688030山石網(wǎng)科 94.83 0.64 5.10 4.61
688133泰坦科技 92.78 1.86 -0.32 1.39
688215瑞晟智能 91.96 5.94 3.11 1.32
688038中科通達(dá) 90.61 3.05 2.39 1.93
688189南新制藥 90.56 3.60 1.25 1.26
688683萊爾科技 87.86 10.43 1.73 0.25
688078龍軟科技 86.85 2.80 3.66 1.45
688432有研硅 86.48 0.83 2.74 1.67
688697紐威數(shù)控 85.42 1.42 3.12 1.04
688113聯(lián)測(cè)科技 83.37 5.95 1.60 0.73
688353華盛鋰電 81.81 3.93 2.23 1.43
688011新光光電 81.37 5.52 1.80 0.84
688345博力威 80.69 7.84 1.45 0.51
688355明志科技 79.07 4.01 3.14 0.87
688060云涌科技 77.69 6.76 2.78 0.48
688106金宏氣體 74.90 0.85 1.11 1.01
688316青云科技 74.82 0.93 2.40 5.60
688286敏芯股份 70.77 0.34 0.95 5.15
688659元琛科技 70.25 3.63 2.65 1.58
688607康眾醫(yī)療 68.58 3.50 0.80 1.47
688085三友醫(yī)療 67.87 5.19 1.58 0.26
688058寶蘭德 67.19 1.28 2.51 2.17
688597煜邦電力 67.11 2.99 3.21 0.98
688045必易微 63.79 0.97 5.40 5.06
688170德龍激光 62.80 1.66 2.34 1.90
688625呈和科技 60.11 3.51 0.27 0.31
688293奧浦邁 55.68 4.88 0.45 0.36
688003天準(zhǔn)科技 54.46 0.08 12.30 6.80
688510航亞科技 52.76 1.57 2.23 0.77
688295中復(fù)神鷹 52.45 1.67 1.07 1.05
688203海正生材 49.93 4.33 2.16 0.95
688288鴻泉物聯(lián) 49.77 1.54 2.80 1.73
688529豪森智能 47.36 1.01 2.26 1.63
688682霍萊沃 44.92 1.37 2.07 1.25
688439振華風(fēng)光 44.76 0.32 0.96 2.16
688317之江生物 41.09 1.54 1.76 0.80
688560明冠新材 40.06 1.84 1.94 0.77
688153唯捷創(chuàng)芯 37.95 0.17 3.90 5.30
688517金冠電氣 35.71 1.90 1.15 0.98
688718唯賽勃 35.44 3.36 1.76 0.56
688357建龍微納 31.69 1.97 1.52 0.67
688573信宇人 28.58 1.13 1.49 3.06
688231隆達(dá)股份 22.61 1.97 1.62 0.60
688151華強(qiáng)科技 18.49 1.19 0.60 0.90
688655迅捷興 18.43 0.54 3.63 2.08
688272富吉瑞 17.75 0.96 2.70 1.34
688448磁谷科技 16.95 0.26 5.37 4.14
688098申聯(lián)生物 16.31 1.10 1.52 0.60
688557蘭劍智能 15.65 0.75 1.70 1.00
688278特寶生物 13.51 0.12 -0.69 0.39
688420美騰科技 13.14 1.68 1.66 0.99
688528秦川物聯(lián) 7.08 0.33 1.64 1.37
688137近岸蛋白 5.07 0.66 1.30 0.67
688679通源環(huán)境 3.74 0.37 2.08 0.71
688077大地熊 1.76 0.03 3.05 2.00
688501青達(dá)環(huán)保 0.83 0.03 5.01 1.55
688410山外山 0.83 0.03 2.03 0.88
688265南模生物 0.21 0.02 2.55 1.01
688393安必平 0.21 0.01 1.56 0.82
688526科前生物 0.07 0.00 0.89 0.30
688184帕瓦股份 0.00 0.00 1.30 0.39
688309恒譽(yù)環(huán)保 0.00 0.00 0.99 0.82
688638譽(yù)辰智能 0.00 0.00 1.35 1.12
688701卓錦股份 -0.15 -0.02 1.63 1.18
688485九州一軌 -0.23 -0.03 1.17 1.08
688177百奧泰 -1.08 -0.04 -0.19 0.33
688459哈鐵科技 -3.86 -0.17 1.81 1.27
688667菱電電控 -4.95 -0.40 1.97 0.54
688315諾禾致源 -5.99 -0.27 0.22 0.39
688156路德環(huán)境 -6.17 -0.14 2.42 2.93
688351微電生理 -8.44 -0.17 1.23 2.01
688450光格科技 -9.25 -0.63 2.15 1.60
688028沃爾德 -11.87 -0.17 2.49 2.14
688367工大高科 -12.99 -0.90 2.46 1.00
688176亞虹醫(yī)藥 -13.90 -0.66 0.96 0.77
688051佳華科技 -15.90 -0.88 2.49 1.02
688616西力科技 -18.76 -1.10 2.18 0.85
688273麥瀾德 -20.06 -1.52 1.73 1.42
688117圣諾生物 -21.18 -0.58 0.04 1.18
688112鼎陽(yáng)科技 -23.46 -0.49 2.06 1.00
688131皓元醫(yī)藥 -23.93 -0.42 0.92 0.73
688370叢麟科技 -26.12 -4.41 1.08 0.66
688567孚能科技 -28.38 -0.41 0.09 0.50
688310邁得醫(yī)療 -28.41 -1.71 1.01 0.83
688046藥康生物 -28.42 -1.45 -0.22 0.69
688171緯德信息 -28.62 -1.40 2.66 2.07
688681科匯股份 -30.50 -1.08 3.63 2.22
688021奧福環(huán)保 -31.99 -2.18 2.18 1.65
688395正弦電氣 -32.83 -2.78 2.23 0.74
688163賽倫生物 -33.29 -1.30 2.81 3.05
688193仁度生物 -35.04 -3.71 2.82 0.79
688314康拓醫(yī)療 -35.20 -2.93 1.51 0.51
688479友車(chē)科技 -38.40 -2.92 2.41 1.13
688132邦彥技術(shù) -38.71 -0.88 2.68 2.11
688157松井股份 -40.45 -1.26 0.21 0.67
688435英方軟件 -41.07 -0.74 4.18 3.41
688819天能股份 -42.78 -0.58 -1.14 0.27
688232新點(diǎn)軟件 -43.07 -0.69 0.93 1.16
688109品茗科技 -43.24 -1.39 2.58 1.40
688455科捷智能 -44.83 -2.29 2.53 1.29
688217睿昂基因 -46.29 -1.12 -1.94 3.22
688776國(guó)光電氣 -46.39 -0.99 0.54 0.77
688584上海合晶 -46.76 -0.36 5.12 10.64
688403匯成股份 -47.19 -0.20 2.16 4.22
688283坤恒順維 -47.98 -5.76 0.60 0.36
688379華光新材 -48.60 -2.24 2.83 1.10
688268華特氣體 -52.40 -0.70 2.02 1.23
688585上緯新材 -52.70 -5.62 2.11 0.32
688331榮昌生物 -55.73 -0.52 -2.83 2.06
688269凱立新材 -56.25 -2.95 0.76 0.55
688291金橙子 -56.30 -1.86 4.62 4.14
688178萬(wàn)德斯 -58.76 -3.66 3.99 1.33
688610??乒怆?/td> -58.89 -3.79 2.77 1.68
688499利元亨 -60.61 -0.47 0.64 3.13
688633星球石墨 -61.36 -2.51 0.61 0.68
688128中國(guó)電研 -63.47 -1.12 1.40 0.65
688238和元生物 -67.42 -1.52 1.43 1.68
688216氣派科技 -67.53 -0.80 6.89 3.20
688296和達(dá)科技 -70.46 -3.27 2.29 1.56
688057金達(dá)萊 -72.71 -6.86 1.57 0.33
688348昱能科技 -72.96 -1.01 0.19 1.72
688466金科環(huán)境 -74.91 -10.40 1.85 0.40
688480賽恩斯 -76.72 -5.25 1.27 0.80
688443智翔金泰 -78.79 -3.09 1.40 0.82
688788科思科技 -79.22 -2.19 3.14 0.99
688237超卓航科 -81.39 -4.55 1.53 1.71
688069德林海 -83.87 -8.39 1.19 0.55
688786悅安新材 -87.36 -3.27 1.56 0.88
688168安博通 -88.20 -0.65 4.77 4.12
688623雙元科技 -88.78 -13.36 0.53 0.67
688251井松智能 -89.61 -4.84 1.80 2.05
688373盟科藥業(yè) -91.57 -2.59 0.91 1.74
688191智洋創(chuàng)新 -91.57 -5.05 1.90 0.67
688048長(zhǎng)光華芯 -93.36 -0.48 3.44 4.85
688663新風(fēng)光 -93.61 -2.77 1.79 1.09
688198佰仁醫(yī)療 -94.46 -6.27 1.34 0.09
688390固德威 -95.63 -0.67 0.18 1.34
688433華曙高科 -97.03 -1.43 1.25 1.59
688258卓易信息 -97.12 -1.21 0.56 1.86
688677海泰新光 -97.22 -5.27 -0.72 0.42
688335復(fù)潔環(huán)保 -97.85 -10.12 0.11 0.69
688282*ST導(dǎo)航 -99.08 -4.57 0.38 1.87
688061燦瑞科技 -99.65 -2.42 3.82 2.98
688247宣泰醫(yī)藥 -102.03 -2.89 1.73 2.22
688096京源環(huán)保 -102.48 -6.96 1.25 1.19
688004博匯科技 -104.26 -4.82 2.31 1.53
688768容知日新 -105.19 -3.93 0.39 0.90
688312燕麥科技 -110.21 -1.43 2.56 1.55
688032禾邁股份 -110.30 -0.44 3.67 1.64
688592司南導(dǎo)航 -111.71 -2.25 4.14 4.33
688059華銳精密 -112.79 -1.31 3.33 2.74
688520神州細(xì)胞 -113.64 -2.59 0.21 0.26
688398賽特新材 -113.64 -8.09 0.57 0.59
688101三達(dá)膜 -114.99 -3.97 1.39 0.63
688562航天軟件 -116.98 -3.49 2.08 1.16
688259創(chuàng)耀科技 -119.27 -1.35 4.22 2.82
688179阿拉丁 -121.96 -4.34 0.25 0.64
688670金迪克 -123.44 -10.35 -0.07 0.67
688323瑞華泰 -126.56 -5.25 1.74 1.01
688199久日新材 -126.59 -3.38 2.15 1.40
688657浩辰軟件 -127.16 -6.79 1.73 1.08
688159有方科技 -129.04 -0.79 2.03 5.38
688586江航裝備 -130.64 -3.19 0.62 0.53
688601力芯微 -131.75 -0.42 4.39 5.08
688619羅普特 -133.54 -4.59 3.08 1.62
688383新益昌 -134.38 -1.57 5.66 1.69
688767博拓生物 -135.09 -4.26 2.49 0.88
688513苑東生物 -135.39 -2.88 -0.32 0.85
688015交控科技 -138.14 -6.03 1.13 0.59
688119中鋼洛耐 -141.45 -12.16 0.24 0.49
688022瀚川智能 -141.64 -2.46 0.69 2.49
688580偉思醫(yī)療 -144.57 -3.56 0.85 1.32
688551科威爾 -144.88 -6.78 1.50 0.85
688211中科微至 -146.46 -13.68 0.95 0.53
688366昊海生科 -148.22 -3.91 0.06 0.31
688626翔宇醫(yī)療 -149.19 -2.42 -0.21 1.15
688358祥生醫(yī)療 -152.48 -8.43 0.31 0.61
688305科德數(shù)控 -155.68 -2.36 0.71 0.92
688646逸飛激光 -159.05 -4.33 1.39 1.84
688653康希通信 -159.31 -1.18 2.91 3.52
688766普冉股份 -160.13 -0.14 1.02 8.39
688329艾隆科技 -164.74 -9.43 1.44 1.98
688565力源科技 -168.67 -13.06 0.00 1.32
688488艾迪藥業(yè) -174.40 -5.51 0.57 0.85
688669聚石化學(xué) -174.47 -11.53 0.46 0.81
688569鐵科軌道 -174.99 -12.05 1.29 0.31
688307中潤(rùn)光學(xué) -175.36 -2.07 3.35 5.42
688382益方生物 -176.58 -1.54 1.01 2.25
688576西山科技 -179.46 -9.61 0.15 1.11
688611杭州柯林 -183.39 -5.41 4.28 0.88
688026潔特生物 -187.32 -6.92 1.16 1.38
688196卓越新能 -188.33 -2.68 -2.35 1.67
688671碧興物聯(lián) -189.35 -15.44 1.18 1.51
688612威邁斯 -192.40 -3.89 -1.29 1.03
688210統(tǒng)聯(lián)精密 -195.93 -1.66 2.84 5.35
688598金博股份 -198.54 -1.44 0.93 2.96
688359三孚新科 -208.03 -6.93 0.18 0.73
688511天微電子 -209.12 -7.78 2.43 1.41
688020方邦股份 -212.16 -4.94 3.71 1.38
688618三旺通信 -212.91 -5.29 3.53 1.56
688079美迪凱 -216.70 -2.46 4.25 2.27
688056萊伯泰科 -217.66 -13.10 1.62 0.78
688091上海誼眾 -218.23 -3.01 -0.71 0.87
688092愛(ài)科科技 -220.43 -11.77 1.86 1.01
688225亞信安全 -220.90 -1.33 -0.31 3.87
688700東威科技 -222.67 -2.22 0.04 1.23
688103國(guó)力股份 -225.57 -4.36 2.71 1.29
688553匯宇制藥 -226.48 -6.24 1.41 0.75
688135利揚(yáng)芯片 -228.50 -2.13 5.55 2.80
688308歐科億 -228.83 -5.14 1.34 1.41
688629華豐科技 -234.12 -0.38 7.05 10.89
688505復(fù)旦張江 -234.99 -9.65 1.23 0.42
688456有研粉材 -235.96 -2.11 1.72 3.04
688352頎中科技 -248.41 -1.27 2.89 3.99
688302海創(chuàng)藥業(yè) -250.15 -12.38 1.70 0.85
688561奇安信 -252.42 -1.72 0.00 0.70
688581安杰思 -252.87 -4.19 3.15 2.33
688690納微科技 -256.03 -3.23 -0.37 1.05
688244永信至誠(chéng) -261.03 -4.47 1.72 3.82
688326經(jīng)緯恒潤(rùn) -280.28 -2.56 3.08 1.45
688075安旭生物 -282.13 -17.69 0.10 0.33
688349三一重能 -285.95 -2.08 -1.51 2.29
688418震有科技 -291.65 -1.67 -0.19 2.88
688600皖儀科技 -292.00 -10.94 0.68 1.35
688636智明達(dá) -292.34 -5.30 1.37 1.65
688539高華科技 -294.82 -6.14 4.05 1.80
688426康為世紀(jì) -294.95 -3.23 9.26 9.78
688726拉普拉斯 -303.51 -3.62 1.67 5.13
688248南網(wǎng)科技 -318.69 -1.49 1.83 2.77
688661和林微納 -319.55 -3.71 4.50 2.03
688073畢得醫(yī)藥 -322.81 -7.84 1.29 1.91
688737中自科技 -326.03 -5.52 1.39 3.99
688496清越科技 -326.98 -3.28 6.70 4.32
688188柏楚電子 -327.78 -1.75 -0.55 0.51
688512慧智微 -330.45 -1.33 7.02 8.10
688699明微電子 -334.95 -3.85 2.29 1.98
688519南亞新材 -340.30 -13.09 1.60 0.51
688182燦勤科技 -344.54 -4.07 2.61 1.12
688689銀河微電 -360.47 -6.10 4.33 1.94
688429時(shí)創(chuàng)能源 -361.66 -7.99 -0.05 2.97
688733壹石通 -369.86 -1.33 8.10 5.93
688579山大地緯 -392.38 -3.58 2.91 2.52
688066航天宏圖 -406.66 -2.29 1.34 3.01
688016心脈醫(yī)療 -406.98 -1.14 4.32 2.45
688552航天南湖 -412.03 -15.56 2.40 1.72
688389普門(mén)科技 -424.59 -7.08 0.79 0.91
688722同益中 -431.05 -11.86 -0.52 1.25
688334西高院 -436.64 -9.86 0.59 1.69
