最新兩市ETF兩融余額為1128.92億元,環(huán)比上一交易日增加11.21億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加13.29億元,融券余額環(huán)比減少2.09億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月17日,兩市ETF兩融余額為1128.92億元,較上一交易日增加11.21億元,環(huán)比增加1.00%,其中,ETF融資余額為1082.52億元,較上一交易日增加13.29億元,環(huán)比增加1.24%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額380.14億元,較上一日增加9020.19萬元,ETF融資余額372.32億元,環(huán)比增加1.27億元,融券余量4.47億份,環(huán)比減少920.23萬份,降幅2.02%,ETF最新融券余額7.82億元,環(huán)比減少3687.27萬元。滬市ETF最新兩融余額748.78億元,較上一日增加10.30億元,ETF融資余額710.20億元,環(huán)比增加12.02億元,融券余量16.90億份,環(huán)比減少4894.96萬份,降幅2.82%,ETF最新融券余額38.57億元,環(huán)比減少1.72億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.11億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為79.02億元、63.35億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)、南方中證國新港股通央企紅利ETF,最新融資余額分別為354.78萬元、8554.54萬元、3162.57萬元,環(huán)比分別增長110.92%、79.52%、70.40%;降幅居前的有海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF、沙特ETF、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF,融資余額環(huán)比分別下降73.45%、46.60%、32.33%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 354.78 | 110.92 | 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 166.55 | -73.45 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 8554.54 | 79.52 | 520830 | 沙特ETF | 60.89 | -46.60 |
520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 3162.57 | 70.40 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1391.18 | -32.33 |
562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 263.35 | 67.51 | 513360 | 博時(shí)全球中國教育(QDII-ETF) | 2123.88 | -30.70 |
513290 | 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF | 5551.56 | 53.25 | 515330 | 天弘滬深300ETF | 618.82 | -29.39 |
515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 1438.81 | 48.21 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 96.95 | -28.98 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 5380.86 | 44.54 | 513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 734.83 | -28.92 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1849.94 | 40.61 | 159610 | 景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF | 334.76 | -26.92 |
512890 | 紅利低波 | 11639.68 | 35.34 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 173.09 | -20.70 |
516010 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 3223.45 | 35.00 | 159903 | 南方深證成份ETF | 490.89 | -20.54 |
統(tǒng)計(jì)顯示,12月17日,融資凈買入金額居前的為南方中證500ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF、海富通中證短融ETF,融資凈買入金額分別為2.79億元、1.40億元、1.34億元,融資凈賣出居前的有華夏上證50ETF、廣發(fā)納指100ETF、易方達(dá)黃金ETF,融資凈賣出金額分別為1.27億元、6085.94萬元、4794.25萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 153753.54 | 27924.26 | 510050 | 華夏上證50ETF | 456899.59 | -12661.72 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 55975.36 | 13999.44 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 78166.88 | -6085.94 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 269602.90 | 13417.87 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 790224.26 | -4794.25 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 564099.63 | 10551.65 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 137705.08 | -4152.27 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 104341.06 | 6250.29 | 513130 | 恒生科技 | 94646.12 | -3277.75 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 28601.12 | 5133.02 | 159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 20133.62 | -2806.97 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 851079.51 | 4999.47 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 115352.53 | -2403.53 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 145801.23 | 4726.61 | 563300 | 中證2000 | 13897.83 | -1377.28 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 333939.09 | 4282.48 | 513360 | 博時(shí)全球中國教育(QDII-ETF) | 2123.88 | -940.99 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 246775.70 | 4063.15 | 512690 | 酒ETF | 66076.92 | -716.28 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.49億元、9.84億元、4.62億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)中證500ETF,較上一日分別增加2781.21萬元、350.22萬元、337.73萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別減少1.78億元、3692.93萬元、1532.14萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF,最新融券余量為95.20萬份,環(huán)比增加36.94%,增幅居前的還有國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF、嘉實(shí)中證500ETF,融券余量分別增加33.59%、18.91%,融券余量降幅居前的有華安滬深300ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 21206.21 | 2781.21 | 512100 | 南方中證1000ETF | 174884.82 | -17807.93 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3183.93 | 350.22 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 46166.68 | -3692.93 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 2267.26 | 337.73 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30500.89 | -1532.14 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1182.32 | 157.65 | 510500 | 南方中證500ETF | 98369.09 | -932.74 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1687.51 | 140.83 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2841.71 | -281.02 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 998.00 | 94.96 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7005.21 | -160.04 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 81.59 | 81.59 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1813.10 | -102.87 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3436.51 | 69.40 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2125.78 | -91.76 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4548.93 | 54.54 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 731.42 | -90.05 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2872.93 | 53.75 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1513.40 | -85.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF