證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-12-26 17:27
截至12月13日收盤,短劇游戲概念上漲2.84%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),36股上漲,紫天科技20%漲停,三維通信、掌閱科技、浙文互聯(lián)等漲停,華策影視、中廣天擇、元隆雅圖等漲幅居前,分別上漲7.15%、6.97%、4.61%。跌幅居前的有創(chuàng)維數(shù)字、昆侖萬維、捷成股份等,分別下跌3.58%、3.44%、3.21%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪產(chǎn)業(yè) | 3.16 | 乳業(yè) | -3.47 |
短劇游戲 | 2.84 | 天津自貿(mào)區(qū) | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫茲 | -3.19 |
IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
電子競技 | 1.80 | 華為昇騰 | -2.99 |
文化傳媒概念 | 1.79 | BC電池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字節(jié)概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手機游戲 | 1.35 | 軍工信息化 | -2.87 |
資金面上看,今日短劇游戲概念板塊獲主力資金凈流入23.89億元,其中,32股獲主力資金凈流入,11股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是天娛數(shù)科,今日主力資金凈流入5.54億元,凈流入資金居前的還有藍色光標、掌閱科技、遙望科技等,主力資金分別凈流入5.18億元、4.77億元、3.25億元。
資金流入比率方面,掌閱科技、遙望科技、浙文互聯(lián)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.77%、31.41%、28.05%。(數(shù)據(jù)寶)
短劇游戲概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.96 | 43.63 | 55368.01 | 9.87 |
300058 | 藍色光標 | 3.64 | 28.24 | 51769.58 | 6.16 |
603533 | 掌閱科技 | 10.01 | 11.52 | 47737.02 | 32.77 |
002291 | 遙望科技 | 10.00 | 14.53 | 32485.43 | 31.41 |
300133 | 華策影視 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 |
300280 | 紫天科技 | 20.02 | 41.78 | 20499.08 | 14.63 |
002400 | 省廣集團 | 9.98 | 32.39 | 17894.75 | 2.73 |
300364 | 中文在線 | 0.84 | 18.40 | 17845.09 | 4.61 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 10.01 | 5.96 | 16698.38 | 28.05 |
603721 | 中廣天擇 | 6.97 | 22.71 | 15128.03 | 14.69 |
001330 | 博納影業(yè) | 9.97 | 6.75 | 12687.93 | 21.73 |
300781 | 因賽集團 | 2.82 | 21.52 | 9568.88 | 7.24 |
300413 | 芒果超媒 | 0.37 | 2.67 | 4080.86 | 4.95 |
002343 | 慈文傳媒 | 3.14 | 11.95 | 3521.59 | 7.55 |
002181 | 粵傳媒 | 9.97 | 3.95 | 3423.88 | 9.81 |
002238 | 天威視訊 | 1.92 | 5.87 | 3339.81 | 6.66 |
002739 | 萬達電影 | -0.22 | 2.79 | 3053.33 | 3.78 |
002878 | 元隆雅圖 | 4.61 | 23.89 | 2714.72 | 2.52 |
000558 | 萊茵體育 | 9.90 | 1.71 | 2501.81 | 26.24 |
600640 | 國脈文化 | 0.97 | 3.67 | 2139.09 | 5.01 |
002995 | 天地在線 | 2.00 | 22.45 | 1888.55 | 3.01 |
002605 | 姚記科技 | 1.51 | 8.54 | 1855.63 | 1.90 |
301262 | ??垂煞?/td> | 1.43 | 7.98 | 1724.16 | 5.99 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡 | 0.34 | 21.85 | 1227.23 | 0.93 |
600637 | 東方明珠 | 0.71 | 1.79 | 1066.69 | 2.07 |
300528 | 幸福藍海 | -1.03 | 11.19 | 864.67 | 1.75 |
000892 | 歡瑞世紀 | 0.65 | 19.87 | 438.59 | 0.65 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 0.97 | 6.38 | 363.95 | 1.84 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.35 | 11.23 | 261.95 | 0.64 |
600738 | 麗尚國潮 | -0.85 | 7.15 | 175.48 | 0.55 |
300571 | 平治信息 | -0.14 | 5.37 | 148.92 | 0.83 |
603868 | 飛科電器 | -1.47 | 0.29 | 48.95 | 0.91 |
300291 | 百納千成 | 1.54 | 10.06 | -346.99 | -0.56 |
601599 | 浙文影業(yè) | 0.93 | 5.06 | -587.48 | -2.27 |
300770 | 新媒股份 | -0.48 | 2.66 | -605.79 | -2.26 |
600977 | 中國電影 | 0.32 | 1.48 | -656.18 | -1.90 |
603103 | 橫店影視 | 0.43 | 1.43 | -688.04 | -4.58 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 4.22 | 4.89 | -1227.53 | -1.77 |
002429 | 兆馳股份 | -1.13 | 1.27 | -1894.78 | -6.24 |
300027 | 華誼兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 |
002624 | 完美世界 | -0.31 | 3.12 | -2107.05 | -2.87 |
601929 | 吉視傳媒 | 0.79 | 15.84 | -4550.44 | -3.17 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -3.58 | 3.98 | -6265.99 | -10.31 |
002712 | 思美傳媒 | 1.38 | 26.74 | -7838.54 | -7.25 |
002115 | 三維通信 | 10.05 | 16.65 | -9255.84 | -6.96 |
002127 | 南極電商 | -2.86 | 13.92 | -10627.11 | -7.43 |
300182 | 捷成股份 | -3.21 | 12.31 | -11657.85 | -5.90 |
002195 | 巖山科技 | -1.09 | 9.88 | -12152.67 | -4.77 |
300418 | 昆侖萬維 | -3.44 | 5.27 | -21172.66 | -6.98 |
603598 | 引力傳媒 | 2.37 | 34.08 | -23790.45 | -11.30 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。