證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-12-26 17:29
截至收盤,上證指數(shù)報收3391.88點,下跌2.01%;深證成指收于10713.07點,下跌2.23%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.48%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.09%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有920只,占比17.15%,下跌個股有4410只,平盤個股35只。其中,收盤股價漲停的有102只,跌停股有19只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有91只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板10只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有傳媒、機械設(shè)備、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個股分別有13只、13只、9只。
漲停股中,*ST和展、*ST科新等2只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,東方智造、宜賓紙業(yè)等已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,友阿股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有42939.26萬股,其次是安陽鋼鐵、匯洲智能等,漲停板封單分別有6290.65萬股、4947.67萬股。以封單金額計算,友阿股份、省廣集團、視覺中國等漲停板封單資金較多,分別有19.19億元、4.00億元、3.53億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 4.47 | 0.17 | 42939.26 | 191938.49 | 商貿(mào)零售 |
002400 | 省廣集團 | 12.23 | 32.39 | 3270.67 | 40000.29 | 傳媒 |
000681 | 視覺中國 | 25.54 | 14.92 | 1381.75 | 35289.85 | 傳媒 |
002115 | 三維通信 | 10.84 | 16.65 | 3238.16 | 35101.60 | 通信 |
000759 | 中百集團 | 7.94 | 1.79 | 3826.03 | 30378.69 | 商貿(mào)零售 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 8.50 | 43.63 | 3442.70 | 29262.91 | 傳媒 |
603667 | 五洲新春 | 35.45 | 35.76 | 794.52 | 28165.73 | 機械設(shè)備 |
002122 | 匯洲智能 | 4.95 | 17.05 | 4947.67 | 24490.95 | 機械設(shè)備 |
002148 | 北緯科技 | 8.80 | 13.26 | 2433.94 | 21418.67 | 通信 |
002717 | 嶺南股份 | 4.53 | 24.29 | 4233.18 | 19176.32 | 建筑裝飾 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 7.69 | 5.96 | 2484.07 | 19102.50 | 傳媒 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 28.24 | 17.72 | 616.02 | 17396.40 | 汽車 |
002103 | 廣博股份 | 15.15 | 20.33 | 1060.23 | 16062.45 | 輕工制造 |
603533 | 掌閱科技 | 29.55 | 11.52 | 521.91 | 15422.48 | 傳媒 |
000530 | 冰山冷熱 | 6.80 | 2.88 | 2263.63 | 15392.71 | 機械設(shè)備 |
000558 | 萊茵體育 | 4.33 | 1.71 | 3524.33 | 15260.37 | 房地產(chǎn) |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.31 | 1.89 | 6290.65 | 14531.40 | 鋼鐵 |
002291 | 遙望科技 | 8.36 | 14.53 | 1699.18 | 14205.14 | 傳媒 |
002181 | 粵 傳 媒 | 7.94 | 3.95 | 1752.28 | 13913.11 | 傳媒 |
002403 | 愛仕達 | 23.41 | 24.91 | 529.57 | 12397.12 | 家用電器 |
002953 | 日豐股份 | 12.12 | 7.38 | 973.60 | 11800.08 | 電力設(shè)備 |
002045 | 國光電器 | 22.00 | 24.63 | 519.15 | 11421.30 | 電子 |
000610 | 西安旅游 | 15.81 | 24.02 | 698.45 | 11042.49 | 社會服務(wù) |
000863 | 三湘印象 | 4.69 | 4.64 | 2186.80 | 10256.09 | 房地產(chǎn) |
003010 | 若羽臣 | 26.30 | 8.26 | 378.89 | 9964.86 | 商貿(mào)零售 |
600824 | 益民集團 | 5.30 | 7.16 | 1853.60 | 9824.08 | 商貿(mào)零售 |
002009 | 天奇股份 | 16.50 | 9.85 | 566.04 | 9339.70 | 機械設(shè)備 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 23.61 | 19.39 | 350.89 | 8284.47 | 輕工制造 |
603887 | 城地香江 | 16.64 | 16.93 | 479.73 | 7982.67 | 計算機 |
000520 | 鳳凰航運 | 6.38 | 7.56 | 1231.51 | 7857.06 | 交通運輸 |
605218 | 偉時電子 | 27.48 | 9.08 | 283.77 | 7798.00 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 92.98 | 12.13 | 83.65 | 7777.76 | 電子 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 10.90 | 6.72 | 701.29 | 7644.07 | 輕工制造 |
000785 | 居然智家 | 4.74 | 5.44 | 1533.24 | 7267.57 | 商貿(mào)零售 |
603999 | 讀者傳媒 | 7.79 | 3.41 | 904.09 | 7042.89 | 傳媒 |
603607 | 京華激光 | 20.59 | 12.10 | 330.05 | 6795.66 | 輕工制造 |
600556 | 天下秀 | 7.48 | 15.02 | 833.88 | 6237.42 | 傳媒 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 12.61 | 11.39 | 493.87 | 6227.74 | 機械設(shè)備 |
002639 | 雪人股份 | 8.69 | 25.76 | 692.34 | 6016.42 | 機械設(shè)備 |
603390 | 通達電氣 | 10.90 | 5.15 | 521.76 | 5687.18 | 汽車 |
600979 | 廣安愛眾 | 7.70 | 28.37 | 727.66 | 5603.01 | 公用事業(yè) |
002638 | 勤上股份 | 3.34 | 9.58 | 1612.76 | 5386.63 | 家用電器 |
002402 | 和而泰 | 21.90 | 37.27 | 241.61 | 5291.16 | 家用電器 |
600272 | 開開實業(yè) | 16.13 | 14.56 | 325.05 | 5243.00 | 醫(yī)藥生物 |
002919 | 名臣健康 | 18.54 | 10.15 | 266.90 | 4948.41 | 傳媒 |
603081 | 大豐實業(yè) | 13.04 | 7.04 | 375.34 | 4894.41 | 機械設(shè)備 |
603330 | 天洋新材 | 9.00 | 8.20 | 517.73 | 4659.58 | 基礎(chǔ)化工 |
600778 | 友好集團 | 8.94 | 12.00 | 518.36 | 4634.17 | 商貿(mào)零售 |
603956 | 威派格 | 6.70 | 2.44 | 666.49 | 4465.48 | 機械設(shè)備 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 8.91 | 11.69 | 491.83 | 4382.19 | 紡織服飾 |
605336 | 帥豐電器 | 19.99 | 14.68 | 216.76 | 4333.04 | 家用電器 |
002670 | 國盛金控 | 19.14 | 16.03 | 223.39 | 4275.78 | 非銀金融 |
002888 | 惠威科技 | 23.31 | 12.10 | 182.73 | 4259.48 | 電子 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 17.61 | 17.83 | 239.95 | 4225.50 | 食品飲料 |
605289 | 羅曼股份 | 28.41 | 7.38 | 146.71 | 4168.03 | 建筑裝飾 |
600706 | 曲江文旅 | 13.20 | 25.53 | 313.30 | 4135.61 | 社會服務(wù) |
002576 | 通達動力 | 16.30 | 11.80 | 244.12 | 3979.16 | 電力設(shè)備 |
600629 | 華建集團 | 9.05 | 8.28 | 429.46 | 3886.58 | 建筑裝飾 |
603587 | 地素時尚 | 14.00 | 3.08 | 270.76 | 3790.67 | 紡織服飾 |
600593 | 大連圣亞 | 51.07 | 13.04 | 69.49 | 3548.85 | 社會服務(wù) |
600933 | 愛柯迪 | 17.88 | 5.12 | 197.81 | 3536.93 | 汽車 |
002175 | 東方智造 | 8.02 | 34.82 | 422.29 | 3386.77 | 機械設(shè)備 |
002752 | 昇興股份 | 7.14 | 5.91 | 473.58 | 3381.34 | 輕工制造 |
600829 | 人民同泰 | 9.32 | 7.61 | 349.23 | 3254.82 | 醫(yī)藥生物 |
002187 | 廣百股份 | 7.96 | 17.82 | 408.70 | 3253.22 | 商貿(mào)零售 |
002523 | 天橋起重 | 4.53 | 14.38 | 698.81 | 3165.60 | 機械設(shè)備 |
000721 | 西安飲食 | 12.97 | 35.72 | 240.71 | 3122.01 | 社會服務(wù) |
605228 | 神通科技 | 12.19 | 7.26 | 216.23 | 2635.81 | 汽車 |
600880 | 博瑞傳播 | 5.89 | 15.10 | 445.04 | 2621.28 | 社會服務(wù) |
001330 | 博納影業(yè) | 8.49 | 6.75 | 277.25 | 2353.82 | 傳媒 |
000619 | 海螺新材 | 8.39 | 8.71 | 245.03 | 2055.80 | 建筑材料 |
603356 | 華菱精工 | 18.87 | 31.12 | 108.80 | 2053.06 | 機械設(shè)備 |
000813 | 德展健康 | 4.62 | 19.94 | 414.16 | 1913.40 | 醫(yī)藥生物 |
000679 | 大連友誼 | 7.71 | 16.27 | 246.04 | 1896.94 | 商貿(mào)零售 |
002858 | 力盛體育 | 15.40 | 22.04 | 121.79 | 1875.57 | 社會服務(wù) |
002235 | 安妮股份 | 7.29 | 21.71 | 253.26 | 1846.27 | 輕工制造 |
603216 | 夢天家居 | 13.52 | 36.95 | 126.84 | 1714.88 | 輕工制造 |
603159 | 上海亞虹 | 18.77 | 4.72 | 58.20 | 1092.41 | 機械設(shè)備 |
600686 | 金龍汽車 | 16.02 | 21.33 | 65.51 | 1049.47 | 汽車 |
603682 | 錦和商管 | 5.68 | 10.65 | 177.00 | 1005.36 | 商貿(mào)零售 |
834058 | 華洋賽車 | 38.58 | 55.69 | 25.89 | 999.02 | 汽車 |
603099 | 長白山 | 55.15 | 11.08 | 17.10 | 943.19 | 社會服務(wù) |
603238 | 諾邦股份 | 14.34 | 8.87 | 59.02 | 846.33 | 美容護理 |
600851 | 海欣股份 | 7.49 | 11.07 | 97.12 | 727.42 | 醫(yī)藥生物 |
603333 | 尚緯股份 | 5.53 | 11.99 | 116.21 | 642.64 | 電力設(shè)備 |
002269 | 美邦服飾 | 2.84 | 25.37 | 206.55 | 586.60 | 紡織服飾 |
300493 | 潤欣科技 | 26.71 | 41.20 | 21.77 | 581.48 | 電子 |
300296 | 利亞德 | 8.06 | 23.19 | 66.70 | 537.60 | 電子 |
300299 | 富春股份 | 8.90 | 18.64 | 50.95 | 453.45 | 傳媒 |
603389 | 亞振家居 | 8.93 | 15.42 | 40.53 | 361.97 | 輕工制造 |
300795 | 米奧會展 | 22.36 | 17.84 | 14.16 | 316.62 | 社會服務(wù) |
000809 | *ST和展 | 3.31 | 1.95 | 72.44 | 239.79 | 房地產(chǎn) |
301353 | 普萊得 | 36.46 | 29.10 | 4.74 | 172.82 | 機械設(shè)備 |
300949 | 奧雅股份 | 44.28 | 25.31 | 2.95 | 130.63 | 建筑裝飾 |
300860 | 鋒尚文化 | 36.22 | 18.94 | 3.27 | 118.44 | 社會服務(wù) |
600234 | *ST科新 | 6.39 | 1.78 | 16.27 | 103.97 | 建筑裝飾 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 21.72 | 19.23 | 4.75 | 103.17 | 建筑材料 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4.03 | 14.17 | 18.46 | 74.39 | 汽車 |
300901 | 中胤時尚 | 14.86 | 10.70 | 2.77 | 41.16 | 紡織服飾 |
300280 | 紫天科技 | 22.18 | 41.78 | 1.61 | 35.71 | 傳媒 |
600561 | 江西長運 | 7.15 | 12.27 | - | - | 交通運輸 |
600679 | 上海鳳凰 | 14.26 | 16.64 | - | - | 汽車 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。