亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

81只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-13 12:12

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3409.87點,下跌1.49%;深證成指收于10766.94點,下跌1.74%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.78%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.56%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1179只,占比22.03%,下跌個股有4124只,平盤個股50只。其中,收盤股價漲停的有81只,跌停股有5只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有73只,創(chuàng)業(yè)板8只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有傳媒、機械設(shè)備、輕工制造行業(yè),上榜個股分別有15只、11只、7只。

漲停股中,連續(xù)漲停天數(shù)看,日上集團已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,友阿股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有64279.63萬股,其次是安陽鋼鐵、美邦服飾等,漲停板封單分別有11450.69萬股、10386.39萬股。以封單金額計算,友阿股份、奧飛娛樂、利亞德等漲停板封單資金最多,分別有28.73億元、7.67億元、7.43億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002277友阿股份 4.47 0.13 64279.63 287329.95商貿(mào)零售
002292奧飛娛樂 12.40 20.83 6183.95 76680.98傳媒
300296利亞德 8.06 21.00 9217.39 74292.20電子
002115三維通信 10.84 15.60 4744.12 51426.26通信
002122匯洲智能 4.95 16.03 9937.28 49189.52機械設(shè)備
000681視覺中國 25.54 14.47 1923.31 49121.27傳媒
300299富春股份 8.90 16.76 5392.00 47988.78傳媒
002400省廣集團 12.23 31.57 3920.39 47946.40傳媒
002045國光電器 22.00 23.09 2157.80 47471.60電子
002717嶺南股份 4.53 22.88 9875.73 44737.04建筑裝飾
000759中百集團 7.94 1.60 5524.43 43863.96商貿(mào)零售
600986浙文互聯(lián) 7.69 5.36 5205.03 40026.68傳媒
002354天娛數(shù)科 8.50 42.86 4694.00 39899.00傳媒
002291遙望科技 8.36 13.36 4566.07 38172.37傳媒
300860鋒尚文化 36.22 17.63 979.56 35479.83社會服務(wù)
603533掌閱科技 29.55 10.90 1187.61 35093.88傳媒
002148北緯科技 8.80 12.16 3925.80 34547.01通信
002269美邦服飾 2.84 14.50 10386.39 29497.35紡織服飾
301353普萊得 36.46 26.55 728.56 26563.41機械設(shè)備
600569安陽鋼鐵 2.31 1.35 11450.69 26451.10鋼鐵
002009天奇股份 16.50 8.66 1586.91 26184.02機械設(shè)備
000863三湘印象 4.69 4.20 5553.13 26044.18房地產(chǎn)
002392北京利爾 5.51 11.56 4679.72 25785.28建筑材料
002265建設(shè)工業(yè) 28.24 11.83 889.03 25106.16汽車
002953日豐股份 12.12 6.84 1911.78 23170.81電力設(shè)備
000530冰山冷熱 6.80 2.52 3005.78 20439.33機械設(shè)備
600556天下秀 7.48 12.54 2608.25 19509.73傳媒
002103廣博股份 15.15 19.67 1255.75 19024.58輕工制造
002181粵 傳 媒 7.94 3.81 2308.51 18329.60傳媒
000558萊茵體育 4.33 1.51 4007.77 17353.65房地產(chǎn)
000520鳳凰航運 6.38 7.15 2715.31 17323.65交通運輸
300493潤欣科技 26.71 34.97 640.45 17106.32電子
603607京華激光 20.59 10.60 794.79 16364.73輕工制造
300795米奧會展 22.36 17.00 719.56 16089.32社會服務(wù)
603999讀者傳媒 7.79 2.85 2017.73 15718.12傳媒
002799環(huán)球印務(wù) 10.90 6.13 1368.75 14919.39輕工制造
002403愛仕達 23.41 24.42 635.45 14875.78家用電器
000816智慧農(nóng)業(yè) 4.03 12.46 3629.77 14627.96汽車
002669康達新材 11.86 10.87 1217.49 14439.43基礎(chǔ)化工
002919名臣健康 18.54 9.26 764.20 14168.27傳媒
605228神通科技 12.19 5.22 1125.39 13718.45汽車
002858力盛體育 15.40 16.05 875.28 13479.31社會服務(wù)
002752昇興股份 7.14 5.38 1883.07 13445.15輕工制造
002523天橋起重 4.53 11.98 2919.52 13225.42機械設(shè)備
000785居然智家 4.74 5.29 2699.48 12795.53商貿(mào)零售
002638勤上股份 3.34 8.71 3785.76 12644.42家用電器
603390通達電氣 10.90 4.59 1135.55 12377.50汽車
605289羅曼股份 28.41 6.50 420.56 11948.11建筑裝飾
002576通達動力 16.30 10.47 720.13 11738.12電力設(shè)備
001330博納影業(yè) 8.49 6.08 1381.28 11727.11傳媒
603258電魂網(wǎng)絡(luò) 25.19 5.69 457.49 11524.07傳媒
603330天洋新材 9.00 7.60 1232.46 11092.16基礎(chǔ)化工
002915中欣氟材 17.57 16.52 630.81 11083.28基礎(chǔ)化工
002593日上集團 9.99 19.38 1068.87 10678.01建筑裝飾
002888惠威科技 23.31 11.28 456.36 10637.66電子
000619海螺新材 8.39 7.19 1238.06 10387.32建筑材料
600629華建集團 9.05 7.59 1126.49 10194.78建筑裝飾
002348高樂股份 5.06 19.07 2011.18 10176.55輕工制造
603717天域生物 12.29 20.53 824.58 10134.03建筑裝飾
600824益民集團 5.30 6.50 1910.37 10124.97商貿(mào)零售
603956威派格 6.70 2.19 1466.31 9824.28機械設(shè)備
002639雪人股份 8.69 25.27 1023.99 8898.44機械設(shè)備
600545卓郎智能 4.40 13.76 1856.94 8170.54機械設(shè)備
603081大豐實業(yè) 13.04 6.77 620.44 8090.51機械設(shè)備
600826蘭生股份 11.10 7.35 725.10 8048.57社會服務(wù)
002762金發(fā)拉比 8.91 10.65 903.13 8046.92紡織服飾
603159上海亞虹 18.77 4.34 391.97 7357.24機械設(shè)備
605336帥豐電器 19.99 13.95 344.80 6892.57家用電器
301010晶雪節(jié)能 21.72 18.84 301.48 6548.15建筑材料
603536惠發(fā)食品 17.61 17.30 369.55 6507.71食品飲料
600778友好集團 8.94 11.68 659.04 5891.80商貿(mào)零售
600793宜賓紙業(yè) 23.61 19.14 230.74 5447.87輕工制造
600272開開實業(yè) 16.13 13.95 309.95 4999.43醫(yī)藥生物
002187廣百股份 7.96 17.38 600.26 4778.04商貿(mào)零售
600829人民同泰 9.32 7.29 498.74 4648.26醫(yī)藥生物
600561江西長運 7.15 6.71 547.53 3914.84交通運輸
603587地素時尚 14.00 2.92 274.82 3847.46紡織服飾
000811冰輪環(huán)境 12.61 7.98 278.62 3513.40機械設(shè)備
603216夢天家居 13.52 28.29 22.89 309.47輕工制造
603682錦和商管 5.68 8.91--商貿(mào)零售
300280紫天科技 22.18 33.80--傳媒
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換