市場最新融資余額占流通市值的比例為2.32%,43股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月12日市場融資余額為18826.56億元,占A股流通市值的比例為2.32%。兩融標(biāo)的股中,共有43只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1030只,占比在1%~5%的有2190只,占比不超過1%的有389只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.19億元,占流通市值比例達(dá)31.24%,其次是燦芯股份、亨迪藥業(yè)等,融資余額占流通市值比例分別為14.50%、14.30%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為37.92億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為21.47億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為42.22億元。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有19只、科創(chuàng)板有9只、主板有15只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有5只、4只、4只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 131872.73 | 31.24 | 4.14 | 非銀金融 |
688691 | 燦芯股份 | 26729.90 | 14.50 | -0.81 | |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 21299.14 | 14.30 | 2.07 | 醫(yī)藥生物 |
000554 | 泰山石油 | 32401.11 | 13.54 | 2.17 | 石油石化 |
603045 | 福達(dá)合金 | 25629.13 | 13.50 | 0.94 | 有色金屬 |
301139 | 元道通信 | 24060.42 | 13.22 | -0.98 | 通信 |
001367 | 海森藥業(yè) | 10038.63 | 12.90 | 2.16 | 醫(yī)藥生物 |
002521 | 齊峰新材 | 57222.85 | 12.83 | -0.54 | 輕工制造 |
301303 | 真蘭儀表 | 20756.41 | 12.77 | -0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
301233 | 盛幫股份 | 11975.75 | 12.75 | 0.02 | 汽車 |
688598 | 金博股份 | 65835.87 | 12.34 | 0.00 | 有色金屬 |
688125 | 安達(dá)智能 | 12240.49 | 12.32 | 6.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
603091 | 眾鑫股份 | 11071.07 | 12.22 | 2.28 | 輕工制造 |
688197 | 首藥控股 | 22278.55 | 12.16 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
603668 | 天馬科技 | 76853.47 | 12.01 | 2.17 | 農(nóng)林牧漁 |
301398 | 星源卓鎂 | 15742.65 | 11.79 | -0.96 | 汽車 |
301558 | 三態(tài)股份 | 27394.14 | 11.74 | 0.76 | 商貿(mào)零售 |
300709 | 精研科技 | 74502.50 | 11.65 | -3.51 | 電子 |
688227 | 品高股份 | 22300.50 | 11.52 | -0.97 | 計(jì)算機(jī) |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 31290.11 | 11.47 | -0.92 | 計(jì)算機(jī) |
002792 | 通宇通訊 | 58400.53 | 11.37 | -0.06 | 通信 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 17577.84 | 11.20 | -4.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 22596.65 | 11.18 | 2.69 | 汽車 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 13114.51 | 11.18 | -0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
301270 | 漢儀股份 | 32016.14 | 11.09 | 2.99 | 計(jì)算機(jī) |
688299 | 長陽科技 | 57919.92 | 11.00 | 0.88 | 電子 |
000926 | 福星股份 | 54807.39 | 10.92 | 2.24 | 房地產(chǎn) |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 7853.06 | 10.78 | -0.47 | 基礎(chǔ)化工 |
688416 | 恒爍股份 | 19764.61 | 10.65 | -1.87 | 電子 |
002075 | 沙鋼股份 | 180640.02 | 10.61 | 2.51 | 鋼鐵 |
301183 | 東田微 | 26410.58 | 10.55 | 2.82 | 電子 |
301160 | 翔樓新材 | 32138.39 | 10.53 | -5.43 | 鋼鐵 |
002166 | 萊茵生物 | 45748.72 | 10.49 | 2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
301603 | 喬鋒智能 | 11064.31 | 10.49 | -1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
603004 | 鼎龍科技 | 14367.67 | 10.47 | 0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 9248.71 | 10.44 | 0.00 | 社會(huì)服務(wù) |
300068 | 南都電源 | 164385.36 | 10.30 | -0.05 | 電力設(shè)備 |
688005 | 容百科技 | 113540.48 | 10.25 | 1.36 | 化工 |
300036 | 超圖軟件 | 84876.48 | 10.21 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
603082 | 北自科技 | 12555.99 | 10.15 | -1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
002726 | 龍大美食 | 84336.52 | 10.13 | 1.31 | 食品飲料 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 10558.48 | 10.12 | -0.16 | 汽車 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 95690.33 | 10.04 | 1.60 | 建筑裝飾 |
688167 | 炬光科技 | 47335.20 | 9.99 | -2.99 | 電子 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 37024.41 | 9.99 | -0.47 | 汽車 |
688603 | 天承科技 | 25639.03 | 9.95 | 1.12 | |
688320 | 禾川科技 | 53321.43 | 9.94 | -9.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
001306 | 夏廈精密 | 10282.62 | 9.88 | 1.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
603395 | 紅四方 | 23398.36 | 9.86 | -0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
301586 | 佳力奇 | 11637.56 | 9.83 | 3.99 | 國防軍工 |
600525 | 長園集團(tuán) | 72485.62 | 9.83 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
300182 | 捷成股份 | 157714.51 | 9.82 | -3.63 | 傳媒 |
301578 | 辰奕智能 | 9182.22 | 9.80 | -0.86 | 家用電器 |
301392 | 匯成真空 | 15610.25 | 9.80 | -0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
002067 | 景興紙業(yè) | 40440.21 | 9.75 | -1.49 | 輕工制造 |
301366 | 一博科技 | 24565.04 | 9.73 | -0.65 | 電子 |
600692 | 亞通股份 | 24997.86 | 9.71 | -1.94 | 房地產(chǎn) |
000009 | 中國寶安 | 245993.45 | 9.69 | 0.30 | 電力設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 216650.08 | 9.69 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301338 | 凱格精機(jī) | 11926.12 | 9.65 | 0.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
301131 | 聚賽龍 | 8955.19 | 9.64 | -1.80 | 基礎(chǔ)化工 |
600201 | 生物股份 | 79368.81 | 9.57 | 0.41 | 農(nóng)林牧漁 |
300018 | 中元股份 | 27885.96 | 9.57 | -0.65 | 電力設(shè)備 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 37885.80 | 9.53 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 16910.89 | 9.50 | -2.59 | 傳媒 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 35921.50 | 9.50 | -1.38 | 電力設(shè)備 |
300940 | 南極光 | 21916.34 | 9.47 | 1.42 | 電子 |
601133 | 柏誠股份 | 17400.33 | 9.46 | 0.32 | 建筑裝飾 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 42675.11 | 9.42 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 110561.19 | 9.40 | 0.62 | 非銀金融 |
301062 | 上海艾錄 | 36343.94 | 9.40 | -7.15 | 輕工制造 |
300031 | 寶通科技 | 70966.22 | 9.39 | -0.73 | 傳媒 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 86819.53 | 9.39 | 0.43 | 傳媒 |
688708 | 佳馳科技 | 21468.85 | 9.36 | -1.32 | |
301263 | 泰恩康 | 38592.18 | 9.34 | 2.28 | 醫(yī)藥生物 |
301488 | 豪恩汽電 | 13996.03 | 9.34 | -0.67 | 汽車 |
600326 | 西藏天路 | 102384.99 | 9.32 | 0.96 | 建筑材料 |
301551 | 無線傳媒 | 21372.59 | 9.31 | -4.14 | 傳媒 |
301502 | 華陽智能 | 6095.01 | 9.29 | -2.23 | 電力設(shè)備 |
688721 | 龍圖光罩 | 15182.30 | 9.29 | 0.35 | |
301255 | 通力科技 | 9519.53 | 9.27 | -4.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 75852.54 | 9.24 | -2.81 | 計(jì)算機(jī) |
688651 | 盛邦安全 | 12355.99 | 9.24 | -1.35 | |
300310 | 宜通世紀(jì) | 64560.76 | 9.20 | 4.43 | 通信 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 88369.76 | 9.20 | -0.17 | 醫(yī)藥生物 |
301368 | 豐立智能 | 34621.33 | 9.19 | 3.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
301380 | 挖金客 | 14143.43 | 9.18 | 4.61 | 通信 |
000012 | 南玻A | 103105.23 | 9.17 | 1.77 | 建筑材料 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 258349.15 | 9.15 | 0.00 | 傳媒 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 15725.50 | 9.14 | -0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300980 | 祥源新材 | 22886.44 | 9.13 | 5.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300624 | 萬興科技 | 117348.39 | 9.12 | -3.21 | 計(jì)算機(jī) |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 13295.04 | 9.11 | -1.60 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 52145.70 | 9.10 | -4.35 | 計(jì)算機(jī) |
002192 | 融捷股份 | 87633.29 | 9.09 | 1.36 | 有色金屬 |
300401 | 花園生物 | 77417.47 | 9.08 | 1.92 | 醫(yī)藥生物 |
002536 | 飛龍股份 | 61167.65 | 9.07 | 1.70 | 汽車 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 6495.68 | 9.06 | -3.71 | 電子 |
301127 | 天源環(huán)保 | 60219.38 | 9.06 | -20.00 | 環(huán)保 |
688334 | 西高院 | 11804.58 | 9.05 | 1.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金